RepublikaSrbija
OPŠTINA IVANJICA
Komisija za realizaciju
mera energetske sanacije
Broj: 002563515 2024 05158 003 000 401 117
15.10.2024. godine
I v a nj i c a
Na osnovu člana 23. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 9/2023), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Ivanjica, dana 15.10.2024. godine, donela je
REŠENJE
I UTVRĐUJE SE ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2024/25. godinu, za sledeće podnosioce prijava, odnosno krajnje korisnike:
Redni broj prijave | Ime i prezime | Adresa | Broj mere/a | Ukupna predračunska vrednost | Dodeljena sredstva | |||
1 | Jelena Bešević | Ivanjica | 1 | 433.254,00 | 200.000,00 | |||
2 | Duško Jaćović | Ivanjica | 1 | 358.632,00 | 179.316,00 | |||
3 | Božidarka Krivokuća | Ivanjica | 1 | 369.880,00 | 184.940,00 | |||
4 | Vera Ristić | Ivanjica | 1 | 347.879,99 | 173.940,00 | |||
5 | Ljiljana Šljivić | Ivanjica | 1 | 462.990,00 | 200.000,00 | |||
6 | Blagoje Rudaković | Šume | 1 | 324.120,00 | 162.060,00 | |||
7 | Branka Kalušević | Ivanjica | 1 | 481.880,00 | 200.000,00 | |||
8 | Ljubomir Kurćubić | Ivanjica | 1 | 169.920,00 | 84.960,00 | |||
9 | Julijana Komatina | Ivanjica | 5),10) | 306.000,00 | 146.000,00 | |||
10 | Mladomir Jovanović | Ivanjica | 6 | 1.020.700,00 | 370.000,00 | |||
11 | Lidija Ristić | Ivanjica | 1 | 427.118,00 | 200.000,00 | |||
12 | Darinka Mihaljinac | Ivanjica | 1 | 397.440,00 | 180.000,00 | |||
13 | Vladeta Vidić | Ivanjica | 1 | 542.008,88 | 200.000,00 | |||
14 | Rajko Vučetić | Koritnik | 1),2),10) | 3.288.480,00 | 614.000,00 | |||
15 | Radosav Čubrić | Bedina Varoš | 1 | 378.000,00 | 189.000,00 | |||
16 | Rakila Botorić | Bedina Varoš | 1 | 414.204,00 | 200.000,00 | |||
17 | Vojin Kolaković | Ivanjica | 1 | 395.616,00 | 197.808,00 | |||
18 | Dragan Mojsilović | Šume | 1 | 383.464,00 | 191.732,00 | |||
21 | Nadežda Komadinić | Ivanjica | 1 | 327.228,00 | 163.614,00 | |||
22 | Rade Blagojević | Ivanjica | 5),7),10) | 526.800,00 | 271.200,00 | |||
23 | Dragan Marjanović | Šume | 1 | 392.100,00 | 196.050,00 | |||
24 | Pero Labudović | Ivanjica | 1 | 351.325,00 | 175.662,50 | |||
25 | Radojica Koturović | Dobri Do | 1 | 337.813,00 | 168.906,50 | |||
26 | Mirjana Milosavljević | Ivanjica | 1 | 281.100,00 | 140.550,00 | |||
27 | Milorad Dragutinović | Ivanjica | 2) 10) | 850.000,00 | 364.000,00 | |||
28 | Vladimir Mladenović | Ivanjica | 1 | 441.060,00 | 200.000,00 | |||
29 | Milivoje Todorović | Dubrava | 1 | 647.416,00 | 200.000,00 | |||
30 | Zoran Pandurović | Ivanjica | 5),7),10) | 520.800,00 | 267.000,00 | |||
31 | Veselin Jovanović | Šume | 5),7),10) | 439.980,00 | 221.400,00 | |||
32 | Snežana Ćurčić | Ivanjica | 5),7),10) | 552.000,00 | 282.000,00 | |||
33 | Slavica Komadinić | Ivanjica | 1 | 256.752,00 | 128.376,00 | |||
35 | Duško Damljanović | Dubrava | 1 | 409.764,00 | 200.000,00 | |||
36 | Milun Mićović | Ivanjica | 1 | 139.680,00 | 69.840,00 | |||
37 | Ilija Luković | Prilike | 9 | 852.509,45 | 420.000,00 | |||
38 | Stefan Milosavljević | Ivanjica | 5),10) | 324.000,00 | 146.000,00 | |||
39 | Natalija Ocokoljić | Ivanjica | 1 | 153.925,01 | 76.962,51 | |||
41 | Jelena Filipović | Ivanjica | 1 | 468.949,00 | 200.000,00 | |||
42 | Petko Radonjić | Ivanjica | 1 | 533.880,00 | 200.000,00 | |||
43 | Borivoje Nestorović | Ivanjica | 1 | 372.756,00 | 186.378,00 | |||
44 | Slavko Milošević | Šume | 1 | 410.952,00 | 200.000,00 | |||
45 | Joviša Petronijević | Ivanjica | 5),7),10) | 388.800,00 | 202.200,00 | |||
46 | Branko Đurić | Ivanjica | 1 | 323.847,00 | 161.923,50 | |||
47 | Mila Stanković | Prilike | 1 | 359.152,81 | 179.576,41 | |||
48 | Snežana Đorđević | Ivanjica | 1 | 169.950,00 | 84.975,00 | |||
49 | Nebojša Tošović | Prilike | 1 | 537.780,00 | 200.000,00 | |||
50 | Miroslav Ivanović | Bukovica | 1 | 513.475,00 | 200.000,00 | |||
51 | Tomislav Vulović | Prilike | 4),10) | 204.000,00 | 106.000,00 | |||
52 | Milić Marković | Ivanjica | 1 | 492.350,00 | 200.000,00 | |||
53 | Vučić Mitrović | Ivanjica | 1 | 109.710,00 | 54.855,00 | |||
54 | Duško Sretenović | Ivanjica | 1 | 220.350,00 | 110.175,00 | |||
55 | Branko Jovašević | Ivanjica | 1 | 189.050,00 | 94.525,00 | |||
UKUPNO: | 23.600.841,14 | 9.945.925,42 |
II Listu domaćinstava iz tačke I ovog rešenja objaviti na internet portalu opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
III Predsednik opštine Ivanjica, Aleksandar Mitrović, ili lice koje on ovlasti, će zaključiti ugovore sa krajnjim korisnicima kojima su rešenjem odobrena sredstva i direktnim korisnikom koji će izvoditi radove.
O b r a z l o ž e nj e
Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Ivanjica, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije raspisala je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2024/25. godinu, dana 9.9.2024. godine.
Prijem i kontrolu prispelih prijava građana Komisija je vršila svakodnevno radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije, koji su definisani Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta «Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji» i Javnim pozivom.
Potom je Komisija izvršila terenski obilazak radi ocene početnog stanja objekta i verodostojnosti podataka iz podnete prijave, kao i opravdanosti predloženih mera energetske sanacije, po prijavama do ispunjenosti ugovorom opredeljenih sredstava. Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva, Komisija je sačinila zapisnik koji su potpisali članovi Komisije i podnosilac zahteva. Komisija je u zapisniku konstatovala da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive, uz navođenje svih relevantnih podataka vezanih za objekat koji se odnose na gabarit, spratnost i vreme izgradnje objekta, vrstu i utrošak energenta, itd.
Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja Komisija je, na osnovu člana 23. stav. 1. Pravilnika i poglavlja XI Javnog poziva i utvrdila da podnosioci prijava navedeni u tački jedan dispozitiva rešenja (u tabeli) u potpunosti ispunjavaju uslove za dodelu sredstavaza sufinansiranje mera energetske sanacije kao krajnji korisnici – domaćinstava.
Lista domaćinstava kojima su tačkom I rešenja odobrena sredstva za finansiranje programa biće objavljena na internet portalu opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
Članom 23. Pravilnika propisana je i nadležnost predsednika opštine za zaključivanje ugovora sa krajnjim korisnicima kojima su rešenjem odobrena sredstva i direktnim korisnikom koji će izvoditi radove.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja prigovor nije dozvoljen.
Rešenje dostaviti:
-svim podnosiocima prijava,
– jedan primerak za arhivu
PREDSEDNIK KOMISIJE
Svetlana Jovićević