RepublikaSrbija
OPŠTINA IVANJICA
Komisija za realizaciju
mera energetske sanacije
Broj: 002563515 2024 05158 003 000 401 117
19.11.2024. godine
I v a nj i c a
Na osnovu člana 23. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 9/2023), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Ivanjica, dana 19.11.2024. godine, donela je
DOPUNSKO REŠENJE
I UTVRĐUJE SE ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2024/25. godinu, za sledeće podnosioce prijava, odnosno krajnje korisnike:
Redni broj prijave | Ime | Prezime | Adresa | Broj mere/a | Ukupna predračunska vrednost | Dodeljena sredstva | |
1 | Vasilije | Nešković | Ivanjica | 1 | 255.720,00 | 127.860,00 | |
2 | Milomir | Grujović | Dubrava | 5),7),10) | 492.000,00 | 252.000,00 | |
3 | Božidar | Simončević | Šume | 1 | 272.598,00 | 136.299,00 | |
4 | Darko | Marković | Ivanjica | 5),7),10) | 498.600,00 | 257.100,00 | |
5 | Marinko | Dramićanin | Ivanjica | 5),7),10) | 538.000,00 | 237.000,00 | |
6 | Milić | Nešovanović | Ivanjica | 2),10) | 1.039.040,00 | 364.000,00 | |
7 | Spomenka | Dešić | Ivanjica | 1 | 222.824,00 | 111.412,00 | |
8 | Tanja | Krivokuća | Ivanjica | 1 | 369.060,00 | 180.000,00 | |
9 | Srećko | Gavrović | Ivanjica | 1 | 220.508,44 | 110.254,22 | |
10 | Slavoljub | Danilović | Ivanjica | 5),7),10) | 748.000,00 | 312.000,00 | |
11 | Milan | Milovanović | Bukovica | 1 | 402.607,00 | 200.000,00 | |
12 | Vladimir | Čolović | Ivanjica | 1 | 305.716,76 | 152.858,38 | |
13 | Stojan | Peruničić | Ivanjica | 1 | 326.714,99 | 163.357,50 | |
14 | Sredoje | Maričić | Bratljevo | 1 | 273.780,00 | 136.890,00 | |
15 | Mila | Marić | Devići | 1 | 239.856,00 | 119.928,00 | |
16 | Lazar | Eftovski | Ivanjica | 5),7),10) | 654.000,00 | 312.000,00 | |
17 | Mirjana | Uzunović | Ivanjica | 6),7) | 1.128.000,00 | 552.000,00 | |
18 | Dragica | Vratonjić | Ivanjica | 1 | 279.264,00 | 139.632,00 | |
19 | Slobodanka | Jovićević | Ivanjica | 1 | 464.565,01 | 200.000,00 | |
20 | Miljojka | Punišić | Ivanjica | 1 | 611.467,63 | 200.000,00 | |
21 | Dragoljub | Ocokoljić | Ivanjica | 1 | 219.725,00 | 109.862,50 | |
22 | Ratomir | Ćurčić | Ivanjica | 2),10) | 1.372.000,00 | 364.000,00 | |
23 | Dragoslav | Marković | Ivanjica | 1 | 411.169,99 | 200.000,00 | |
24 | Radosav | Teofilović | Ivanjica | 5),7),10) | 392.400,00 | 204.000,00 | |
25 | Dragana | Kuvekalović | Dubrava | 1 | 487.640,01 | 200.000,00 | |
26 | Ranika | Tankosić | Ivanjica | 1 | 430.062,99 | 200.000,00 | |
27 | Perka | Dželebdžić | Ivanjica | 2),10) | 256.002,00 | 128.001,00 | |
28 | Dragana | Đoković | Šume | 1 | 362.700,00 | 181.350,00 | |
29 | Radojica | Tomašević | Ivanjica | 5),7),10) | 706.000,00 | 355.200,00 | |
30 | Miloje | Ostojić | Ivanjica | 5),7),10) | 453.600,00 | 234.600,00 | |
31 | Marija | Radonjić | Ivanjica | 1 | 638.004,12 | 200.000,00 | |
32 | Danica | Dukanac | Ivanjica | 1 | 382.509,99 | 191.255,00 | |
33 | Milojica | Tomašević | Ivanjica | 5),7),10) | 323.040,00 | 169.320,00 | |
34 | Zorica | Perišić | Ivanjica | 5),10) | 386.000,00 | 146.000,00 | |
35 | Mican | Jovanović | Kosovica | 1 | 183.300,00 | 91.650,00 | |
36 | Dragan | Pivljaković | Šume | 1 | 323.409,82 | 161.704,91 | |
37 | Borisav | Tankosić | Ivanjica | 5),7),10) | 488.400,00 | 252.200,00 | |
38 | Milun | Čaprić | Ivanjica | 1 | 417.000,00 | 200.000,00 | |
39 | Ratko | Đoković | Ivanjica | 2),5),7),10) | 1.240.000,00 | 567.000,00 | |
40 | Milijanka | Aleksić | Ivanjica | 1 | 124.550,00 | 62.275,00 | |
41 | Božidar | Grojić | Ivanjica | 1 | 430.017,56 | 200.000,00 | |
42 | Dejan | Stanković | Ivanjica | 1 | 476.620,00 | 200.000,00 | |
43 | Branisav | Avejić | Ivanjica | 5),7),10) | 678.000,00 | 307.000,00 | |
44 | Milovan | Milovanović | Dubrava | 1 | 486.460,00 | 200.000,00 | |
45 | Sreten | Bogdanović | Ivanjica | 2 | 790.400,00 | 300.000,00 | |
46 | Branko | Vukolić | Ivanjica | 1 | 485.990,48 | 200.000,00 | |
UKUPNO: | 22.287.323,79 | 9.890.009,51 |
II Listu domaćinstava iz tačke I ovog rešenja objaviti na internet portalu opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
III Predsednik opštine Ivanjica, Aleksandar Mitrović, ili lice koje on ovlasti, će zaključiti ugovore sa krajnjim korisnicima kojima su rešenjem odobrena sredstva i direktnim korisnikom koji će izvoditi radove.
O b r a z l o ž e nj e
Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Ivanjica, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije raspisala je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2024/25. godinu, dana 9.9.2024. godine.
Prijem i kontrolu prispelih prijava građana Komisija je vršila svakodnevno radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije, koji su definisani Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta «Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji» i Javnim pozivom.
Potom je Komisija izvršila terenski obilazak radi ocene početnog stanja objekta i verodostojnosti podataka iz podnete prijave, kao i opravdanosti predloženih mera energetske sanacije, po prijavama do ispunjenosti ugovorom opredeljenih sredstava. Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva, Komisija je sačinila zapisnik koji su potpisali članovi Komisije i podnosilac zahteva. Komisija je u zapisniku konstatovala da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive, uz navođenje svih relevantnih podataka vezanih za objekat koji se odnose na gabarit, spratnost i vreme izgradnje objekta, vrstu i utrošak energenta, itd.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Komisija je dana 15.10.2024. godine donela Rešenje o ispunjenosti uslova za 55 krajnjih korisnika u skladu sa opredeljenim sredstvima i utvrdila da podnosioci prijava navedeni u tački jedan dispozitiva navedenog rešenja (u tabeli) u potpunosti ispunjavaju uslove za dodelu sredstavaza sufinansiranje mera energetske sanacije kao krajnji korisnici – domaćinstava.
Dana 18.11.2024. godine potpisan je Aneks ugovora o sufinansiranju dela Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova građana koju sprovodi opština Ivanjica broj: 0016562532024 od 16.05.2024. godine, kojim su uvećana sredstva – ili opredeljena dodatna sredstva za ove namene, tako da je Komisija nastavila sa utvrđivanjem činjeničnog stanja i ispunjenosti uslova ostalih blagovremeno podnetih prijava i utvrdila da još 46 prijava – odnosno krajnjih korisnika navedenih u dispozitivu ovog rešenja (tabela) u potpunosti ispunjavaju uslove za dodelu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije kao krajnji korisnici – domaćinstava, pa je u skladu sa tim doneto rešenje kao u dispozitivu.
Lista domaćinstava kojima su tačkom I rešenja odobrena sredstva za finansiranje programa biće objavljena na internet portalu opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
Članom 23. Pravilnika propisana je i nadležnost predsednika opštine za zaključivanje ugovora sa krajnjim korisnicima kojima su rešenjem odobrena sredstva i direktnim korisnikom koji će izvoditi radove.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja prigovor nije dozvoljen.
Rešenje dostaviti:
-svim podnosiocima prijava,
– jedan primerak za arhivu
PREDSEDNIK KOMISIJE
Svetlana Jovićević