РепубликаСрбија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Комисија за реализацију
мера енергетске санације
Број: 002563515 2024 05158 003 000 401 117
15.10.2024. године
И в а њ и ц а
На основу члана 23. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ („Службени лист општине Ивањица“ број 9/2023), Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Ивањица, дана 15.10.2024. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ испуњеност услова за доделу бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ивањица за 2024/25. годину, за следеће подносиоце пријава, односно крајње кориснике:
Редни број пријаве | Име и презиме | Адреса | Број мере/а | Укупна предрачунска вредност | Додељена средства | |||
1 | Јелена Бешевић | Ивањица | 1 | 433.254,00 | 200.000,00 | |||
2 | Душко Јаћовић | Ивањица | 1 | 358.632,00 | 179.316,00 | |||
3 | Божидарка Кривокућа | Ивањица | 1 | 369.880,00 | 184.940,00 | |||
4 | Вера Ристић | Ивањица | 1 | 347.879,99 | 173.940,00 | |||
5 | Љиљана Шљивић | Ивањица | 1 | 462.990,00 | 200.000,00 | |||
6 | Благоје Рудаковић | Шуме | 1 | 324.120,00 | 162.060,00 | |||
7 | Бранка Калушевић | Ивањица | 1 | 481.880,00 | 200.000,00 | |||
8 | Љубомир Курћубић | Ивањица | 1 | 169.920,00 | 84.960,00 | |||
9 | Јулијана Коматина | Ивањица | 5),10) | 306.000,00 | 146.000,00 | |||
10 | Младомир Јовановић | Ивањица | 6 | 1.020.700,00 | 370.000,00 | |||
11 | Лидија Ристић | Ивањица | 1 | 427.118,00 | 200.000,00 | |||
12 | Даринка Михаљинац | Ивањица | 1 | 397.440,00 | 180.000,00 | |||
13 | Владета Видић | Ивањица | 1 | 542.008,88 | 200.000,00 | |||
14 | Рајко Вучетић | Коритник | 1),2),10) | 3.288.480,00 | 614.000,00 | |||
15 | Радосав Чубрић | Бедина Варош | 1 | 378.000,00 | 189.000,00 | |||
16 | Ракила Боторић | Бедина Варош | 1 | 414.204,00 | 200.000,00 | |||
17 | Војин Колаковић | Ивањица | 1 | 395.616,00 | 197.808,00 | |||
18 | Драган Мојсиловић | Шуме | 1 | 383.464,00 | 191.732,00 | |||
21 | Надежда Комадинић | Ивањица | 1 | 327.228,00 | 163.614,00 | |||
22 | Раде Благојевић | Ивањица | 5),7),10) | 526.800,00 | 271.200,00 | |||
23 | Драган Марјановић | Шуме | 1 | 392.100,00 | 196.050,00 | |||
24 | Перо Лабудовић | Ивањица | 1 | 351.325,00 | 175.662,50 | |||
25 | Радојица Котуровић | Добри До | 1 | 337.813,00 | 168.906,50 | |||
26 | Мирјана Милосављевић | Ивањица | 1 | 281.100,00 | 140.550,00 | |||
27 | Милорад Драгутиновић | Ивањица | 2) 10) | 850.000,00 | 364.000,00 | |||
28 | Владимир Младеновић | Ивањица | 1 | 441.060,00 | 200.000,00 | |||
29 | Миливоје Тодоровић | Дубрава | 1 | 647.416,00 | 200.000,00 | |||
30 | Зоран Пандуровић | Ивањица | 5),7),10) | 520.800,00 | 267.000,00 | |||
31 | Веселин Јовановић | Шуме | 5),7),10) | 439.980,00 | 221.400,00 | |||
32 | Снежана Ћурчић | Ивањица | 5),7),10) | 552.000,00 | 282.000,00 | |||
33 | Славица Комадинић | Ивањица | 1 | 256.752,00 | 128.376,00 | |||
35 | Душко Дамљановић | Дубрава | 1 | 409.764,00 | 200.000,00 | |||
36 | Милун Мићовић | Ивањица | 1 | 139.680,00 | 69.840,00 | |||
37 | Илија Луковић | Прилике | 9 | 852.509,45 | 420.000,00 | |||
38 | Стефан Милосављевић | Ивањица | 5),10) | 324.000,00 | 146.000,00 | |||
39 | Наталија Оцокољић | Ивањица | 1 | 153.925,01 | 76.962,51 | |||
41 | Јелена Филиповић | Ивањица | 1 | 468.949,00 | 200.000,00 | |||
42 | Петко Радоњић | Ивањица | 1 | 533.880,00 | 200.000,00 | |||
43 | Боривоје Несторовић | Ивањица | 1 | 372.756,00 | 186.378,00 | |||
44 | Славко Милошевић | Шуме | 1 | 410.952,00 | 200.000,00 | |||
45 | Јовиша Петронијевић | Ивањица | 5),7),10) | 388.800,00 | 202.200,00 | |||
46 | Бранко Ђурић | Ивањица | 1 | 323.847,00 | 161.923,50 | |||
47 | Мила Станковић | Прилике | 1 | 359.152,81 | 179.576,41 | |||
48 | Снежана Ђорђевић | Ивањица | 1 | 169.950,00 | 84.975,00 | |||
49 | Небојша Тошовић | Прилике | 1 | 537.780,00 | 200.000,00 | |||
50 | Мирослав Ивановић | Буковица | 1 | 513.475,00 | 200.000,00 | |||
51 | Томислав Вуловић | Прилике | 4),10) | 204.000,00 | 106.000,00 | |||
52 | Милић Марковић | Ивањица | 1 | 492.350,00 | 200.000,00 | |||
53 | Вучић Митровић | Ивањица | 1 | 109.710,00 | 54.855,00 | |||
54 | Душко Сретеновић | Ивањица | 1 | 220.350,00 | 110.175,00 | |||
55 | Бранко Јовашевић | Ивањица | 1 | 189.050,00 | 94.525,00 | |||
УКУПНО: | 23.600.841,14 | 9.945.925,42 |
II Листу домаћинстава из тачке I овог решења објавити на интернет порталу општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.
III Председник општине Ивањица, Александар Митровић, или лице које он овласти, ће закључити уговоре са крајњим корисницима којима су решењем одобрена средства и директним корисником који ће изводити радове.
О б р а з л о ж е њ е
На основу Одлуке Општинског већа општине Ивањица, Комисија за реализацију мера енергетске санације расписала је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Ивањица за 2024/25. годину, дана 9.9.2024. године.
Пријем и контролу приспелих пријава грађана Комисија је вршила свакодневно ради утврђивања испуњености услова за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера енергетске санације, који су дефинисани Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта «Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији» и Јавним позивом.
Потом је Комисија извршила теренски обилазак ради оцене почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као и оправданости предложених мера енергетске санације, по пријавама до испуњености уговором опредељених средстава. Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, Комисија je сачинила записник који су потписали чланови Комисије и подносилац захтева. Комисија је у записнику констатовала да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве, уз навођење свих релевантних података везаних за објекат који се односе на габарит, спратност и време изградње објекта, врсту и утрошак енергента, итд.
На основу овако утврђеног чињеничног стања Комисија је, на основу члана 23. став. 1. Правилника и поглавља XI Јавног позива и утврдила да подносиоци пријава наведени у тачки један диспозитива решења (у табели) у потпуности испуњавају услове за доделу средставаза суфинансирање мера енергетске санације као крајњи корисници – домаћинстава.
Листа домаћинстава којима су тачком I решења одобрена средства за финансирање програма биће објављена на интернет порталу општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.
Чланом 23. Правилника прописана је и надлежност председника општине за закључивање уговора са крајњим корисницима којима су решењем одобрена средства и директним корисником који ће изводити радове.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења приговор није дозвољен.
Решење доставити:
-свим поднoсиоцима пријава,
– један примерак за архиву
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Светлана Јовићевић