Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe (Sl. glasnik RS br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/21), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 2/2009), Predsednik opštine IVANJICA je dana 04.01.2023. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI IVANJICA
i raspisuje
O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U OPŠTINI IVANJICA
I
– Predmet javnog nadmetanja –
- Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima drugog kruga ( u daljem tekstu: Javni oglas ) u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:
KO | Broj jedinice javnog nadmetanja | Površina (ha) | Početna cena (din/ha) | Depozit (din) 50% | Period zakupa | Osnov raspolaganja/Stepen zaštite |
Močioci | 1 | 0,7212 | 14.536,06 | 5.241,70 | 15 | |
Močioci | 2 | 0,3078 | 14.536,06 | 2.237,10 | 15 | |
Močioci | 3 | 0,9376 | 3.216,00 | 1.507,66 | 15 | |
Močioci | 4 | 0,1549 | 3.530,28 | 273,42 | 15 | |
Močioci | 5 | 0,5411 | 7.078,54 | 1.915,10 | 15 | |
Preseka | 6 | 0,2410 | 2.907,01 | 350,30 | 15 | |
Preseka | 7 | 1,0930 | 2.907,02 | 1.588,69 | 15 | |
Preseka | 8 | 1,4780 | 3.530,29 | 2.608,88 | 15 | |
Preseka | 9 | 2,0915 | 3.530,29 | 3.691,80 | 15 | |
Preseka | 10 | 2,5063 | 3.530,29 | 4.423,98 | 15 | |
Preseka | 11 | 2,3371 | 3.530,29 | 4.125,32 | 15 | |
Preseka | 12 | 0,3330 | 2.907,03 | 484,02 | 15 | |
Preseka | 13 | 0,1808 | 2.907,02 | 262,79 | 15 | |
Preseka | 14 | 0,1828 | 10.728,88 | 980,62 | 15 | |
Preseka | 15 | 0,1133 | 2.907,06 | 164,68 | 15 | |
Preseka | 16 | 0,3717 | 3.530,29 | 656,10 | 15 | |
Preseka | 17 | 0,2669 | 2.907,01 | 387,94 | 15 | |
Preseka | 18 | 1,1074 | 2.907,02 | 1.609,62 | 15 |
Preseka | 19 | 2,8809 | 2.907,02 | 4.187,42 | 15 | |
Preseka | 20 | 1,5096 | 5.364,43 | 4.049,07 | 15 | |
Preseka | 21 | 0,6452 | 10.728,86 | 3.461,13 | 15 | |
Preseka | 22 | 1,9444 | 5.364,43 | 5.215,30 | 15 | |
Preseka | 23 | 0,2317 | 2.907,03 | 336,78 | 15 | |
Preseka | 24 | 0,7890 | 2.907,02 | 1.146,82 | 15 | |
Preseka | 25 | 0,0776 | 5.364,43 | 208,14 | 15 | |
Preseka | 26 | 0,4608 | 5.364,43 | 1.235,96 | 15 | |
Preseka | 27 | 0,4873 | 5.364,44 | 1.307,04 | 15 | |
Preseka | 28 | 0,9664 | 2.907,02 | 1.404,67 | 15 | |
Preseka | 29 | 0,6465 | 2.907,02 | 939,69 | 15 | |
Preseka | 30 | 0,3263 | 2.907,02 | 474,28 | 15 | |
Preseka | 31 | 0,7154 | 5.364,43 | 1.918,86 | 15 | |
Preseka | 32 | 0,4222 | 2.907,01 | 613,67 | 15 | |
Preseka | 33 | 0,2509 | 10.728,86 | 1.345,94 | 15 | |
Preseka | 34 | 1,3267 | 5.364,43 | 3.558,49 | 15 | |
Preseka | 35 | 1,2820 | 5.364,43 | 3.438,60 | 15 | |
Preseka | 36 | 0,4283 | 5.364,44 | 1.148,79 | 15 | |
Preseka | 37 | 0,7491 | 5.364,42 | 2.009,25 | 15 | |
Preseka | 38 | 0,6754 | 10.728,86 | 3.623,14 | 15 | |
Preseka | 39 | 0,3846 | 10.728,86 | 2.063,16 | 15 | |
Preseka | 40 | 0,2562 | 5.364,44 | 687,18 | 15 | |
Preseka | 41 | 0,6023 | 3.530,28 | 1.063,15 | 15 | |
Preseka | 42 | 0,9034 | 14.536,06 | 6.565,94 | 15 | |
Preseka | 43 | 0,1347 | 10.728,88 | 722,59 | 15 | |
Preseka | 44 | 0,0714 | 10.728,85 | 383,02 | 15 | |
Preseka | 45 | 0,1725 | 10.728,87 | 925,36 | 15 | |
Preseka | 46 | 0,0811 | 10.728,85 | 435,06 | 15 | |
Preseka | 47 | 1,2511 | 3.530,29 | 2.208,37 | 15 | |
Preseka | 48 | 0,2526 | 3.530,29 | 445,88 | 15 | |
Preseka | 49 | 1,0445 | 10.728,86 | 5.603,15 | 15 | |
Preseka | 50 | 0,8204 | 5.364,43 | 2.200,49 | 15 | |
Preseka | 51 | 0,1950 | 10.728,87 | 1.046,06 | 15 | |
Preseka | 52 | 0,2011 | 10.728,84 | 1.078,79 | 15 | |
Preseka | 53 | 0,1688 | 10.728,85 | 905,52 | 15 | |
Preseka | 54 | 0,7993 | 10.728,86 | 4.287,79 | 15 | |
Preseka | 55 | 0,8808 | 10.728,86 | 4.724,99 | 15 | |
Preseka | 56 | 0,1334 | 5.364,39 | 357,81 | 15 | |
Preseka | 57 | 0,0345 | 10.728,99 | 185,07 | 15 | |
Preseka | 58 | 0,2831 | 2.907,03 | 411,49 | 15 | |
Preseka | 59 | 0,4378 | 2.907,01 | 636,35 | 15 | |
Preseka | 60 | 0,9498 | 2.907,02 | 1.380,54 | 15 | |
Preseka | 61 | 0,8544 | 5.364,43 | 2.291,68 | 15 | |
Preseka | 62 | 0,5032 | 5.364,43 | 1.349,69 | 15 | |
Preseka | 63 | 0,1641 | 3.530,29 | 289,66 | 15 | |
Bedina Varoš | 64 | 0,4922 | 8.825,25 | 2.171,90 | 15 |
Bedina Varoš | 65 | 0,0982 | 8.825,25 | 433,32 | 15 | |
Bedina Varoš | 66 | 0,0432 | 17.650,46 | 381,25 | 15 | |
Bedina Varoš | 67 | 0,0544 | 17.650,55 | 480,09 | 15 | |
Bedina Varoš | 68 | 0,1484 | 8.825,27 | 654,83 | 15 | |
Bratljevo | 69 | 0,7261 | 9.637,94 | 3.499,05 | 15 | |
Bratljevo | 70 | 0,1099 | 8.825,30 | 484,95 | 15 | |
Bratljevo | 71 | 0,5413 | 10.728,86 | 2.903,77 | 15 | |
Bratljevo | 72 | 0,2617 | 3.530,30 | 461,94 | 15 | |
Bratljevo | 73 | 0,6660 | 21.803,15 | 7.260,45 | 15 | |
Bratljevo | 74 | 0,6369 | 14.536,07 | 4.629,01 | 15 | |
Bratljevo | 75 | 0,0439 | 3.530,30 | 77,49 | 15 | |
Bratljevo | 76 | 0,1068 | 3.530,24 | 188,52 | 15 | |
Bratljevo | 77 | 0,2990 | 17.650,54 | 2.638,75 | 15 | |
Brezova | 78 | 0,0321 | 14.536,14 | 233,30 | 15 | |
Brezova | 79 | 0,3090 | 3.530,29 | 545,43 | 15 | |
Brezova | 80 | 0,0994 | 14.536,02 | 722,44 | 15 | |
Brezova | 81 | 0,0410 | 17.650,49 | 361,84 | 15 | |
Brezova | 82 | 0,0060 | 28.033,33 | 84,10 | 15 | |
Brezova | 83 | 0,0558 | 17.650,54 | 492,45 | 15 | |
Brezova | 84 | 0,1399 | 14.536,03 | 1.016,80 | 15 | |
Brezova | 85 | 0,0833 | 17.650,54 | 735,14 | 15 | |
Brezova | 86 | 0,3231 | 7.268,03 | 1.174,15 | 15 | |
Brezova | 87 | 0,1411 | 17.650,53 | 1.245,24 | 15 | |
Brezova | 88 | 0,3727 | 7.268,02 | 1.354,40 | 15 | |
Brezova | 89 | 1,1442 | 7.268,03 | 4.158,04 | 15 | |
Brezova | 90 | 0,1563 | 4.412,22 | 344,81 | 15 | 3.zona |
Brezova | 91 | 0,2589 | 5.277,91 | 683,22 | 15 | 3.zona |
Brezova | 92 | 0,6850 | 4.412,19 | 1.511,18 | 15 | 3.zona |
Brezova | 93 | 0,8323 | 4.412,20 | 1.836,13 | 15 | 3.zona |
Brezova | 94 | 0,3117 | 8.824,99 | 1.375,37 | 15 | 3.zona |
Brezova | 95 | 0,3558 | 9.998,03 | 1.778,65 | 15 | 3.zona |
Brezova | 96 | 0,1299 | 8.824,94 | 573,18 | 15 | 3.zona |
Brezova | 97 | 0,1000 | 17.650,50 | 882,53 | 15 | |
Brezova | 98 | 0,1319 | 8.825,25 | 582,03 | 15 | |
Brezova | 99 | 0,0817 | 8.825,21 | 360,51 | 15 | |
Brezova | 100 | 0,0578 | 4.361,07 | 126,03 | 15 | |
Brezova | 101 | 0,0480 | 10.901,67 | 261,64 | 15 | |
Brezova | 102 | 1,1437 | 17.650,53 | 10.093,46 | 15 | |
Brezova | 103 | 1,3102 | 8.155,38 | 5.342,59 | 15 | |
Brezova | 104 | 1,7739 | 3.530,29 | 3.131,19 | 15 | |
Brusnik | 105 | 0,2519 | 4.412,19 | 555,72 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 106 | 0,4796 | 1.453,13 | 348,46 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 107 | 0,3693 | 3.993,12 | 737,33 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 108 | 0,3411 | 3.993,17 | 681,03 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 109 | 0,4146 | 1.764,64 | 365,81 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 110 | 1,3265 | 1.764,64 | 1.170,40 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 111 | 5,0423 | 2.179,99 | 5.496,09 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 112 | 26,3443 | 4.361,00 | 57.443,75 | 15 | |
Brusnik | 113 | 1,2689 | 1.764,65 | 1.119,58 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 114 | 2,1579 | 3.633,71 | 3.920,59 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 115 | 0,0902 | 1.764,63 | 79,59 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 116 | 0,5258 | 3.633,70 | 955,30 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 117 | 0,1644 | 1.764,66 | 145,05 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 118 | 1,4632 | 4.412,19 | 3.227,96 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 119 | 3,1684 | 3.633,71 | 5.756,52 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 120 | 0,2924 | 1.764,64 | 257,99 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 121 | 0,1480 | 1.453,11 | 107,53 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 122 | 0,1121 | 4.412,22 | 247,30 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 123 | 0,1341 | 1.453,17 | 97,43 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 124 | 0,3132 | 3.633,72 | 569,04 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 125 | 1,1159 | 3.633,71 | 2.027,43 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 126 | 0,2596 | 1.764,64 | 229,05 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 127 | 0,3636 | 4.412,18 | 802,14 | 15 | 3.zona |
Budoželja | 128 | 0,0913 | 7.268,02 | 331,79 | 15 | |
Budoželja | 129 | 0,1778 | 7.268,05 | 646,13 | 15 | |
Budoželja | 130 | 0,1567 | 7.268,03 | 569,45 | 15 | |
Budoželja | 131 | 0,1978 | 3.530,28 | 349,15 | 15 | |
Budoželja | 132 | 0,0539 | 8.825,23 | 237,84 | 15 | |
Budoželja | 133 | 0,1395 | 7.268,03 | 506,95 | 15 | |
Budoželja | 134 | 0,7744 | 3.530,29 | 1.366,93 | 15 | |
Budoželja | 135 | 0,4335 | 3.530,29 | 765,19 | 15 | |
Vasiljević i | 136 | 0,1783 | 8.825,24 | 786,77 | 15 | |
Vasiljević i | 137 | 0,3160 | 17.650,54 | 2.788,78 | 15 | |
Vasiljević i | 138 | 0,1119 | 8.825,29 | 493,77 | 15 | |
Vasiljević i | 139 | 0,2949 | 11.982,77 | 1.766,86 | 15 | |
Vasiljević i | 140 | 0,6855 | 7.268,02 | 2.491,12 | 15 | |
Vasiljević i | 141 | 0,8691 | 8.825,26 | 3.835,02 | 15 | |
Vasiljević i | 142 | 8,7026 | 10.359,20 | 45.075,98 | 15 | |
Vasiljević i | 143 | 0,6064 | 8.398,71 | 2.546,49 | 15 | |
Vasiljević i | 144 | 0,5974 | 3.530,30 | 1.054,50 | 15 | |
Vasiljević i | 145 | 1,3885 | 7.268,03 | 5.045,83 | 15 | |
Vasiljević i | 146 | 0,1136 | 8.825,26 | 501,27 | 15 | |
Vasiljević i | 147 | 0,3086 | 3.530,30 | 544,72 | 15 |
Vasiljević i | 148 | 0,0834 | 17.650,48 | 736,03 | 15 | |
Vasiljević i | 149 | 0,1972 | 11.227,69 | 1.107,05 | 15 | |
Vasiljević i | 150 | 0,1118 | 17.650,54 | 986,66 | 15 | |
Vasiljević i | 151 | 0,3412 | 11.786,40 | 2.010,76 | 15 | |
Vasiljević i | 152 | 0,2495 | 17.650,54 | 2.201,90 | 15 | |
Vasiljević i | 153 | 0,0756 | 3.530,29 | 133,44 | 15 | |
Vasiljević i | 154 | 1,2958 | 18.535,34 | 12.009,05 | 15 | |
Vasiljević i | 155 | 0,0356 | 14.535,96 | 258,74 | 15 | |
Vasiljević i | 156 | 0,0688 | 14.536,05 | 500,04 | 15 | |
Vasiljević i | 157 | 4,1248 | 14.536,06 | 29.979,17 | 15 | |
Vasiljević i | 158 | 0,2989 | 12.459,75 | 1.862,11 | 15 | |
Vionica | 159 | 0,2130 | 1.764,65 | 187,93 | 15 | 3.zona |
Vionica | 160 | 9,6359 | 3.633,71 | 17.507,03 | 15 | 3.zona |
Vionica | 161 | 1,2077 | 3.633,71 | 2.194,22 | 15 | 3.zona |
Vionica | 162 | 0,1692 | 1.764,66 | 149,29 | 15 | 3.zona |
Vionica | 163 | 2,1615 | 4.918,58 | 5.315,75 | 15 | 3.zona |
Vionica | 164 | 1,4342 | 8.824,98 | 6.328,39 | 15 | 3.zona |
Vionica | 165 | 0,9408 | 3.633,71 | 1.709,30 | 15 | 3.zona |
Vionica | 166 | 0,4587 | 3.633,70 | 833,39 | 15 | 3.zona |
Vionica | 167 | 0,4327 | 3.633,72 | 786,15 | 15 | 3.zona |
Vionica | 168 | 0,0881 | 3.633,71 | 160,06 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 169 | 0,6013 | 4.412,19 | 1.326,53 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 170 | 1,4578 | 1.453,13 | 1.059,19 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 171 | 0,1662 | 1.453,13 | 120,76 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 172 | 0,1937 | 3.633,71 | 351,92 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 173 | 1,5792 | 1.453,13 | 1.147,39 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 174 | 0,2208 | 3.633,70 | 401,16 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 175 | 0,4431 | 3.961,45 | 877,66 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 176 | 0,0921 | 1.453,09 | 66,92 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 177 | 0,9297 | 1.453,14 | 675,49 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 178 | 0,2832 | 1.453,14 | 205,76 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 179 | 0,0640 | 1.453,13 | 46,50 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 180 | 0,2039 | 6.229,62 | 635,11 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 181 | 1,5238 | 1.453,13 | 1.107,14 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 182 | 0,2068 | 3.633,70 | 375,73 | 15 | 3.zona |
Vučak | 183 | 0,1456 | 4.029,88 | 293,38 | 15 | 3.zona |
Vučak | 184 | 0,2339 | 4.135,96 | 483,70 | 15 | 3.zona |
Vučak | 185 | 0,9533 | 3.633,71 | 1.732,01 | 15 | 3.zona |
Vučak | 186 | 1,9220 | 1.764,64 | 1.695,82 | 15 | 3.zona |
Vučak | 187 | 0,4998 | 1.453,14 | 363,14 | 15 | 3.zona |
Vučak | 188 | 0,8053 | 1.764,65 | 710,53 | 15 | 3.zona |
Vučak | 189 | 1,7455 | 3.633,71 | 3.171,32 | 15 | 3.zona |
Vučak | 190 | 0,5860 | 4.412,20 | 1.292,77 | 15 | 3.zona |
Vučak | 191 | 0,4764 | 4.412,20 | 1.050,98 | 15 | 3.zona |
Vučak | 192 | 3,0014 | 4.279,14 | 6.421,70 | 15 | 3.zona |
Vučak | 193 | 3,7196 | 3.968,49 | 7.380,61 | 15 | 3.zona |
Vučak | 194 | 0,4748 | 4.412,19 | 1.047,46 | 15 | 3.zona |
Vučak | 195 | 0,4628 | 4.412,19 | 1.020,98 | 15 | 3.zona |
Vučak | 196 | 0,0923 | 4.412,24 | 203,62 | 15 | 3.zona |
Vučak | 197 | 0,0840 | 1.453,10 | 61,03 | 15 | 3.zona |
Vučak | 198 | 0,4488 | 1.453,14 | 326,08 | 15 | 3.zona |
Vučak | 199 | 0,1535 | 5.364,30 | 411,71 | 15 | 3.zona |
Vučak | 200 | 0,1865 | 1.453,14 | 135,50 | 15 | 3.zona |
Vučak | 201 | 0,1400 | 4.412,21 | 308,85 | 15 | 3.zona |
Vučak | 202 | 0,4385 | 1.764,65 | 386,90 | 15 | 3.zona |
Vučak | 203 | 0,3986 | 1.764,65 | 351,69 | 15 | 3.zona |
Vučak | 204 | 0,7932 | 4.412,19 | 1.749,88 | 15 | 3.zona |
Vučak | 205 | 0,4540 | 1.453,13 | 329,86 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 206 | 0,3485 | 3.633,72 | 633,17 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 207 | 0,1243 | 7.268,06 | 451,71 | 15 | |
Gleđica | 208 | 0,0615 | 3.633,66 | 111,74 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 209 | 0,0598 | 8.824,92 | 263,87 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 210 | 0,1135 | 3.633,74 | 206,21 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 211 | 0,2453 | 3.633,71 | 445,67 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 212 | 0,0669 | 3.633,78 | 121,55 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 213 | 0,0164 | 1.764,63 | 14,47 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 214 | 0,0174 | 3.633,91 | 31,61 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 215 | 0,1214 | 3.633,69 | 220,57 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 216 | 0,1382 | 7.267,44 | 502,18 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 217 | 0,0372 | 7.267,47 | 135,17 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 218 | 0,2890 | 4.045,71 | 584,61 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 219 | 0,5096 | 6.042,90 | 1.539,73 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 220 | 0,0414 | 1.764,73 | 36,53 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 221 | 0,8378 | 3.633,71 | 1.522,16 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 222 | 0,1869 | 3.633,71 | 339,57 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 223 | 0,1828 | 7.267,40 | 664,24 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 224 | 0,1451 | 7.267,40 | 527,25 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 225 | 0,0334 | 4.412,28 | 73,68 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 226 | 0,0344 | 4.412,21 | 75,89 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 227 | 0,0959 | 5.450,57 | 261,35 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 228 | 0,0545 | 8.134,13 | 221,66 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 229 | 0,0090 | 10.901,11 | 49,06 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 230 | 0,1954 | 4.412,18 | 431,07 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 231 | 0,0650 | 7.267,38 | 236,19 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 232 | 0,0626 | 7.267,41 | 227,47 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 233 | 0,1353 | 7.267,41 | 491,64 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 234 | 3,4798 | 7.267,42 | 12.644,58 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 235 | 0,0715 | 7.267,41 | 259,81 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 236 | 1,4044 | 2.119,59 | 1.488,37 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 237 | 0,0611 | 1.764,65 | 53,91 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 238 | 3,4036 | 3.633,71 | 6.183,85 | 15 | 3.zona |
Gradac | 239 | 0,9484 | 3.633,71 | 1.723,11 | 15 | 3.zona |
Gradac | 240 | 0,5696 | 3.633,71 | 1.034,88 | 15 | 3.zona |
Gradac | 241 | 0,7205 | 3.633,71 | 1.309,04 | 15 | 3.zona |
Gradac | 242 | 0,1673 | 1.764,61 | 147,61 | 15 | 3.zona |
Gradac | 243 | 0,2159 | 1.764,66 | 190,49 | 15 | 3.zona |
Gradac | 244 | 0,3119 | 1.764,64 | 275,20 | 15 | 3.zona |
Dajići | 245 | 0,2004 | 4.412,18 | 442,10 | 15 | 3.zona |
Dajići | 246 | 1,0421 | 4.412,20 | 2.298,97 | 15 | 3.zona |
Dajići | 247 | 0,5922 | 3.633,70 | 1.075,94 | 15 | 3.zona |
Dajići | 248 | 0,4800 | 8.824,98 | 2.117,99 | 15 | 3.zona |
Dajići | 249 | 0,6037 | 8.824,98 | 2.663,82 | 15 | 3.zona |
Dajići | 250 | 0,3534 | 3.530,28 | 623,80 | 15 | |
Dajići | 251 | 0,4393 | 1.058,78 | 232,56 | 15 | 2. zona |
Dajići | 252 | 0,3501 | 4.412,20 | 772,35 | 15 | 3.zona |
Dajići | 253 | 0,1692 | 1.764,66 | 149,29 | 15 | 3.zona |
Dajići | 254 | 0,4580 | 3.633,71 | 832,12 | 15 | 3.zona |
Dajići | 255 | 0,1847 | 8.824,96 | 814,99 | 15 | 3.zona |
Dajići | 256 | 0,1098 | 1.453,10 | 79,78 | 15 | 3.zona |
Dajići | 257 | 4,3642 | 7.268,03 | 15.859,57 | 15 | |
Dajići | 258 | 0,1900 | 7.267,42 | 690,40 | 15 | 3.zona |
Dajići | 259 | 0,1426 | 1.058,77 | 75,49 | 15 | 2. zona |
Dajići | 260 | 0,1499 | 1.764,64 | 132,26 | 15 | 3.zona |
Dajići | 261 | 1,1153 | 7.267,42 | 4.052,68 | 15 | 3.zona |
Dajići | 262 | 0,4463 | 3.633,70 | 810,86 | 15 | 3.zona |
Dajići | 263 | 0,0919 | 4.412,19 | 202,74 | 15 | 3.zona |
Dajići | 264 | 1,9940 | 3.633,71 | 3.622,81 | 15 | 3.zona |
Deretin | 265 | 1,0894 | 8.825,26 | 4.807,12 | 15 | |
Deretin | 266 | 0,0769 | 8.825,23 | 339,33 | 15 | |
Deretin | 267 | 0,7008 | 14.536,06 | 5.093,44 | 15 | |
Deretin | 268 | 0,0331 | 3.530,21 | 58,43 | 15 | |
Deretin | 269 | 0,0757 | 3.530,25 | 133,62 | 15 | |
Deretin | 270 | 0,0636 | 3.530,35 | 112,26 | 15 | |
Deretin | 271 | 0,0871 | 3.530,31 | 153,74 | 15 | |
Deretin | 272 | 1,1320 | 14.536,06 | 8.227,41 | 15 | |
Dobri Do | 273 | 1,1001 | 8.825,26 | 4.854,33 | 15 | |
Dobri Do | 274 | 4,4048 | 8.825,26 | 19.436,75 | 15 | |
Dobri Do | 275 | 6,9732 | 4.412,20 | 15.383,56 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 276 | 2,3561 | 3.633,71 | 4.280,69 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 277 | 1,9097 | 4.119,42 | 3.933,43 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 278 | 3,0080 | 3.633,71 | 5.465,10 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 279 | 0,3158 | 6.709,82 | 1.059,48 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 280 | 0,5607 | 3.633,71 | 1.018,71 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 281 | 1,8479 | 4.412,19 | 4.076,65 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 282 | 0,6463 | 4.412,19 | 1.425,80 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 283 | 0,7011 | 4.412,20 | 1.546,69 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 284 | 2,1058 | 4.412,19 | 4.645,60 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 285 | 0,1599 | 8.824,95 | 705,56 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 286 | 0,2003 | 4.412,18 | 441,88 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 287 | 0,5556 | 7.267,42 | 2.018,89 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 288 | 3,0105 | 3.633,71 | 5.469,64 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 289 | 0,8089 | 1.764,64 | 713,71 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 290 | 0,2027 | 1.764,63 | 178,85 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 291 | 0,1725 | 1.764,64 | 152,20 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 292 | 1,1516 | 3.633,71 | 2.092,29 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 293 | 0,6162 | 4.412,19 | 1.359,40 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 294 | 0,5117 | 4.412,19 | 1.128,86 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 295 | 0,3217 | 4.412,19 | 709,70 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 296 | 0,3863 | 4.412,19 | 852,22 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 297 | 0,2376 | 4.412,21 | 524,17 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 298 | 0,2506 | 1.764,64 | 221,11 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 299 | 0,6314 | 1.764,65 | 557,10 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 300 | 1,1560 | 4.412,20 | 2.550,25 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 301 | 1,8657 | 1.764,64 | 1.646,15 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 302 | 0,7266 | 4.412,19 | 1.602,95 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 303 | 0,8214 | 4.412,20 | 1.812,09 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 304 | 1,4184 | 3.633,71 | 2.577,03 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 305 | 1,1247 | 1.764,64 | 992,35 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 306 | 0,2355 | 4.412,19 | 519,54 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 307 | 0,4582 | 1.764,64 | 404,28 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 308 | 1,2428 | 7.267,42 | 4.515,97 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 309 | 1,3431 | 4.412,20 | 2.963,01 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 310 | 2,0000 | 1.764,65 | 1.764,64 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 311 | 0,2190 | 8.824,98 | 966,33 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 312 | 0,3607 | 4.412,20 | 795,74 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 313 | 0,3382 | 7.663,48 | 1.295,90 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 314 | 1,9005 | 4.412,20 | 4.192,69 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 315 | 0,2685 | 4.412,18 | 592,34 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 316 | 6,0096 | 3.633,71 | 10.918,57 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 317 | 4,7362 | 4.412,20 | 10.448,52 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 318 | 0,4712 | 4.940,05 | 1.163,88 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 319 | 2,0000 | 1.764,65 | 1.764,64 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 320 | 0,0365 | 4.412,33 | 80,52 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 321 | 0,3436 | 8.824,97 | 1.516,13 | 15 | 3.zona |
Dubrava | 322 | 0,8282 | 17.650,53 | 7.309,08 | 15 | |
