Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Ivanjica

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Ivanjica» broj 2/2009), predsednik opštine Ivanjica je dana 13.09.2016. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U OPŠTINI IVANJICA

i raspisuje

 O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U

 ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  U OPŠTINI IVANJICA

I

– Predmet javnog nadmetanja –

  1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ivanjica u sledećim katastarskim opštinama:

 

KO Broj javnog nadmetanja Površina (ha, ari, m2) Početna cena Depozit Period zakupa Stepen zaštite
( din / ha) (din) 20% (god)
BEDINA VAROŠ 1 0,55 1900,00 210,00 1
BEDINA VAROŠ 2 0,5742 1900,00 220,00 1
BEDINA VAROŠ 3 0,8091 6100,00 990,00 1
BEDINA VAROŠ 4 0,1966 1900,00 80,00 1
BEDINA VAROŠ 5 0,2477 8700,00 430,00 1
BEDINA VAROŠ 6 0,31 1900,00 120,00 1
BEDINA VAROŠ 7 0,6029 8700,00 1040,00 1
BEDINA VAROŠ 8 0,056 6100,00 70,00 1
BEDINA VAROŠ 9 0,3012 1300,00 80,00 1
BEDINA VAROŠ 10 0,3452 1900,00 130,00 1
BEDINA VAROŠ 11 0,036 8700,00 70,00 1
BEDINA VAROŠ 12 0,0555 6100,00 70,00 1
BRATLJEVO 13 0,0151 1300,00 10,00 1
BRATLJEVO 14 0,384 1300,00 100,00 1
BRATLJEVO 15 0,0439 1300,00 20,00 1
BRATLJEVO 16 0,1654 1300,00 50,00 1
BRATLJEVO 17 0,299 6100,00 370,00 1
BRATLJEVO 18 0,0699 1900,00 30,00 1
BRATLJEVO 19 0,546 7600,00 830,00 1
BRATLJEVO 20 0,6882 5100,00 700,00 1
BRATLJEVO 21 0,1157 3800,00 90,00 1
BRATLJEVO 22 0,5413 3800,00 410,00 1
BRATLJEVO 23 0,8195 1900,00 300,00 1
BREZOVA 24 0,158 1600,00 50,00 1
BREZOVA 25 0,0321 5100,00 40,00 1
BREZOVA 26 0,4948 1300,00 130,00 1
BREZOVA 27 0,0678 5100,00 70,00 1
BREZOVA 28 0,0511 5100,00 60,00 1
BREZOVA 29 0,0314 5100,00 40,00 1
BREZOVA 30 0,9035 1300,00 230,00 1
BREZOVA 31 1,118 1300,00 280,00 1
BREZOVA 32 1,2943 1900,00 480,00 1
BREZOVA 33 1,1437 1900,00 420,00 1
BREZOVA 34 0,1747 1100,00 40,00 1
BREZOVA 35 0,1225 1600,00 40,00 1
BREZOVA 36 0,0877 6100,00 110,00 1
BREZOVA 37 0,0798 2300,00 40,00 1
BREZOVA 38 0,0275 6100,00 40,00 1
BREZOVA 39 0,0804 6100,00 100,00 1
BREZOVA 40 0,0346 9700,00 70,00 1
BREZOVA 41 0,0804 9700,00 160,00 1
BREZOVA 42 0,1299 6100,00 160,00 1
BREZOVA 43 0,195 6100,00 240,00 1
BREZOVA 44 0,4885 6100,00 600,00 1
BREZOVA 45 0,9804 1900,00 360,00 1
BREZOVA 46 0,8015 1900,00 300,00 1
BREZOVA 47 0,1793 1900,00 70,00 1
BREZOVA 48 0,1207 6100,00 150,00 1
BREZOVA 49 0,115 1600,00 40,00 1
BREZOVA 50 1,2173 1600,00 370,00 1
BREZOVA 51 0,3694 1600,00 120,00 1
BREZOVA 52 0,1734 6100,00 220,00 1
BREZOVA 53 0,1136 9700,00 220,00 1
BREZOVA 54 0,1399 5100,00 150,00 1
BREZOVA 55 0,4977 6100,00 610,00 1
BREZOVA 56 0,1302 6100,00 160,00 1
BREZOVA 57 1,0208 3800,00 760,00 1
BREZOVA 58 0,3323 3800,00 250,00 1
BREZOVA 59 0,7067 3800,00 530,00 1
BREZOVA 60 0,4867 5100,00 490,00 1
BREZOVA 61 0,2559 5100,00 260,00 1
BREZOVA 62 0,2007 5100,00 210,00 1
BREZOVA 63 0,0385 9700,00 80,00 1
BREZOVA 64 0,0881 6100,00 110,00 1
BREZOVA 65 0,006 9700,00 20,00 1
BREZOVA 66 0,054 6100,00 70,00 1
BREZOVA 67 0,3977 6100,00 490,00 1
BREZOVA 68 0,1411 6100,00 180,00 1
BRUSNIK 69 0,3132 1600,00 100,00 1
BRUSNIK 70 0,3118 1900,00 120,00 1
BRUSNIK 71 0,43 1600,00 130,00 1
BRUSNIK 72 0,383 3800,00 290,00 1
BRUSNIK 73 0,5769 1900,00 220,00 1
BRUSNIK 74 0,8417 5100,00 850,00 1
BRUSNIK 75 1,3106 3800,00 980,00 1
BRUSNIK 76 1,4632 1900,00 540,00 1
BRUSNIK 77 0,028 1100,00 10,00 1
BRUSNIK 78 0,024 1600,00 10,00 1
BRUSNIK 79 0,2678 1100,00 60,00 1
BRUSNIK 80 0,0902 1300,00 30,00 1
BRUSNIK 81 1,9186 1600,00 580,00 1
BRUSNIK 82 0,3757 1600,00 120,00 1
BRUSNIK 83 0,4796 1100,00 100,00 1
BRUSNIK 84 2,1579 1600,00 660,00 1
BRUSNIK 85 0,6505 1300,00 160,00 1
BRUSNIK 86 0,6184 1300,00 160,00 1
BRUSNIK 87 1,9142 1300,00 470,00 1
BRUSNIK 88 0,7895 1300,00 200,00 1
BRUSNIK 89 0,1464 1600,00 50,00 1
BRUSNIK 90 0,385 1900,00 150,00 1
BRUSNIK 91 26,3443 1600,00 7940,00 1
BRUSNIK 92 5,0423 1600,00 1520,00 1
BRUSNIK 93 0,07 5100,00 80,00 1
BRUSNIK 94 0,1948 1600,00 60,00 1
BRUSNIK 95 2,6921 1600,00 820,00 1
BRUSNIK 96 3 1600,00 910,00 1
BRUSNIK 97 3,547 1600,00 1070,00 1
BRUSNIK 98 1 1900,00 370,00 1
BUDOŽELJA 99 0,7744 1300,00 190,00 1
BUDOŽELJA 100 0,4335 1300,00 110,00 1
BUDOŽELJA 101 0,0712 1900,00 30,00 1
BUDOŽELJA 102 0,175 1300,00 50,00 1
BUDOŽELJA 103 0,1235 1600,00 40,00 1
BUDOŽELJA 104 0,2077 1600,00 70,00 1
BUDOŽELJA 105 0,5993 1600,00 190,00 1
BUDOŽELJA 106 0,1395 1600,00 50,00 1
BUDOŽELJA 107 0,1991 1600,00 60,00 1
BUDOŽELJA 108 0,7606 1600,00 230,00 1
DAJIĆI 109 0,2004 1900,00 80,00 1
DAJIĆI 110 1,0421 1900,00 390,00 1
DAJIĆI 111 0,3831 1900,00 150,00 1
DAJIĆI 112 0,164 1300,00 40,00 1
DAJIĆI 113 0,3446 1300,00 90,00 1
DAJIĆI 114 0,0506 1300,00 20,00 1
DAJIĆI 115 0,828 1300,00 210,00 1
DAJIĆI 116 0,1499 1300,00 40,00 1
DAJIĆI 117 0,0262 1900,00 10,00 1
DAJIĆI 118 0,4049 5100,00 410,00 1
DAJIĆI 119 0,0988 5100,00 100,00 1
DAJIĆI 120 0,1914 1100,00 40,00 1
DAJIĆI 121 0,1902 6100,00 240,00 1
DAJIĆI 122 0,0894 1300,00 30,00 1
DAJIĆI 123 0,348 1600,00 110,00 1
DAJIĆI 124 0,194 1300,00 50,00 1
DAJIĆI 125 0,328 1600,00 100,00 1
DAJIĆI 126 0,264 1300,00 70,00 1
DAJIĆI 127 0,441 1300,00 110,00 1
DAJIĆI 128 6,6868 1600,00 2020,00 1
DAJIĆI 129 0,9618 1600,00 290,00 1
DAJIĆI 130 1,1089 1600,00 340,00 1
DAJIĆI 131 0,4463 1600,00 140,00 1
DAJIĆI 132 1,1153 5100,00 1120,00 1
DAJIĆI 133 0,703 1600,00 220,00 1
DAJIĆI 134 2,7492 1600,00 830,00 1
DAJIĆI 135 0,0644 5100,00 70,00 1
DAJIĆI 136 0,0944 1100,00 20,00 1
DAJIĆI 137 0,552 6100,00 680,00 1
DAJIĆI 138 0,854 6100,00 1050,00 1
DAJIĆI 139 0,291 1900,00 110,00 1
DAJIĆI 140 0,809 1900,00 300,00 1
DERETIN 141 0,0878 1300,00 30,00 1
DERETIN 142 0,092 1300,00 30,00 1
DERETIN 143 0,052 1300,00 20,00 1
DERETIN 144 1,2665 5100,00 1280,00 1
DERETIN 145 1,4348 1900,00 530,00 1
DERETIN 146 0,0763 1900,00 30,00 1
DOBRI DO 147 0,5941 1300,00 150,00 1
DOBRI DO 148 0,4669 1300,00 120,00 1
DOBRI DO 149 0,3748 6100,00 460,00 1
DOBRI DO 150 0,8089 1300,00 200,00 1
DOBRI DO 151 0,516 1900,00 190,00 1
DOBRI DO 152 0,5479 1600,00 170,00 1
DOBRI DO 153 0,3085 5100,00 310,00 1
DOBRI DO 154 4,3362 1900,00 1590,00 1
DOBRI DO 155 5,6596 1600,00 1710,00 1
DOBRI DO 156 0,2685 1900,00 100,00 1
DOBRI DO 157 1,9005 1900,00 700,00 1
DOBRI DO 158 0,0841 1300,00 30,00 1
DOBRI DO 159 0,4 5100,00 410,00 1
DOBRI DO 160 0,1728 6100,00 220,00 1
DOBRI DO 161 0,219 6100,00 270,00 1
DOBRI DO 162 0,5183 1900,00 190,00 1
DOBRI DO 163 1,4184 1600,00 430,00 1
DOBRI DO 164 1,1247 1300,00 280,00 1
DOBRI DO 165 0,2355 1900,00 90,00 1
DOBRI DO 166 0,5695 1300,00 140,00 1
DOBRI DO 167 0,2978 5100,00 300,00 1
DOBRI DO 168 0,0617 5100,00 70,00 1
DOBRI DO 169 0,1419 5100,00 150,00 1
DOBRI DO 170 2,0105 1600,00 610,00 1
DOBRI DO 171 0,7498 1600,00 230,00 1
DOBRI DO 172 0,5607 1600,00 170,00 1
DOBRI DO 173 0,8289 1900,00 310,00 1
DOBRI DO 174 0,6979 1900,00 260,00 1
DOBRI DO 175 0,9469 1900,00 350,00 1
DOBRI DO 176 2,1058 1900,00 780,00 1
DOBRI DO 177 0,1277 1900,00 50,00 1
DOBRI DO 178 0,0726 1900,00 30,00 1
DOBRI DO 179 0,1599 6100,00 200,00 1
DOBRI DO 180 0,3956 1900,00 150,00 1
DOBRI DO 181 0,3055 1900,00 120,00 1
DOBRI DO 182 1,154 1600,00 350,00 1
DOBRI DO 183 2,3297 1600,00 710,00 1
DOBRI DO 184 2,3561 1600,00 710,00 1
DOBRI DO 185 0,9903 1900,00 370,00 1
DOBRI DO 186 6,9732 1900,00 2560,00 1
DOBRI DO 187 4,4048 1900,00 1620,00 1
DOBRI DO 188 1,1001 1900,00 410,00 1
DOBRI DO 189 2,458 1600,00 750,00 1
DOBRI DO 190 0,2506 1300,00 70,00 1
DOBRI DO 191 0,6314 1300,00 160,00 1
DOBRI DO 192 1,8886 1600,00 570,00 1
DOBRI DO 193 0,1638 5100,00 170,00 1
DOBRI DO 194 2 1300,00 490,00 1
DOBRI DO 195 2 1300,00 490,00 1
DOBRI DO 196 1,0386 1600,00 320,00 1
DOBRI DO 197 0,7266 1900,00 270,00 1
DOBRI DO 198 1,3431 1900,00 500,00 1
DOBRI DO 199 0,7639 1900,00 280,00 1
DOBRI DO 200 0,7997 1600,00 250,00 1
DOBRI DO 201 1,1915 1900,00 440,00 1
DOBRI DO 202 0,2013 1900,00 80,00 1
DOBRI DO 203 0,2177 1900,00 80,00 1
DOBRI DO 204 0,449 1900,00 170,00 1
DOBRI DO 205 0,2527 1900,00 100,00 1
DOBRI DO 206 0,3144 1900,00 120,00 1
DOBRI DO 207 0,1063 6100,00 130,00 1
DOBRI DO 208 0,5397 6100,00 660,00 1
DOBRI DO 209 0,1244 6100,00 160,00 1
DOBRI DO 210 1,2428 5100,00 1250,00 1
DOBRI DO 211 0,1173 5100,00 120,00 1
DOBRI DO 212 1,142 1900,00 420,00 1
DOBRI DO 213 1,156 1900,00 430,00 1
DOBRI DO 214 0,0882 5100,00 90,00 1
DOBRI DO 215 0,0812 5100,00 90,00 1
DOBRI DO 216 0,3018 1600,00 100,00 1
DUBRAVA 217 0,3551 1900,00 130,00 1
DUBRAVA 218 0,04 2600,00 30,00 1
DUBRAVA 219 0,8325 6100,00 1020,00 1
DUBRAVA 220 1,1382 5100,00 1150,00 1
DUBRAVA 221 6,3836 3600,00 4580,00 1
DUBRAVA 222 0,3476 1600,00 110,00 1
ERČEGE 223 1,9542 1600,00 590,00 1
ERČEGE 224 14,797 1300,00 3610,00 1
ERČEGE 225 0,063 7600,00 100,00 1
ERČEGE 226 0,0205 8700,00 40,00 1
ERČEGE 227 0,0082 6100,00 10,00 1
ERČEGE 228 0,0474 2300,00 30,00 1
ERČEGE 229 20,0559 1600,00 6050,00 1
ERČEGE 230 0,6877 5100,00 700,00 1
ERČEGE 231 0,6863 5100,00 690,00 1
ERČEGE 232 0,6747 5100,00 680,00 1
ERČEGE 233 0,1731 1300,00 50,00 1
ERČEGE 234 0,1243 5100,00 130,00 1
ERČEGE 235 0,5061 1300,00 130,00 1
ERČEGE 236 0,5765 1300,00 150,00 1
ERČEGE 237 0,2151 1300,00 60,00 1
ERČEGE 238 0,5519 1300,00 140,00 1
ERČEGE 239 0,1677 1300,00 50,00 1
ERČEGE 240 0,1182 1300,00 30,00 1
ERČEGE 241 0,7116 1900,00 270,00 1
ERČEGE 242 0,4043 1600,00 130,00 1
ERČEGE 243 0,4287 1600,00 130,00 1
ERČEGE 244 0,1004 1300,00 30,00 1
ERČEGE 245 0,2938 1900,00 110,00 1
ERČEGE 246 0,0554 1300,00 20,00 1
ERČEGE 247 0,2267 1300,00 60,00 1
ERČEGE 248 0,1385 1300,00 40,00 1
ERČEGE 249 0,6395 5100,00 650,00 1
ERČEGE 250 0,6124 5100,00 620,00 1
ERČEGE 251 0,3314 1300,00 90,00 1
ERČEGE 252 0,1451 6100,00 180,00 1
ERČEGE 253 0,7895 1900,00 290,00 1
ERČEGE 254 0,2977 1300,00 80,00 1
ERČEGE 255 0,2967 1900,00 110,00 1
ERČEGE 256 0,2518 1900,00 100,00 1
ERČEGE 257 0,1583 1900,00 60,00 1
ERČEGE 258 0,4451 1900,00 170,00 1
ERČEGE 259 0,292 1900,00 110,00 1
ERČEGE 260 0,2944 6100,00 360,00 1
ERČEGE 261 0,3836 1900,00 150,00 1
ERČEGE 262 0,7643 6100,00 940,00 1
ERČEGE 263 1,9523 1900,00 720,00 1
ERČEGE 264 1,4084 1900,00 520,00 1
ERČEGE 265 0,0892 1900,00 40,00 1
ERČEGE 266 0,7514 1900,00 280,00 1
ERČEGE 267 0,5035 1900,00 190,00 1
ERČEGE 268 1,5105 1900,00 560,00 1
ERČEGE 269 1,2928 2300,00 590,00 1
ERČEGE 270 0,0448 2300,00 30,00 1
ERČEGE 271 0,3483 1900,00 130,00 1
ERČEGE 272 0,1801 6100,00 220,00 1
ERČEGE 273 0,2399 6100,00 300,00 1
ERČEGE 274 0,1393 6100,00 170,00 1
ERČEGE 275 1,5244 1900,00 560,00 1
ERČEGE 276 1,2442 2300,00 570,00 1
ERČEGE 277 2,0719 1900,00 760,00 1
ERČEGE 278 0,2919 1300,00 80,00 1
ERČEGE 279 0,1749 6100,00 220,00 1
ERČEGE 280 0,1217 6100,00 150,00 1
ERČEGE 281 2,2206 1900,00 820,00 1
ERČEGE 282 2,5192 1900,00 930,00 1
ERČEGE 283 0,2461 2300,00 120,00 1
ERČEGE 284 0,5072 2300,00 230,00 1
ERČEGE 285 0,3975 2300,00 180,00 1
ERČEGE 286 0,161 2300,00 80,00 1
ERČEGE 287 2,2765 1900,00 840,00 1
ERČEGE 288 0,2842 5100,00 290,00 1
ERČEGE 289 0,0783 5100,00 80,00 1
ERČEGE 290 0,1313 1900,00 50,00 1
ERČEGE 291 0,1675 1600,00 60,00 1
ERČEGE 292 0,1037 1600,00 40,00 1
ERČEGE 293 0,1338 1600,00 50,00 1
ERČEGE 294 0,4366 1600,00 140,00 1
ERČEGE 295 0,0867 6100,00 110,00 1
ERČEGE 296 0,7677 1900,00 290,00 1
ERČEGE 297 0,1074 1900,00 40,00 1
ERČEGE 298 0,3159 1600,00 100,00 1
ERČEGE 299 0,1549 1900,00 60,00 1
ERČEGE 300 0,168 1900,00 70,00 1
ERČEGE 301 0,6498 1600,00 200,00 1
ERČEGE 302 0,2649 1300,00 70,00 1
ERČEGE 303 0,1744 1300,00 50,00 1
ERČEGE 304 0,1292 5100,00 130,00 1
ERČEGE 305 0,1551 5100,00 160,00 1
ERČEGE 306 0,156 1300,00 40,00 1
ERČEGE 307 0,1083 1300,00 30,00 1
ERČEGE 308 0,1152 1300,00 30,00 1
ERČEGE 309 0,0498 1300,00 20,00 1
ERČEGE 310 0,1072 5100,00 110,00 1
ERČEGE 311 0,4561 6100,00 560,00 1
ERČEGE 312 1,171 5100,00 1180,00 1
ERČEGE 313 1,3333 3800,00 990,00 1
ERČEGE 314 0,4019 5100,00 410,00 1
ERČEGE 315 1,1446 5100,00 1150,00 1
ERČEGE 316 0,4828 5100,00 490,00 1
ERČEGE 317 0,7982 5100,00 810,00 1
ERČEGE 318 0,3635 5100,00 370,00 1
ERČEGE 319 1,4495 2300,00 660,00 1
ERČEGE 320 0,7954 1600,00 240,00 1
ERČEGE 321 0,2671 1300,00 70,00 1
ERČEGE 322 0,3389 5100,00 350,00 1
GLEĐICA 323 0,1389 5100,00 140,00 1
GLEĐICA 324 0,065 5100,00 70,00 1
GLEĐICA 325 0,0626 5100,00 70,00 1
GLEĐICA 326 0,0292 5100,00 30,00 1
GLEĐICA 327 0,1767 1900,00 70,00 1
GLEĐICA 328 0,0657 6100,00 90,00 1
GLEĐICA 329 0,095 2300,00 50,00 1
GLEĐICA 330 0,1451 5100,00 150,00 1
GLEĐICA 331 0,0145 1300,00 10,00 1
GLEĐICA 332 0,009 7600,00 20,00 1
GLEĐICA 333 0,0055 7600,00 10,00 1
GLEĐICA 334 0,0176 1900,00 10,00 1
GLEĐICA 335 0,0171 7600,00 30,00 1
GLEĐICA 336 0,0323 1900,00 20,00 1
GLEĐICA 337 0,0572 1600,00 20,00 1
GLEĐICA 338 0,3593 1300,00 90,00 1
GLEĐICA 339 0,121 5100,00 130,00 1
GLEĐICA 340 0,1606 5100,00 170,00 1
GLEĐICA 341 0,0873 1300,00 30,00 1
GLEĐICA 342 0,3761 1300,00 100,00 1
GLEĐICA 343 0,2686 1600,00 90,00 1
GLEĐICA 344 0,2667 1600,00 90,00 1
GLEĐICA 345 0,2265 1600,00 70,00 1
GLEĐICA 346 0,1765 1600,00 60,00 1
GLEĐICA 347 0,1076 1300,00 30,00 1
GLEĐICA 348 0,2084 5100,00 210,00 1
GLEĐICA 349 2,1056 1600,00 640,00 1
GLEĐICA 350 0,8378 1600,00 260,00 1
GLEĐICA 351 0,0556 5100,00 60,00 1
GLEĐICA 352 0,2104 1300,00 60,00 1
GLEĐICA 353 0,1394 1600,00 50,00 1
GLEĐICA 354 0,0749 5100,00 80,00 1
GLEĐICA 355 0,1009 5100,00 110,00 1
GLEĐICA 356 0,0751 5100,00 80,00 1
GLEĐICA 357 0,1214 1600,00 40,00 1
GLEĐICA 358 0,0174 1600,00 10,00 1
GLEĐICA 359 0,0598 6100,00 80,00 1
GLEĐICA 360 0,0344 6100,00 50,00 1
GLEĐICA 361 0,1382 5100,00 140,00 1
GLEĐICA 362 0,0372 5100,00 40,00 1
GLEĐICA 363 0,1971 5100,00 200,00 1
GLEĐICA 364 0,1134 1300,00 30,00 1
GLEĐICA 365 0,1692 1300,00 50,00 1
GLEĐICA 366 0,1198 5100,00 130,00 1
GLEĐICA 367 0,0626 1600,00 20,00 1
GLEĐICA 368 0,0645 5100,00 70,00 1
GLEĐICA 369 0,1346 5100,00 140,00 1
GLEĐICA 370 0,0215 1600,00 10,00 1
GLEĐICA 371 0,2453 1600,00 80,00 1
GLEĐICA 372 0,145 1600,00 50,00 1
GLEĐICA 373 0,2617 1600,00 80,00 1
GLEĐICA 374 0,1815 1600,00 60,00 1
GLEĐICA 375 3,3378 5100,00 3360,00 1
GRADAC 376 0,3777 1300,00 100,00 1
GRADAC 377 0,2759 1300,00 70,00 1
GRADAC 378 0,1326 1300,00 40,00 1
GRADAC 379 0,3119 1300,00 80,00 1
GRADAC 380 0,5588 1600,00 170,00 1
GRADAC 381 0,1219 1300,00 30,00 1
GRADAC 382 0,1055 1600,00 40,00 1
GRADAC 383 0,7205 1600,00 220,00 1
GRADAC 384 0,803 1600,00 250,00 1
GRADAC 385 1,649 1600,00 500,00 1
GRADAC 386 0,4574 1900,00 170,00 1
GRADAC 387 1,8812 1600,00 570,00 1
IVANJICA 388 0,25 8700,00 440,00 1
IVANJICA 389 0,4 1900,00 150,00 1
IVANJICA 390 0,1395 2300,00 70,00 1
IVANJICA 391 0,4207 9700,00 820,00 1
IVANJICA 392 0,4 8700,00 690,00 1
KOMADINE 393 0,0173 1100,00 10,00 1
KOMADINE 394 0,0182 3800,00 20,00 1
KOMADINE 395 0,5431 5100,00 550,00 1
KOMADINE 396 0,7379 5100,00 750,00 1
KOMADINE 397 0,3084 5100,00 310,00 1
KORITNIK 398 0,044 1100,00 10,00 1
KORITNIK 399 0,1282 1100,00 30,00 1
KORITNIK 400 0,2927 1600,00 90,00 1
KORITNIK 401 0,2219 1100,00 50,00 1
KORITNIK 402 1,0295 1300,00 260,00 1
KORITNIK 403 0,6 6100,00 740,00 1
KORITNIK 404 0,553 5100,00 560,00 1
KORITNIK 405 1,293 5100,00 1300,00 1
KORITNIK 406 0,214 1300,00 60,00 1
KORITNIK 407 1,007 1300,00 250,00 1
KORITNIK 408 0,6065 5100,00 610,00 1
KORITNIK 409 1,251 1600,00 380,00 1
KORITNIK 410 0,18 1600,00 60,00 1
KORITNIK 411 0,3153 1600,00 100,00 1
KORITNIK 412 0,3165 1600,00 100,00 1
KORITNIK 413 0,27 1600,00 90,00 1
KORITNIK 414 1,55 1300,00 380,00 1
KORITNIK 415 1,3311 1600,00 410,00 1
KORITNIK 416 0,0853 1300,00 30,00 1
KORITNIK 417 0,08 1600,00 30,00 1
KORITNIK 418 0,409 1600,00 130,00 1
KORITNIK 419 0,6606 1300,00 170,00 1
KORITNIK 420 0,9604 1300,00 240,00 1
KORITNIK 421 0,533 1600,00 170,00 1
KORITNIK 422 0,6299 1600,00 190,00 1
KOSOVICA 423 0,5325 1600,00 170,00 1
KUMANICA 424 0,6574 1300,00 170,00 1
KUMANICA 425 0,3524 1300,00 90,00 1
KUMANICA 426 1,6175 1300,00 400,00 1
KUMANICA 427 1,0611 1900,00 390,00 1
KUMANICA 428 0,1291 5100,00 130,00 1
KUMANICA 429 0,0689 1600,00 30,00 1
KUMANICA 430 0,2331 1600,00 80,00 1
KUMANICA 431 0,9778 1900,00 360,00 1
KUMANICA 432 0,6832 1900,00 250,00 1
KUMANICA 433 0,463 1900,00 170,00 1
KUMANICA 434 1,0998 1900,00 410,00 1
KUMANICA 435 1,2241 1900,00 450,00 1
KUMANICA 436 3,1011 1900,00 1140,00 1
KUMANICA 437 0,8646 1900,00 320,00 1
KUMANICA 438 0,0055 1900,00 10,00 1
KUMANICA 439 0,1675 3300,00 110,00 1
KUMANICA 440 0,1989 1900,00 80,00 1
KUMANICA 441 0,6737 1900,00 250,00 1
KUŠIĆI 442 0,017 1900,00 10,00 1
KUŠIĆI 443 0,165 1300,00 50,00 1
KUŠIĆI 444 0,383 6100,00 470,00 1
KUŠIĆI 445 1,9718 2300,00 900,00 1
KUŠIĆI 446 0,2397 2300,00 110,00 1
KUŠIĆI 447 0,6 2300,00 280,00 1
KUŠIĆI 448 0,1524 1900,00 60,00 1
KUŠIĆI 449 0,1187 5100,00 120,00 1
KUŠIĆI 450 0,2644 1900,00 100,00 1
KUŠIĆI 451 0,1106 5100,00 120,00 1
KUŠIĆI 452 0,4282 1900,00 160,00 1
KUŠIĆI 453 0,3564 1900,00 140,00 1
KUŠIĆI 454 0,024 2300,00 20,00 1
KUŠIĆI 455 0,0466 1900,00 20,00 1
KUŠIĆI 456 0,1685 2300,00 80,00 1
KUŠIĆI 457 0,474 1900,00 180,00 1
KUŠIĆI 458 0,2 1600,00 70,00 1
KUŠIĆI 459 0,708 1900,00 260,00 1
KUŠIĆI 460 0,772 1900,00 290,00 1
KUŠIĆI 461 0,8721 1900,00 320,00 1
KUŠIĆI 462 0,04 5100,00 50,00 1
KUŠIĆI 463 0,8358 1600,00 260,00 1
KUŠIĆI 464 1,1685 1600,00 360,00 1
KUŠIĆI 465 0,1867 1900,00 70,00 1
KUŠIĆI 466 4,3487 1900,00 1600,00 1
KUŠIĆI 467 0,3475 1900,00 130,00 1
KUŠIĆI 468 0,6128 1900,00 230,00 1
KUŠIĆI 469 0,076 1600,00 30,00 1
KUŠIĆI 470 3,7216 1900,00 1370,00 1
KUŠIĆI 471 0,902 1600,00 280,00 1
KUŠIĆI 472 10,4701 1900,00 3830,00 1
KUŠIĆI 473 1,3626 1600,00 420,00 1
KUŠIĆI 474 0,1444 5100,00 150,00 1
KUŠIĆI 475 0,0802 5100,00 90,00 1
KUŠIĆI 476 1,3742 1600,00 420,00 1
KUŠIĆI 477 0,652 1900,00 240,00 1
KUŠIĆI 478 0,053 1300,00 20,00 1
KUŠIĆI 479 0,3281 7600,00 500,00 1
KUŠIĆI 480 0,028 1900,00 20,00 1
KUŠIĆI 481 0,024 1900,00 10,00 1
KUŠIĆI 482 0,0517 1900,00 20,00 1
KUŠIĆI 483 0,1408 1300,00 40,00 1
KUŠIĆI 484 0,3022 1100,00 70,00 1
KUŠIĆI 485 0,0494 1100,00 10,00 1
KUŠIĆI 486 0,1009 1100,00 30,00 1
KUŠIĆI 487 0,6331 5100,00 640,00 1
KUŠIĆI 488 0,0905 5100,00 100,00 1
KUŠIĆI 489 0,018 7600,00 30,00 1
KUŠIĆI 490 0,0394 1300,00 10,00 1
KUŠIĆI 491 0,0352 1900,00 20,00 1
KUŠIĆI 492 1,119 2300,00 510,00 1
KUŠIĆI 493 0,74 1900,00 280,00 1
KUŠIĆI 494 0,2787 6100,00 340,00 1
KUŠIĆI 495 2,739 6100,00 3340,00 1
KUŠIĆI 496 0,081 1300,00 20,00 1
KUŠIĆI 497 0,2157 5100,00 220,00 1
KUŠIĆI 498 0,1697 5100,00 180,00 1
LISA 499 0,1021 1600,00 40,00 1
LISA 500 0,5593 1300,00 140,00 1
LISA 501 0,5448 1900,00 200,00 1
LISA 502 0,4611 8700,00 800,00 1
LISA 503 0,1986 7600,00 300,00 1
LISA 504 0,6 3800,00 450,00 1
LISA 505 0,4389 1600,00 140,00 1
LISA 506 0,487 1200,00 110,00 1
LISA 507 0,758 5100,00 770,00 1
LISA 508 0,1174 7600,00 180,00 1
LISA 509 0,3547 1900,00 130,00 1
LISA 510 0,1 1900,00 40,00 1
LISA 511 0,1765 8700,00 310,00 1
LISA 512 0,2235 8700,00 390,00 1
LISA 513 0,3329 8700,00 580,00 1
