Вести Конкурси и обавештења

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Ивањица

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ивањица» број 2/2009), председник општине Ивањица је дана 13.09.2016. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

и расписује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

 ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

I

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ивањица у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период закупа Степен заштите
( дин / ха) (дин) 20% (год)
БЕДИНА ВАРОШ 1 0,55 1900,00 210,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 2 0,5742 1900,00 220,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 3 0,8091 6100,00 990,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 4 0,1966 1900,00 80,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 5 0,2477 8700,00 430,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 6 0,31 1900,00 120,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 7 0,6029 8700,00 1040,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 8 0,056 6100,00 70,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 9 0,3012 1300,00 80,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 10 0,3452 1900,00 130,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 11 0,036 8700,00 70,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 12 0,0555 6100,00 70,00 1
БРАТЉЕВО 13 0,0151 1300,00 10,00 1
БРАТЉЕВО 14 0,384 1300,00 100,00 1
БРАТЉЕВО 15 0,0439 1300,00 20,00 1
БРАТЉЕВО 16 0,1654 1300,00 50,00 1
БРАТЉЕВО 17 0,299 6100,00 370,00 1
БРАТЉЕВО 18 0,0699 1900,00 30,00 1
БРАТЉЕВО 19 0,546 7600,00 830,00 1
БРАТЉЕВО 20 0,6882 5100,00 700,00 1
БРАТЉЕВО 21 0,1157 3800,00 90,00 1
БРАТЉЕВО 22 0,5413 3800,00 410,00 1
БРАТЉЕВО 23 0,8195 1900,00 300,00 1
БРЕЗОВА 24 0,158 1600,00 50,00 1
БРЕЗОВА 25 0,0321 5100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 26 0,4948 1300,00 130,00 1
БРЕЗОВА 27 0,0678 5100,00 70,00 1
БРЕЗОВА 28 0,0511 5100,00 60,00 1
БРЕЗОВА 29 0,0314 5100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 30 0,9035 1300,00 230,00 1
БРЕЗОВА 31 1,118 1300,00 280,00 1
БРЕЗОВА 32 1,2943 1900,00 480,00 1
БРЕЗОВА 33 1,1437 1900,00 420,00 1
БРЕЗОВА 34 0,1747 1100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 35 0,1225 1600,00 40,00 1
БРЕЗОВА 36 0,0877 6100,00 110,00 1
БРЕЗОВА 37 0,0798 2300,00 40,00 1
БРЕЗОВА 38 0,0275 6100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 39 0,0804 6100,00 100,00 1
БРЕЗОВА 40 0,0346 9700,00 70,00 1
БРЕЗОВА 41 0,0804 9700,00 160,00 1
БРЕЗОВА 42 0,1299 6100,00 160,00 1
БРЕЗОВА 43 0,195 6100,00 240,00 1
БРЕЗОВА 44 0,4885 6100,00 600,00 1
БРЕЗОВА 45 0,9804 1900,00 360,00 1
БРЕЗОВА 46 0,8015 1900,00 300,00 1
БРЕЗОВА 47 0,1793 1900,00 70,00 1
БРЕЗОВА 48 0,1207 6100,00 150,00 1
БРЕЗОВА 49 0,115 1600,00 40,00 1
БРЕЗОВА 50 1,2173 1600,00 370,00 1
БРЕЗОВА 51 0,3694 1600,00 120,00 1
БРЕЗОВА 52 0,1734 6100,00 220,00 1
БРЕЗОВА 53 0,1136 9700,00 220,00 1
БРЕЗОВА 54 0,1399 5100,00 150,00 1
БРЕЗОВА 55 0,4977 6100,00 610,00 1
БРЕЗОВА 56 0,1302 6100,00 160,00 1
БРЕЗОВА 57 1,0208 3800,00 760,00 1
БРЕЗОВА 58 0,3323 3800,00 250,00 1
БРЕЗОВА 59 0,7067 3800,00 530,00 1
БРЕЗОВА 60 0,4867 5100,00 490,00 1
БРЕЗОВА 61 0,2559 5100,00 260,00 1
БРЕЗОВА 62 0,2007 5100,00 210,00 1
БРЕЗОВА 63 0,0385 9700,00 80,00 1
БРЕЗОВА 64 0,0881 6100,00 110,00 1
БРЕЗОВА 65 0,006 9700,00 20,00 1
БРЕЗОВА 66 0,054 6100,00 70,00 1
БРЕЗОВА 67 0,3977 6100,00 490,00 1
БРЕЗОВА 68 0,1411 6100,00 180,00 1
БРУСНИК 69 0,3132 1600,00 100,00 1
БРУСНИК 70 0,3118 1900,00 120,00 1
БРУСНИК 71 0,43 1600,00 130,00 1
БРУСНИК 72 0,383 3800,00 290,00 1
БРУСНИК 73 0,5769 1900,00 220,00 1
БРУСНИК 74 0,8417 5100,00 850,00 1
БРУСНИК 75 1,3106 3800,00 980,00 1
БРУСНИК 76 1,4632 1900,00 540,00 1
БРУСНИК 77 0,028 1100,00 10,00 1
БРУСНИК 78 0,024 1600,00 10,00 1
БРУСНИК 79 0,2678 1100,00 60,00 1
БРУСНИК 80 0,0902 1300,00 30,00 1
БРУСНИК 81 1,9186 1600,00 580,00 1
БРУСНИК 82 0,3757 1600,00 120,00 1
БРУСНИК 83 0,4796 1100,00 100,00 1
БРУСНИК 84 2,1579 1600,00 660,00 1
БРУСНИК 85 0,6505 1300,00 160,00 1
БРУСНИК 86 0,6184 1300,00 160,00 1
БРУСНИК 87 1,9142 1300,00 470,00 1
БРУСНИК 88 0,7895 1300,00 200,00 1
БРУСНИК 89 0,1464 1600,00 50,00 1
БРУСНИК 90 0,385 1900,00 150,00 1
БРУСНИК 91 26,3443 1600,00 7940,00 1
БРУСНИК 92 5,0423 1600,00 1520,00 1
БРУСНИК 93 0,07 5100,00 80,00 1
БРУСНИК 94 0,1948 1600,00 60,00 1
БРУСНИК 95 2,6921 1600,00 820,00 1
БРУСНИК 96 3 1600,00 910,00 1
БРУСНИК 97 3,547 1600,00 1070,00 1
БРУСНИК 98 1 1900,00 370,00 1
БУДОЖЕЉА 99 0,7744 1300,00 190,00 1
БУДОЖЕЉА 100 0,4335 1300,00 110,00 1
БУДОЖЕЉА 101 0,0712 1900,00 30,00 1
БУДОЖЕЉА 102 0,175 1300,00 50,00 1
БУДОЖЕЉА 103 0,1235 1600,00 40,00 1
БУДОЖЕЉА 104 0,2077 1600,00 70,00 1
БУДОЖЕЉА 105 0,5993 1600,00 190,00 1
БУДОЖЕЉА 106 0,1395 1600,00 50,00 1
БУДОЖЕЉА 107 0,1991 1600,00 60,00 1
БУДОЖЕЉА 108 0,7606 1600,00 230,00 1
ДАЈИЋИ 109 0,2004 1900,00 80,00 1
ДАЈИЋИ 110 1,0421 1900,00 390,00 1
ДАЈИЋИ 111 0,3831 1900,00 150,00 1
ДАЈИЋИ 112 0,164 1300,00 40,00 1
ДАЈИЋИ 113 0,3446 1300,00 90,00 1
ДАЈИЋИ 114 0,0506 1300,00 20,00 1
ДАЈИЋИ 115 0,828 1300,00 210,00 1
ДАЈИЋИ 116 0,1499 1300,00 40,00 1
ДАЈИЋИ 117 0,0262 1900,00 10,00 1
ДАЈИЋИ 118 0,4049 5100,00 410,00 1
ДАЈИЋИ 119 0,0988 5100,00 100,00 1
ДАЈИЋИ 120 0,1914 1100,00 40,00 1
ДАЈИЋИ 121 0,1902 6100,00 240,00 1
ДАЈИЋИ 122 0,0894 1300,00 30,00 1
ДАЈИЋИ 123 0,348 1600,00 110,00 1
ДАЈИЋИ 124 0,194 1300,00 50,00 1
ДАЈИЋИ 125 0,328 1600,00 100,00 1
ДАЈИЋИ 126 0,264 1300,00 70,00 1
ДАЈИЋИ 127 0,441 1300,00 110,00 1
ДАЈИЋИ 128 6,6868 1600,00 2020,00 1
ДАЈИЋИ 129 0,9618 1600,00 290,00 1
ДАЈИЋИ 130 1,1089 1600,00 340,00 1
ДАЈИЋИ 131 0,4463 1600,00 140,00 1
ДАЈИЋИ 132 1,1153 5100,00 1120,00 1
ДАЈИЋИ 133 0,703 1600,00 220,00 1
ДАЈИЋИ 134 2,7492 1600,00 830,00 1
ДАЈИЋИ 135 0,0644 5100,00 70,00 1
ДАЈИЋИ 136 0,0944 1100,00 20,00 1
ДАЈИЋИ 137 0,552 6100,00 680,00 1
ДАЈИЋИ 138 0,854 6100,00 1050,00 1
ДАЈИЋИ 139 0,291 1900,00 110,00 1
ДАЈИЋИ 140 0,809 1900,00 300,00 1
ДЕРЕТИН 141 0,0878 1300,00 30,00 1
ДЕРЕТИН 142 0,092 1300,00 30,00 1
ДЕРЕТИН 143 0,052 1300,00 20,00 1
ДЕРЕТИН 144 1,2665 5100,00 1280,00 1
ДЕРЕТИН 145 1,4348 1900,00 530,00 1
ДЕРЕТИН 146 0,0763 1900,00 30,00 1
ДОБРИ ДО 147 0,5941 1300,00 150,00 1
ДОБРИ ДО 148 0,4669 1300,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 149 0,3748 6100,00 460,00 1
ДОБРИ ДО 150 0,8089 1300,00 200,00 1
ДОБРИ ДО 151 0,516 1900,00 190,00 1
ДОБРИ ДО 152 0,5479 1600,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 153 0,3085 5100,00 310,00 1
ДОБРИ ДО 154 4,3362 1900,00 1590,00 1
ДОБРИ ДО 155 5,6596 1600,00 1710,00 1
ДОБРИ ДО 156 0,2685 1900,00 100,00 1
ДОБРИ ДО 157 1,9005 1900,00 700,00 1
ДОБРИ ДО 158 0,0841 1300,00 30,00 1
ДОБРИ ДО 159 0,4 5100,00 410,00 1
ДОБРИ ДО 160 0,1728 6100,00 220,00 1
ДОБРИ ДО 161 0,219 6100,00 270,00 1
ДОБРИ ДО 162 0,5183 1900,00 190,00 1
ДОБРИ ДО 163 1,4184 1600,00 430,00 1
ДОБРИ ДО 164 1,1247 1300,00 280,00 1
ДОБРИ ДО 165 0,2355 1900,00 90,00 1
ДОБРИ ДО 166 0,5695 1300,00 140,00 1
ДОБРИ ДО 167 0,2978 5100,00 300,00 1
ДОБРИ ДО 168 0,0617 5100,00 70,00 1
ДОБРИ ДО 169 0,1419 5100,00 150,00 1
ДОБРИ ДО 170 2,0105 1600,00 610,00 1
ДОБРИ ДО 171 0,7498 1600,00 230,00 1
ДОБРИ ДО 172 0,5607 1600,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 173 0,8289 1900,00 310,00 1
ДОБРИ ДО 174 0,6979 1900,00 260,00 1
ДОБРИ ДО 175 0,9469 1900,00 350,00 1
ДОБРИ ДО 176 2,1058 1900,00 780,00 1
ДОБРИ ДО 177 0,1277 1900,00 50,00 1
ДОБРИ ДО 178 0,0726 1900,00 30,00 1
ДОБРИ ДО 179 0,1599 6100,00 200,00 1
ДОБРИ ДО 180 0,3956 1900,00 150,00 1
ДОБРИ ДО 181 0,3055 1900,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 182 1,154 1600,00 350,00 1
ДОБРИ ДО 183 2,3297 1600,00 710,00 1
ДОБРИ ДО 184 2,3561 1600,00 710,00 1
ДОБРИ ДО 185 0,9903 1900,00 370,00 1
ДОБРИ ДО 186 6,9732 1900,00 2560,00 1
ДОБРИ ДО 187 4,4048 1900,00 1620,00 1
ДОБРИ ДО 188 1,1001 1900,00 410,00 1
ДОБРИ ДО 189 2,458 1600,00 750,00 1
ДОБРИ ДО 190 0,2506 1300,00 70,00 1
ДОБРИ ДО 191 0,6314 1300,00 160,00 1
ДОБРИ ДО 192 1,8886 1600,00 570,00 1
ДОБРИ ДО 193 0,1638 5100,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 194 2 1300,00 490,00 1
ДОБРИ ДО 195 2 1300,00 490,00 1
ДОБРИ ДО 196 1,0386 1600,00 320,00 1
ДОБРИ ДО 197 0,7266 1900,00 270,00 1
ДОБРИ ДО 198 1,3431 1900,00 500,00 1
ДОБРИ ДО 199 0,7639 1900,00 280,00 1
ДОБРИ ДО 200 0,7997 1600,00 250,00 1
ДОБРИ ДО 201 1,1915 1900,00 440,00 1
ДОБРИ ДО 202 0,2013 1900,00 80,00 1
ДОБРИ ДО 203 0,2177 1900,00 80,00 1
ДОБРИ ДО 204 0,449 1900,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 205 0,2527 1900,00 100,00 1
ДОБРИ ДО 206 0,3144 1900,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 207 0,1063 6100,00 130,00 1
ДОБРИ ДО 208 0,5397 6100,00 660,00 1
ДОБРИ ДО 209 0,1244 6100,00 160,00 1
ДОБРИ ДО 210 1,2428 5100,00 1250,00 1
ДОБРИ ДО 211 0,1173 5100,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 212 1,142 1900,00 420,00 1
ДОБРИ ДО 213 1,156 1900,00 430,00 1
ДОБРИ ДО 214 0,0882 5100,00 90,00 1
ДОБРИ ДО 215 0,0812 5100,00 90,00 1
ДОБРИ ДО 216 0,3018 1600,00 100,00 1
ДУБРАВА 217 0,3551 1900,00 130,00 1
ДУБРАВА 218 0,04 2600,00 30,00 1
ДУБРАВА 219 0,8325 6100,00 1020,00 1
ДУБРАВА 220 1,1382 5100,00 1150,00 1
ДУБРАВА 221 6,3836 3600,00 4580,00 1
ДУБРАВА 222 0,3476 1600,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 223 1,9542 1600,00 590,00 1
ЕРЧЕГЕ 224 14,797 1300,00 3610,00 1
ЕРЧЕГЕ 225 0,063 7600,00 100,00 1
ЕРЧЕГЕ 226 0,0205 8700,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 227 0,0082 6100,00 10,00 1
ЕРЧЕГЕ 228 0,0474 2300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 229 20,0559 1600,00 6050,00 1
ЕРЧЕГЕ 230 0,6877 5100,00 700,00 1
ЕРЧЕГЕ 231 0,6863 5100,00 690,00 1
ЕРЧЕГЕ 232 0,6747 5100,00 680,00 1
ЕРЧЕГЕ 233 0,1731 1300,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 234 0,1243 5100,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 235 0,5061 1300,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 236 0,5765 1300,00 150,00 1
ЕРЧЕГЕ 237 0,2151 1300,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 238 0,5519 1300,00 140,00 1
ЕРЧЕГЕ 239 0,1677 1300,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 240 0,1182 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 241 0,7116 1900,00 270,00 1
ЕРЧЕГЕ 242 0,4043 1600,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 243 0,4287 1600,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 244 0,1004 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 245 0,2938 1900,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 246 0,0554 1300,00 20,00 1
ЕРЧЕГЕ 247 0,2267 1300,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 248 0,1385 1300,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 249 0,6395 5100,00 650,00 1
ЕРЧЕГЕ 250 0,6124 5100,00 620,00 1
ЕРЧЕГЕ 251 0,3314 1300,00 90,00 1
ЕРЧЕГЕ 252 0,1451 6100,00 180,00 1
ЕРЧЕГЕ 253 0,7895 1900,00 290,00 1
ЕРЧЕГЕ 254 0,2977 1300,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 255 0,2967 1900,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 256 0,2518 1900,00 100,00 1
ЕРЧЕГЕ 257 0,1583 1900,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 258 0,4451 1900,00 170,00 1
ЕРЧЕГЕ 259 0,292 1900,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 260 0,2944 6100,00 360,00 1
ЕРЧЕГЕ 261 0,3836 1900,00 150,00 1
ЕРЧЕГЕ 262 0,7643 6100,00 940,00 1
ЕРЧЕГЕ 263 1,9523 1900,00 720,00 1
ЕРЧЕГЕ 264 1,4084 1900,00 520,00 1
ЕРЧЕГЕ 265 0,0892 1900,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 266 0,7514 1900,00 280,00 1
ЕРЧЕГЕ 267 0,5035 1900,00 190,00 1
ЕРЧЕГЕ 268 1,5105 1900,00 560,00 1
ЕРЧЕГЕ 269 1,2928 2300,00 590,00 1
ЕРЧЕГЕ 270 0,0448 2300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 271 0,3483 1900,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 272 0,1801 6100,00 220,00 1
ЕРЧЕГЕ 273 0,2399 6100,00 300,00 1
ЕРЧЕГЕ 274 0,1393 6100,00 170,00 1
ЕРЧЕГЕ 275 1,5244 1900,00 560,00 1
ЕРЧЕГЕ 276 1,2442 2300,00 570,00 1
ЕРЧЕГЕ 277 2,0719 1900,00 760,00 1
ЕРЧЕГЕ 278 0,2919 1300,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 279 0,1749 6100,00 220,00 1
ЕРЧЕГЕ 280 0,1217 6100,00 150,00 1
ЕРЧЕГЕ 281 2,2206 1900,00 820,00 1
ЕРЧЕГЕ 282 2,5192 1900,00 930,00 1
ЕРЧЕГЕ 283 0,2461 2300,00 120,00 1
ЕРЧЕГЕ 284 0,5072 2300,00 230,00 1
ЕРЧЕГЕ 285 0,3975 2300,00 180,00 1
ЕРЧЕГЕ 286 0,161 2300,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 287 2,2765 1900,00 840,00 1
ЕРЧЕГЕ 288 0,2842 5100,00 290,00 1
ЕРЧЕГЕ 289 0,0783 5100,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 290 0,1313 1900,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 291 0,1675 1600,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 292 0,1037 1600,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 293 0,1338 1600,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 294 0,4366 1600,00 140,00 1
ЕРЧЕГЕ 295 0,0867 6100,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 296 0,7677 1900,00 290,00 1
ЕРЧЕГЕ 297 0,1074 1900,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 298 0,3159 1600,00 100,00 1
ЕРЧЕГЕ 299 0,1549 1900,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 300 0,168 1900,00 70,00 1
ЕРЧЕГЕ 301 0,6498 1600,00 200,00 1
ЕРЧЕГЕ 302 0,2649 1300,00 70,00 1
ЕРЧЕГЕ 303 0,1744 1300,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 304 0,1292 5100,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 305 0,1551 5100,00 160,00 1
ЕРЧЕГЕ 306 0,156 1300,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 307 0,1083 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 308 0,1152 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 309 0,0498 1300,00 20,00 1
ЕРЧЕГЕ 310 0,1072 5100,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 311 0,4561 6100,00 560,00 1
ЕРЧЕГЕ 312 1,171 5100,00 1180,00 1
ЕРЧЕГЕ 313 1,3333 3800,00 990,00 1
ЕРЧЕГЕ 314 0,4019 5100,00 410,00 1
ЕРЧЕГЕ 315 1,1446 5100,00 1150,00 1
ЕРЧЕГЕ 316 0,4828 5100,00 490,00 1
ЕРЧЕГЕ 317 0,7982 5100,00 810,00 1
ЕРЧЕГЕ 318 0,3635 5100,00 370,00 1
ЕРЧЕГЕ 319 1,4495 2300,00 660,00 1
ЕРЧЕГЕ 320 0,7954 1600,00 240,00 1
ЕРЧЕГЕ 321 0,2671 1300,00 70,00 1
ЕРЧЕГЕ 322 0,3389 5100,00 350,00 1
ГЛЕЂИЦА 323 0,1389 5100,00 140,00 1
ГЛЕЂИЦА 324 0,065 5100,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 325 0,0626 5100,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 326 0,0292 5100,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 327 0,1767 1900,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 328 0,0657 6100,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 329 0,095 2300,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 330 0,1451 5100,00 150,00 1
ГЛЕЂИЦА 331 0,0145 1300,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 332 0,009 7600,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 333 0,0055 7600,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 334 0,0176 1900,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 335 0,0171 7600,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 336 0,0323 1900,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 337 0,0572 1600,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 338 0,3593 1300,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 339 0,121 5100,00 130,00 1
ГЛЕЂИЦА 340 0,1606 5100,00 170,00 1
ГЛЕЂИЦА 341 0,0873 1300,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 342 0,3761 1300,00 100,00 1
ГЛЕЂИЦА 343 0,2686 1600,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 344 0,2667 1600,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 345 0,2265 1600,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 346 0,1765 1600,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 347 0,1076 1300,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 348 0,2084 5100,00 210,00 1
ГЛЕЂИЦА 349 2,1056 1600,00 640,00 1
ГЛЕЂИЦА 350 0,8378 1600,00 260,00 1
ГЛЕЂИЦА 351 0,0556 5100,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 352 0,2104 1300,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 353 0,1394 1600,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 354 0,0749 5100,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 355 0,1009 5100,00 110,00 1
ГЛЕЂИЦА 356 0,0751 5100,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 357 0,1214 1600,00 40,00 1
ГЛЕЂИЦА 358 0,0174 1600,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 359 0,0598 6100,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 360 0,0344 6100,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 361 0,1382 5100,00 140,00 1
ГЛЕЂИЦА 362 0,0372 5100,00 40,00 1
ГЛЕЂИЦА 363 0,1971 5100,00 200,00 1
ГЛЕЂИЦА 364 0,1134 1300,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 365 0,1692 1300,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 366 0,1198 5100,00 130,00 1
ГЛЕЂИЦА 367 0,0626 1600,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 368 0,0645 5100,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 369 0,1346 5100,00 140,00 1
ГЛЕЂИЦА 370 0,0215 1600,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 371 0,2453 1600,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 372 0,145 1600,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 373 0,2617 1600,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 374 0,1815 1600,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 375 3,3378 5100,00 3360,00 1
ГРАДАЦ 376 0,3777 1300,00 100,00 1
ГРАДАЦ 377 0,2759 1300,00 70,00 1
ГРАДАЦ 378 0,1326 1300,00 40,00 1
ГРАДАЦ 379 0,3119 1300,00 80,00 1
ГРАДАЦ 380 0,5588 1600,00 170,00 1
ГРАДАЦ 381 0,1219 1300,00 30,00 1
ГРАДАЦ 382 0,1055 1600,00 40,00 1
ГРАДАЦ 383 0,7205 1600,00 220,00 1
ГРАДАЦ 384 0,803 1600,00 250,00 1
ГРАДАЦ 385 1,649 1600,00 500,00 1
ГРАДАЦ 386 0,4574 1900,00 170,00 1
ГРАДАЦ 387 1,8812 1600,00 570,00 1
ИВАЊИЦА 388 0,25 8700,00 440,00 1
ИВАЊИЦА 389 0,4 1900,00 150,00 1
ИВАЊИЦА 390 0,1395 2300,00 70,00 1
ИВАЊИЦА 391 0,4207 9700,00 820,00 1
ИВАЊИЦА 392 0,4 8700,00 690,00 1
КОМАДИНЕ 393 0,0173 1100,00 10,00 1
КОМАДИНЕ 394 0,0182 3800,00 20,00 1
КОМАДИНЕ 395 0,5431 5100,00 550,00 1
КОМАДИНЕ 396 0,7379 5100,00 750,00 1
КОМАДИНЕ 397 0,3084 5100,00 310,00 1
КОРИТНИК 398 0,044 1100,00 10,00 1
КОРИТНИК 399 0,1282 1100,00 30,00 1
КОРИТНИК 400 0,2927 1600,00 90,00 1
КОРИТНИК 401 0,2219 1100,00 50,00 1
КОРИТНИК 402 1,0295 1300,00 260,00 1
КОРИТНИК 403 0,6 6100,00 740,00 1
КОРИТНИК 404 0,553 5100,00 560,00 1
КОРИТНИК 405 1,293 5100,00 1300,00 1
КОРИТНИК 406 0,214 1300,00 60,00 1
КОРИТНИК 407 1,007 1300,00 250,00 1
КОРИТНИК 408 0,6065 5100,00 610,00 1
КОРИТНИК 409 1,251 1600,00 380,00 1
КОРИТНИК 410 0,18 1600,00 60,00 1
КОРИТНИК 411 0,3153 1600,00 100,00 1
КОРИТНИК 412 0,3165 1600,00 100,00 1
КОРИТНИК 413 0,27 1600,00 90,00 1
КОРИТНИК 414 1,55 1300,00 380,00 1
КОРИТНИК 415 1,3311 1600,00 410,00 1
КОРИТНИК 416 0,0853 1300,00 30,00 1
КОРИТНИК 417 0,08 1600,00 30,00 1
КОРИТНИК 418 0,409 1600,00 130,00 1
КОРИТНИК 419 0,6606 1300,00 170,00 1
КОРИТНИК 420 0,9604 1300,00 240,00 1
КОРИТНИК 421 0,533 1600,00 170,00 1
КОРИТНИК 422 0,6299 1600,00 190,00 1
КОСОВИЦА 423 0,5325 1600,00 170,00 1
КУМАНИЦА 424 0,6574 1300,00 170,00 1
КУМАНИЦА 425 0,3524 1300,00 90,00 1
КУМАНИЦА 426 1,6175 1300,00 400,00 1
КУМАНИЦА 427 1,0611 1900,00 390,00 1
КУМАНИЦА 428 0,1291 5100,00 130,00 1
КУМАНИЦА 429 0,0689 1600,00 30,00 1
КУМАНИЦА 430 0,2331 1600,00 80,00 1
КУМАНИЦА 431 0,9778 1900,00 360,00 1
КУМАНИЦА 432 0,6832 1900,00 250,00 1
КУМАНИЦА 433 0,463 1900,00 170,00 1
КУМАНИЦА 434 1,0998 1900,00 410,00 1
КУМАНИЦА 435 1,2241 1900,00 450,00 1
КУМАНИЦА 436 3,1011 1900,00 1140,00 1
КУМАНИЦА 437 0,8646 1900,00 320,00 1
КУМАНИЦА 438 0,0055 1900,00 10,00 1
КУМАНИЦА 439 0,1675 3300,00 110,00 1
КУМАНИЦА 440 0,1989 1900,00 80,00 1
КУМАНИЦА 441 0,6737 1900,00 250,00 1
КУШИЋИ 442 0,017 1900,00 10,00 1
КУШИЋИ 443 0,165 1300,00 50,00 1
КУШИЋИ 444 0,383 6100,00 470,00 1
КУШИЋИ 445 1,9718 2300,00 900,00 1
КУШИЋИ 446 0,2397 2300,00 110,00 1
КУШИЋИ 447 0,6 2300,00 280,00 1
КУШИЋИ 448 0,1524 1900,00 60,00 1
