Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Odluka o ispunjenosti uslova i utvrđivanje preliminarne rang liste po Javnom pozivu za dodelu sredstava u poljoprivredi

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 001636319 2025 05158 004 009 401 117

17.04.2025. godine

Ivanjica 

 U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2025. godinu, broj: 000943198 2025 05158 004 001 060 107 od 14.03.2025. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2025. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj: 001636319 2025 05158 004 009 401 117 od 31.03.2025. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi

O D L U K U

o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste podnetih zahteva po Javnom pozivu za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2025. godini

 na teritoriji opštine Ivanjica

U skladu sa glavom VI Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva.

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.8   NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Dalibor IlićDajići716090000586001782864 2025 05158 004 009 401 1178040495,00
2Nenad ResimićErčege716146000284001769863 2025 05158 004 009 401 1178050000,00
3Zoran DraškovićMočioci716332000663001767875 2025 05158 004 009 401 1178050000,00
4Nikola TripkovićPreseka716375000037001835943 2025 05158 004 009 401 1177035633,00
5Milomir LazovićOsonica716367000627001788103 2025 05158 004 009 401 1177035399,00
6Duško RozgićOsonica716367001887001725230 2025 05158 004 009 401 1177050000,00
7Dragan PantovićLisa716278000443001801668 2025 05158 004 009 401 1176050000,00
8Duško KaraklajićŠarenik716472000038001790486 2025 05158 004 009 401 1176050000,00
9Duško ĆurčićPreseka bb716375000614001843033 2025 05158 004 009 401 1175038421,50
10Perica KaraklajićŠarenik716472000437001815256 2025 05158 004 009 401 1175050000,00
11Miroljub VučetićVionica716049000674001796376 2025 05158 004 009 401 1175050000,00
UKUPNO499948,50

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.2.9   NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Lazar SimončevićŠume716499001159001797823 2025 05158 004 009 401 11710050000,00
2Milan AjdačićLuke716286001917001834961 2025 05158 004 009 401 1178050000,00
3Zoran GrujovićPrilike716383002183001818326 2025 05158 004 009 401 1178050000,00
4Dragan AvramovićGleđica716154014744001801381 2025 05158 004 009 401 1178038629,50
5Zora PantovićPrilike716383002302001797942 2025 05158 004 009 401 1177050000,00
6Miljko TankosićLisa716278001458001793992 2025 05158 004 009 401 1177050000,00
 7 Goran JelićDruge proleterske brigade 102 716154012440 001835904 2025 05158 004 009 401 11760 31247,50
8Aco MiletićBratljevo715972000320001801633 2025 05158 004 009 401 1176050000,00
9Milan TomićDubrava716138002710001799605 2025 05158 004 011 401 1176015323,75
10Jasna PerišićBudoželja716014000554001799225 2025 05158 004 009 401 1176014082,25
UKUPNO399283,00

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Branko NikolićOsonica716367001992001837268 2025 05158 004 009 401 117100126750,00
2Nataša OcokoljićBrezova715999003240001835909 2025 05158 004 009 401 11710081250,00
3 Violeta GrujovićVenijamina Marinkovića 137 716154019675001762034 2025 05158 004 009 401 117100 76250,00
4Nikola VratonjićLisa716278001237001759960 2025 05158 004 009 401 11710083091,66
5Jelena ZarićRokci716421000340001732613 2025 05158 004 009 401 117100136171,75
6Milan VukotićGleđica716073000310001720476 2025 05158 004 009 401 117100125395,84
7Nenad MilićLuke716286002042001716302 2025 05158 004 009 401 117100125395,84
8Vitor SavićŠume bb716499003881001847051 2025 05158 004 009 401 11790150000,00
9Marko PerovićLisa716278000290001834818 2025 05158 004 009 401 11790135064,59
10Nevena JeremićRadaljevo716405001435001821683 2025 05158 004 009 401 1179086287,50
11Aleksandar GlavinićBedina Varoš715964002262001817520 2025 05158 004 009 401 11790117487,50
12Marko ĐorđevićMeđurečje716294000444001817422 2025 05158 004 009 401 11790116458,34
13Miodrag GizdavićKapetana Jakovića716154019612001817305 2025 05158 004 009 401 1179066666,67
14Goran MaričićBukovica716154014922001739459 2025 05158 004 009 401 11790127833,34
15Marina ĐuraševićSveštica716430001320001727285 2025 05158 004 009 401 11790131040,00
16Radan RadosavljevićOpaljenik716359000605001842648 2025 05158 004 009 401 11780101020,84
17Milan PopovićKomadine716227000462001841452 2025 05158 004 009 401 1178081250,00
18Ivan RadojičićBukovica715972000079001839503 2025 05158 004 009 401 1178045283,34
19Mirjana StojićPrilike716383001470001838111 2025 05158 004 009 401 1178041708,34
20 Jelena RozgićVojvode Petra Bojovića bb 716154015724001822446 2025 05158 004 009 401 11780 42541,67
21 Ranko KomatinaVojvode Petra Bojovića 8 716154015481001816063 2025 05158 004 009 401 11780 60929,17
22Sanja SovićKoritnik716154019666001806085 2025 05158 004 009 401 11780119253,34
23Milovan FilipovićBrezova715999001114001805141 2025 05158 004 009 401 1178090540,66
24Radojica BogićevićVrmbaje716057000084001805022 2025 05158 004 009 401 11780118950,00
25Milutin RatkovićSveštica716286000074001801454 2025 05158 004 009 401 11780104541,66
26Radoljub JovanovićDubrava716138001943001801425 2025 05158 004 009 401 1178081250,00
27Ljiljana DragićevićŠume716499002562001801348 2025 05158 004 009 401 11780101400,00
28Milena TošovićRadaljevo716405002113001797855 2025 05158 004 009 401 11780102846,25
29Vladimir SićovićPreseka716375000843001797770 2025 05158 004 009 401 1178082875,00
30Petar OcokoljićŠume716499003011001793943 2025 05158 004 009 401 11780113154,16
31Aleksandar MiletićKosovica716243000471001793596 2025 05158 004 009 401 1178086666,66
32Radovan TutunovićRadaljevo716405000781001776416 2025 05158 004 009 401 11780103339,16
33Leko OrestijevićKosovica716154015252001749210 2025 05158 004 009 401 1178094737,50
34Miljojko KostićDubrava716138001030001732163 2025 05158 004 009 401 1178057200,00
35Milan VasovićMiloša Đelkapića 32716154011117001731030 2025 05158 004 009 401 1178091269,58
36Velibor MilovićDubrava716138000882001727338 2025 05158 004 009 401 1178090729,16
37Mile StevanovićDubrava716138003611001722954 2025 05158 004 009 401 11780119166,66
38Miljan OcokoljićLisa716278002489001722340 2025 05158 004 009 401 11780131040
39Marko ĆetenovićBedina Varoš715964000758001722304 2025 05158 004 009 401 11780126360
40Biljana VučićevićDubrava716138001706001716710 2025 05158 004 009 401 1178052541,66
41Boro JelićJavorska 93716154002770001716273 2025 05158 004 009 401 1178060929,17
42Blagomir LukovićGleđica716073000409001760153 2025 05158 004 009 401 11780107791,66
UKUPNO4094458,67

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodova
1Adam SamardžićBedina Varoš715964000731001836008 2025 05158 004 009 401 11780
2Mile SamardžićV. Marinkovića 64716154009546001845749 2025 05158 004 009 401 11780
3Vaso MarkovićMrkočevac E/9716154007209001848968 2025 05158 004 009 401 11770
4Andrijana NenadićBratljevo715972000370001846194 2025 05158 004 009 401 11770
5Rade JankovićBrezova bb715999000126001845191 2025 05158 004 009 401 11770
6Milojica IvanovićKoritnik716235000395001845158 2025 05158 004 009 401 11770
7Raško DramićaninVučak716065000772001835980 2025 05158 004 009 401 11770
8Aco VidakovićBedina Varoš715964000855001817797 2025 05158 004 009 401 11770
9Dragan GvozdenovićDubrava716138001552001804119 2025 05158 004 009 401 11770
10Milisav TutunovićRadaljevo716405000463001801598 2025 05158 004 009 401 11770
11Radomir SakovićBedina Varoš716316000174001801324 2025 05158 004 009 401 11770
12Blagoje ZečevićŠume716308000632001801292 2025 05158 004 009 401 11770
13Slobodan BotorićOpaljenik716359000761001793728 2025 05158 004 009 401 11770
14Dragan ŠuluburićKej braće Damjanovića 23716154003980001790521 2025 05158 004 009 401 11770
15Mijailo StevanovićOsonica716367000074001789214 2025 05158 004 009 401 11770
16Stefan SovićKoritnik716154013624001782804 2025 05158 004 009 401 11770
17Slavomir MaksimovićDubrava716138002044001782157 2025 05158 004 009 401 11770
18Slavoljub PetrovićDobri Do716120000023001781336 2025 05158 004 009 401 11770
19Milovan MilenkovićLuke716286001151001760111 2025 05158 004 009 401 11770
20Bogoljub AjdačićDubrava716138001846001760038 2025 05158 004 009 401 11770
21Gordana MarićKosovica716243000650001741470 2025 05158 004 009 401 11770
22Mirko MiloševićŠarenik716472000127001739763 2025 05158 004 009 401 11770
23Goran StefanovićMilinka Kušića 113716154007268001723095 2025 05158 004 009 401 11770
24Mladen MilišićLuke bb716286001119001849008 2025 05158 004 009 401 11760
25Milić MarkovićDragice Parezanović bb716243000129001845779 2025 05158 004 009 401 11760
26Nenad SavićSveštica bb716430000390001817479 2025 05158 004 009 401 11760
27Mirko JakovljevićPreseka716375000355001817335 2025 05158 004 009 401 11760
28Jelena Radivojević KušićSveštica716154003599001815309 2025 05158 004 009 401 11760
29Miodrag NestorovićMaskova716308000225001811366 2025 05158 004 009 401 11760
30Dragan ĐorđevićStarovlaška 37716154011001001808716 2025 05158 004 009 401 11760
31Anđela PerišićŠume716499003780001793556 2025 05158 004 009 401 11760
32Dragan JelićKoritnik716235000980001782200 2025 05158 004 009 401 11760
33Milivoje BorisavljevićMočioci716332000248001762002 2025 05158 004 009 401 11760
34Zoran VučićevićDubrava716138000939001758012 2025 05158 004 009 401 11760
35Dušan OcokoljićBrezova715999002668001752523 2025 05158 004 009 401 11760
36Velimirka PoledicaŠume716499002953001744745 2025 05158 004 009 401 11760

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Dragan PoledicaGleđica716073000468001816037 2025 05158 004 009 401 11710088400,00
2Mila MaričićPartizanska 21716154019586001745158 2025 05158 004 009 401 11710094000,00
3Jovan KaraklajićŠarenik716472000585001727309 2025 05158 004 009 401 117100102916,66
4Žarko StefanovićŠarenik716472000399001726340 2025 05158 004 009 401 117100102916,66
5Marija TomićPreseka716375001491001817440 2025 05158 004 009 401 11780102916,66
6Ivana PantelićBrezova715999001998001741861 2025 05158 004 009 401 11780102916,66
7Miloš ČeganjacOsonica716367001917001701523 2025 05158 004 009 401 11780122200,00
UKUPNO716266,64

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodova
1Dragovan BogdanovićKumanica716251000043001815426 2025 05158 004 009 401 11780
2Dobrivoje MarkovićPrilike716383000296001760073 2025 05158 004 009 401 11780
3Ivo StefanovićŠarenik716472000216001753345 2025 05158 004 009 401 11780
4Petar MitrovićRadisava Karapetrovića 7716154004757001815468 2025 05158 004 009 401 11770
5Vuk ParezanovićBratljevo715972000117001796420 2025 05158 004 009 401 11770
6Milan BogdanovićKumanica716251000035001745132 2025 05158 004 009 401 11770

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Miloš MiloradovićPrilike716383000709001796453 2025 05158 004 009 401 11790129214,59
2Đorđe ZarićBedina Varoš715964000561001837243 2025 05158 004 009 401 1178080193,75
3Emirjeta MilinkovićSivčina716448000813001741137 2025 05158 004 009 401 11780129214,59
4Dejan RudakovićSivčina716448000058001799147 2025 05158 004 009 401 11780130000,00
UKUPNO468622,93

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima  NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:

RR. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
 1Miloš JakovljevićPreseka716375000681001817390 2025 05158 004 009 401 11780
 2Goran StevanovićRadaljevo716405001168001793632 2025 05158 004 009 401 11780
 3Veselin PopovićSivčina716448000597001815383 2025 05158 004 009 401 11770
 4Milovan StišovićBrezova716189000014001804438 2025 05158 004 009 401 11770
 5Dragan GavrilovićBrezova715999001912001793793 2025 05158 004 009 401 11770
 6Vladimir VulovićBrezova715999002366001782323 2025 05158 004 009 401 11770
 7Vekoslav BakovićVučak716065000551001775588 2025 05158 004 009 401 11770
 8Gordana PantelićRadaljevo716405000277001740436 2025 05158 004 009 401 11770
 9Milomir JevremovićKoritnik716235000654001778312 2025 05158 004 009 401 11760
10Borislav PalibrkMedovine802824011966001740478 2025 05158 004 009 401 11760
11Radivoje KaplanovićBrezova716472000224001727673 2025 05158 004 009 401 11760

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Jelena RadonjićDubrava716138003580001849029 2025 05158 004 009 401 11710080000,00
2Željko MiletićBratljevo715972000737001809441 2025 05158 004 009 401 11710080000,00
3Danijela OcokoljićLuke716154017212001799649 2025 05158 004 009 401 11710063239,59
4Petar StankovićPrilike716383001713001790537 2025 05158 004 009 401 11710080000,00
5Mile StanićRokci bb716421001548001849355 2025 05158 004 009 401 1179078541,66
6Branko ĐelkapićBedina Varoš715964002360001806772 2025 05158 004 009 401 1179080000,00
7Nada MirkovićKarađorđeva 18716154007187001827585 2025 05158 004 009 401 1178080000,00
8Milena CvetkovićPerse Rajević 8716499000942001835928 2025 05158 004 009 401 1178035755,00
9Lazar RadivojevićŠarenik716154009490001797896 2025 05158 004 009 401 1178080000,00
10Marko StamatovićDubrava716138002591001831226 2025 05158 004 009 401 1178076552,76
11Miloš StamenićPandurica 4716154004021001781415 2025 05158 004 009 401 1178020104,17
12Vladimir JakovljevićMiljka Savića 61716154007055001777275 2025 05158 004 009 401 1178077171,68
13Goran MarkovićBedina Varoš715964000049001805046 2025 05158 004 009 401 1178080000,00
14Nenad GrkovićBrezova715999001661001742492 2025 05158 004 009 401 1178078676,00
15Vladan NovovićNikole Rabrenovića 40716154019602001825456 2025 05158 004 009 401 1178058666,67
16Zoran DramićaninŠume716499000209001793866 2025 05158 004 009 401 1178051.962,73
UKUPNO1100670,26

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodova
1Novica ĆurčićStarovlaška 83716154013349001837251 2025 05158 004 009 401 11780
2Ratko LišaninStarovlaška 53716154006628001837237 2025 05158 004 009 401 11780
3 Aleksa RemovićDruge proleterske brigade 12 716154011818001831322 2025 05158 004 009 401 11780
4Predrag MijailovićBraće Rabrenović 42716154011842001826269 2025 05158 004 009 401 11780
5Dragiša GrujovićJavorska bb716154015279001805076 2025 05158 004 009 401 11780
6Bratislav IvkovićBratljevo715972000028001801689 2025 05158 004 009 401 11780
7Radoje StojanovićMočioci716332000035001801508 2025 05158 004 009 401 11780
8Velimir ZlatićKose Pacić 9716499002228001761445 2025 05158 004 009 401 11780
9Vladan VulovićKapetana Jakovića 43716154007098001851041 2025 05158 004 009 401 11770
10 Ratko BogićevićDruge Proleterske 206 716154001448001839476 2025 05158 004 009 401 11770
11Sredoje KodžopeljićLuke bb716286000279001837275 2025 05158 004 009 401 11770
12Nebojša KruščićŠume716499002910001836057 2025 05158 004 009 401 11770
13Milovan ČekerevacBukovica746720000326001835820 2025 05158 004 009 401 11770
14Milivoje DramićaninKarađorđeva bb716154001170001815357 2025 05158 004 009 401 11770
15Milan VulovićPrilike716383000288001815211 2025 05158 004 009 401 11770
16Bogoljub Aleksić13. septembar 182716120000740001801549 2025 05158 004 009 401 11770
17Zoran LjujićMilojice Nikolića 3716154018995001799193 2025 05158 004 009 401 11770
18Obrad PerišićDobri Do716120000873001786713 2025 05158 004 009 401 11770
19 Milovan DramićaninDruge Proleterske 56 716154018138001781378 2025 05158 004 009 401 11770
20Radenko MarićKosovica716243000358001774776 2025 05158 004 009 401 11770
21Momo MiloševićŠume bb716499000918001849386 2025 05158 004 009 401 11760
22Radoje BogdanovićKumanica bb716154008167001842614 2025 05158 004 009 401 11760
23Goran AdžićRokci716421001258001834789 2025 05158 004 009 401 11760
24Novak StamatovićDubrava716138001315001828358 2025 05158 004 009 401 11760
25Dejan ŠuluburićDubrava bb716138001285001816008 2025 05158 004 009 401 11760
26 Slavica RadojičićV. Marinkovića 155/2 716448000066001806743 2025 05158 004 009 401 11760
27Miroslava StanićKrajiških brigada 6716154013730001794022 2025 05158 004 009 401 11760
28Zoran SamardžićRokci716421000049001793826 2025 05158 004 009 401 11760
29Jezdimir KolarevićKosovica716243000510001775637 2025 05158 004 009 401 11760
30Zdravko JovanovićRadnička 7716243000072001770669 2025 05158 004 009 401 11760
31Vojislav BošnjakovićLuke716286001291001759901 2025 05158 004 009 401 11760
32Petar SićovićPreseka716375001432001809725 2025 05158 004 009 401 11750
33Dragana ĆurčićStevana Čolovića 13716154016704001793663 2025 05158 004 009 401 11750
34Milojica MilutinovićKumanica716251000442001744242 2025 05158 004 009 401 11750
35Lazar ČeganjacOsonica716367001178001841493 2025 05158 004 009 401 11740
36Milan ĐuraševićBudoželja716014000058001803909 2025 05158 004 009 401 11740

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2 – NABAVKA OPREME ZA PČELARSTVO:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Marija LišaninJavorska 71716154018065001841946 2025 05158 004 009 401 1179031500,00
2Andrija AleksićVrmbaje716057000149001837280 2025 05158 004 009 401 1178060000,00
3 Slobodan NikolićDruge Proleterske brigade br. 73 716154016984001834090 2025 05158 004 009 401 117 80 60000,00
4Miloš GrujovićRokci716154017255001815283 2025 05158 004 009 401 1178060000,00
5 Ratomir KomatinaDruge Proleterske brigade 66 716154004404001801568 2025 05158 004 009 401 117 80 27500,00
6Dragan VasilijevićNade Popović 32716472000089001837227 2025 05158 004 009 401 1176060000,00
7Jablan KovačevićKoritnik716235001014001815978 2025 05158 004 009 401 1176060000,00
8 Danica ParezanovićDruge proleterske brigade bb 716405000412001806150 2025 05158 004 009 401 117 60 27500,00
9Duško SretenovićNade popović 33716154009260001804136 2025 05158 004 009 401 1176060000,00
10Danko DramićaninBedina Varoš715964000880001793689 2025 05158 004 009 401 1176054600,00
11Aco AleksićMrkočevac bb716154007004001835986 2025 05158 004 009 401 1175060000,00
12Zoran KovačevićMilinka Kušića bb716154006806001831135 2025 05158 004 009 401 1175029250,00
13Boban BojovićDruge Proleterske 4716154014515001761404 2025 05158 004 009 401 1175060000,00
14Milomir GrujovićDubrava716138003300001757188 2025 05158 004 009 401 1175010400,00
15Radijana LišaninKomadine716227000217001757733 2025 05158 004 009 401 1174060000,00
UKUPNO720750,00

ZAHTEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE

PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaInvesticija za koju je podnet zahtev Razlog odbijanja
1  Slobodan Borović   Vrmbaje    716057000076001789272 2025 05158 004 009 401 117  Nabavka opreme za pčelarstvoOstvario pravo na podsticaj za istu investiciju (podnjača, plodište, zbeg, krov, nastavak i ram skovan) u 2022. godini po Rešenju broj: 320-28-17/2022-01 od 13.12.2022. godine
2  Marko Grujović   Javorska 46   716154007640001817128 2025 05158 004 009 401 117  Nabavka opreme za pčelarstvoOstvario pravo na podsticaj za istu investiciju (košnice) u 2022. godini po Rešenju broj: 320-28-64/2022-01 od 13.12.2022. godine
3    Milenko Stevanić   Druge Proleterske brigade 85     716146000497001867421 2025 05158 004 009 401 117Nabavka mašina za dopunsku obradu zemljišta (priključni nošeni frezeri (rotositnilice) i tarupi)Zahtev podnet dana 14.04.2025. godine nakon isteka roka za podnošenje zahteva (01.04.2025. – 11.04.2025.). Rok i način podnošenja zahteva propisani su glavom IV Javnog poziva.
4   Slobodan Đorđević    Šarenik    716472000194001737024 2025 05158 004 009 401 117   Nabavka vadilice krompiraU RPG-u ima prijavljeno preko 3 hektara povrća (ulazi u opseg IPARD podsticaja), suprotno specifičnim kriterijumima propisanim glavom III Javnog poziva.
5    Rade Milanović     Javorska bb     716154007705001837258 2025 05158 004 009 401 117Nabavka mašina za dopunsku obradu zemljišta (priključni nošeni frezeri (rotositnilice) i tarupi)U RPG-u ima prijavljeno preko 2 hektara jagodastog voća (ulazi u opseg IPARD podsticaja), suprotno specifičnim kriterijumima propisanim glavom III Javnog poziva.
6    Sunčica Luković    Miloša Đelkapića 3     716154017875001839529 2025 05158 004 009 401 117Nabavka mašina za dopunsku obradu zemljišta (priključni nošeni frezeri (rotositnilice) i tarupi)U RPG-u ima prijavljeno preko 2 hektara jagodastog voća (ulazi u opseg IPARD podsticaja), suprotno specifičnim kriterijumima propisanim glavom III Javnog poziva.
7  Milenko Ristivojević   Dubrava   716138000270001815515 2025 05158 004 009 401 117  Nabavka sadilice krompiraU RPG-u nema prijavljene površine pod krompirom, suprotno opštim kriterijumima propisanim glavom III Javnog poziva.

O b r a z l o ž e  nj e

Javnim pozivom je propisano:

  • I Pravo na korišćenje sredstava
  • II Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
  • III Opšti kriterijumi za korisnike i kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
  • IV Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
  • V Neophodna dokumentacija
  • VI Postupak odobravanja zahteva, i
  • VII Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja

Po ovom javnom pozivu ukupno je primljen 201 zahtev. Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije,  utvrdilo da 194 zahteva ispunjava a 7 zahteva ne ispunjavaju Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica da donese Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Prigovor na preliminarnu rang listu može se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i sajtu Opštine Ivanjica, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru).

Objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                                                    N A Č E L N I K

                                                                                                                                     Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER

Оставите коментар