Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 001636319 2025 05158 004 009 401 117
17.04.2025. godine
Ivanjica
U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2025. godinu, broj: 000943198 2025 05158 004 001 060 107 od 14.03.2025. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2025. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj: 001636319 2025 05158 004 009 401 117 od 31.03.2025. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi
O D L U K U
o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste podnetih zahteva po Javnom pozivu za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2025. godini
na teritoriji opštine Ivanjica
U skladu sa glavom VI Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva.
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.8 NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Dalibor Ilić | Dajići | 716090000586 | 001782864 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 40495,00 |
2 | Nenad Resimić | Erčege | 716146000284 | 001769863 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
3 | Zoran Drašković | Močioci | 716332000663 | 001767875 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
4 | Nikola Tripković | Preseka | 716375000037 | 001835943 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 35633,00 |
5 | Milomir Lazović | Osonica | 716367000627 | 001788103 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 35399,00 |
6 | Duško Rozgić | Osonica | 716367001887 | 001725230 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000,00 |
7 | Dragan Pantović | Lisa | 716278000443 | 001801668 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000,00 |
8 | Duško Karaklajić | Šarenik | 716472000038 | 001790486 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000,00 |
9 | Duško Ćurčić | Preseka bb | 716375000614 | 001843033 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 38421,50 |
10 | Perica Karaklajić | Šarenik | 716472000437 | 001815256 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 50000,00 |
11 | Miroljub Vučetić | Vionica | 716049000674 | 001796376 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 50000,00 |
UKUPNO | 499948,50 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.2.9 NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Lazar Simončević | Šume | 716499001159 | 001797823 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 50000,00 |
2 | Milan Ajdačić | Luke | 716286001917 | 001834961 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
3 | Zoran Grujović | Prilike | 716383002183 | 001818326 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
4 | Dragan Avramović | Gleđica | 716154014744 | 001801381 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 38629,50 |
5 | Zora Pantović | Prilike | 716383002302 | 001797942 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000,00 |
6 | Miljko Tankosić | Lisa | 716278001458 | 001793992 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000,00 |
7 | Goran Jelić | Druge proleterske brigade 102 | 716154012440 | 001835904 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 31247,50 |
8 | Aco Miletić | Bratljevo | 715972000320 | 001801633 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000,00 |
9 | Milan Tomić | Dubrava | 716138002710 | 001799605 2025 05158 004 011 401 117 | 60 | 15323,75 |
10 | Jasna Perišić | Budoželja | 716014000554 | 001799225 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 14082,25 |
UKUPNO | 399283,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Branko Nikolić | Osonica | 716367001992 | 001837268 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 126750,00 |
2 | Nataša Ocokoljić | Brezova | 715999003240 | 001835909 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 81250,00 |
3 | Violeta Grujović | Venijamina Marinkovića 137 | 716154019675 | 001762034 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 76250,00 |
4 | Nikola Vratonjić | Lisa | 716278001237 | 001759960 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 83091,66 |
5 | Jelena Zarić | Rokci | 716421000340 | 001732613 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 136171,75 |
6 | Milan Vukotić | Gleđica | 716073000310 | 001720476 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 125395,84 |
7 | Nenad Milić | Luke | 716286002042 | 001716302 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 125395,84 |
8 | Vitor Savić | Šume bb | 716499003881 | 001847051 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 150000,00 |
9 | Marko Perović | Lisa | 716278000290 | 001834818 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 135064,59 |
10 | Nevena Jeremić | Radaljevo | 716405001435 | 001821683 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 86287,50 |
11 | Aleksandar Glavinić | Bedina Varoš | 715964002262 | 001817520 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 117487,50 |
12 | Marko Đorđević | Međurečje | 716294000444 | 001817422 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 116458,34 |
13 | Miodrag Gizdavić | Kapetana Jakovića | 716154019612 | 001817305 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 66666,67 |
14 | Goran Maričić | Bukovica | 716154014922 | 001739459 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 127833,34 |
15 | Marina Đurašević | Sveštica | 716430001320 | 001727285 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 131040,00 |
16 | Radan Radosavljević | Opaljenik | 716359000605 | 001842648 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 101020,84 |
17 | Milan Popović | Komadine | 716227000462 | 001841452 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 81250,00 |
18 | Ivan Radojičić | Bukovica | 715972000079 | 001839503 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 45283,34 |
19 | Mirjana Stojić | Prilike | 716383001470 | 001838111 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 41708,34 |
20 | Jelena Rozgić | Vojvode Petra Bojovića bb | 716154015724 | 001822446 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 42541,67 |
21 | Ranko Komatina | Vojvode Petra Bojovića 8 | 716154015481 | 001816063 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60929,17 |
22 | Sanja Sović | Koritnik | 716154019666 | 001806085 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 119253,34 |
23 | Milovan Filipović | Brezova | 715999001114 | 001805141 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 90540,66 |
24 | Radojica Bogićević | Vrmbaje | 716057000084 | 001805022 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 118950,00 |
25 | Milutin Ratković | Sveštica | 716286000074 | 001801454 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 104541,66 |
26 | Radoljub Jovanović | Dubrava | 716138001943 | 001801425 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 81250,00 |
27 | Ljiljana Dragićević | Šume | 716499002562 | 001801348 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 101400,00 |
28 | Milena Tošović | Radaljevo | 716405002113 | 001797855 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 102846,25 |
29 | Vladimir Sićović | Preseka | 716375000843 | 001797770 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 82875,00 |
30 | Petar Ocokoljić | Šume | 716499003011 | 001793943 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 113154,16 |
31 | Aleksandar Miletić | Kosovica | 716243000471 | 001793596 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 86666,66 |
32 | Radovan Tutunović | Radaljevo | 716405000781 | 001776416 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 103339,16 |
33 | Leko Orestijević | Kosovica | 716154015252 | 001749210 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 94737,50 |
34 | Miljojko Kostić | Dubrava | 716138001030 | 001732163 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 57200,00 |
35 | Milan Vasović | Miloša Đelkapića 32 | 716154011117 | 001731030 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 91269,58 |
36 | Velibor Milović | Dubrava | 716138000882 | 001727338 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 90729,16 |
37 | Mile Stevanović | Dubrava | 716138003611 | 001722954 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 119166,66 |
38 | Miljan Ocokoljić | Lisa | 716278002489 | 001722340 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 131040 |
39 | Marko Ćetenović | Bedina Varoš | 715964000758 | 001722304 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 126360 |
40 | Biljana Vučićević | Dubrava | 716138001706 | 001716710 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 52541,66 |
41 | Boro Jelić | Javorska 93 | 716154002770 | 001716273 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60929,17 |
42 | Blagomir Luković | Gleđica | 716073000409 | 001760153 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 107791,66 |
UKUPNO | 4094458,67 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Adam Samardžić | Bedina Varoš | 715964000731 | 001836008 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Mile Samardžić | V. Marinkovića 64 | 716154009546 | 001845749 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Vaso Marković | Mrkočevac E/9 | 716154007209 | 001848968 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
4 | Andrijana Nenadić | Bratljevo | 715972000370 | 001846194 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
5 | Rade Janković | Brezova bb | 715999000126 | 001845191 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
6 | Milojica Ivanović | Koritnik | 716235000395 | 001845158 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
7 | Raško Dramićanin | Vučak | 716065000772 | 001835980 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
8 | Aco Vidaković | Bedina Varoš | 715964000855 | 001817797 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
9 | Dragan Gvozdenović | Dubrava | 716138001552 | 001804119 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
10 | Milisav Tutunović | Radaljevo | 716405000463 | 001801598 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
11 | Radomir Saković | Bedina Varoš | 716316000174 | 001801324 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
12 | Blagoje Zečević | Šume | 716308000632 | 001801292 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
13 | Slobodan Botorić | Opaljenik | 716359000761 | 001793728 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
14 | Dragan Šuluburić | Kej braće Damjanovića 23 | 716154003980 | 001790521 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
15 | Mijailo Stevanović | Osonica | 716367000074 | 001789214 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
16 | Stefan Sović | Koritnik | 716154013624 | 001782804 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
17 | Slavomir Maksimović | Dubrava | 716138002044 | 001782157 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
18 | Slavoljub Petrović | Dobri Do | 716120000023 | 001781336 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
19 | Milovan Milenković | Luke | 716286001151 | 001760111 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
20 | Bogoljub Ajdačić | Dubrava | 716138001846 | 001760038 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
21 | Gordana Marić | Kosovica | 716243000650 | 001741470 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
22 | Mirko Milošević | Šarenik | 716472000127 | 001739763 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
23 | Goran Stefanović | Milinka Kušića 113 | 716154007268 | 001723095 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
24 | Mladen Milišić | Luke bb | 716286001119 | 001849008 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
25 | Milić Marković | Dragice Parezanović bb | 716243000129 | 001845779 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
26 | Nenad Savić | Sveštica bb | 716430000390 | 001817479 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
27 | Mirko Jakovljević | Preseka | 716375000355 | 001817335 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
28 | Jelena Radivojević Kušić | Sveštica | 716154003599 | 001815309 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
29 | Miodrag Nestorović | Maskova | 716308000225 | 001811366 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
30 | Dragan Đorđević | Starovlaška 37 | 716154011001 | 001808716 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
31 | Anđela Perišić | Šume | 716499003780 | 001793556 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
32 | Dragan Jelić | Koritnik | 716235000980 | 001782200 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
33 | Milivoje Borisavljević | Močioci | 716332000248 | 001762002 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
34 | Zoran Vučićević | Dubrava | 716138000939 | 001758012 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
35 | Dušan Ocokoljić | Brezova | 715999002668 | 001752523 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
36 | Velimirka Poledica | Šume | 716499002953 | 001744745 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Dragan Poledica | Gleđica | 716073000468 | 001816037 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 88400,00 |
2 | Mila Maričić | Partizanska 21 | 716154019586 | 001745158 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 94000,00 |
3 | Jovan Karaklajić | Šarenik | 716472000585 | 001727309 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 102916,66 |
4 | Žarko Stefanović | Šarenik | 716472000399 | 001726340 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 102916,66 |
5 | Marija Tomić | Preseka | 716375001491 | 001817440 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 102916,66 |
6 | Ivana Pantelić | Brezova | 715999001998 | 001741861 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 102916,66 |
7 | Miloš Čeganjac | Osonica | 716367001917 | 001701523 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 122200,00 |
UKUPNO | 716266,64 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Dragovan Bogdanović | Kumanica | 716251000043 | 001815426 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Dobrivoje Marković | Prilike | 716383000296 | 001760073 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Ivo Stefanović | Šarenik | 716472000216 | 001753345 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
4 | Petar Mitrović | Radisava Karapetrovića 7 | 716154004757 | 001815468 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
5 | Vuk Parezanović | Bratljevo | 715972000117 | 001796420 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
6 | Milan Bogdanović | Kumanica | 716251000035 | 001745132 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Miloš Miloradović | Prilike | 716383000709 | 001796453 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 129214,59 |
2 | Đorđe Zarić | Bedina Varoš | 715964000561 | 001837243 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80193,75 |
3 | Emirjeta Milinković | Sivčina | 716448000813 | 001741137 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 129214,59 |
4 | Dejan Rudaković | Sivčina | 716448000058 | 001799147 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 130000,00 |
UKUPNO | 468622,93 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:
RR. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Miloš Jakovljević | Preseka | 716375000681 | 001817390 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Goran Stevanović | Radaljevo | 716405001168 | 001793632 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Veselin Popović | Sivčina | 716448000597 | 001815383 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
4 | Milovan Stišović | Brezova | 716189000014 | 001804438 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
5 | Dragan Gavrilović | Brezova | 715999001912 | 001793793 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
6 | Vladimir Vulović | Brezova | 715999002366 | 001782323 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
7 | Vekoslav Baković | Vučak | 716065000551 | 001775588 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
8 | Gordana Pantelić | Radaljevo | 716405000277 | 001740436 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
9 | Milomir Jevremović | Koritnik | 716235000654 | 001778312 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
10 | Borislav Palibrk | Medovine | 802824011966 | 001740478 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
11 | Radivoje Kaplanović | Brezova | 716472000224 | 001727673 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Jelena Radonjić | Dubrava | 716138003580 | 001849029 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 80000,00 |
2 | Željko Miletić | Bratljevo | 715972000737 | 001809441 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 80000,00 |
3 | Danijela Ocokoljić | Luke | 716154017212 | 001799649 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 63239,59 |
4 | Petar Stanković | Prilike | 716383001713 | 001790537 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 80000,00 |
5 | Mile Stanić | Rokci bb | 716421001548 | 001849355 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 78541,66 |
6 | Branko Đelkapić | Bedina Varoš | 715964002360 | 001806772 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 80000,00 |
7 | Nada Mirković | Karađorđeva 18 | 716154007187 | 001827585 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80000,00 |
8 | Milena Cvetković | Perse Rajević 8 | 716499000942 | 001835928 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 35755,00 |
9 | Lazar Radivojević | Šarenik | 716154009490 | 001797896 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80000,00 |
10 | Marko Stamatović | Dubrava | 716138002591 | 001831226 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 76552,76 |
11 | Miloš Stamenić | Pandurica 4 | 716154004021 | 001781415 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 20104,17 |
12 | Vladimir Jakovljević | Miljka Savića 61 | 716154007055 | 001777275 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 77171,68 |
13 | Goran Marković | Bedina Varoš | 715964000049 | 001805046 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80000,00 |
14 | Nenad Grković | Brezova | 715999001661 | 001742492 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 78676,00 |
15 | Vladan Novović | Nikole Rabrenovića 40 | 716154019602 | 001825456 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 58666,67 |
16 | Zoran Dramićanin | Šume | 716499000209 | 001793866 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 51.962,73 |
UKUPNO | 1100670,26 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Novica Ćurčić | Starovlaška 83 | 716154013349 | 001837251 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Ratko Lišanin | Starovlaška 53 | 716154006628 | 001837237 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Aleksa Remović | Druge proleterske brigade 12 | 716154011818 | 001831322 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
4 | Predrag Mijailović | Braće Rabrenović 42 | 716154011842 | 001826269 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
5 | Dragiša Grujović | Javorska bb | 716154015279 | 001805076 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
6 | Bratislav Ivković | Bratljevo | 715972000028 | 001801689 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
7 | Radoje Stojanović | Močioci | 716332000035 | 001801508 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
8 | Velimir Zlatić | Kose Pacić 9 | 716499002228 | 001761445 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
9 | Vladan Vulović | Kapetana Jakovića 43 | 716154007098 | 001851041 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
10 | Ratko Bogićević | Druge Proleterske 206 | 716154001448 | 001839476 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
11 | Sredoje Kodžopeljić | Luke bb | 716286000279 | 001837275 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
12 | Nebojša Kruščić | Šume | 716499002910 | 001836057 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
13 | Milovan Čekerevac | Bukovica | 746720000326 | 001835820 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
14 | Milivoje Dramićanin | Karađorđeva bb | 716154001170 | 001815357 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
15 | Milan Vulović | Prilike | 716383000288 | 001815211 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
16 | Bogoljub Aleksić | 13. septembar 182 | 716120000740 | 001801549 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
17 | Zoran Ljujić | Milojice Nikolića 3 | 716154018995 | 001799193 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
18 | Obrad Perišić | Dobri Do | 716120000873 | 001786713 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
19 | Milovan Dramićanin | Druge Proleterske 56 | 716154018138 | 001781378 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
20 | Radenko Marić | Kosovica | 716243000358 | 001774776 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
21 | Momo Milošević | Šume bb | 716499000918 | 001849386 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
22 | Radoje Bogdanović | Kumanica bb | 716154008167 | 001842614 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
23 | Goran Adžić | Rokci | 716421001258 | 001834789 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
24 | Novak Stamatović | Dubrava | 716138001315 | 001828358 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
25 | Dejan Šuluburić | Dubrava bb | 716138001285 | 001816008 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
26 | Slavica Radojičić | V. Marinkovića 155/2 | 716448000066 | 001806743 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
27 | Miroslava Stanić | Krajiških brigada 6 | 716154013730 | 001794022 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
28 | Zoran Samardžić | Rokci | 716421000049 | 001793826 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
29 | Jezdimir Kolarević | Kosovica | 716243000510 | 001775637 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
30 | Zdravko Jovanović | Radnička 7 | 716243000072 | 001770669 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
31 | Vojislav Bošnjaković | Luke | 716286001291 | 001759901 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
32 | Petar Sićović | Preseka | 716375001432 | 001809725 2025 05158 004 009 401 117 | 50 |
33 | Dragana Ćurčić | Stevana Čolovića 13 | 716154016704 | 001793663 2025 05158 004 009 401 117 | 50 |
34 | Milojica Milutinović | Kumanica | 716251000442 | 001744242 2025 05158 004 009 401 117 | 50 |
35 | Lazar Čeganjac | Osonica | 716367001178 | 001841493 2025 05158 004 009 401 117 | 40 |
36 | Milan Đurašević | Budoželja | 716014000058 | 001803909 2025 05158 004 009 401 117 | 40 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2 – NABAVKA OPREME ZA PČELARSTVO:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Marija Lišanin | Javorska 71 | 716154018065 | 001841946 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 31500,00 |
2 | Andrija Aleksić | Vrmbaje | 716057000149 | 001837280 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000,00 |
3 | Slobodan Nikolić | Druge Proleterske brigade br. 73 | 716154016984 | 001834090 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000,00 |
4 | Miloš Grujović | Rokci | 716154017255 | 001815283 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000,00 |
5 | Ratomir Komatina | Druge Proleterske brigade 66 | 716154004404 | 001801568 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 27500,00 |
6 | Dragan Vasilijević | Nade Popović 32 | 716472000089 | 001837227 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000,00 |
7 | Jablan Kovačević | Koritnik | 716235001014 | 001815978 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000,00 |
8 | Danica Parezanović | Druge proleterske brigade bb | 716405000412 | 001806150 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 27500,00 |
9 | Duško Sretenović | Nade popović 33 | 716154009260 | 001804136 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000,00 |
10 | Danko Dramićanin | Bedina Varoš | 715964000880 | 001793689 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 54600,00 |
11 | Aco Aleksić | Mrkočevac bb | 716154007004 | 001835986 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 60000,00 |
12 | Zoran Kovačević | Milinka Kušića bb | 716154006806 | 001831135 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 29250,00 |
13 | Boban Bojović | Druge Proleterske 4 | 716154014515 | 001761404 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 60000,00 |
14 | Milomir Grujović | Dubrava | 716138003300 | 001757188 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 10400,00 |
15 | Radijana Lišanin | Komadine | 716227000217 | 001757733 2025 05158 004 009 401 117 | 40 | 60000,00 |
UKUPNO | 720750,00 |
ZAHTEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE
PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Investicija za koju je podnet zahtev | Razlog odbijanja |
1 | Slobodan Borović | Vrmbaje | 716057000076 | 001789272 2025 05158 004 009 401 117 | Nabavka opreme za pčelarstvo | Ostvario pravo na podsticaj za istu investiciju (podnjača, plodište, zbeg, krov, nastavak i ram skovan) u 2022. godini po Rešenju broj: 320-28-17/2022-01 od 13.12.2022. godine |
