Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 001031810 2024 05158 004 009 401 117
18.04.2024. godine
Ivanjica
U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2024. godinu, broj: 00912620 2024 05158 004 001 000 001 od 15.03.2024. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2024. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj: 001031810 2024 05158 004 009 401 117 od 18.03.2024. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi
ODLUKU O IZMENI ODLUKE
O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU PRELIMINARNE RANG LISTE PODNETIH ZAHTEVA
Menja se Odluka o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste podnetih zahteva, broj 001031810 2024 05158 004 009 401 117 od 12.04.2024. godine tako da glasi:
U skladu sa glavom VI Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva.
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.3 – NABAVKA MUZILICE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Goran Adžić | Rokci | 716324001644 | 001330909 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 37915.59 |
2 | Draško Dragojlović | Koritnik | 716235000883 | 001251213 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 25891.66 |
3 | Slavoljub Karaklajić | Brezova | 715999001726 | 001296454 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 37915.59 |
4 | Vukašin Kodžopeljić | Luke | 716286001496 | 001208450 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 37915.59 |
5 | Duško Ćurčić | Preseka | 716375000614 | 001183647 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 25891.66 |
6 | Vojislav Ocokoljić | Ivanjice | 715999002315 | 001324592 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 29792.10 |
7 | Milka Obrenović | Luke | 716286000031 | 001292533 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 29141.66 |
8 | Brankica Karaklajić | Šarenik | 715999001319 | 001289294 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 29141.66 |
9 | Momčilo Stevanović | Ivanjice | 716367001291 | 001177582 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 36832.25 |
10 | Jasmina Petrović | Brusnik | 716006000753 | 001330114 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 45000.00 |
11 | Miloje Kostić | Deretin | 716111000024 | 001145316 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 36832.25 |
12 | Radoje Munitlak | Preseka | 716332000620 | 001292557 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 36832.25 |
13 | Vitomir Filipović | Brezova | 715999002145 | 001296446 2024 05158 004 009 401 117 | 40 | 23286.00 |
14 | Radosav Zarić | Deretin | 716111000253 | 001292509 2024 05158 004 009 401 117 | 40 | 26379.16 |
15 | Radojica Jakovljević | Preseka | 716138001242 | 001071964 2024 05158 004 009 401 117 | 40 | 26379.16 |
UKUPNO | 485.147,08 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.8 NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Stevo Petrović | Brusnik | 716006000060 | 001324337 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 48230.00 |
2 | Duško Đurašević | Osonica | 716367002239 | 001323496 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 50000.00 |
3 | Milutin Munjić | Preseka | 716375001386 | 001296423 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 24420.50 |
4 | Ilija Vučićević | Dobri Do | 716120000937 | 001249735 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 50000.00 |
5 | Marko Jovanović | 13. septembar 90 | 716154019045 | 001247131 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 33540.00 |
6 | Zoran Radivojević | Šume | 716499003119 | 001330724 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000.00 |
7 | Vladimir Sićović | Preseka | 716375000843 | 001296455 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 23291.66 |
8 | Milan Mitrović | Budoželja | 716014000392 | 001190345 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000.00 |
9 | Vladan Kuvekalović | Preseka | 716375001203 | 001180816 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 38278.50 |
10 | Jovan Obrenović | Luke | 716286001534 | 001324262 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 12912.79 |
11 | Slavica Jerotijević | Osonica | 716367000252 | 001296431 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 44297.50 |
12 | Golub Kimčetić | Vrmbaje | 716154005419 | 001208332 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 12798.50 |
13 | Radojica Čeganjac | Osonica | 716367001747 | 001329175 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
14 | Mikan Jakovljević | Dajići | 716090000594 | 001324759 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 13962.00 |
15 | Zoran Karaklajić | Brezova | 715999001602 | 001324431 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
16 | Miroslav Nerandžić | Dobri Do | 716120000791 | 001296438 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
17 | Goran Kurćubić | Brezova | 715999000053 | 001211530 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 50000.00 |
18 | Mirka Milićević | Lisa | 716278000605 | 001324640 2024 05158 004 009 401 117 | 40 | 50000.00 |
UKUPNO | 701.731,45 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.8 NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Emil Bogićević | Venijamina Marinkovića 372 | 716120000015 | 001264410 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
2 | Milomir Dukanac | Osonica | 716367000040 | 001330035 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.2.9 NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Slobodan Stevanović | Osonica | 716367001429 | 001328475 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000.00 |
2 | Bratislav Jovićević | Osonica | 716367002131 | 001329285 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000.00 |
3 | Milica Ostojić | Lisa | 716278001652 | 001330733 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 40083.34 |
4 | Lazar Čeganjac | Osonica | 716367001178 | 001330077 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
5 | Milijan Kuvekalović | Preseka | 716375000860 | 001324894 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
6 | Dragan Vratonjić | Šume | 716499000993 | 001204068 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 43186.00 |
7 | Mladen Milišić | Luke | 716286001119 | 001296462 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 27345.50 |
UKUPNO | 310.614,84 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.2.9 NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Jovan Lazović | Luke | 716286000236 | 001204389 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Đorđe Zarić | Bedina Varoš | 715964000561 | 001329198 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 112612.50 |
2 | Mila Stevanović | Druge proleterske brigade bb | 716367001828 | 001292579 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 86625.00 |
3 | Milica Stefanović | Šarenik | 716472000569 | 001280248 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 150000.00 |
4 | Mirko Milosavljević | Radaljevo | 716405001940 | 001208369 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 146250.00 |
5 | Marko Grković | Brezova | 715999003222 | 001143564 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 150000.00 |
6 | Emirjeta Milinković | Sivčina | 716448000813 | 001156777 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 148286.66 |
7 | Bojana Milutinović | Vionica | 716049000402 | 001132122 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 135064.59 |
8 | Nemanja Radović | Prilike | 716383002647 | 001100374 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 123.792,50 |
9 | Dragan Grujović | Venijamina Marinkovića 137 | 716154018227 | 001066580 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 81250.00 |
10 | Milinko Mijailović | Kumanica | 716251000728 | 001247321 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 116312.63 |
11 | Marijana Ćurčić Vulović | Dajići | 716090000497 | 001324469 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50375.00 |
12 | Slobodan Pantelić | Preseka | 716375001246 | 001324208 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 100208.34 |
13 | Miroljub Stojanović | Močioci | 716332000604 | 001323592 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 100208.34 |
14 | Miloš Radović | Budoželja | 716014000449 | 001264379 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 133791.66 |
15 | Jelena Bogdanović | Brezova | 715999003230 | 001138449 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 97500.00 |
16 | Miroslav Dramićanin | Vučak | 716154003424 | 001151916 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 101562.50 |
17 | Stajka Stevanović | Dubrava | 716138000408 | 001261407 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 124020.00 |
UKUPNO | 1.957.859,72 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Slavoljub Petrović | Dobri Do | 716120000023 | 001323667 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Radisav Milenković | Luke | 716286000759 | 001330047 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Grujica Glavinić | Bedina Varoš | 71596400015 | 001324401 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
4 | Radojica Bogićević | Vrmbaje | 716057000084 | 001324377 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
5 | Miroslav Zarić | Venijamina Marinkovića 41 | 716154011486 | 001323289 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
6 | Petar Punišić | Kapetana Jakovića bb | 716154002991 | 001264332 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
7 | Radovan Tutunović | Radaljevo bb | 716405000781 | 001208225 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
8 | Milorad Arsović | Miljka Savića 7 | 716154002380 | 001196667 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
9 | Milivoje Mijailović | Opaljenik | 716359000494 | 001137466 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
10 | Goran Vuković | Partizanska 80 | 716154001111 | 001101121 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
11 | Miloš Mladenović | Prilike | 716383000415 | 001324307 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
12 | Raško Dramićanin | Vučak | 716065000772 | 001330920 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
13 | Ljubiša Milenković | Luke | 716286001704 | 001330024 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
14 | Dragoslav Lišanin | Karađorđeva 3 | 716227000012 | 001329230 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
15 | Radoje Sićović | Preseka | 716375001181 | 001324511 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
16 | Milan Gizdavić | Čečina | 716464000326 | 001323535 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
17 | Branko Vučićević | Bedina Varoš | 715964000243 | 001323410 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
18 | Jelena Rozgić | Vojvode Petra Bojovića bb | 716154015724 | 001276692 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
19 | Milovan Milenković | Luke | 716286001151 | 001274563 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
20 | Jeroslav Ristivojević | Dubrava | 716138000459 | 001272000 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
21 | Blagoje Grković | Brezova | 715999001971 | 001248854 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
22 | Mirko Milošević | Šarenik | 716472000127 | 001248529 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
23 | Živojin Milošević | Opaljenik | 716359000486 | 001247352 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
24 | Dušan Zlatić | Osonica | 716367001496 | 001247250 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
25 | Milovanka Grujović | Javorska 56 | 716154011087 | 001247181 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
26 | Milica Kostić | Sveštica | 716499001922 | 001228729 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
27 | Zoran Milović | Sivčina | 716448000023 | 001186929 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
28 | Aleksandar Stanić | Venijamina Marinkovića 204 | 716154007012 | 001178101 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
29 | Radomir Saković | Bedina Varoš | 716316000174 | 001157747 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
30 | Milojko Vujašević | Brezova | 715999001815 | 001123223 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
31 | Milan Radovanović | Dobri Do | 716120000570 | 001101145 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
32 | Goran Čekerevac | Preseka | 716375001165 | 001092206 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
33 | Milutin Kolarević | Deretin | 716111000318 | 001067613 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
34 | Ivan Milutinović | Dubrava | 716154011826 | 001330748 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
35 | Dragić Grujičić | Trinaesti septembar 128 | 716154007837 | 001324869 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
36 | Taisija Jelić | Erčege | 716146000080 | 001324785 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
37 | Milijan Ćurčić | Gradac | 716081000161 | 001323565 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
38 | Slavoljub Pantelić | Preseka | 716375000959 | 001323384 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
39 | Radoje Milović | Prilike | 716383002345 | 001292474 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
40 | Boško Mitrović | Mana | 716294000312 | 001266089 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
41 | Zoran Čolović | Druge proleterske brigade 95 | 716154014850 | 001249707 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
42 | Milenko Ristivojević | Dubrava | 716138000270 | 001204133 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
43 | Raško Stevanović | Osonica | 716367000058 | 001211493 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
44 | Dragan Jovović | Lisa | 716278000168 | 001211465 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
45 | Vladan Jerotijević | Osonica | 716367001941 | 001165862 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
46 | Milijan Đurašević | Osonica | 716367000309 | 001144162 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
47 | Radojko Paunović | Kovilje | 716022000037 | 001143636 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
48 | Vidoje Marić | Kosovica | 716243000226 | 001142690 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
49 | Blažimir Stojković | Brezova | 715999002722 | 001165995 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
50 | Milivoje Borisavljević | Močioci | 716332000248 | 001167255 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
51 | Momir Mladenović | Prilike | 716383001780 | 001139358 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
52 | Mladomir Stevanović | Osonica | 716367000724 | 001157693 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
53 | Milutin Mitrović | Budoželja | 716014000627 | 001135699 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
54 | Duško Mijailović | Bedina Varoš bb | 715964000901 | 001127999 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
55 | Milan Adžić | Rokci | 716421000103 | 001120984 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
56 | Boban Stanić | Opaljenik | 716154007608 | 001097355 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
57 | Radovanka Marinković | Vučak | 716065000160 | 001330740 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
58 | Branko Kaplanović | Šume | 716499003364 | 001324686 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
59 | Momčilo V. Vratonjić | Lisa | 716278002110 | 001276097 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
60 | Milisav Tutunović | Radaljevo | 716405000463 | 001101102 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Radosav Milinković | Javorska bb | 716154016690 | 001140390 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 80708.34 |
2 | Nikola Tripković | Preseka | 716375000037 | 001126614 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 97500.00 |
3 | Dejan Rudaković | Sivčina bb | 716448000058 | 001194367 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 117000.00 |
UKUPNO | 311.350,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Nena Raičević | Moravička bb | 716120000694 | 001230123 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
2 | Ivan Milićević | Lisa | 716278001881 | 001226590 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
3 | Dragoslav Radonjić | Koritnik | 716235000743 | 001099632 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
4 | Zorica Dimitrijević | Ravna Gora – Kušići | 716391000143 | 001296472 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
5 | Slavko Maričić | Bratljevo | 715972000699 | 001263230 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
6 | Slobodan Ćurčić | Deretin | 716111000415 | 001168231 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
7 | Raco Jakovljević | Preseka | 716375001351 | 001134323 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Goran Karaklajić | Brezova | 715999003141 | 001259838 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 132979.16 |
2 | Željko Karaklajić | Brezova | 715999001785 | 001328492 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 124041.66 |
3 | Milan Kerkezović | Luke | 716286000163 | 001208166 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 141104.16 |
4 | Dragoslav Gavrilović | Radaljevo | 716405000196 | 001142555 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 141104.16 |
5 | Vidan Milinković | Sivčina | 716448000600 | 001156866 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 141104.16 |
UKUPNO | 680.333,30 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:
RR. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Miloljub B. Stojković | Brezova | 715999000444 | 001123262 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
2 | Vidan Kurćubić | Brezova | 715999000215 | 001323876 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
3 | Goran Vratonjić | Lisa | 716278002209 | 001278407 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
4 | Blagomir Luković | Gleđica | 716073000409 | 001140836 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
5 | Zoran Grujović | Prilike | 716383002183 | 001139320 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
6 | Mirko Jakovljević | Preseka | 716375000355 | 001123301 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
7 | Dragan Gavrilović | Brezova | 715999001912 | 001330728 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
8 | Branko Vratonjić | Dubrava | 716138001234 | 001058953 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
9 | Gradimir Jelić | Erčege | 716146000047 | 001277569 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Zlata Racić | Dubrava | 716138002931 | 001329261 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 19879.16 |
2 | Mileta Jerotijević | Osonica | 716367001470 | 001323712 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000.00 |
3 | Milinko Leposavić | Miloša Đelkapića 59 | 716154012091 | 001280959 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 49539.58 |
4 | Zorica Bojanović | Šume | 716499003704 | 001230456 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 33881.24 |
5 | Milena Tošović | Radaljevo | 716405002113 | 001208413 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000.00 |
6 | Đurđe Kaplanović | Brezova | 715999003176 | 001296442 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 51266.05 |
7 | Radosav Grujović | Karađorđeva bb | 716154002231 | 001248449 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 17500.00 |
8 | Miroljub Vučetić | Vionica | 716049000674 | 001247052 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
9 | Želimir Lazović | Hadži Prodanova br. 1 | 716154019536 | 001127170 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 16339.58 |
10 | Dragan Minjović | Šume | 716499002597 | 001119767 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 32084.27 |
11 | Duško Jaćović | Venijamina Marinkovića 8 | 716154002134 | 001230370 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
12 | Dejan Šuluburić | Dubrava | 716138001285 | 001323935 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
13 | Božidarka Krivokuća | Nade Popović 31 | 716154004765 | 001230384 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
14 | Vera Ristić | Milojice Nikolića 51 | 716154002886 | 001230355 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
UKUPNO | 640.489,90 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NE ODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Joviša Petronijević | Dragiše Mićić 64 | 716154016437 | 001330756 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
2 | Jezdimir Kolarević | Kosovica | 716243000510 | 001247002 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
3 | Mileta Karaklajić | Brezova | 715999001688 | 001330964 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
4 | Milojica Jakovljević | Dajići | 745715000410 | 001292611 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
5 | Stanimir Samardžić | Bratljevo | 715972000605 | 001247382 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
6 | Veroljub Milutinović | Dragiše Mićića 17 | 716154004269 | 001330917 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
7 | Dragan Jakić | Ivanjice | 716278000087 | 001330735 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
8 | Petar Sićović | Preseka bb | 716375001432 | 001296466 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
9 | Milojica Milutinović | Kumanica | 716251000442 | 001247219 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
10 | Jovan Poledica | Bedina Varoš | 715964000820 | 001323457 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
11 | Snežana Marić | Kosovica | 716154014884 | 001296409 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
12 | Ivan Tanasijević | 13. Septembar bb | 716154016739 | 001230337 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2 – NABAVKA OPREME ZA PČELARSTVO:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Tatjana Damljanović | Dubrava | 716138002796 | 001296421 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 60000.00 |
2 | Lazar Radivojević | Šarenik | 716154009490 | 001328530 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 60000.00 |
3 | Zoran Popović | Javorska 160A | 716154017689 | 001270116 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 14875.00 |
4 | Miloš Marković | Druge Proleterske brigade broj 141 | 716154016763 | 001165962 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 51250.00 |
5 | Danko Dramićanin | Bedina Varoš | 715964000880 | 001277033 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 44525.00 |
6 | Draško Koturović | Sveštica | 716430000803 | 001325809 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 28275.00 |
7 | Marko Leposavić | Kapetana Jakovića 59 | 716154006490 | 001324730 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
8 | Jordan Nešović | Kapetana Jakovića 76 | 716154006504 | 001289271 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 37500.00 |
9 | Aco Kovačević | Starovlaška 54 | 716154001715 | 001226622 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
10 | Zoran Kovačević | Milinka Kušića bb | 716154006806 | 001233314 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
11 | Kristivoje Jerotijević | Druge proleterske brigade 205 | 716430000510 | 001189571 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 35400.00 |
12 | Dragan Vasilijević | Nade Popović 32 | 716472000089 | 001329143 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
13 | Milka Ćurčić | Koritnik | 716235000735 | 001325777 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 52650.00 |
14 | Ivan Stamenić | Braće Kušić | 716260000760 | 001275214 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 56475.00 |
15 | Veličko Dramićanin | Mrkočevac 29 | 716154007969 | 001259654 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 10985.00 |
16 | Slobodan Prinčevac | Rokci | 716421001193 | 001248490 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
17 | Dragan Nešović | Miljka Savića | 716154005630 | 001177633 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
18 | Miloš Ocokoljić | Sveštica | 716154002070 | 001167369 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 53690.00 |
19 | Milomir Grujović | Dubrava | 716138003300 | 001180890 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 60000.00 |
