Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 001636319 2025 05158 004 009 401 117
13.05.2025. године
Ивањица
У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2025. годину, број: 000943198 2025 05158 004 001 060 107 од 14.03.2025. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2025. години на територији општине Ивањица, број: 001636319 2025 05158 004 009 401 117 од 31.03.2025. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине и Закључка Општинског већа општине Ивањица, број: 002123920 2025 05158 004 001 060 107 од 12.05.2025. године, о давању сагласности на Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе поднетих захтева по Јавном позиву за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2025. години на територији општине Ивањица, број: 001636319 2025 05158 004 009 401 117 од 17.04.2025. године, Општинска управа општине Ивањица доноси
О Д Л У К У
о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању коначне ранг листе поднетих захтева по Јавном позиву за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2025. години
на територији општине Ивањица
У складу са главом VI Јавног позива утврђује се коначна ранг листа поднетих захтева.
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.8 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Далибор Илић | Дајићи | 716090000586 | 001782864 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 40495,00 |
2 | Ненад Ресимић | Ерчеге | 716146000284 | 001769863 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
3 | Зоран Драшковић | Мочиоци | 716332000663 | 001767875 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
4 | Никола Трипковић | Пресека | 716375000037 | 001835943 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 35633,00 |
5 | Миломир Лазовић | Осоница | 716367000627 | 001788103 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 35399,00 |
6 | Душко Розгић | Осоница | 716367001887 | 001725230 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000,00 |
7 | Драган Пантовић | Лиса | 716278000443 | 001801668 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000,00 |
8 | Душко Караклајић | Шареник | 716472000038 | 001790486 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000,00 |
9 | Душко Ћурчић | Пресека бб | 716375000614 | 001843033 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 38421,50 |
10 | Перица Караклајић | Шареник | 716472000437 | 001815256 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 50000,00 |
11 | Мирољуб Вучетић | Вионица | 716049000674 | 001796376 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 50000,00 |
УКУПНО | 499948,50 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.2.9 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Лазар Симончевић | Шуме | 716499001159 | 001797823 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 50000,00 |
2 | Милан Ајдачић | Луке | 716286001917 | 001834961 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
3 | Зоран Грујовић | Прилике | 716383002183 | 001818326 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000,00 |
4 | Драган Аврамовић | Глеђица | 716154014744 | 001801381 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 38629,50 |
5 | Зора Пантовић | Прилике | 716383002302 | 001797942 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000,00 |
6 | Миљко Танкосић | Лиса | 716278001458 | 001793992 2025 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000,00 |
7 | Горан Јелић | Друге пролетерске бригаде 102 | 716154012440 | 001835904 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 31247,50 |
8 | Ацо Милетић | Братљево | 715972000320 | 001801633 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000,00 |
9 | Милан Томић | Дубрава | 716138002710 | 001799605 2025 05158 004 011 401 117 | 60 | 15323,75 |
10 | Јасна Перишић | Будожеља | 716014000554 | 001799225 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 14082,25 |
УКУПНО | 399283,00 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20 – НАБАВКА МАШИНА ЗА ДОПУНСКУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (ПРИКЉУЧНИ НОШЕНИ ФРЕЗЕРИ (РОТОСИТНИЛИЦЕ) И ТАРУПИ):
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Бранко Николић | Осоница | 716367001992 | 001837268 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 126750,00 |
2 | Наташа Оцокољић | Брезова | 715999003240 | 001835909 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 81250,00 |
3 | Виолета Грујовић | Венијамина Маринковића 137 | 716154019675 | 001762034 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 76250,00 |
4 | Никола Вратоњић | Лиса | 716278001237 | 001759960 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 83091,66 |
5 | Јелена Зарић | Рокци | 716421000340 | 001732613 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 136171,75 |
6 | Милан Вукотић | Глеђица | 716073000310 | 001720476 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 125395,84 |
7 | Ненад Милић | Луке | 716286002042 | 001716302 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 125395,84 |
8 | Витор Савић | Шуме бб | 716499003881 | 001847051 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 150000,00 |
9 | Марко Перовић | Лиса | 716278000290 | 001834818 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 135064,59 |
10 | Невена Јеремић | Радаљево | 716405001435 | 001821683 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 86287,50 |
11 | Александар Главинић | Бедина Варош | 715964002262 | 001817520 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 117487,50 |
12 | Марко Ђорђевић | Међуречје | 716294000444 | 001817422 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 116458,34 |
13 | Миодраг Гиздавић | Капетана Јаковића | 716154019612 | 001817305 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 66666,67 |
14 | Горан Маричић | Буковица | 716154014922 | 001739459 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 127833,34 |
15 | Марина Ђурашевић | Свештица | 716430001320 | 001727285 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 131040,00 |
16 | Радан Радосављевић | Опаљеник | 716359000605 | 001842648 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 101020,84 |
17 | Милан Поповић | Комадине | 716227000462 | 001841452 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 81250,00 |
18 | Иван Радојичић | Буковица | 715972000079 | 001839503 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 45283,34 |
19 | Мирјана Стојић | Прилике | 716383001470 | 001838111 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 41708,34 |
20 | Јелена Розгић | Војводе Петра Бојовића бб | 716154015724 | 001822446 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 42541,67 |
21 | Ранко Коматина | Војводе Петра Бојовића 8 | 716154015481 | 001816063 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60929,17 |
22 | Сања Совић | Коритник | 716154019666 | 001806085 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 119253,34 |
23 | Милован Филиповић | Брезова | 715999001114 | 001805141 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 90540,66 |
24 | Радојица Богићевић | Врмбаје | 716057000084 | 001805022 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 118950,00 |
25 | Милутин Ратковић | Свештица | 716286000074 | 001801454 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 104541,66 |
26 | Радољуб Јовановић | Дубрава | 716138001943 | 001801425 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 81250,00 |
27 | Љиљана Драгићевић | Шуме | 716499002562 | 001801348 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 101400,00 |
28 | Милена Тошовић | Радаљево | 716405002113 | 001797855 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 102846,25 |
29 | Владимир Сићовић | Пресека | 716375000843 | 001797770 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 82875,00 |
30 | Петар Оцокољић | Шуме | 716499003011 | 001793943 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 113154,16 |
31 | Александар Милетић | Косовица | 716243000471 | 001793596 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 86666,66 |
32 | Радован Тутуновић | Радаљево | 716405000781 | 001776416 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 103339,16 |
33 | Леко Орестијевић | Косовица | 716154015252 | 001749210 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 94737,50 |
34 | Миљојко Костић | Дубрава | 716138001030 | 001732163 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 57200,00 |
35 | Милан Васовић | Милоша Ђелкапића 32 | 716154011117 | 001731030 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 91269,58 |
36 | Велибор Миловић | Дубрава | 716138000882 | 001727338 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 90729,16 |
37 | Миле Стевановић | Дубрава | 716138003611 | 001722954 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 119166,66 |
38 | Миљан Оцокољић | Лиса | 716278002489 | 001722340 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 131040 |
39 | Марко Ћетеновић | Бедина Варош | 715964000758 | 001722304 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 126360 |
40 | Биљана Вучићевић | Дубрава | 716138001706 | 001716710 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 52541,66 |
41 | Боро Јелић | Јаворска 93 | 716154002770 | 001716273 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60929,17 |
42 | Благомир Луковић | Глеђица | 716073000409 | 001760153 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 107791,66 |
УКУПНО | 4094458,67 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕ ОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20 – НАБАВКА МАШИНА ЗА ДОПУНСКУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (ПРИКЉУЧНИ НОШЕНИ ФРЕЗЕРИ (РОТОСИТНИЛИЦЕ) И ТАРУПИ):
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Адам Самарџић | Бедина Варош | 715964000731 | 001836008 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Миле Самарџић | В. Маринковића 64 | 716154009546 | 001845749 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Васо Марковић | Мркочевац Е/9 | 716154007209 | 001848968 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
4 | Андријана Ненадић | Братљево | 715972000370 | 001846194 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
5 | Раде Јанковић | Брезова бб | 715999000126 | 001845191 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
6 | Милојица Ивановић | Коритник | 716235000395 | 001845158 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
7 | Рашко Драмићанин | Вучак | 716065000772 | 001835980 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
8 | Ацо Видаковић | Бедина Варош | 715964000855 | 001817797 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
9 | Драган Гвозденовић | Дубрава | 716138001552 | 001804119 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
10 | Милисав Тутуновић | Радаљево | 716405000463 | 001801598 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
11 | Радомир Саковић | Бедина Варош | 716316000174 | 001801324 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
12 | Благоје Зечевић | Шуме | 716308000632 | 001801292 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
13 | Слободан Боторић | Опаљеник | 716359000761 | 001793728 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
14 | Драган Шулубурић | Кеј браће Дамјановића 23 | 716154003980 | 001790521 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
15 | Мијаило Стевановић | Осоница | 716367000074 | 001789214 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
16 | Стефан Совић | Коритник | 716154013624 | 001782804 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
17 | Славомир Максимовић | Дубрава | 716138002044 | 001782157 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
18 | Славољуб Петровић | Добри До | 716120000023 | 001781336 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
19 | Милован Миленковић | Луке | 716286001151 | 001760111 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
20 | Богољуб Ајдачић | Дубрава | 716138001846 | 001760038 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
21 | Гордана Марић | Косовица | 716243000650 | 001741470 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
22 | Мирко Милошевић | Шареник | 716472000127 | 001739763 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
23 | Горан Стефановић | Милинка Кушића 113 | 716154007268 | 001723095 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
24 | Младен Милишић | Луке бб | 716286001119 | 001849008 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
25 | Милић Марковић | Драгице Парезановић бб | 716243000129 | 001845779 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
26 | Ненад Савић | Свештица бб | 716430000390 | 001817479 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
27 | Мирко Јаковљевић | Пресека | 716375000355 | 001817335 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
28 | Јелена Радивојевић Кушић | Свештица | 716154003599 | 001815309 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
29 | Миодраг Несторовић | Маскова | 716308000225 | 001811366 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
30 | Драган Ђорђевић | Старовлашка 37 | 716154011001 | 001808716 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
31 | Анђела Перишић | Шуме | 716499003780 | 001793556 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
32 | Драган Јелић | Коритник | 716235000980 | 001782200 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
33 | Миливоје Борисављевић | Мочиоци | 716332000248 | 001762002 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
34 | Зоран Вучићевић | Дубрава | 716138000939 | 001758012 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
35 | Душан Оцокољић | Брезова | 715999002668 | 001752523 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
36 | Велимирка Поледица | Шуме | 716499002953 | 001744745 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23 – НАБАВКА САДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Драган Поледица | Глеђица | 716073000468 | 001816037 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 88400,00 |
2 | Мила Маричић | Партизанска 21 | 716154019586 | 001745158 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 94000,00 |
3 | Јован Караклајић | Шареник | 716472000585 | 001727309 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 102916,66 |
4 | Жарко Стефановић | Шареник | 716472000399 | 001726340 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 102916,66 |
5 | Марија Томић | Пресека | 716375001491 | 001817440 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 102916,66 |
6 | Ивана Пантелић | Брезова | 715999001998 | 001741861 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 102916,66 |
7 | Милош Чегањац | Осоница | 716367001917 | 001701523 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 122200,00 |
УКУПНО | 716266,64 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕ ОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23 – НАБАВКА САДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Драгован Богдановић | Куманица | 716251000043 | 001815426 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Добривоје Марковић | Прилике | 716383000296 | 001760073 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Иво Стефановић | Шареник | 716472000216 | 001753345 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
4 | Петар Митровић | Радисава Карапетровића 7 | 716154004757 | 001815468 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
5 | Вук Парезановић | Братљево | 715972000117 | 001796420 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
6 | Милан Богдановић | Куманица | 716251000035 | 001745132 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.25 – НАБАВКА ВАДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Милош Милорадовић | Прилике | 716383000709 | 001796453 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 129214,59 |
2 | Ђорђе Зарић | Бедина Варош | 715964000561 | 001837243 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80193,75 |
3 | Емирјета Милинковић | Сивчина | 716448000813 | 001741137 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 129214,59 |
4 | Дејан Рудаковић | Сивчина | 716448000058 | 001799147 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 130000,00 |
УКУПНО | 468622,93 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕ ОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.25 – НАБАВКА ВАДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
РР. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Милош Јаковљевић | Пресека | 716375000681 | 001817390 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Горан Стевановић | Радаљево | 716405001168 | 001793632 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Веселин Поповић | Сивчина | 716448000597 | 001815383 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
4 | Милован Стишовић | Брезова | 716189000014 | 001804438 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
5 | Драган Гавриловић | Брезова | 715999001912 | 001793793 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
6 | Владимир Вуловић | Брезова | 715999002366 | 001782323 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
7 | Векослав Баковић | Вучак | 716065000551 | 001775588 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
8 | Гордана Пантелић | Радаљево | 716405000277 | 001740436 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
9 | Миломир Јевремовић | Коритник | 716235000654 | 001778312 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
10 | Борислав Палибрк | Медовине | 802824011966 | 001740478 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
11 | Радивоје Каплановић | Брезова | 716472000224 | 001727673 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Јелена Радоњић | Дубрава | 716138003580 | 001849029 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 80000,00 |
2 | Жељко Милетић | Братљево | 715972000737 | 001809441 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 80000,00 |
3 | Данијела Оцокољић | Луке | 716154017212 | 001799649 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 63239,59 |
4 | Петар Станковић | Прилике | 716383001713 | 001790537 2025 05158 004 009 401 117 | 100 | 80000,00 |
5 | Миле Станић | Рокци бб | 716421001548 | 001849355 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 78541,66 |
6 | Бранко Ђелкапић | Бедина Варош | 715964002360 | 001806772 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 80000,00 |
7 | Нада Мирковић | Карађорђева 18 | 716154007187 | 001827585 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80000,00 |
8 | Милена Цветковић | Персе Рајевић 8 | 716499000942 | 001835928 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 35755,00 |
9 | Лазар Радивојевић | Шареник | 716154009490 | 001797896 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80000,00 |
10 | Марко Стаматовић | Дубрава | 716138002591 | 001831226 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 76552,76 |
11 | Милош Стаменић | Пандурица 4 | 716154004021 | 001781415 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 20104,17 |
12 | Владимир Јаковљевић | Миљка Савића 61 | 716154007055 | 001777275 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 77171,68 |
13 | Горан Марковић | Бедина Варош | 715964000049 | 001805046 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 80000,00 |
14 | Ненад Грковић | Брезова | 715999001661 | 001742492 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 78676,00 |
15 | Владан Нововић | Николе Рабреновића 40 | 716154019602 | 001825456 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 58666,67 |
16 | Зоран Драмићанин | Шуме | 716499000209 | 001793866 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 51.962,73 |
УКУПНО | 1100670,26 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕ ОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Новица Ћурчић | Старовлашка 83 | 716154013349 | 001837251 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Ратко Лишанин | Старовлашка 53 | 716154006628 | 001837237 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Алекса Ремовић | Друге пролетерске бригаде 12 | 716154011818 | 001831322 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
4 | Предраг Мијаиловић | Браће Рабреновић 42 | 716154011842 | 001826269 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
5 | Драгиша Грујовић | Јаворска бб | 716154015279 | 001805076 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
6 | Братислав Ивковић | Братљево | 715972000028 | 001801689 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
7 | Радоје Стојановић | Мочиоци | 716332000035 | 001801508 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
8 | Велимир Златић | Косе Пацић 9 | 716499002228 | 001761445 2025 05158 004 009 401 117 | 80 |
9 | Владан Вуловић | Капетана Јаковића 43 | 716154007098 | 001851041 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
10 | Ратко Богићевић | Друге Пролетерске 206 | 716154001448 | 001839476 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
11 | Средоје Коџопељић | Луке бб | 716286000279 | 001837275 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
12 | Небојша Крушчић | Шуме | 716499002910 | 001836057 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
13 | Милован Чекеревац | Буковица | 746720000326 | 001835820 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
14 | Миливоје Драмићанин | Карађорђева бб | 716154001170 | 001815357 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
15 | Милан Вуловић | Прилике | 716383000288 | 001815211 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
16 | Богољуб Алексић | 13. септембар 182 | 716120000740 | 001801549 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
17 | Зоран Љујић | Милојице Николића 3 | 716154018995 | 001799193 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
18 | Обрад Перишић | Добри До | 716120000873 | 001786713 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
19 | Милован Драмићанин | Друге Пролетерске 56 | 716154018138 | 001781378 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
20 | Раденко Марић | Косовица | 716243000358 | 001774776 2025 05158 004 009 401 117 | 70 |
21 | Момо Милошевић | Шуме бб | 716499000918 | 001849386 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
22 | Радоје Богдановић | Куманица бб | 716154008167 | 001842614 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
23 | Горан Аџић | Рокци | 716421001258 | 001834789 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
24 | Новак Стаматовић | Дубрава | 716138001315 | 001828358 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
25 | Дејан Шулубурић | Дубрава бб | 716138001285 | 001816008 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
26 | Славица Радојичић | В. Маринковића 155/2 | 716448000066 | 001806743 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
27 | Мирослава Станић | Крајишких бригада 6 | 716154013730 | 001794022 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
28 | Зоран Самарџић | Рокци | 716421000049 | 001793826 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
29 | Јездимир Коларевић | Косовица | 716243000510 | 001775637 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
30 | Здравко Јовановић | Радничка 7 | 716243000072 | 001770669 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
31 | Војислав Бошњаковић | Луке | 716286001291 | 001759901 2025 05158 004 009 401 117 | 60 |
32 | Петар Сићовић | Пресека | 716375001432 | 001809725 2025 05158 004 009 401 117 | 50 |
33 | Драгана Ћурчић | Стевана Чоловића 13 | 716154016704 | 001793663 2025 05158 004 009 401 117 | 50 |
34 | Милојица Милутиновић | Куманица | 716251000442 | 001744242 2025 05158 004 009 401 117 | 50 |
35 | Лазар Чегањац | Осоница | 716367001178 | 001841493 2025 05158 004 009 401 117 | 40 |
36 | Милан Ђурашевић | Будожеља | 716014000058 | 001803909 2025 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.6.2 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Марија Лишанин | Јаворска 71 | 716154018065 | 001841946 2025 05158 004 009 401 117 | 90 | 31500,00 |
2 | Андрија Алексић | Врмбаје | 716057000149 | 001837280 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000,00 |
3 | Слободан Николић | Друге Пролетерске бригаде бр. 73 | 716154016984 | 001834090 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000,00 |
4 | Милош Грујовић | Рокци | 716154017255 | 001815283 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000,00 |
5 | Ратомир Коматина | Друге Пролетерске бригаде 66 | 716154004404 | 001801568 2025 05158 004 009 401 117 | 80 | 27500,00 |
6 | Драган Василијевић | Наде Поповић 32 | 716472000089 | 001837227 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000,00 |
7 | Јаблан Ковачевић | Коритник | 716235001014 | 001815978 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000,00 |
8 | Даница Парезановић | Друге пролетерске бригаде бб | 716405000412 | 001806150 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 27500,00 |
9 | Душко Сретеновић | Наде поповић 33 | 716154009260 | 001804136 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000,00 |
10 | Данко Драмићанин | Бедина Варош | 715964000880 | 001793689 2025 05158 004 009 401 117 | 60 | 54600,00 |
11 | Ацо Алексић | Мркочевац бб | 716154007004 | 001835986 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 60000,00 |
12 | Зоран Ковачевић | Милинка Кушића бб | 716154006806 | 001831135 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 29250,00 |
13 | Бобан Бојовић | Друге Пролетерске 4 | 716154014515 | 001761404 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 60000,00 |
14 | Миломир Грујовић | Дубрава | 716138003300 | 001757188 2025 05158 004 009 401 117 | 50 | 10400,00 |
15 | Радијана Лишанин | Комадине | 716227000217 | 001757733 2025 05158 004 009 401 117 | 40 | 60000,00 |
УКУПНО | 720750,00 |
ЗАХТЕВИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ
ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Инвестиција за коју је поднет захтев | Разлог одбијања |
