R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKO VEĆE
01Broj:06-46/2021
Datum:22.12.2021.god.
I V A NJ I C A
Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 22.12.2021.godine donosi
ODLUKU
o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu
I UTVRĐUJE SE lista pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu, i to:
r.b | Naziv sportske organizacije | Ukupan budžet programa | Tražena sredstva | Procenat učešća opštine u programu |
1 | FK Javor | 22.000.000 | 5.000.000 | 22,7% |
2 | OKK Ivanjica | 6.428.449 | 3.911.450 | 60,85% |
3 | KMF Ivanjica | 2.388.000 | 1.900.000 | 79,56% |
4 | PD Golija | 500.000 | 500.000 | 100% |
5 | SK MY Gym | 395.500 | 395.500 | 100% |
6 | Sportski savez | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% |
7 | ŽOK Ivanjica | 1.900.000 | 1.540.154 | 81,06% |
8 | AK Javor | 2.650.000 | 2.650.000 | 100% |
9 | SD Boško Petrović | 1.118.500 | 807.000 | 72,15% |
10 | Karate klub Javor | 1.436.540 | 953.620 | 66,38% |
11 | FK Prilike | 660.000 | 660.000 | 100% |
12 | FK Brezova | 900.000 | 900.000 | 100% |
13 | ŠK Ivanjica | 650.000 | 650.000 | 100% |
14 | SOU Prilike | 650.000 | 650.000 | 100% |
15 | PK Pegaz | 707.500 | 707.500 | 100% |
16 | SK Golija | 1.050.000 | 810.000 | 77,14% |
17 | FS Ivanjica | 990.000 | 990.000 | 100% |
18 | OKK Javor | 700.000 | 700.000 | 100% |
19 | LIN Kuei | 624.450 | 624.450 | 100% |
20 | SUIP Građanski | 255.400 | 200.000 | 78,31% |
21 | SU Marbo | 600.000 | 500.000 | 83,33% |
22 | Fitn.K. Atlantis | 850.000 | 650.000 | 76,47% |
23 | MG 93 GYM | 201.600 | 201.600 | 100% |
24 | KMF Šljivići | 965.000 | 965.000 | 100% |
25 | ŽFK Ivanjica | 1.354.000 | 1.354.000 | 100% |
26 | Stonoteniski klub Javor | 360.000 | 360.000 | 100% |
27 | SU Akrobata | 820.000 | 820.000 | 100% |
28 | SU Viktori fitnes | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% |
Ukupno | 57.154.939 | 35.400.274 | 61,94% |
PREDSEDNIK OPŠTINE
Momčilo Mitrović
O B R A Z L O Ž E NJ E
Na osnovu člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) Sportski savez Ivanjice konstatuje da su sportske organizacije dostavile svoje redovne godišnje programe za 2022. godinu. Lista pristiglih predloga programa se nalazi u dispozitivu ove odluke.
SPORTSKI SAVEZ IVANJICE
Miladin Božović