R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKO VEĆE
01Broj:06-49/2022
Datum:23.12.2022.god.
I V A NJ I C A
Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 23.12.2022. godine donosi
ODLUKU
o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu
I UTVRĐUJE SE lista pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu, i to:
r.b | Naziv sportske organizacije | Ukupan budžet programa | Tražena sredstva | Procenat učešća opštine u programu |
1 | FK Javor | 23.000.000 | 6.000.000 | 26,1% |
2 | OKK Ivanjica | 6.416.999 | 3.900.000 | 59,84% |
3 | KMF Ivanjica | 2.900.000 | 2.300.000 | 79,31% |
4 | PD Golija | 500.000 | 500.000 | 100% |
5 | SK MY Gym | 395.500 | 395.500 | 100% |
6 | Sportski savez | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% |
7 | ŽOK Ivanjica | 2.200.000 | 1.700.000 | 81,25% |
8 | AK Javor | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% |
9 | SD Boško Petrović | 2.575.500 | 1.956.000 | 75,95% |
10 | Karate klub Javor | 1.349.020 | 938.000 | 69,53% |
11 | FK Prilike | 1.263.450 | 1.263.450 | 100% |
12 | FK Brezova | 900.000 | 900.000 | 100% |
13 | ŠK Ivanjica | 500.000 | 500.000 | 100% |
14 | SOU Prilike | 990.000 | 990.000 | 100% |
15 | SK Golija | 1.950.000 | 1.750.000 | 89,74% |
16 | FS Ivanjica | 950.000 | 950.000 | 100% |
17 | OKK Javor | 990.000 | 990.000 | 100% |
18 | LIN Kuei | 703.550 | 703.550 | 100% |
19 | SUIP Građanski | 298.900 | 200.000 | 66,91% |
20 | SU Marbo | 300.000 | 270.000 | 90% |
21 | Fitn.K. Atlantis | 600.000 | 400.000 | 66.66% |
22 | KMF Šljivići | 1.055.000 | 1.055.000 | 100% |
23 | OFK Ivanjica | 2.156.200 | 2.156.200 | 100% |
24 | Stonoteniski klub Javor | 250.000 | 250.000 | 100% |
25 | SU Akrobata | 350.000 | 350.000 | 100% |
26 | SU Viktori fitnes | 800.000 | 800.000 | 100% |
27 | FK Devići | 550.000 | 550.000 | 100% |
28 | Healty Life | 400.000 | 300.000 | 75% |
Ukupno | 61.844.119 | 39.667.700 | 63,87% |
II Nakon usvaja ove odluke, Komisija za sport opštine Ivanjica će pristupiti kategorizaciji, ocenjivanju i bodovanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija za 2023 godinu.
PREDSEDNIK OPŠTINE
Momčilo Mitrović
O B R A Z L O Ž E NJ E
Na osnovu člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) Sportski savez Ivanjice konstatuje da su sportske organizacije dostavile svoje redovne godišnje programe za 2023. godinu. Lista pristiglih predloga programa se nalazi u dispozitivu ove odluke.
SPORTSKI SAVEZ IVANJICE
Miladin Božović