РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Комисија зареализацију мера енергетске санације
Број: 401-25/2022-01
Датум: 16.09.2022. година
И В А Њ И Ц А
На основу члана 27. Правилника o суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа, станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист општине Ивањица“ број 8/2022)), одељка IX. за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Ивањица за 2022. годину Комисијa за реализацију мера енергетске санације објављује
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА
Редни број/број пријаве | Име, презиме и адреса подносиоца пријаве | број мере | Број чланова који живи у објекту са адресом пребивалишта | Укупна површина објекта (из решења о порезу на имовину) | К фактор заузетости површине за станове/породичне куће | К број бодова | Постојеће карактеристике спољне столарије | Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта | Постојећи начин грејања | Коришћење субвенција за енергетску санацију | Укупан број бодова |
1/75 | Ивковић Тихомир, Браниславa Нушића бр.6 | 3и5 | 5 | 93 | 18,6 | 4 | 20 | 20 | 45 | 5 | 94 |
2/37 | Дамљановић Радован, Дубрава бб | 1 | 5 | 63 | 12,6 | 5 | 50 | 20 | 10 | 5 | 90 |
3/50 | Савић Драган, Шуме бб | 1 | 5 | 142,4 | 28,48 | 2 | 50 | 20 | 10 | 5 | 87 |
4/60 | Орестијевић Миланка, Милана Михаиловића бр.6 | 1 | 3 | 180,26 | 60,08 | 1 | 50 | 20 | 10 | 5 | 86 |
5/51 | Милутиновић Верољуб, Драгише Мићића бр.17 | 1 | 2 | 40 | 20 | 2,5 | 50 | 15 | 12,5 | 5 | 85 |
6/23 | Луковић Небојша, Венијамина Маринковић 54 | 1 | 3 | 63 | 21 | 2,5 | 40 | 20 | 15 | 5 | 82,5 |
7/12 | Парезановић Зоран, II Пролетерске бригаде бб | 1 | 3 | 126,45 | 42,15 | 1 | 40 | 20 | 15 | 5 | 81 |
8/58 | Милутиновић Грујица, Шуме бб | 1 | 7 | 47,4 | 6,77 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 80 |
9/85 | Богдановић Радоје, Kарађорђева бр.16 | 1 | 8 | 72 | 9 | 5 | 50 | 10 | 10 | 5 | 80 |
10/57 | Лишанин Душко, Старовлашка бр.49 | 1 | 4 | 36 | 9 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 80 |
11/83 | Филиповић Ацо, Персе Рајевић бр.2 | 1 | 3 | 43 | 14,33 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 80 |
12/78 | Ћурчић Милена, Венијамина Маринковића 238 | 1 | 7 | 73 | 10,42 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 80 |
13/39 | Лишанин Никола, Карађорђева бр. 3 | 1 | 5 | 74,5 | 14,9 | 4,5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 79,5 |
14/20 | Громовић Драган, Буковица бб | 1 | 3 | 49,5 | 16,5 | 4,5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 79,5 |
15/86 | Маричић Владимир, Дубрава бб | 1 | 3 | 56 | 18,66 | 4,5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 79,5 |
16/5 | Плавшић Рајка, Буковица бб | 1 | 3 | 60 | 20 | 3,5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 78,5 |
17/56 | Рудаковић Јелена, 13. септембар 080/2 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 40 | 20 | 12,5 | 5 | 78,5 |
18/18 | Ђоковић Стојанка, Крајишких бригада бр.15 | 1 | 3 | 69 | 23 | 3 | 40 | 20 | 10 | 5 | 78 |
19/30 | Нововић Мирослав, Николе Рабреновић бр.40 | 1 | 4 | 98 | 24,5 | 3 | 40 | 20 | 10 | 5 | 78 |
20/54 | Богдановић Сретен, Кеј ослобођења бб | 1 | 6 | 149,68 | 24,95 | 3 | 40 | 20 | 10 | 5 | 78 |
21/68 | Аврамовић Милан, Наде Поповић бр.46 | 1 | 3 | 82 | 27,33 | 2,5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 77,5 |
22/43 | Лабудовић Сретен, Милоша Ђелкапића 70/А | 1 | 2 | 56,7 | 28,35 | 2 | 40 | 20 | 10 | 5 | 77 |
23/26 | Ћурчић Олга, Старовлашка 90 | 1 | 1 | 30 | 30 | 2 | 40 | 20 | 10 | 5 | 77 |
24/3 | Бошњаковић Станиша, Шуме 125 Б | 1 | 3 | 93,18 | 31,06 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
25/25 | Вучићевић Љиљана, Прилике бб | 1 | 1 | 32 | 32 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
26/72 | Зечевић Милић, Браће Кушић 14 | 1 | 4 | 144 | 36 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
27/84 | Василијевић Драган, Браће Рајковић бр.18 | 1 | 2 | 78,2 | 39,1 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
28/35 | Марјановић Радованка, Шуме бб | 1 | 1 | 54,1 | 54,1 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
29/9 | Зарић Бранко, Шуме бб | 1 | 2 | 110 | 55 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
30/2 | Станковић Небојша, Наде Поповић 41 | 1 | 2 | 110,7 | 55,35 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
31/64 | Ћурчић Станисава, Јаворска 119 | 1 | 1 | 60,3 | 60,3 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
32/45 | Главинић Миладин, Драгише Карапетровића 7 | 1 | 2 | 135 | 67,5 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
33/32 | Главинић Милош, Бедина Варош бб | 1 | 3 | 216,62 | 72 | 1 | 40 | 20 | 10 | 5 | 76 |
34/31 | Миленковић Горица, Шуме бб | 1 | 1 | 175,2 | 175,2 | 1 | 50 | 10 | 10 | 5 | 76 |
35/29 | Лишанин Радослав, II Пролетерске бригаде бб | 1 | 5 | 104 | 20,8 | 3,5 | 40 | 15 | 10 | 5 | 73,5 |
36/36 | Недељковић Ана, Мркочевац 022Д/4 | 1 | 3 | 54 | 18 | 3 | 30 | 20 | 15 | 5 | 73 |
37/47 | Марић Југослав, Милоша Ђелкапић бр.19 | 1 | 5 | 143 | 28,5 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 72 |
38/44 | Грујовић Миломир, Дубрава бб | 1 | 4 | 204,58 | 51,14 | 1 | 30 | 20 | 15 | 5 | 71 |
39/6 | Мијаиловић Срећко, Милинка Кушића бр.62 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 40 | 15 | 10 | 5 | 71 |
40/41 | Баковић Јован, Милинка Кушића бр.23 | 1 | 1 | 74 | 74 | 1 | 30 | 20 | 15 | 5 | 71 |
41/46 | Громовић Ивко, Дубраве бб | 3 и 5 | 5 | 57,35 | 11,47 | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 70 |
42/11 | Мојсиловић Весна, Радаљево бб | 3 | 6 | 65 | 10,83 | 4,5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 69,5 |
43/66 | Џибраковић Драгојле, Персе Рајевић бр.5/40 | 3и5 | 4 | 54 | 13,5 | 4 | 15 | 5 | 40 | 5 | 69 |
44/53 | Ћериман Негосав, Венијамина Маринковића 135Б | 1 | 8 | 150 | 18,75 | 4 | 30 | 20 | 10 | 5 | 69 |
45/81 | Костић Бобан, Буковица бб | 1 | 2 | 50 | 25 | 3 | 30 | 20 | 10 | 5 | 68 |
46/82 | Костић Миљко, Буковица бб | 1 | 2 | 50 | 25 | 3 | 30 | 20 | 10 | 5 | 68 |
47/7 | Зарић Драгојле, Милојице Николић 107 | 1 | 5 | 100 | 20 | 2,5 | 40 | 10 | 10 | 5 | 67,5 |
48/49 | Стаменић Миленка, Драгише Мићић бб | 1 | 3 | 81 | 27 | 2,5 | 40 | 10 | 10 | 5 | 67,5 |
49/71 | Вуловић Љубинко, Прилике бб | 1 | 3 | 114 | 38 | 1 | 50 | 0 | 10 | 5 | 66 |
50/19 | Богдановић Милош, Браће Рајковић 26 | 1 | 3 | 116,5 | 38,83 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | 66 |
51/10 | Петровић Милун, Шуме бб | 1 | 6 | 237 | 39,5 | 1 | 40 | 20 | 0 | 5 | 66 |
52/8 | Марјановић Милисав, Шуме бб | 1 | 5 | 203 | 40,6 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | 66 |
53/55 | Шљивић Љиљана, Кеј Браће Дамљановић 27 | 1 | 2 | 164,42 | 82,21 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | 66 |
54/38 | Ћурчић Олгина, Браће Рабреновић 36 | 1 | 1 | 97 | 97 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | 66 |
55/77 | Лазовић Милан, Шумљанска бб | 1 | 2 | 208,16 | 104,8 | 1 | 30 | 20 | 10 | 5 | 66 |
56/69 | Самарџић Зоринка, Драгице Парезановић бб | 1 | 1 | 186,79 | 186,79 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | 66 |
57/61 | Вратоњић Зорка, 13. септембар 202 | 3и5 | 3 | 123,87 | 41,29 | 1 | 20 | 15 | 20 | 5 | 61 |
58/1 | Обрадовић Зоран, Дубрава бб | 3 | 3 | 128,75 | 42,9 | 1 | 20 | 10 | 30 | 0 | 61 |
59/52 | Даниловић Мирослав, II Пролетерска бр.32 | 1 | 6 | 154 | 25,67 | 2,5 | 40 | 10 | 0 | 5 | 57,5 |
60/80 | Филиповић Милан, Прилике бб | 1 | 5 | 160 | 30 | 1 | 40 | 10 | 0 | 5 | 56 |
61/15 | Вучићевић Милорад, Шуме бб | 1 | 2 | 67 | 33,5 | 1 | 40 | 0 | 10 | 5 | 56 |
62/74 | Вучићевић Вићо, Драгице Парезановић бр.19 | 3 | 5 | 189 | 37,8 | 1 | 15 | 15 | 20 | 5 | 56 |
63/21 | Оцокољић Слободан, Хаџи Проданова 18 | 1 | 2 | 178,59 | 89,295 | 1 | 30 | 10 | 10 | 5 | 56 |
64/22 | Ђурић Олгица, Јаворска бр.2 | 3 | 1 | 128 | 128 | 1 | 20 | 10 | 20 | 5 | 56 |
65/17 | Велисављевић Спомена, Јаворска 47А | 1 | 7 | 84,8 | 12,11 | 5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 50 |
66/14 | Радоњић Милорад, МилошаЂелкапића бр.42 | 1 | 6 | 102 | 17 | 4,5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 49,5 |
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе у року од три дана од дана објављивања листе .
Листа одбијених
На листу подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу Општине управе општина Ивањица.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.
На основу ревидиране прелиминарне листе Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника комисија сачињава предлог коначне листе крајњих корисника.
Листу крајњих корисника Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.
На листу подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника на писарници Општинске управе општине Ивањица.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Ивањица доноси Решење о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.
Комплетна листа
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Светлана Јовићевић