REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 400-41/2017-01
Datum: 15.05.2017. godina
I V A NJ I C A
U skladu sa Javnim pozivom za dodelu 5 košnica za 14 korisnica u cilju započinjanja sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva, Komisija za odabir kandidata na javnom konkursu formirana rešenjem predsednika opštine Ivanjica br. 400-41/2017-01 od 21.04.2017. godine, objavljuje:
RANG LISTU KANDIDATKINJA KOJE SU ISPUNILE USLOVE PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM
REDNI BROJ | IME I PREZIME KANDIDATKINJE | MESTO PREBIVALIŠTA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1. | Bogosavljević Ana | Sveštica | 85 |
2. | Munitlak Slađana | Preseka | 75 |
3. | Matijević Milica | Brezova | 75 |
4. | Paunović Nedeljka | Kovilje | 70 |
5. | Jovićević Zorica | Prilike | 70 |
6. | Milutinović Bojana | Vionica | 70 |
7. | Stojković Milijana | Vionica | 65 |
8. | Đorđević Vesna | Brezova | 60 |
9. | Sićović Mirjana | Preseka | 60 |
10. | Jovović Vesna | Ivanjica | 60 |
11. | Marić Snežana | Ivanjica | 60 |
12. | Ocokoljić Ljiljana | Brezova | 55 |
13. | Stevanović Ivana | Osonica | 55 |
14. | Marjanović Mirjana | Šume | 55 |
15. | Pantelić Gordana | Radaljevo | 55 |
16. | Tomić Mica | Preseka | 50 |
17. | Ristivojević Mila | Dubrava | 50 |
18. | Bešević Gordana | Ivanjica | 50 |
19. | Jerotijević Dragica | Osonica | 50 |
20. | Vujović Milka | Šume | 50 |
21. | Drašković Slađana | Ivanjica | 50 |
22. | Drndarević Mila | Bukovica | 40 |
23. | Jovanović Svetlana | Ivanjica | 40 |
24. | Vratonjić Nada | Bukovica | 40 |
25. | Jekić Ranka | Ivanjica | 35 |
26. | Grujičić Svetlana | Radaljevo | 30 |
Kandidatkinje od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 14, su ostvarile uslove i dovoljan broj bodova za dobijanje bespovratnih sredstava u vidu košnica sa rojevima.
LISTA PRIJAVA KOJE SU NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA
REDNI BROJ | IME I PREZIME KANDIDATKINJE | MESTO PREBIVALIŠTA | OBRAZLOŽENJE |
1. | Veličković Vera | Ivanjica | Nepotpuna dokumentacija |
2. | Perišić Ivana | Vionica | Nepotpuna dokumentacija |
3. | Maksimović Dušica | Prilike | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
4. | Poledica Jasmina | Ivanjica | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
5. | Jevtović Nataša | Mana – Ivanjica | Nepotpuna dokumentacija |
6. | Karaklajić Dušica | Brezova | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
7. | Milutinović Ljiljana | Osonica | Nepotpuna dokumentacija |
8. | Milutinović Zorica | Osonica | Nepotpuna dokumentacija |
9. | Dramićanin Milena | Ivanjica | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
10. | Luković Snežana | Osonica | Nepotpuna dokumentacija |
Prigovor na Rang listu po Javnom konkursu može se izjaviti u roku od pet dana od dana objavljivanja iste, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica ( šalter br.2. u Uslužnom centru).
PREDSEDNIK KOMISIJE
Milka Kaplanović