Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe ((„Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/21 i 63/23), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 13/2022), Predsednik opštine IVANJICA je dana 17.10.2025. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
U OPŠTINI IVANJICA
i raspisuje
O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI
REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI IVANJICA
I
– Predmet javnog nadmetanja –
- Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije po uslovima drugog kruga ( u daljem tekstu: Javni oglas ) u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:
| KO | Broj jedinice javnog nadmetanja | Površina (ha) | Početna cena (din/ha) | Depozit (din) 50% | Period zakupa | Osnov raspolaganja/Stepen zaštite |
| Močioci | 1 | 0,7212 | 3.007,96 | 1.084,67 | 15 | |
| Močioci | 2 | 0,3078 | 3.007,96 | 462,93 | 15 | |
| Močioci | 3 | 0,9376 | 595,37 | 279,11 | 15 | |
| Močioci | 4 | 0,1549 | 651,65 | 50,47 | 15 | |
| Močioci | 5 | 0,5411 | 1.330,92 | 360,08 | 15 | |
| Preseka | 6 | 0,2410 | 538,22 | 64,85 | 15 | |
| Preseka | 7 | 1,0930 | 538,20 | 294,13 | 15 | |
| Preseka | 8 | 1,4780 | 651,66 | 481,58 | 15 | |
| Preseka | 9 | 2,0915 | 651,66 | 681,47 | 15 | |
| Preseka | 10 | 2,5063 | 651,66 | 816,63 | 15 | |
| Preseka | 11 | 2,3371 | 651,66 | 761,50 | 15 | |
| Preseka | 12 | 0,3330 | 538,20 | 89,61 | 15 | |
| Preseka | 13 | 0,1808 | 538,22 | 48,65 | 15 | |
| Preseka | 14 | 0,1828 | 2.220,35 | 202,94 | 15 | |
| Preseka | 15 | 0,1133 | 538,22 | 30,49 | 15 | |
| Preseka | 16 | 0,3717 | 651,65 | 121,11 | 15 | |
| Preseka | 17 | 0,2669 | 538,22 | 71,82 | 15 | |
| Preseka | 18 | 1,1074 | 538,20 | 298,00 | 15 |
| Preseka | 19 | 2,8809 | 538,20 | 775,25 | 15 | |
| Preseka | 20 | 1,5096 | 913,26 | 689,33 | 15 | |
| Preseka | 21 | 0,6452 | 2.220,33 | 716,28 | 15 | |
| Preseka | 22 | 1,9444 | 913,26 | 887,87 | 15 | |
| Preseka | 23 | 0,2317 | 538,20 | 62,35 | 15 | |
| Preseka | 24 | 0,7890 | 538,20 | 212,32 | 15 | |
| Preseka | 25 | 0,0776 | 913,27 | 35,43 | 15 | |
| Preseka | 26 | 0,4608 | 913,26 | 210,42 | 15 | |
| Preseka | 27 | 0,3263 | 538,19 | 87,81 | 15 | |
| Preseka | 28 | 0,7154 | 913,27 | 326,67 | 15 | |
| Preseka | 29 | 0,4222 | 538,20 | 113,61 | 15 | |
| Preseka | 30 | 0,2509 | 2.220,33 | 278,54 | 15 | |
| Preseka | 31 | 1,3267 | 913,26 | 605,81 | 15 | |
| Preseka | 32 | 1,2820 | 913,26 | 585,40 | 15 | |
| Preseka | 33 | 0,4283 | 913,26 | 195,57 | 15 | |
| Preseka | 34 | 0,7491 | 913,26 | 342,06 | 15 | |
| Preseka | 35 | 0,6754 | 2.220,34 | 749,81 | 15 | |
| Preseka | 36 | 0,3846 | 2.220,33 | 426,97 | 15 | |
| Preseka | 37 | 0,2562 | 913,27 | 116,99 | 15 | |
| Preseka | 38 | 0,6023 | 651,65 | 196,25 | 15 | |
| Preseka | 39 | 0,9034 | 3.007,96 | 1.358,70 | 15 | |
| Preseka | 40 | 0,1347 | 2.220,34 | 149,54 | 15 | |
| Preseka | 41 | 0,0714 | 2.220,31 | 79,27 | 15 | |
| Preseka | 42 | 0,1725 | 2.220,35 | 191,50 | 15 | |
| Preseka | 43 | 0,0811 | 2.220,35 | 90,03 | 15 | |
| Preseka | 44 | 1,2511 | 651,66 | 407,65 | 15 | |
| Preseka | 45 | 0,2526 | 651,66 | 82,30 | 15 | |
| Preseka | 46 | 1,0445 | 2.220,34 | 1.159,57 | 15 | |
| Preseka | 47 | 0,8204 | 913,26 | 374,62 | 15 | |
| Preseka | 48 | 0,1950 | 2.220,36 | 216,48 | 15 | |
| Preseka | 49 | 0,2011 | 2.220,34 | 223,26 | 15 | |
| Preseka | 50 | 0,1688 | 2.220,32 | 187,40 | 15 | |
| Preseka | 51 | 0,7993 | 2.220,34 | 887,36 | 15 | |
| Preseka | 52 | 0,8808 | 2.220,35 | 977,84 | 15 | |
| Preseka | 53 | 0,1334 | 913,27 | 60,91 | 15 | |
| Preseka | 54 | 0,9498 | 538,20 | 255,59 | 15 | |
| Preseka | 55 | 0,8544 | 913,26 | 390,14 | 15 | |
| Preseka | 56 | 0,5032 | 913,26 | 229,78 | 15 | |
| Preseka | 57 | 0,1641 | 651,68 | 53,47 | 15 | |
| Bedina Varoš | 58 | 0,0982 | 1.502,14 | 73,75 | 15 | |
| Bedina Varoš | 59 | 0,0432 | 3.652,08 | 78,89 | 15 | |
| Bedina Varoš | 60 | 0,0544 | 3.652,21 | 99,34 | 15 | |
| Bedina Varoš | 61 | 0,1484 | 1.502,09 | 111,46 | 15 | |
| Bratljevo | 62 | 0,7261 | 1.640,46 | 595,57 | 15 | |
| Bratljevo | 63 | 0,1099 | 1.502,09 | 82,54 | 15 |
| Bratljevo | 64 | 0,5413 | 2.220,34 | 600,94 | 15 | |
| Bratljevo | 65 | 0,2617 | 653,53 | 85,51 | 15 | |
| Bratljevo | 66 | 0,6660 | 4.511,95 | 1.502,48 | 15 | |
| Bratljevo | 67 | 0,6369 | 3.007,96 | 957,88 | 15 | |
| Bratljevo | 68 | 0,0439 | 653,53 | 14,34 | 15 | |
| Bratljevo | 69 | 0,1068 | 653,56 | 34,90 | 15 | |
| Bratljevo | 70 | 0,2990 | 3.652,14 | 545,99 | 15 | |
| Brezova | 71 | 0,0321 | 3.008,10 | 48,28 | 15 | |
| Brezova | 72 | 0,3090 | 653,53 | 100,97 | 15 | |
| Brezova | 73 | 0,0994 | 3.007,95 | 149,50 | 15 | |
| Brezova | 74 | 0,0410 | 3.652,20 | 74,87 | 15 | |
| Brezova | 75 | 0,0060 | 5.800,00 | 17,40 | 15 | |
| Brezova | 76 | 0,0558 | 3.652,15 | 101,89 | 15 | |
| Brezova | 77 | 0,1399 | 3.007,93 | 210,41 | 15 | |
| Brezova | 78 | 0,0833 | 3.652,10 | 152,11 | 15 | |
| Brezova | 79 | 0,3231 | 1.237,70 | 199,95 | 15 | |
| Brezova | 80 | 0,1411 | 3.652,16 | 257,66 | 15 | |
| Brezova | 81 | 0,1563 | 750,74 | 58,67 | 15 | 3. zona |
| Brezova | 82 | 0,2589 | 1.066,59 | 138,07 | 15 | 3. zona |
| Brezova | 83 | 0,6850 | 750,73 | 257,13 | 15 | 3. zona |
| Brezova | 84 | 0,8323 | 750,73 | 312,42 | 15 | 3. zona |
| Brezova | 85 | 0,3117 | 1.826,15 | 284,60 | 15 | 3. zona |
| Brezova | 86 | 0,3558 | 2.068,75 | 368,03 | 15 | 3. zona |
| Brezova | 87 | 0,1299 | 1.826,10 | 118,61 | 15 | 3. zona |
| Brezova | 88 | 0,1000 | 3.652,10 | 182,61 | 15 | |
| Brezova | 89 | 0,1319 | 1.502,12 | 99,06 | 15 | |
| Brezova | 90 | 0,0817 | 1.502,08 | 61,36 | 15 | |
| Brezova | 91 | 0,0578 | 807,27 | 23,33 | 15 | |
| Brezova | 92 | 0,0480 | 1.855,63 | 44,53 | 15 | |
| Brezova | 93 | 1,1437 | 3.652,13 | 2.088,47 | 15 | |
| Brezova | 94 | 1,3102 | 1.393,00 | 912,55 | 15 | |
| Brezova | 95 | 1,7739 | 653,53 | 579,65 | 15 | |
| Brusnik | 96 | 0,2519 | 750,73 | 94,55 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 97 | 0,3693 | 679,75 | 125,52 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 98 | 0,3411 | 679,74 | 115,93 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 99 | 0,4146 | 326,44 | 67,67 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 100 | 1,3265 | 326,43 | 216,50 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 101 | 5,0423 | 403,20 | 1.016,53 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 102 | 26,3443 | 807,31 | 10.634,01 | 15 | |
| Brusnik | 103 | 1,2689 | 326,43 | 207,10 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 104 | 2,1579 | 618,87 | 667,73 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 105 | 0,0902 | 326,39 | 14,72 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 106 | 0,5258 | 618,87 | 162,70 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 107 | 0,1644 | 326,46 | 26,83 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 108 | 1,4632 | 750,73 | 549,23 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 109 | 0,1480 | 268,99 | 19,91 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 110 | 0,1121 | 750,76 | 42,08 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 111 | 0,1341 | 268,98 | 18,04 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 112 | 0,3132 | 618,87 | 96,91 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 113 | 1,1159 | 618,87 | 345,30 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 114 | 0,2596 | 326,43 | 42,37 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 115 | 0,3636 | 750,74 | 136,48 | 15 | 3. zona |
| Brusnik | 116 | 1,2355 | 618,87 | 382,31 | 15 | 3. zona |
| Budoželja | 117 | 0,0913 | 1.237,68 | 56,50 | 15 | |
| Budoželja | 118 | 0,1778 | 1.237,68 | 110,03 | 15 | |
| Budoželja | 119 | 0,1567 | 1.237,72 | 96,97 | 15 | |
| Budoželja | 120 | 0,1978 | 653,54 | 64,63 | 15 | |
| Budoželja | 121 | 0,0539 | 1.502,04 | 40,48 | 15 | |
| Budoželja | 122 | 0,1395 | 1.237,71 | 86,33 | 15 | |
| Budoželja | 123 | 0,7744 | 653,53 | 253,05 | 15 | |
| Budoželja | 124 | 0,4335 | 653,54 | 141,65 | 15 | |
| Vasiljević i | 125 | 0,1783 | 1.502,08 | 133,91 | 15 | |
| Vasiljević i | 126 | 0,3160 | 3.652,12 | 577,04 | 15 | |
| Vasiljević i | 127 | 0,1119 | 1.502,06 | 84,04 | 15 | |
| Vasiljević i | 128 | 0,2949 | 2.386,06 | 351,82 | 15 | |
| Vasiljević i | 129 | 0,6855 | 1.237,70 | 424,22 | 15 | |
| Vasiljević i | 130 | 0,8691 | 1.502,11 | 652,74 | 15 | |
| Vasiljević i | 131 | 8,2831 | 1.997,77 | 8.273,89 | 15 | |
| Vasiljević i | 132 | 0,6064 | 1.429,67 | 433,48 | 15 | |
| Vasiljević i | 133 | 0,5974 | 653,53 | 195,21 | 15 | |
| Vasiljević i | 134 | 0,1136 | 1.502,11 | 85,32 | 15 | |
| Vasiljević i | 135 | 0,3086 | 653,53 | 100,84 | 15 | |
| Vasiljević i | 136 | 0,0834 | 3.652,16 | 152,29 | 15 | |
| Vasiljević i | 137 | 0,1972 | 2.288,18 | 225,61 | 15 | |
| Vasiljević i | 138 | 0,1118 | 3.652,15 | 204,15 | 15 | |
| Vasiljević i | 139 | 0,3412 | 2.406,83 | 410,60 | 15 | |
| Vasiljević i | 140 | 0,2495 | 3.652,14 | 455,60 | 15 | |
| Vasiljević i | 141 | 0,0756 | 653,57 | 24,70 | 15 | |
| Vasiljević i | 142 | 1,2958 | 3.835,34 | 2.484,91 | 15 | |
| Vasiljević i | 143 | 0,0356 | 3.007,87 | 53,54 | 15 | |
| Vasiljević i | 144 | 0,0688 | 3.007,99 | 103,47 | 15 |
| Vasiljević i | 145 | 4,1248 | 3.007,96 | 6.203,62 | 15 | |
| Vasiljević i | 146 | 0,2989 | 2.120,94 | 316,98 | 15 | |
| Vionica | 147 | 0,2130 | 326,43 | 34,76 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 148 | 0,1692 | 326,42 | 27,62 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 149 | 2,1615 | 931,78 | 1.007,02 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 150 | 1,4342 | 1.826,13 | 1.309,52 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 151 | 0,9408 | 618,87 | 291,12 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 152 | 0,4587 | 618,88 | 141,94 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 153 | 0,0881 | 618,84 | 27,26 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 154 | 1,0578 | 618,87 | 327,32 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 155 | 0,1283 | 618,86 | 39,70 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 156 | 0,4870 | 618,87 | 150,69 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 157 | 0,9387 | 618,87 | 290,47 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 158 | 0,6697 | 618,87 | 207,23 | 15 | 3. zona |
| Vionica | 159 | 0,1987 | 618,87 | 61,48 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 160 | 0,6013 | 750,72 | 225,71 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 161 | 1,4578 | 268,99 | 196,07 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 162 | 0,1662 | 269,01 | 22,35 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 163 | 0,1937 | 618,84 | 59,94 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 164 | 1,5792 | 269,00 | 212,40 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 165 | 0,4431 | 762,67 | 168,97 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 166 | 0,0921 | 268,95 | 12,39 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 167 | 0,9297 | 269,00 | 125,04 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 168 | 0,2832 | 269,00 | 38,09 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 169 | 0,0640 | 269,06 | 8,61 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 170 | 1,5238 | 269,00 | 204,95 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 171 | 0,2068 | 618,86 | 63,99 | 15 | 3. zona |
| Vrmbaje | 172 | 0,3297 | 618,87 | 102,02 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 173 | 0,1456 | 685,99 | 49,94 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 174 | 0,2339 | 703,93 | 82,33 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 175 | 0,9533 | 618,87 | 294,98 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 176 | 0,4998 | 268,99 | 67,22 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 177 | 0,8053 | 326,42 | 131,44 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 178 | 1,7455 | 618,87 | 540,12 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 179 | 0,5860 | 750,73 | 219,96 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 180 | 0,4764 | 750,73 | 178,82 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 181 | 3,7196 | 675,58 | 1.256,43 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 182 | 0,4748 | 750,74 | 178,22 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 183 | 0,4628 | 750,73 | 173,72 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 184 | 0,0923 | 750,70 | 34,65 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 185 | 0,0840 | 269,05 | 11,30 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 186 | 0,4488 | 269,01 | 60,36 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 187 | 0,1535 | 1.109,97 | 85,19 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 188 | 0,1865 | 269,01 | 25,08 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 189 | 0,1400 | 750,71 | 52,55 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 190 | 0,3986 | 326,42 | 65,06 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 191 | 0,7932 | 750,73 | 297,74 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 192 | 0,4540 | 268,99 | 61,06 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 193 | 1,8414 | 750,73 | 691,20 | 15 | 3. zona |
| Vučak | 194 | 0,3156 | 618,85 | 97,66 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 195 | 0,3485 | 618,88 | 107,84 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 196 | 0,1243 | 1.237,65 | 76,92 | 15 | |
| Gleđica | 197 | 0,0615 | 618,86 | 19,03 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 198 | 0,0598 | 1.826,09 | 54,60 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 199 | 0,1135 | 618,85 | 35,12 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 200 | 0,2453 | 618,87 | 75,90 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 201 | 0,0669 | 618,83 | 20,70 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 202 | 0,0164 | 326,22 | 2,68 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 203 | 0,0174 | 618,97 | 5,38 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 204 | 0,1214 | 618,86 | 37,57 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 205 | 0,1382 | 1.503,84 | 103,91 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 206 | 0,0372 | 1.503,76 | 27,97 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 207 | 0,2890 | 814,50 | 117,69 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 208 | 0,5096 | 1.241,80 | 316,41 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 209 | 0,0414 | 326,33 | 6,76 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 210 | 0,8378 | 618,87 | 259,24 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 211 | 0,1869 | 618,89 | 57,83 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 212 | 0,1451 | 1.503,79 | 109,10 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 213 | 0,0334 | 750,60 | 12,54 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 214 | 0,0344 | 750,87 | 12,91 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 215 | 0,0959 | 927,74 | 44,48 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 216 | 0,0545 | 1.682,94 | 45,86 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 217 | 0,0090 | 2.255,56 | 10,15 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 218 | 0,1954 | 750,72 | 73,35 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 219 | 0,0650 | 1.503,85 | 48,87 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 220 | 0,0626 | 1.503,83 | 47,07 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 221 | 3,4798 | 1.503,80 | 2.616,47 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 222 | 0,0715 | 1.503,78 | 53,76 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 223 | 1,4044 | 381,96 | 268,22 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 224 | 0,0611 | 325,86 | 9,95 | 15 | 3. zona |
| Gleđica | 225 | 3,4036 | 618,87 | 1.053,19 | 15 | 3. zona |
| Gradac | 226 | 0,9484 | 618,87 | 293,47 | 15 | 3. zona |
| Gradac | 227 | 0,5696 | 618,87 | 176,25 | 15 | 3. zona |
| Gradac | 228 | 0,7205 | 618,86 | 222,95 | 15 | 3. zona |
| Gradac | 229 | 0,1673 | 326,42 | 27,31 | 15 | 3. zona |
| Gradac | 230 | 0,2159 | 326,45 | 35,24 | 15 | 3. zona |
| Gradac | 231 | 0,3119 | 326,42 | 50,91 | 15 | 3. zona |
| Gradac | 232 | 1,0149 | 618,87 | 314,04 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 233 | 0,2004 | 750,75 | 75,22 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 234 | 1,0421 | 750,73 | 391,17 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 235 | 0,5922 | 618,86 | 183,25 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 236 | 0,4800 | 1.826,13 | 438,27 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 237 | 0,6037 | 1.826,14 | 551,22 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 238 | 0,3534 | 653,54 | 115,48 | 15 |
| Dajići | 239 | 0,3501 | 750,73 | 131,42 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 240 | 0,1692 | 326,42 | 27,62 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 241 | 0,4580 | 618,86 | 141,72 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 242 | 0,1847 | 1.826,15 | 168,64 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 243 | 0,1098 | 269,03 | 14,77 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 244 | 4,3642 | 1.237,69 | 2.700,76 | 15 | |
| Dajići | 245 | 0,1900 | 1.503,79 | 142,86 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 246 | 0,1499 | 326,42 | 24,47 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 247 | 1,1153 | 1.503,80 | 838,60 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 248 | 0,4463 | 618,87 | 138,10 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 249 | 0,0919 | 750,71 | 34,50 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 250 | 1,9940 | 618,87 | 617,01 | 15 | 3. zona |
| Dajići | 251 | 0,4157 | 195,86 | 40,71 | 15 | 2. zona |
| Dajići | 252 | 0,1290 | 195,89 | 12,63 | 15 | 2. zona |
| Deretin | 253 | 1,0894 | 1.502,10 | 818,19 | 15 | |
| Deretin | 254 | 0,0769 | 1.502,08 | 57,76 | 15 | |
| Deretin | 255 | 0,7008 | 3.007,96 | 1.053,99 | 15 | |
| Deretin | 256 | 0,0331 | 653,47 | 10,82 | 15 | |
| Deretin | 257 | 0,0757 | 653,50 | 24,74 | 15 | |
| Deretin | 258 | 0,0636 | 653,46 | 20,78 | 15 | |
| Deretin | 259 | 0,0871 | 653,50 | 28,46 | 15 | |
| Deretin | 260 | 1,1320 | 3.007,96 | 1.702,51 | 15 | |
| Dobri Do | 261 | 1,1001 | 1.502,10 | 826,23 | 15 | |
| Dobri Do | 262 | 4,4048 | 1.502,10 | 3.308,23 | 15 | |
| Dobri Do | 263 | 2,3561 | 618,87 | 729,06 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 264 | 1,9097 | 701,14 | 669,48 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 265 | 3,0080 | 618,87 | 930,78 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 266 | 0,3158 | 1.384,45 | 218,60 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 267 | 0,6463 | 750,73 | 242,60 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 268 | 0,7011 | 750,73 | 263,17 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 269 | 2,1058 | 750,73 | 790,44 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 270 | 0,1599 | 1.826,14 | 146,00 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 271 | 0,2003 | 750,72 | 75,19 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 272 | 0,5556 | 1.503,80 | 417,76 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 273 | 3,0105 | 618,87 | 931,55 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 274 | 0,8089 | 326,43 | 132,02 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 275 | 0,2027 | 326,44 | 33,08 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 276 | 0,1725 | 326,43 | 28,15 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 277 | 1,8657 | 326,43 | 304,51 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 278 | 0,7266 | 750,73 | 272,74 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 279 | 0,8214 | 750,73 | 308,32 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 280 | 1,1247 | 326,43 | 183,57 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 281 | 0,2355 | 750,74 | 88,40 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 282 | 0,4582 | 326,43 | 74,79 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 283 | 1,3431 | 750,73 | 504,15 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 284 | 2,0000 | 326,43 | 326,43 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 285 | 0,2190 | 1.826,12 | 199,96 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 286 | 0,3607 | 750,73 | 135,39 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 287 | 0,3382 | 1.585,78 | 268,15 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 288 | 0,0365 | 750,68 | 13,70 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 289 | 0,3436 | 1.826,14 | 313,73 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 290 | 0,6519 | 750,73 | 244,70 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 291 | 0,0891 | 750,73 | 33,45 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 292 | 0,1420 | 750,70 | 53,30 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 293 | 0,1858 | 750,75 | 69,74 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 294 | 2,6545 | 750,73 | 996,41 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 295 | 1,2115 | 750,73 | 454,75 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 296 | 0,0878 | 618,91 | 27,17 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 297 | 0,3258 | 618,88 | 100,81 | 15 | 3. zona |
| Dobri Do | 298 | 0,0660 | 750,76 | 24,77 | 15 | 3. zona |
| Dubrava | 299 | 0,8282 | 3.652,13 | 1.512,35 | 15 | |
| Dubrava | 300 | 0,1886 | 653,55 | 61,63 | 15 | |
| Dubrava | 301 | 0,0344 | 651,74 | 11,21 | 15 | |
| Erčege | 302 | 0,5679 | 538,19 | 152,82 | 15 | |
| Erčege | 303 | 0,7317 | 3.007,95 | 1.100,46 | 15 | |
| Erčege | 304 | 0,6747 | 3.007,96 | 1.014,74 | 15 | |
| Erčege | 305 | 1,3333 | 2.220,34 | 1.480,19 | 15 | |
| Erčege | 306 | 0,4019 | 3.007,96 | 604,45 | 15 | |
| Erčege | 307 | 0,4287 | 1.237,70 | 265,30 | 15 | |
| Erčege | 308 | 0,8409 | 1.406,29 | 591,28 | 15 | |
| Erčege | 309 | 1,9542 | 618,87 | 604,70 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 310 | 9,8915 | 326,43 | 1.614,44 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 311 | 0,6725 | 653,53 | 219,75 | 15 | |
| Erčege | 312 | 0,4828 | 3.007,95 | 726,12 | 15 | |
| Erčege | 313 | 0,1313 | 1.502,13 | 98,61 | 15 | |
| Erčege | 314 | 0,2671 | 653,54 | 87,28 | 15 | |
| Erčege | 315 | 0,7332 | 269,00 | 98,61 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 316 | 0,3635 | 1.503,80 | 273,32 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 317 | 0,7982 | 3.007,96 | 1.200,48 | 15 | |
| Erčege | 318 | 0,1549 | 750,74 | 58,14 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 319 | 0,0867 | 1.826,18 | 79,16 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 320 | 0,1680 | 750,71 | 63,06 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 321 | 0,4366 | 618,87 | 135,10 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 322 | 0,1338 | 618,83 | 41,40 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 323 | 0,7954 | 618,87 | 246,12 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 324 | 0,6498 | 618,87 | 201,07 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 325 | 0,5067 | 640,89 | 162,37 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 326 | 0,4238 | 750,73 | 159,08 | 15 | 3. zona |
| Erčege | 327 | 0,1004 | 653,49 | 32,81 | 15 | |
| Erčege | 328 | 0,0630 | 4.511,90 | 142,13 | 15 | |
| Erčege | 329 | 0,1884 | 1.502,12 | 141,50 | 15 | |
| Erčege | 330 | 13,6167 | 807,31 | 5.496,45 | 15 | |
| Erčege | 331 | 5,4368 | 538,20 | 1.463,04 | 15 | |
| Erčege | 332 | 0,0764 | 653,53 | 24,96 | 15 | |
