На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе ((„Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/21 и 63/23), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ИВАЊИЦА» број 13/2022), Председник општине ИВАЊИЦА је дана 06.12.2024. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини ИВАЊИЦА у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Основ располагања/Степен заштите |
Мочиоци | 1 | 0,7212 | 5.653,33 | 2.038,59 | 15 | |
Мочиоци | 2 | 0,3078 | 5.653,31 | 870,05 | 15 | |
Мочиоци | 3 | 0,9376 | 978,23 | 458,59 | 15 | |
Мочиоци | 4 | 0,1549 | 1.225,18 | 94,89 | 15 | |
Мочиоци | 5 | 0,5411 | 2.402,01 | 649,86 | 15 | |
Пресека | 6 | 0,2410 | 884,48 | 106,58 | 15 | |
Пресека | 7 | 1,0930 | 884,50 | 483,38 | 15 | |
Пресека | 8 | 1,4780 | 1.225,20 | 905,42 | 15 | |
Пресека | 9 | 2,0915 | 1.225,20 | 1.281,25 | 15 | |
Пресека | 10 | 2,5063 | 1.225,20 | 1.535,36 | 15 | |
Пресека | 11 | 2,3371 | 1.225,20 | 1.431,71 | 15 | |
Пресека | 12 | 0,3330 | 884,50 | 147,27 | 15 | |
Пресека | 13 | 0,1808 | 884,51 | 79,96 | 15 | |
Пресека | 14 | 0,1828 | 4.172,59 | 381,38 | 15 | |
Пресека | 15 | 0,1133 | 884,47 | 50,11 | 15 | |
Пресека | 16 | 0,3717 | 1.225,21 | 227,70 | 15 | |
Пресека | 17 | 0,2669 | 884,49 | 118,04 | 15 | |
Пресека | 18 | 1,1074 | 884,50 | 489,75 | 15 |
Пресека | 19 | 2,8809 | 884,50 | 1.274,08 | 15 | |
Пресека | 20 | 1,5096 | 1.570,57 | 1.185,47 | 15 | |
Пресека | 21 | 0,6452 | 4.172,60 | 1.346,08 | 15 | |
Пресека | 22 | 1,9444 | 1.570,57 | 1.526,91 | 15 | |
Пресека | 23 | 0,2317 | 884,51 | 102,47 | 15 | |
Пресека | 24 | 0,7890 | 884,50 | 348,94 | 15 | |
Пресека | 25 | 0,0776 | 1.570,62 | 60,94 | 15 | |
Пресека | 26 | 0,4608 | 1.570,57 | 361,86 | 15 | |
Пресека | 27 | 0,3263 | 884,49 | 144,31 | 15 | |
Пресека | 28 | 0,7154 | 1.570,58 | 561,79 | 15 | |
Пресека | 29 | 0,4222 | 884,51 | 186,72 | 15 | |
Пресека | 30 | 0,2509 | 4.172,62 | 523,45 | 15 | |
Пресека | 31 | 1,3267 | 1.570,57 | 1.041,84 | 15 | |
Пресека | 32 | 1,2820 | 1.570,57 | 1.006,74 | 15 | |
Пресека | 33 | 0,4283 | 1.570,58 | 336,34 | 15 | |
Пресека | 34 | 0,7491 | 1.570,56 | 588,26 | 15 | |
Пресека | 35 | 0,6754 | 4.172,59 | 1.409,09 | 15 | |
Пресека | 36 | 0,3846 | 4.172,59 | 802,39 | 15 | |
Пресека | 37 | 0,2562 | 1.570,57 | 201,19 | 15 | |
Пресека | 38 | 0,6023 | 1.225,20 | 368,97 | 15 | |
Пресека | 39 | 0,9034 | 5.653,33 | 2.553,61 | 15 | |
Пресека | 40 | 0,1347 | 4.172,61 | 281,02 | 15 | |
Пресека | 41 | 0,0714 | 4.172,55 | 148,96 | 15 | |
Пресека | 42 | 0,1725 | 4.172,58 | 359,89 | 15 | |
Пресека | 43 | 0,0811 | 4.172,63 | 169,20 | 15 | |
Пресека | 44 | 1,2511 | 1.225,20 | 766,42 | 15 | |
Пресека | 45 | 0,2526 | 1.225,22 | 154,74 | 15 | |
Пресека | 46 | 1,0445 | 4.172,60 | 2.179,14 | 15 | |
Пресека | 47 | 0,8204 | 1.570,58 | 644,25 | 15 | |
Пресека | 48 | 0,1950 | 4.172,62 | 406,83 | 15 | |
Пресека | 49 | 0,2011 | 4.172,60 | 419,55 | 15 | |
Пресека | 50 | 0,1688 | 4.172,57 | 352,17 | 15 | |
Пресека | 51 | 0,7993 | 4.172,60 | 1.667,58 | 15 | |
Пресека | 52 | 0,8808 | 4.172,60 | 1.837,61 | 15 | |
Пресека | 53 | 0,1334 | 1.570,54 | 104,76 | 15 | |
Пресека | 54 | 0,0345 | 4.172,46 | 71,98 | 15 | |
Пресека | 55 | 0,2831 | 884,49 | 125,20 | 15 | |
Пресека | 56 | 0,9498 | 884,50 | 420,05 | 15 | |
Пресека | 57 | 0,8544 | 1.570,58 | 670,95 | 15 | |
Пресека | 58 | 0,5032 | 1.570,57 | 395,16 | 15 | |
Пресека | 59 | 0,1641 | 1.225,23 | 100,53 | 15 | |
Бедина Варош | 60 | 0,0982 | 2.584,22 | 126,89 | 15 | |
Бедина Варош | 61 | 0,0432 | 6.864,58 | 148,27 | 15 | |
Бедина Варош | 62 | 0,0544 | 6.864,52 | 186,71 | 15 | |
Бедина Варош | 63 | 0,1484 | 2.584,23 | 191,75 | 15 |
Братљево | 64 | 0,7261 | 2.822,37 | 1.024,66 | 15 | |
Братљево | 65 | 0,1099 | 2.584,26 | 142,00 | 15 | |
Братљево | 66 | 0,5413 | 4.172,60 | 1.129,31 | 15 | |
Братљево | 67 | 0,2617 | 1.073,56 | 140,48 | 15 | |
Братљево | 68 | 0,6660 | 8.480,00 | 2.823,84 | 15 | |
Братљево | 69 | 0,6369 | 5.653,34 | 1.800,30 | 15 | |
Братљево | 70 | 0,0439 | 1.073,58 | 23,56 | 15 | |
Братљево | 71 | 0,1068 | 1.073,60 | 57,33 | 15 | |
Братљево | 72 | 0,2990 | 6.864,48 | 1.026,24 | 15 | |
Брезова | 73 | 0,0321 | 5.653,27 | 90,74 | 15 | |
Брезова | 74 | 0,3090 | 1.073,56 | 165,87 | 15 | |
Брезова | 75 | 0,0994 | 5.653,32 | 280,97 | 15 | |
Брезова | 76 | 0,0410 | 6.864,39 | 140,72 | 15 | |
Брезова | 77 | 0,0060 | 10.901,67 | 32,71 | 15 | |
Брезова | 78 | 0,0558 | 6.864,52 | 191,52 | 15 | |
Брезова | 79 | 0,1399 | 5.653,32 | 395,45 | 15 | |
Брезова | 80 | 0,0833 | 6.864,47 | 285,91 | 15 | |
Брезова | 81 | 0,3231 | 2.128,41 | 343,85 | 15 | |
Брезова | 82 | 0,1411 | 6.864,49 | 484,29 | 15 | |
Брезова | 83 | 0,1563 | 1.291,68 | 100,94 | 15 | 3. зона |
Брезова | 84 | 0,2589 | 1.954,23 | 252,97 | 15 | 3. зона |
Брезова | 85 | 0,6850 | 1.291,68 | 442,40 | 15 | 3. зона |
Брезова | 86 | 0,8323 | 1.291,69 | 537,53 | 15 | 3. зона |
Брезова | 87 | 0,3117 | 3.432,21 | 534,91 | 15 | 3. зона |
Брезова | 88 | 0,3558 | 3.888,39 | 691,74 | 15 | 3. зона |
Брезова | 89 | 0,1299 | 3.432,18 | 222,92 | 15 | 3. зона |
Брезова | 90 | 0,1000 | 6.864,50 | 343,22 | 15 | |
Брезова | 91 | 0,1319 | 2.584,23 | 170,43 | 15 | |
Брезова | 92 | 0,0817 | 2.584,21 | 105,57 | 15 | |
Брезова | 93 | 0,0578 | 1.327,16 | 38,36 | 15 | |
Брезова | 94 | 0,0480 | 3.192,71 | 76,62 | 15 | |
Брезова | 95 | 1,1437 | 6.864,49 | 3.925,46 | 15 | |
Брезова | 96 | 1,3102 | 2.391,85 | 1.566,90 | 15 | |
Брезова | 97 | 1,7739 | 1.073,57 | 952,20 | 15 | |
Брусник | 98 | 0,2519 | 1.291,66 | 162,69 | 15 | 3. зона |
Брусник | 99 | 0,3693 | 1.169,18 | 215,89 | 15 | 3. зона |
Брусник | 100 | 0,3411 | 1.169,19 | 199,41 | 15 | 3. зона |
Брусник | 101 | 0,4146 | 536,44 | 111,21 | 15 | 3. зона |
Брусник | 102 | 1,3265 | 536,44 | 355,80 | 15 | 3. зона |
Брусник | 103 | 5,0423 | 663,39 | 1.672,51 | 15 | 3. зона |
Брусник | 104 | 26,3443 | 1.327,22 | 17.482,34 | 15 | |
Брусник | 105 | 1,2689 | 536,45 | 340,35 | 15 | 3. зона |
Брусник | 106 | 2,1579 | 1.064,11 | 1.148,13 | 15 | 3. зона |
Брусник | 107 | 0,0902 | 536,47 | 24,19 | 15 | 3. зона |
Брусник | 108 | 0,5258 | 1.064,11 | 279,76 | 15 | 3. зона |
Брусник | 109 | 0,1644 | 536,44 | 44,10 | 15 | 3. зона |
Брусник | 110 | 1,4632 | 1.291,68 | 944,99 | 15 | 3. зона |
Брусник | 111 | 0,1480 | 442,23 | 32,73 | 15 | 3. зона |
Брусник | 112 | 0,1121 | 1.291,70 | 72,40 | 15 | 3. зона |
Брусник | 113 | 0,1341 | 442,28 | 29,65 | 15 | 3. зона |
Брусник | 114 | 0,3132 | 1.064,11 | 166,64 | 15 | 3. зона |
Брусник | 115 | 1,1159 | 1.064,12 | 593,72 | 15 | 3. зона |
Брусник | 116 | 0,2596 | 536,44 | 69,63 | 15 | 3. зона |
Брусник | 117 | 0,3636 | 1.291,67 | 234,83 | 15 | 3. зона |
Брусник | 118 | 1,2355 | 1.064,11 | 657,36 | 15 | 3. зона |
Будожеља | 119 | 0,0913 | 2.128,37 | 97,16 | 15 | |
Будожеља | 120 | 0,1778 | 2.128,40 | 189,22 | 15 | |
Будожеља | 121 | 0,1567 | 2.128,40 | 166,76 | 15 | |
Будожеља | 122 | 0,1978 | 1.073,56 | 106,18 | 15 | |
Будожеља | 123 | 0,0539 | 2.584,23 | 69,65 | 15 | |
Будожеља | 124 | 0,1395 | 2.128,39 | 148,46 | 15 | |
Будожеља | 125 | 0,7744 | 1.073,57 | 415,69 | 15 | |
Будожеља | 126 | 0,4335 | 1.073,56 | 232,70 | 15 | |
Васиљевић и | 127 | 0,1783 | 2.584,24 | 230,38 | 15 | |
Васиљевић и | 128 | 0,3160 | 6.864,49 | 1.084,59 | 15 | |
Васиљевић и | 129 | 0,1119 | 2.584,27 | 144,59 | 15 | |
Васиљевић и | 130 | 0,2949 | 4.415,02 | 650,99 | 15 | |
Васиљевић и | 131 | 0,6855 | 2.128,42 | 729,52 | 15 | |
Васиљевић и | 132 | 0,8691 | 2.584,24 | 1.122,98 | 15 | |
Васиљевић и | 133 | 8,2831 | 3.594,47 | 14.886,70 | 15 | |
Васиљевић и | 134 | 0,6064 | 2.459,38 | 745,69 | 15 | |
Васиљевић и | 135 | 0,5974 | 1.073,57 | 320,68 | 15 | |
Васиљевић и | 136 | 0,1136 | 2.584,24 | 146,78 | 15 | |
Васиљевић и | 137 | 0,3086 | 1.073,56 | 165,65 | 15 | |
Васиљевић и | 138 | 0,0834 | 6.864,51 | 286,25 | 15 | |
Васиљевић и | 139 | 0,1972 | 4.230,38 | 417,12 | 15 | |
Васиљевић и | 140 | 0,1118 | 6.864,49 | 383,72 | 15 | |
Васиљевић и | 141 | 0,3412 | 4.459,53 | 760,80 | 15 | |
Васиљевић и | 142 | 0,2495 | 6.864,49 | 856,35 | 15 | |
Васиљевић и | 143 | 0,0756 | 1.073,54 | 40,58 | 15 | |
Васиљевић и | 144 | 1,2958 | 7.208,71 | 4.670,52 | 15 |
Васиљевић и | 145 | 0,0356 | 5.653,37 | 100,63 | 15 | |
Васиљевић и | 146 | 0,0688 | 5.653,34 | 194,47 | 15 | |
Васиљевић и | 147 | 4,1248 | 5.653,33 | 11.659,43 | 15 | |
Васиљевић и | 148 | 0,2989 | 3.648,44 | 545,26 | 15 | |
Вионица | 149 | 0,2130 | 536,43 | 57,13 | 15 | 3. зона |
Вионица | 150 | 0,1692 | 536,47 | 45,38 | 15 | 3. зона |
Вионица | 151 | 2,1615 | 1.687,37 | 1.823,62 | 15 | 3. зона |
Вионица | 152 | 1,4342 | 3.432,19 | 2.461,23 | 15 | 3. зона |
Вионица | 153 | 0,9408 | 1.064,12 | 500,56 | 15 | 3. зона |
Вионица | 154 | 0,4587 | 1.064,12 | 244,05 | 15 | 3. зона |
Вионица | 155 | 0,0881 | 1.064,13 | 46,87 | 15 | 3. зона |
Вионица | 156 | 1,0578 | 1.064,11 | 562,81 | 15 | 3. зона |
Вионица | 157 | 0,1283 | 1.064,15 | 68,26 | 15 | 3. зона |
Вионица | 158 | 0,4870 | 1.064,11 | 259,11 | 15 | 3. зона |
Вионица | 159 | 0,9387 | 1.064,11 | 499,44 | 15 | 3. зона |
Вионица | 160 | 0,6697 | 1.064,12 | 356,32 | 15 | 3. зона |
Вионица | 161 | 0,1987 | 1.064,12 | 105,72 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 162 | 0,6013 | 1.291,68 | 388,34 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 163 | 1,4578 | 442,26 | 322,36 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 164 | 0,1662 | 442,24 | 36,75 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 165 | 0,1937 | 1.064,12 | 103,06 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 166 | 1,5792 | 442,26 | 349,21 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 167 | 0,4431 | 1.379,98 | 305,74 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 168 | 0,0921 | 442,24 | 20,37 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 169 | 0,9297 | 442,26 | 205,58 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 170 | 0,2832 | 442,27 | 62,62 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 171 | 0,0640 | 442,19 | 14,15 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 172 | 1,5238 | 442,26 | 336,96 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 173 | 0,2068 | 1.064,12 | 110,03 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 174 | 0,3297 | 1.064,12 | 175,42 | 15 | 3. зона |
Вучак | 175 | 0,1456 | 1.179,95 | 85,90 | 15 | 3. зона |
Вучак | 176 | 0,2339 | 1.210,94 | 141,62 | 15 | 3. зона |
Вучак | 177 | 0,9533 | 1.064,11 | 507,21 | 15 | 3. зона |
Вучак | 178 | 0,4998 | 442,26 | 110,52 | 15 | 3. зона |
Вучак | 179 | 0,8053 | 536,45 | 216,00 | 15 | 3. зона |
Вучак | 180 | 1,7455 | 1.064,11 | 928,71 | 15 | 3. зона |
Вучак | 181 | 0,5860 | 1.291,67 | 378,46 | 15 | 3. зона |
Вучак | 182 | 0,4764 | 1.291,69 | 307,68 | 15 | 3. зона |
Вучак | 183 | 3,7196 | 1.161,98 | 2.161,05 | 15 | 3. зона |
Вучак | 184 | 0,4748 | 1.291,68 | 306,64 | 15 | 3. зона |
Вучак | 185 | 0,4628 | 1.291,68 | 298,89 | 15 | 3. зона |
Вучак | 186 | 0,0923 | 1.291,66 | 59,61 | 15 | 3. зона |
Вучак | 187 | 0,0840 | 442,26 | 18,57 | 15 | 3. зона |
Вучак | 188 | 0,4488 | 442,27 | 99,24 | 15 | 3. зона |
Вучак | 189 | 0,1535 | 2.086,12 | 160,11 | 15 | 3. зона |
Вучак | 190 | 0,1865 | 442,25 | 41,24 | 15 | 3. зона |
Вучак | 191 | 0,1400 | 1.291,71 | 90,42 | 15 | 3. зона |
Вучак | 192 | 0,3986 | 536,45 | 106,91 | 15 | 3. зона |
Вучак | 193 | 0,7932 | 1.291,68 | 512,28 | 15 | 3. зона |
Вучак | 194 | 0,4540 | 442,27 | 100,39 | 15 | 3. зона |
Вучак | 195 | 1,8414 | 1.291,68 | 1.189,25 | 15 | 3. зона |
Вучак | 196 | 0,3156 | 1.064,10 | 167,92 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 197 | 0,3485 | 1.064,10 | 185,42 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 198 | 0,1243 | 2.128,40 | 132,28 | 15 | |
Глеђица | 199 | 0,0615 | 1.064,07 | 32,72 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 200 | 0,0598 | 3.432,27 | 102,62 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 201 | 0,1135 | 1.064,14 | 60,39 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 202 | 0,2453 | 1.064,13 | 130,51 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 203 | 0,0669 | 1.064,13 | 35,59 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 204 | 0,0164 | 536,59 | 4,40 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 205 | 0,0174 | 1.064,37 | 9,26 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 206 | 0,1214 | 1.064,09 | 64,59 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 207 | 0,1382 | 2.826,70 | 195,33 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 208 | 0,0372 | 2.826,61 | 52,58 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 209 | 0,2890 | 1.485,85 | 214,70 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 210 | 0,5096 | 2.317,07 | 590,39 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 211 | 0,0414 | 536,47 | 11,10 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 212 | 0,8378 | 1.064,12 | 445,76 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 213 | 0,1869 | 1.064,10 | 99,44 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 214 | 0,1451 | 2.826,74 | 205,08 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 215 | 0,0334 | 1.291,62 | 21,57 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 216 | 0,0344 | 1.291,57 | 22,22 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 217 | 0,0959 | 1.595,83 | 76,52 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 218 | 0,0545 | 3.163,67 | 86,21 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 219 | 0,0090 | 4.240,00 | 19,08 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 220 | 0,1954 | 1.291,66 | 126,20 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 221 | 0,0650 | 2.826,77 | 91,87 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 222 | 0,0626 | 2.826,68 | 88,48 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 223 | 3,4798 | 2.826,72 | 4.918,21 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 224 | 0,0715 | 2.826,71 | 101,06 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 225 | 1,4044 | 636,65 | 447,06 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 226 | 0,0611 | 612,44 | 18,71 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 227 | 3,4036 | 1.064,11 | 1.810,91 | 15 | 3. зона |
Градац | 228 | 0,9484 | 1.064,12 | 504,60 | 15 | 3. зона |
Градац | 229 | 0,5696 | 1.064,12 | 303,06 | 15 | 3. зона |
Градац | 230 | 0,7205 | 1.064,11 | 383,35 | 15 | 3. зона |
Градац | 231 | 0,1673 | 536,46 | 44,87 | 15 | 3. зона |
Градац | 232 | 0,2159 | 536,45 | 57,91 | 15 | 3. зона |
Градац | 233 | 0,3119 | 536,45 | 83,66 | 15 | 3. зона |
Градац | 234 | 1,0149 | 1.064,11 | 539,99 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 235 | 0,2004 | 1.291,67 | 129,43 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 236 | 1,0421 | 1.291,68 | 673,03 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 237 | 0,5922 | 1.064,12 | 315,08 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 238 | 0,4800 | 3.432,19 | 823,73 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 239 | 0,6037 | 3.432,20 | 1.036,01 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 240 | 0,3534 | 1.073,57 | 189,70 | 15 | |
Дајићи | 241 | 0,3501 | 1.291,69 | 226,11 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 242 | 0,1692 | 536,47 | 45,38 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 243 | 0,4580 | 1.064,10 | 243,68 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 244 | 0,1847 | 3.432,21 | 316,96 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 245 | 0,1098 | 442,26 | 24,28 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 246 | 4,3642 | 2.128,42 | 4.644,43 | 15 | |
Дајићи | 247 | 0,1900 | 2.826,74 | 268,54 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 248 | 0,1499 | 536,42 | 40,21 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 249 | 1,1153 | 2.826,72 | 1.576,32 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 250 | 0,4463 | 1.064,10 | 237,46 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 251 | 0,0919 | 1.291,73 | 59,35 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 252 | 1,9940 | 1.064,12 | 1.060,92 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 253 | 0,4157 | 321,87 | 66,90 | 15 | 2. зона |
Дајићи | 254 | 0,1290 | 321,86 | 20,76 | 15 | 2. зона |
Деретин | 255 | 1,0894 | 2.584,24 | 1.407,64 | 15 | |
Деретин | 256 | 0,0769 | 2.584,27 | 99,36 | 15 | |
Деретин | 257 | 0,7008 | 5.653,32 | 1.980,93 | 15 | |
Деретин | 258 | 0,0331 | 1.073,72 | 17,77 | 15 | |
Деретин | 259 | 0,0757 | 1.073,58 | 40,63 | 15 | |
Деретин | 260 | 0,0636 | 1.073,58 | 34,14 | 15 | |
Деретин | 261 | 0,0871 | 1.073,59 | 46,75 | 15 | |
Деретин | 262 | 1,1320 | 5.653,33 | 3.199,78 | 15 | |
Добри До | 263 | 1,1001 | 2.584,24 | 1.421,46 | 15 | |
Добри До | 264 | 4,4048 | 2.584,24 | 5.691,53 | 15 | |
Добри До | 265 | 2,3561 | 1.064,11 | 1.253,58 | 15 | 3. зона |
Добри До | 266 | 1,9097 | 1.206,10 | 1.151,64 | 15 | 3. зона |
Добри До | 267 | 3,0080 | 1.064,12 | 1.600,43 | 15 | 3. зона |
Добри До | 268 | 0,3158 | 2.602,34 | 410,91 | 15 | 3. зона |
Добри До | 269 | 0,6463 | 1.291,68 | 417,41 | 15 | 3. зона |
Добри До | 270 | 0,7011 | 1.291,68 | 452,80 | 15 | 3. зона |
Добри До | 271 | 2,1058 | 1.291,68 | 1.360,01 | 15 | 3. зона |
Добри До | 272 | 0,1599 | 3.432,21 | 274,40 | 15 | 3. зона |
Добри До | 273 | 0,2003 | 1.291,66 | 129,36 | 15 | 3. зона |
Добри До | 274 | 0,5556 | 2.826,73 | 785,26 | 15 | 3. зона |
Добри До | 275 | 3,0105 | 1.064,12 | 1.601,76 | 15 | 3. зона |
Добри До | 276 | 0,8089 | 536,44 | 216,97 | 15 | 3. зона |
Добри До | 277 | 0,2027 | 536,46 | 54,37 | 15 | 3. зона |
Добри До | 278 | 0,1725 | 536,46 | 46,27 | 15 | 3. зона |
Добри До | 279 | 0,2506 | 536,43 | 67,22 | 15 | 3. зона |
Добри До | 280 | 0,6314 | 536,44 | 169,36 | 15 | 3. зона |
Добри До | 281 | 1,1560 | 1.291,68 | 746,59 | 15 | 3. зона |
Добри До | 282 | 1,8657 | 536,45 | 500,42 | 15 | 3. зона |
Добри До | 283 | 0,7266 | 1.291,67 | 469,27 | 15 | 3. зона |
Добри До | 284 | 0,8214 | 1.291,68 | 530,49 | 15 | 3. зона |
Добри До | 285 | 1,4184 | 1.064,11 | 754,67 | 15 | 3. зона |
Добри До | 286 | 1,1247 | 536,45 | 301,67 | 15 | 3. зона |
Добри До | 287 | 0,2355 | 1.291,68 | 152,10 | 15 | 3. зона |
Добри До | 288 | 0,4582 | 536,45 | 122,90 | 15 | 3. зона |
Добри До | 289 | 1,2428 | 2.826,72 | 1.756,52 | 15 | 3. зона |
Добри До | 290 | 1,3431 | 1.291,68 | 867,43 | 15 | 3. зона |
Добри До | 291 | 2,0000 | 536,45 | 536,45 | 15 | 3. зона |
Добри До | 292 | 0,2190 | 3.432,19 | 375,83 | 15 | 3. зона |
Добри До | 293 | 0,3607 | 1.291,68 | 232,95 | 15 | 3. зона |
Добри До | 294 | 0,3382 | 2.980,69 | 504,03 | 15 | 3. зона |
Добри До | 295 | 1,9005 | 1.291,68 | 1.227,42 | 15 | 3. зона |
Добри До | 296 | 0,2685 | 1.291,69 | 173,41 | 15 | 3. зона |
Добри До | 297 | 6,0096 | 1.064,12 | 3.197,45 | 15 | 3. зона |
Добри До | 298 | 4,7362 | 1.291,68 | 3.058,83 | 15 | 3. зона |
Добри До | 299 | 2,0000 | 536,45 | 536,45 | 15 | 3. зона |
Добри До | 300 | 0,0365 | 1.291,78 | 23,57 | 15 | 3. зона |
Добри До | 301 | 0,3436 | 3.432,19 | 589,65 | 15 | 3. зона |
Добри До | 302 | 0,6519 | 1.291,69 | 421,02 | 15 | 3. зона |
Добри До | 303 | 0,0891 | 1.291,69 | 57,54 | 15 | 3. зона |
Добри До | 304 | 0,1420 | 1.291,69 | 91,71 | 15 | 3. зона |
Добри До | 305 | 0,1858 | 1.291,66 | 120,00 | 15 | 3. зона |
Добри До | 306 | 2,6545 | 1.291,68 | 1.714,38 | 15 | 3. зона |
Добри До | 307 | 1,2115 | 1.291,68 | 782,44 | 15 | 3. зона |
Добри До | 308 | 0,0878 | 1.064,12 | 46,71 | 15 | 3. зона |
Добри До | 309 | 0,3258 | 1.064,12 | 173,34 | 15 | 3. зона |
Добри До | 310 | 0,0660 | 1.291,67 | 42,63 | 15 | 3. зона |
Дубрава | 311 | 0,8282 | 6.864,49 | 2.842,59 | 15 | |
Дубрава | 312 | 0,1886 | 1.073,59 | 101,24 | 15 | |
Дубрава | 313 | 0,0344 | 1.225,29 | 21,07 | 15 | |
Ерчеге | 314 | 0,5679 | 884,50 | 251,15 | 15 | |
Ерчеге | 315 | 0,7317 | 5.653,33 | 2.068,27 | 15 | |
Ерчеге | 316 | 0,6747 | 5.653,33 | 1.907,15 | 15 | |
Ерчеге | 317 | 1,3333 | 4.172,60 | 2.781,66 | 15 | |
Ерчеге | 318 | 0,4019 | 5.653,32 | 1.136,04 | 15 | |
Ерчеге | 319 | 0,4287 | 2.128,41 | 456,23 | 15 | |
Ерчеге | 320 | 0,8409 | 2.419,07 | 1.017,10 | 15 | |
Ерчеге | 321 | 1,9542 | 1.064,11 | 1.039,75 | 15 | 3. зона |
Ерчеге | 322 | 9,8915 | 536,45 | 2.653,12 | 15 | 3. зона |
Ерчеге | 323 | 0,6725 | 1.073,58 | 360,99 | 15 | |
Ерчеге | 324 | 0,4828 | 5.653,33 | 1.364,71 | 15 | |
Ерчеге | 325 | 0,1313 | 2.584,23 | 169,66 | 15 | |
Ерчеге | 326 | 0,2671 | 1.073,57 | 143,38 | 15 | |
Ерчеге | 327 | 0,7332 | 442,27 | 162,13 | 15 | 3. зона |
Ерчеге | 328 | 0,3635 | 2.826,71 | 513,76 | 15 | 3. зона |
Ерчеге | 329 | 0,7982 | 5.653,33 | 2.256,24 | 15 | |
Ерчеге | 330 | 0,1549 | 1.291,67 | 100,04 | 15 | 3. зона |
