На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ИВАЊИЦА» број 13/2022), Председник општине ИВАЊИЦА је дана 04.10.2024. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини ИВАЊИЦА у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Основ располагања/Степен заштите |
Мочиоци | 1 | 0,7212 | 7.071,06 | 2.549,82 | 15 | |
Мочиоци | 2 | 0,3078 | 7.071,05 | 1.088,24 | 15 | |
Мочиоци | 3 | 0,9376 | 1.223,54 | 573,60 | 15 | |
Мочиоци | 4 | 0,1549 | 1.532,47 | 118,69 | 15 | |
Мочиоци | 5 | 0,5411 | 3.004,38 | 812,84 | 15 | |
Пресека | 6 | 0,2410 | 1.106,31 | 133,31 | 15 | |
Пресека | 7 | 1,0930 | 1.106,31 | 604,60 | 15 | |
Пресека | 8 | 1,4780 | 1.532,45 | 1.132,48 | 15 | |
Пресека | 9 | 2,0915 | 1.532,45 | 1.602,56 | 15 | |
Пресека | 10 | 2,5063 | 1.532,45 | 1.920,39 | 15 | |
Пресека | 11 | 2,3371 | 1.532,45 | 1.790,74 | 15 | |
Пресека | 12 | 0,3330 | 1.106,31 | 184,20 | 15 | |
Пресека | 13 | 0,1808 | 1.106,31 | 100,01 | 15 | |
Пресека | 14 | 0,1828 | 5.218,98 | 477,02 | 15 | |
Пресека | 15 | 0,1133 | 1.106,27 | 62,67 | 15 | |
Пресека | 16 | 0,3717 | 1.532,45 | 284,81 | 15 | |
Пресека | 17 | 0,2669 | 1.106,29 | 147,64 | 15 | |
Пресека | 18 | 1,1074 | 1.106,31 | 612,56 | 15 |
Пресека | 19 | 2,8809 | 1.106,31 | 1.593,58 | 15 | |
Пресека | 20 | 1,5096 | 1.964,44 | 1.482,76 | 15 | |
Пресека | 21 | 0,6452 | 5.219,00 | 1.683,65 | 15 | |
Пресека | 22 | 1,9444 | 1.964,44 | 1.909,83 | 15 | |
Пресека | 23 | 0,2317 | 1.106,30 | 128,17 | 15 | |
Пресека | 24 | 0,7890 | 1.106,31 | 436,44 | 15 | |
Пресека | 25 | 0,0776 | 1.964,43 | 76,22 | 15 | |
Пресека | 26 | 0,4608 | 1.964,43 | 452,61 | 15 | |
Пресека | 27 | 0,3263 | 1.106,31 | 180,49 | 15 | |
Пресека | 28 | 0,7154 | 1.964,44 | 702,68 | 15 | |
Пресека | 29 | 0,4222 | 1.106,30 | 233,54 | 15 | |
Пресека | 30 | 0,2509 | 5.219,01 | 654,72 | 15 | |
Пресека | 31 | 1,3267 | 1.964,44 | 1.303,11 | 15 | |
Пресека | 32 | 1,2820 | 1.964,44 | 1.259,21 | 15 | |
Пресека | 33 | 0,4283 | 1.964,44 | 420,68 | 15 | |
Пресека | 34 | 0,7491 | 1.964,44 | 735,78 | 15 | |
Пресека | 35 | 0,6754 | 5.219,00 | 1.762,46 | 15 | |
Пресека | 36 | 0,3846 | 5.219,01 | 1.003,61 | 15 | |
Пресека | 37 | 0,2562 | 1.964,44 | 251,64 | 15 | |
Пресека | 38 | 0,6023 | 1.532,44 | 461,50 | 15 | |
Пресека | 39 | 0,9034 | 7.071,06 | 3.194,00 | 15 | |
Пресека | 40 | 0,1347 | 5.219,01 | 351,50 | 15 | |
Пресека | 41 | 0,0714 | 5.219,05 | 186,32 | 15 | |
Пресека | 42 | 0,1725 | 5.219,01 | 450,14 | 15 | |
Пресека | 43 | 0,0811 | 5.218,99 | 211,63 | 15 | |
Пресека | 44 | 1,2511 | 1.532,45 | 958,62 | 15 | |
Пресека | 45 | 0,2526 | 1.532,46 | 193,55 | 15 | |
Пресека | 46 | 1,0445 | 5.219,00 | 2.725,62 | 15 | |
Пресека | 47 | 0,8204 | 1.964,44 | 805,81 | 15 | |
Пресека | 48 | 0,1950 | 5.219,03 | 508,85 | 15 | |
Пресека | 49 | 0,2011 | 5.219,00 | 524,77 | 15 | |
Пресека | 50 | 0,1688 | 5.219,02 | 440,48 | 15 | |
Пресека | 51 | 0,7993 | 5.219,00 | 2.085,77 | 15 | |
Пресека | 52 | 0,8808 | 5.219,01 | 2.298,45 | 15 | |
Пресека | 53 | 0,1334 | 1.964,47 | 131,03 | 15 | |
Пресека | 54 | 0,0345 | 5.219,13 | 90,03 | 15 | |
Пресека | 55 | 0,2831 | 1.106,32 | 156,60 | 15 | |
Пресека | 56 | 0,9498 | 1.106,31 | 525,39 | 15 | |
Пресека | 57 | 0,8544 | 1.964,44 | 839,21 | 15 | |
Пресека | 58 | 0,5032 | 1.964,45 | 494,25 | 15 | |
Пресека | 59 | 0,1641 | 1.532,48 | 125,74 | 15 | |
Бедина Варош | 60 | 0,0982 | 3.232,28 | 158,71 | 15 | |
Бедина Варош | 61 | 0,0432 | 8.585,88 | 185,46 | 15 | |
Бедина Варош | 62 | 0,0544 | 8.586,03 | 233,54 | 15 | |
Бедина Варош | 63 | 0,1484 | 3.232,28 | 239,84 | 15 |
Братљево | 64 | 0,7261 | 3.530,16 | 1.281,62 | 15 | |
Братљево | 65 | 0,1099 | 3.232,30 | 177,62 | 15 | |
Братљево | 66 | 0,5413 | 5.218,99 | 1.412,52 | 15 | |
Братљево | 67 | 0,2617 | 1.342,80 | 175,70 | 15 | |
Братљево | 68 | 0,6660 | 10.606,59 | 3.531,99 | 15 | |
Братљево | 69 | 0,6369 | 7.071,06 | 2.251,78 | 15 | |
Братљево | 70 | 0,0439 | 1.342,82 | 29,47 | 15 | |
Братљево | 71 | 0,1068 | 1.342,79 | 71,70 | 15 | |
Братљево | 72 | 0,2990 | 8.585,95 | 1.283,60 | 15 | |
Брезова | 73 | 0,0321 | 7.071,03 | 113,49 | 15 | |
Брезова | 74 | 0,3090 | 1.342,78 | 207,46 | 15 | |
Брезова | 75 | 0,0994 | 7.071,03 | 351,43 | 15 | |
Брезова | 76 | 0,0410 | 8.585,85 | 176,01 | 15 | |
Брезова | 77 | 0,0060 | 13.636,67 | 40,91 | 15 | |
Брезова | 78 | 0,0558 | 8.586,02 | 239,55 | 15 | |
Брезова | 79 | 0,1399 | 7.071,05 | 494,62 | 15 | |
Брезова | 80 | 0,0833 | 8.585,95 | 357,60 | 15 | |
Брезова | 81 | 0,3231 | 2.662,18 | 430,08 | 15 | |
Брезова | 82 | 0,1411 | 8.585,97 | 605,74 | 15 | |
Брезова | 83 | 0,1563 | 1.616,12 | 126,30 | 15 | 3. зона |
Брезова | 84 | 0,2589 | 2.444,46 | 316,43 | 15 | 3. зона |
Брезова | 85 | 0,6850 | 1.616,15 | 553,53 | 15 | 3. зона |
Брезова | 86 | 0,8323 | 1.616,15 | 672,56 | 15 | 3. зона |
Брезова | 87 | 0,3117 | 4.292,94 | 669,06 | 15 | 3. зона |
Брезова | 88 | 0,3558 | 4.863,58 | 865,23 | 15 | 3. зона |
Брезова | 89 | 0,1299 | 4.292,99 | 278,83 | 15 | 3. зона |
Брезова | 90 | 0,1000 | 8.586,00 | 429,30 | 15 | |
Брезова | 91 | 0,1319 | 3.232,30 | 213,17 | 15 | |
Брезова | 92 | 0,0817 | 3.232,31 | 132,04 | 15 | |
Брезова | 93 | 0,0578 | 1.660,03 | 47,98 | 15 | |
Брезова | 94 | 0,0480 | 3.993,33 | 95,84 | 15 | |
Брезова | 95 | 1,1437 | 8.585,95 | 4.909,88 | 15 | |
Брезова | 96 | 1,3102 | 2.991,67 | 1.959,84 | 15 | |
Брезова | 97 | 1,7739 | 1.342,79 | 1.190,99 | 15 | |
Брусник | 98 | 0,2519 | 1.616,16 | 203,55 | 15 | 3. зона |
Брусник | 99 | 0,3693 | 1.462,69 | 270,09 | 15 | 3. зона |
Брусник | 100 | 0,3411 | 1.462,71 | 249,47 | 15 | 3. зона |
Брусник | 101 | 0,4146 | 671,39 | 139,18 | 15 | 3. зона |
Брусник | 102 | 1,3265 | 671,40 | 445,30 | 15 | 3. зона |
Брусник | 103 | 5,0423 | 830,03 | 2.092,62 | 15 | 3. зона |
Брусник | 104 | 26,3443 | 1.660,06 | 21.866,56 | 15 | |
Брусник | 105 | 1,2689 | 671,39 | 425,97 | 15 | 3. зона |
Брусник | 106 | 2,1579 | 1.331,09 | 1.436,18 | 15 | 3. зона |
Брусник | 107 | 0,0902 | 671,40 | 30,28 | 15 | 3. зона |
Брусник | 108 | 0,5258 | 1.331,08 | 349,94 | 15 | 3. зона |
Брусник | 109 | 0,1644 | 671,41 | 55,19 | 15 | 3. зона |
Брусник | 110 | 1,4632 | 1.616,15 | 1.182,38 | 15 | 3. зона |
Брусник | 111 | 0,1480 | 553,18 | 40,93 | 15 | 3. зона |
Брусник | 112 | 0,1121 | 1.616,15 | 90,59 | 15 | 3. зона |
Брусник | 113 | 0,1341 | 553,17 | 37,09 | 15 | 3. зона |
Брусник | 114 | 0,3132 | 1.331,10 | 208,45 | 15 | 3. зона |
Брусник | 115 | 1,1159 | 1.331,09 | 742,68 | 15 | 3. зона |
Брусник | 116 | 0,2596 | 671,38 | 87,15 | 15 | 3. зона |
Брусник | 117 | 0,3636 | 1.616,14 | 293,82 | 15 | 3. зона |
Брусник | 118 | 1,2355 | 1.331,09 | 822,28 | 15 | 3. зона |
Будожеља | 119 | 0,0913 | 2.662,21 | 121,53 | 15 | |
Будожеља | 120 | 0,1778 | 2.662,20 | 236,67 | 15 | |
Будожеља | 121 | 0,1567 | 2.662,16 | 208,58 | 15 | |
Будожеља | 122 | 0,1978 | 1.342,77 | 132,80 | 15 | |
Будожеља | 123 | 0,0539 | 3.232,28 | 87,11 | 15 | |
Будожеља | 124 | 0,1395 | 2.662,15 | 185,69 | 15 | |
Будожеља | 125 | 0,7744 | 1.342,79 | 519,93 | 15 | |
Будожеља | 126 | 0,4335 | 1.342,79 | 291,05 | 15 | |
Васиљевић и | 127 | 0,1783 | 3.232,31 | 288,16 | 15 | |
Васиљевић и | 128 | 0,3160 | 8.585,95 | 1.356,58 | 15 | |
Васиљевић и | 129 | 0,1119 | 3.232,35 | 180,85 | 15 | |
Васиљевић и | 130 | 0,2949 | 5.522,21 | 814,25 | 15 | |
Васиљевић и | 131 | 0,6855 | 2.662,17 | 912,46 | 15 | |
Васиљевић и | 132 | 0,8691 | 3.232,31 | 1.404,60 | 15 | |
Васиљевић и | 133 | 8,2831 | 4.495,89 | 18.619,95 | 15 | |
Васиљевић и | 134 | 0,6064 | 3.076,14 | 932,69 | 15 | |
Васиљевић и | 135 | 0,5974 | 1.342,79 | 401,09 | 15 | |
Васиљевић и | 136 | 0,1136 | 3.232,31 | 183,60 | 15 | |
Васиљевић и | 137 | 0,3086 | 1.342,77 | 207,19 | 15 | |
Васиљевић и | 138 | 0,0834 | 8.585,97 | 358,03 | 15 | |
Васиљевић и | 139 | 0,1972 | 5.291,28 | 521,72 | 15 | |
Васиљевић и | 140 | 0,1118 | 8.585,96 | 479,95 | 15 | |
Васиљевић и | 141 | 0,3412 | 5.577,87 | 951,59 | 15 | |
Васиљевић и | 142 | 0,2495 | 8.585,93 | 1.071,10 | 15 | |
Васиљевић и | 143 | 0,0756 | 1.342,72 | 50,76 | 15 | |
Васиљевић и | 144 | 1,2958 | 9.016,49 | 5.841,79 | 15 |
Васиљевић и | 145 | 0,0356 | 7.071,07 | 125,86 | 15 | |
Васиљевић и | 146 | 0,0688 | 7.071,08 | 243,24 | 15 | |
Васиљевић и | 147 | 4,1248 | 7.071,06 | 14.583,35 | 15 | |
Васиљевић и | 148 | 0,2989 | 4.563,40 | 682,00 | 15 | |
Вионица | 149 | 0,2130 | 671,41 | 71,50 | 15 | 3. зона |
Вионица | 150 | 0,1692 | 671,39 | 56,80 | 15 | 3. зона |
Вионица | 151 | 2,1615 | 2.110,57 | 2.280,99 | 15 | 3. зона |
Вионица | 152 | 1,4342 | 4.292,96 | 3.078,48 | 15 | 3. зона |
Вионица | 153 | 0,9408 | 1.331,09 | 626,14 | 15 | 3. зона |
Вионица | 154 | 0,4587 | 1.331,09 | 305,28 | 15 | 3. зона |
Вионица | 155 | 0,0881 | 1.331,10 | 58,63 | 15 | 3. зона |
Вионица | 156 | 1,0578 | 1.331,08 | 704,01 | 15 | 3. зона |
Вионица | 157 | 0,1283 | 1.331,10 | 85,39 | 15 | 3. зона |
Вионица | 158 | 0,4870 | 1.331,09 | 324,12 | 15 | 3. зона |
Вионица | 159 | 0,9387 | 1.331,09 | 624,75 | 15 | 3. зона |
Вионица | 160 | 0,6697 | 1.331,09 | 445,71 | 15 | 3. зона |
Вионица | 161 | 0,1987 | 1.331,10 | 132,24 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 162 | 0,6013 | 1.616,15 | 485,90 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 163 | 1,4578 | 553,16 | 403,20 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 164 | 0,1662 | 553,13 | 45,97 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 165 | 0,1937 | 1.331,08 | 128,92 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 166 | 1,5792 | 553,15 | 436,77 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 167 | 0,4431 | 1.726,07 | 382,41 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 168 | 0,0921 | 553,20 | 25,47 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 169 | 0,9297 | 553,16 | 257,13 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 170 | 0,2832 | 553,14 | 78,33 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 171 | 0,0640 | 553,13 | 17,70 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 172 | 1,5238 | 553,16 | 421,45 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 173 | 0,2068 | 1.331,09 | 137,63 | 15 | 3. зона |
Врмбаје | 174 | 0,3297 | 1.331,09 | 219,43 | 15 | 3. зона |
Вучак | 175 | 0,1456 | 1.476,17 | 107,46 | 15 | 3. зона |
Вучак | 176 | 0,2339 | 1.515,01 | 177,18 | 15 | 3. зона |
Вучак | 177 | 0,9533 | 1.331,08 | 634,46 | 15 | 3. зона |
Вучак | 178 | 0,4998 | 553,16 | 138,23 | 15 | 3. зона |
Вучак | 179 | 0,8053 | 671,40 | 270,34 | 15 | 3. зона |
Вучак | 180 | 1,7455 | 1.331,09 | 1.161,71 | 15 | 3. зона |
Вучак | 181 | 0,5860 | 1.616,14 | 473,53 | 15 | 3. зона |
Вучак | 182 | 0,4764 | 1.616,14 | 384,97 | 15 | 3. зона |
Вучак | 183 | 3,7196 | 1.453,68 | 2.703,55 | 15 | 3. зона |
Вучак | 184 | 0,4748 | 1.616,15 | 383,67 | 15 | 3. зона |
Вучак | 185 | 0,4628 | 1.616,14 | 373,98 | 15 | 3. зона |
Вучак | 186 | 0,0923 | 1.616,14 | 74,59 | 15 | 3. зона |
Вучак | 187 | 0,0840 | 553,21 | 23,23 | 15 | 3. зона |
Вучак | 188 | 0,4488 | 553,16 | 124,13 | 15 | 3. зона |
Вучак | 189 | 0,1535 | 2.609,51 | 200,28 | 15 | 3. зона |
Вучак | 190 | 0,1865 | 553,14 | 51,58 | 15 | 3. зона |
Вучак | 191 | 0,1400 | 1.616,14 | 113,13 | 15 | 3. зона |
Вучак | 192 | 0,3986 | 671,40 | 133,81 | 15 | 3. зона |
Вучак | 193 | 0,7932 | 1.616,15 | 640,97 | 15 | 3. зона |
Вучак | 194 | 0,4540 | 553,15 | 125,57 | 15 | 3. зона |
Вучак | 195 | 1,8414 | 1.616,15 | 1.487,99 | 15 | 3. зона |
Вучак | 196 | 0,3156 | 1.331,08 | 210,05 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 197 | 0,3485 | 1.331,08 | 231,94 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 198 | 0,1243 | 2.662,19 | 165,45 | 15 | |
Глеђица | 199 | 0,0615 | 1.331,06 | 40,93 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 200 | 0,0598 | 4.292,98 | 128,36 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 201 | 0,1135 | 1.331,10 | 75,54 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 202 | 0,2453 | 1.331,10 | 163,26 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 203 | 0,0669 | 1.331,09 | 44,52 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 204 | 0,0164 | 671,34 | 5,51 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 205 | 0,0174 | 1.331,03 | 11,58 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 206 | 0,1214 | 1.331,05 | 80,80 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 207 | 0,1382 | 3.535,53 | 244,30 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 208 | 0,0372 | 3.535,48 | 65,76 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 209 | 0,2890 | 1.858,65 | 268,58 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 210 | 0,5096 | 2.898,18 | 738,45 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 211 | 0,0414 | 671,50 | 13,90 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 212 | 0,8378 | 1.331,08 | 557,59 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 213 | 0,1869 | 1.331,09 | 124,39 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 214 | 0,1451 | 3.535,49 | 256,50 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 215 | 0,0334 | 1.616,17 | 26,99 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 216 | 0,0344 | 1.616,28 | 27,80 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 217 | 0,0959 | 1.996,66 | 95,74 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 218 | 0,0545 | 3.957,06 | 107,83 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 219 | 0,0090 | 5.302,22 | 23,86 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 220 | 0,1954 | 1.616,17 | 157,90 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 221 | 0,0650 | 3.535,54 | 114,90 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 222 | 0,0626 | 3.535,46 | 110,66 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 223 | 3,4798 | 3.535,51 | 6.151,44 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 224 | 0,0715 | 3.535,52 | 126,39 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 225 | 1,4044 | 796,67 | 559,42 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 226 | 0,0611 | 766,28 | 23,41 | 15 | 3. зона |
Глеђица | 227 | 3,4036 | 1.331,08 | 2.265,24 | 15 | 3. зона |
Градац | 228 | 0,9484 | 1.331,08 | 631,20 | 15 | 3. зона |
Градац | 229 | 0,5696 | 1.331,09 | 379,09 | 15 | 3. зона |
Градац | 230 | 0,7205 | 1.331,09 | 479,52 | 15 | 3. зона |
Градац | 231 | 0,1673 | 671,37 | 56,16 | 15 | 3. зона |
Градац | 232 | 0,2159 | 671,38 | 72,48 | 15 | 3. зона |
Градац | 233 | 0,3119 | 671,40 | 104,70 | 15 | 3. зона |
Градац | 234 | 1,0149 | 1.331,09 | 675,46 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 235 | 0,2004 | 1.616,17 | 161,94 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 236 | 1,0421 | 1.616,15 | 842,10 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 237 | 0,5922 | 1.331,09 | 394,13 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 238 | 0,4800 | 4.292,96 | 1.030,31 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 239 | 0,6037 | 4.292,96 | 1.295,83 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 240 | 0,3534 | 1.342,78 | 237,27 | 15 | |
Дајићи | 241 | 0,3501 | 1.616,14 | 282,91 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 242 | 0,1692 | 671,39 | 56,80 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 243 | 0,4580 | 1.331,09 | 304,82 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 244 | 0,1847 | 4.292,96 | 396,45 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 245 | 0,1098 | 553,19 | 30,37 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 246 | 4,3642 | 2.662,18 | 5.809,14 | 15 | |
Дајићи | 247 | 0,1900 | 3.535,53 | 335,87 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 248 | 0,1499 | 671,38 | 50,32 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 249 | 1,1153 | 3.535,52 | 1.971,58 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 250 | 0,4463 | 1.331,08 | 297,03 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 251 | 0,0919 | 1.616,10 | 74,26 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 252 | 1,9940 | 1.331,09 | 1.327,09 | 15 | 3. зона |
Дајићи | 253 | 0,4157 | 402,84 | 83,73 | 15 | 2. зона |
Дајићи | 254 | 0,1290 | 402,87 | 25,98 | 15 | 2. зона |
Деретин | 255 | 1,0894 | 3.232,31 | 1.760,64 | 15 | |
Деретин | 256 | 0,0769 | 3.232,25 | 124,28 | 15 | |
Деретин | 257 | 0,7008 | 7.071,06 | 2.477,70 | 15 | |
Деретин | 258 | 0,0331 | 1.342,90 | 22,22 | 15 | |
Деретин | 259 | 0,0757 | 1.342,80 | 50,82 | 15 | |
Деретин | 260 | 0,0636 | 1.342,77 | 42,70 | 15 | |
Деретин | 261 | 0,0871 | 1.342,82 | 58,48 | 15 | |
Деретин | 262 | 1,1320 | 7.071,06 | 4.002,22 | 15 | |
Добри До | 263 | 1,1001 | 3.232,31 | 1.777,93 | 15 | |
Добри До | 264 | 4,4048 | 3.232,31 | 7.118,84 | 15 | |
Добри До | 265 | 2,3561 | 1.331,09 | 1.568,09 | 15 | 3. зона |
Добри До | 266 | 1,9097 | 1.508,94 | 1.440,82 | 15 | 3. зона |
Добри До | 267 | 3,0080 | 1.331,09 | 2.001,95 | 15 | 3. зона |
Добри До | 268 | 0,3158 | 3.254,91 | 513,95 | 15 | 3. зона |
Добри До | 269 | 0,6463 | 1.616,15 | 522,26 | 15 | 3. зона |
Добри До | 270 | 0,7011 | 1.616,15 | 566,54 | 15 | 3. зона |
Добри До | 271 | 2,1058 | 1.616,15 | 1.701,65 | 15 | 3. зона |
Добри До | 272 | 0,1599 | 4.292,93 | 343,22 | 15 | 3. зона |
Добри До | 273 | 0,2003 | 1.616,18 | 161,86 | 15 | 3. зона |
Добри До | 274 | 0,5556 | 3.535,51 | 982,17 | 15 | 3. зона |
Добри До | 275 | 3,0105 | 1.331,08 | 2.003,62 | 15 | 3. зона |
Добри До | 276 | 0,8089 | 671,39 | 271,55 | 15 | 3. зона |
Добри До | 277 | 0,2027 | 671,39 | 68,05 | 15 | 3. зона |
Добри До | 278 | 0,1725 | 671,42 | 57,91 | 15 | 3. зона |
Добри До | 279 | 0,2506 | 671,39 | 84,13 | 15 | 3. зона |
Добри До | 280 | 0,6314 | 671,40 | 211,96 | 15 | 3. зона |
Добри До | 281 | 1,1560 | 1.616,15 | 934,14 | 15 | 3. зона |
Добри До | 282 | 1,8657 | 671,39 | 626,31 | 15 | 3. зона |
Добри До | 283 | 0,7266 | 1.616,16 | 587,15 | 15 | 3. зона |
Добри До | 284 | 0,8214 | 1.616,16 | 663,75 | 15 | 3. зона |
Добри До | 285 | 1,4184 | 1.331,08 | 944,01 | 15 | 3. зона |
Добри До | 286 | 1,1247 | 671,40 | 377,56 | 15 | 3. зона |
Добри До | 287 | 0,2355 | 1.616,14 | 190,30 | 15 | 3. зона |
Добри До | 288 | 0,4582 | 671,39 | 153,82 | 15 | 3. зона |
Добри До | 289 | 1,2428 | 3.535,52 | 2.196,97 | 15 | 3. зона |
Добри До | 290 | 1,3431 | 1.616,15 | 1.085,33 | 15 | 3. зона |
Добри До | 291 | 2,0000 | 671,40 | 671,40 | 15 | 3. зона |
Добри До | 292 | 0,2190 | 4.292,97 | 470,08 | 15 | 3. зона |
Добри До | 293 | 0,3607 | 1.616,16 | 291,47 | 15 | 3. зона |
Добри До | 294 | 0,3382 | 3.728,12 | 630,43 | 15 | 3. зона |
Добри До | 295 | 1,9005 | 1.616,15 | 1.535,75 | 15 | 3. зона |
Добри До | 296 | 0,2685 | 1.616,16 | 216,97 | 15 | 3. зона |
Добри До | 297 | 6,0096 | 1.331,09 | 3.999,65 | 15 | 3. зона |
Добри До | 298 | 4,7362 | 1.616,15 | 3.827,21 | 15 | 3. зона |
Добри До | 299 | 2,0000 | 671,40 | 671,40 | 15 | 3. зона |
Добри До | 300 | 0,0365 | 1.616,16 | 29,49 | 15 | 3. зона |
Добри До | 301 | 0,3436 | 4.292,96 | 737,53 | 15 | 3. зона |
Добри До | 302 | 0,6519 | 1.616,15 | 526,78 | 15 | 3. зона |
Добри До | 303 | 0,0891 | 1.616,16 | 72,00 | 15 | 3. зона |
Добри До | 304 | 0,1420 | 1.616,13 | 114,75 | 15 | 3. зона |
Добри До | 305 | 0,1858 | 1.616,15 | 150,14 | 15 | 3. зона |
Добри До | 306 | 2,6545 | 1.616,15 | 2.145,04 | 15 | 3. зона |
Добри До | 307 | 1,2115 | 1.616,15 | 978,98 | 15 | 3. зона |
Добри До | 308 | 0,0878 | 1.331,09 | 58,43 | 15 | 3. зона |
Добри До | 309 | 0,3258 | 1.331,09 | 216,83 | 15 | 3. зона |
Добри До | 310 | 0,0660 | 1.616,21 | 53,33 | 15 | 3. зона |
Дубрава | 311 | 0,8282 | 8.585,95 | 3.555,44 | 15 | |
Дубрава | 312 | 0,1886 | 1.342,79 | 126,63 | 15 | |
Дубрава | 313 | 0,0344 | 1.532,56 | 26,36 | 15 | |
Ерчеге | 314 | 0,5679 | 1.106,30 | 314,14 | 15 | |
Ерчеге | 315 | 0,7317 | 7.071,05 | 2.586,95 | 15 | |
Ерчеге | 316 | 0,6747 | 7.071,05 | 2.385,42 | 15 | |
Ерчеге | 317 | 1,3333 | 5.219,00 | 3.479,25 | 15 | |
Ерчеге | 318 | 0,4019 | 7.071,06 | 1.420,93 | 15 | |
Ерчеге | 319 | 0,4287 | 2.662,19 | 570,64 | 15 | |
Ерчеге | 320 | 0,8409 | 3.025,72 | 1.272,17 | 15 | |
Ерчеге | 321 | 1,9542 | 1.331,09 | 1.300,60 | 15 | 3. зона |
Ерчеге | 322 | 9,8915 | 671,40 | 3.320,56 | 15 | 3. зона |
Ерчеге | 323 | 0,6725 | 1.342,80 | 451,51 | 15 | |
Ерчеге | 324 | 0,4828 | 7.071,06 | 1.706,95 | 15 | |
Ерчеге | 325 | 0,1313 | 3.232,29 | 212,20 | 15 | |
Ерчеге | 326 | 0,2671 | 1.342,79 | 179,33 | 15 | |
Ерчеге | 327 | 0,7332 | 553,15 | 202,79 | 15 | 3. зона |
Ерчеге | 328 | 0,3635 | 3.535,52 | 642,58 | 15 | 3. зона |
