Актуелности Вести Јавне набавке Конкурси и обавештења

Утврђена прелиминарна ранг листа за доделу подстицаја за набавку тракторских чистача снега

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 004269592 2025 05158 004 009 401 117

05.11.2025. године

Ивањица

             У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2025. годину, број: 000943198 2025 05158 004 001 060 107 од 14.03.2025. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава за набавку прикључног тракторског чистача снега у 2025. години на територији општине Ивањица,  број: 004269592 2025 05158 004 009 401 117 од 22.10.2025. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси

О Д Л У К У

о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе поднетих захтева по Јавном позиву за доделу подстицајних средстава за набавку прикључног тракторског чистача снега у 2025. години на територији општине Ивањица

У складу са главом VI Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева.

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих  захтева  и  опредељеним  средствима  ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ:

Р.брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
  1Александар Ђоковић  Будожеља  716014000716004387587 2025 05158 004 009 401 117  110  84000,00
  2  Милка Синђелић  Шуме  716499001361004393831 2025 05158 004 009 401 117  100  78975,00
  3  Горан Стевановић  Радаљево  716405001168004387559 2025 05158 004 009 401 117  100  77107,00
  4Александар Ајдачић  Луке  716286002069004387634 2025 05158 004 009 401 117  100  73500,00
  5  Лазар Радивојевић  Шареник  716154009490004365806 2025 05158 004 009 401 117  100  73500,00
  6Радивоје Каплановић  Брезова  716472000224004341620 2025 05158 004 009 401 117  100  77107,00
  7  Горан Оцокољић  Лиса  716278002616004312178 2025 05158 004 009 401 117  100  73500,00
  8  Немања Радовић  Прилике  716383002647004341610 2025 05158 004 009 401 117  100  88200,00
  9  Милосав Поледица  Осоница  716154002819004312120 2025 05158 004 009 401 117  100  73500,00
  10  Рајко Шолајић  Лиса  716278002535004341608 2025 05158 004 009 401 117  100  73500,00
  11  Владимир Сићовић  Пресека  716375000843004330331 2025 05158 004 009 401 117  100  73500,00
  12  Ненад Грковић  Брезова  715999001661004392307 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
  13Радан Радосављевић  Опаљеник  716359000605004360944 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
  14  Душан Оцокољић  Брезова  715999002668004360587 2025 05158 004 009 401 117  90  64875,00
  15Милан Милутиновић  Осоница  716367001542 004342601 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
  16  Драгољуб Златић  Ивањица  716367001631004348748 2025 05158 004 009 401 117  90  84000,00
  17Миливоје Борисављевић  Мочиоци  716332000248004356158 2025 05158 004 009 401 117  90  90000,00
  18  Милутин Муњић  Пресека  716375001386004332679 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
  19Милован Јеротијевић  Осоница  716367001593004309819 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
  20  Иван Гавриловић  Осоница  716367000635004315756 2025 05158 004 009 401 117  90  77107,00
  21  Милан Керкезовић  Луке  716286000163004298104 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
  22Милош Милорадовић  Прилике  716383000709004334675 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
  23  Душко Ђурашевић  Осоница  716367002239004295258 2025 05158 004 009 401 117  90  73500,00
УКУПНО1.750.371,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕ ОДОБРАВА/ НЕ ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ:

Р.брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
  1  Дејан Рудаковић  Сивчина  716448000058004404942 2025 05158 004 009 401 117  90
  2  Саша Миленковић  Луке  716286002111004334257 2025 05158 004 009 401 117  90
  3  Мирка Милићевић  Лиса  716278000605004392329 2025 05158 004 009 401 117  85
  4  Саво Симовић  Осоница  716367000473004388653 2025 05158 004 009 401 117  85
  5  Мирољуб Савић  Шуме  716499002406004330365 2025 05158 004 009 401 117  80
  6  Душко Розгић  Осоница  716367001887004341627 2025 05158 004 009 401 117  80
  7  Ацо Краковић  Пресека  716375000100004313744 2025 05158 004 009 401 117  80
  8  Драган Јовићевић  Луке  716286001003004295280 2025 05158 004 009 401 117  80
  9  Јован Радовановић  Чечина  716464000016004404902 2025 05158 004 009 401 117  75
  10  Радмил Радојичић  Дубрава  716138002354004381612 2025 05158 004 009 401 117  75
  11  Слободан Ђорђевић  Шареник  716472000194004381949 2025 05158 004 009 401 117  75
  12  Слободан Бешевић  Свештица  716154001693004350607 2025 05158 004 009 401 117  75
  13  Миле Зарић  Бедина Варош  715964000502004312198 2025 05158 004 009 401 117  65

О б р а з л о ж е  њ е

Јавним позивом је прописано:

  • I Право на коришћење средстава
  • II Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
  • III Општи критеријуми за кориснике и критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
  • IV Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстицаје
  • V Неопходна документација
  • VI Поступак одобравања захтева, и
  • VII Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја

По овом јавном позиву укупно је примљено 36 захтева.На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације, службене евиденције, утврдило да сви захтеви испуњавају Јавним позивом прописане услове. Одељење је затим извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева до утрошка опредељених средстава за реализацију ове мере у износу од 1.790.000,00 динара и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица да донесе Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Приговор на прелиминарну ранг листу може се изјавити Општинском већу општине Ивањица, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли и сајту Општине Ивањица, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру).

Објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                                                    Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                                     Бојана Главинић

О Аутору

WEB MASTER

Оставите коментар