Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 320-17/3/2022-01
16.06.2022. godine
Ivanjica
U skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2022. godinu, 01 Broj: 06-14/2022 od 21.04.2022. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2022. godini, broj: 320-17/2022-01 od 27.05.2022. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi
O D L U K U
O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU PRELIMINARNE RANG LISTE
U skladu sa glavom V Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva.
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Naziv investicije | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Nebojša Mijailović | Komadine | 716227000403 | 320-17-3/2022-09 | sistem kap po kap | 80 | 35000.00 |
2 | Nevenka Malović | Prilike | 716383000814 | 320-17-16/2022-09 | sistem kap po kap | 80 | 30453.59 |
3 | Milojko Ajdačić | Lisa | 716278002594 | 320-17-19/2022-09 | sistem kap po kap | 80 | 35000.00 |
4 | Srđan Lazović | Osonica | 716367000260 | 320-17-21/2022-09 | rezervoari za vodu | 80 | 35000.00 |
5 | Milijana Pantović | Lisa | 716278002748 | 320-17-25/2022-09 | sistem kap po kap | 80 | 35000.00 |
6 | Milan Milutinović | Osonica | 716367000686 | 320-17-47/2022-09 | sistem kap po kap | 80 | 35000.00 |
7 | Ljubinko Zlatić | Partizanska 13 | 716154009767 | 320-17-2/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 30583.33 |
8 | Radivoje Kaplanović | Brezova | 716472000224 | 320-17-4/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 35000.00 |
9 | Živko Marjanović | Šume | 716499001515 | 320-17-8/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 30787.78 |
10 | Jovan Parezanović | Bratljevo | 715972000010 | 320-17-10/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 35000.00 |
11 | Slavoljub Vučetić | Vionica | 716049000518 | 320-17-12/2022-09 | rezervoar za vodu | 70 | 35000.00 |
12 | Milutin Marković | Generala Bujoševića 16 | 716154013705 | 320-17-13/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 35000.00 |
13 | Ivana Bošnjaković | Dragiše Mićića 2 | 716154012288 | 320-17-17/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 30242.26 |
14 | Dejan Šuluburić | Dubrava | 716138001285 | 320-17-31/2022-09 | pokrivka za akumulaciju | 70 | 35000.00 |
15 | Petar Zečević | Kušići | 716260000654 | 320-17-32/2022-09 | pumpa i sistem kap po kap | 70 | 35000.00 |
16 | Marko Dabović | Radaljevo | 716405002148 | 320-17-34/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 24987.09 |
17 | Branislav Jovanović | Prilike | 716383001705 | 320-17-36/2022-09 | rezervoar | 70 | 35000.00 |
18 | Aleksandar Maričić | Braće Rabrenović 4 | 716154014094 | 320-17-50/2022-09 | sistem kap po kap | 70 | 13975.01 |
19 | Vladan Milićević | Braće Simić 9 | 716154014019 | 320-17-5/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 35000.00 |
20 | Nebojša Vučićević | Dubrava | 716138002842 | 320-17-9/2022-09 | pumpa, agregat za pumpu i cevi | 60 | 35000.00 |
21 | Branko Kaplanović | Šume | 716499003364 | 320-17-11/2022-09 | rezervoar za vodu | 60 | 35000.00 |
22 | Miloš Đorđević | Karađorđeva 37 | 716154003173 | 320-17-18/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 31537.50 |
23 | Rajka Plavšić | Braće Simić 6 | 716154011613 | 320-17-20/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 7016.67 |
24 | Borisav Madžarević | Lisa | 716278001938 | 320-17-23/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 20800.00 |
25 | Milka Masimović | Miće Matović 36 | 716154013500 | 320-17-27/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 35000.00 |
26 | Milan Jovanović | Dubrava | 716138000700 | 320-17-33/2022-09 | kaca i sistem kap po kap | 60 | 35000.00 |
27 | Predrag Poledica | Partizanska 74 | 716154013853 | 320-17-37/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 22929.17 |
28 | Gordana Poledica | Partizanska 74 | 716154005460 | 320-17-38/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 18575.00 |
29 | Marija Jakovljević | Milana Zarića 5 | 716154014728 | 320-17-41/2022-09 | sistem kap po kap | 60 | 35000.00 |
30 | Ivan Bogdanović | Braće Rajkovića 11 | 716154014779 | 320-17-42/2022-09 | pumpa za vodu | 60 | 10333.34 |
31 | Jelena Borović | Druge proleterske 85/3 | 716154014450 | 320-17-48/2022-09 | kaca za vodu | 60 | 18750.00 |
32 | Nebojša Kušić | Luke | 716286000961 | 320-17-44/2022-09 | kaca i sistem kap po kap | 60 | 35000.00 |
33 | Miloš Petrović | Javorska 90 | 716154003971 | 320-17-6/2022-09 | sistem kap po kap i kaca za vodu | 50 | 31068.75 |
34 | Nikola Novaković | Vojvode Petra Bojovića 94 | 716154017743 | 320-17-15/2022-09 | pumpa, slavine,spojnice | 50 | 28991.67 |
35 | Miroljub J. Mićić | Boška Petrovića 12 | 716154005893 | 320-17-22/2022-09 | sistem kap po kap | 50 | 16342.08 |
36 | Ljubica Todorović | Prilike | 716383002507 | 320-17-24/2022-09 | pumpa i cevi kap po kap | 50 | 35000.00 |
37 | Tamara Kostić | Opaljenik | 716359000907 | 320-17-26/2022-09 | sistem kap po kap | 50 | 35000.00 |
38 | Veroslav Stevanović | Osonica | 716367001399 | 320-17-28/2022-09 | okiten cevi za dovod vode | 50 | 28275.00 |
39 | Nenad Savić | Sveštica | 716430000390 | 320-17-35/2022-09 | rezervoar i sistem kap po kap | 50 | 35000.00 |
40 | Grujica Milutinović | Šume | 716499000306 | 320-17-40/2022-09 | kace | 50 | 35000.00 |
41 | Jelena Ribić | Perse Rajević 2/8 | 716154005397 | 320-17-43/2022-09 | kaca za vodu | 50 | 30333.34 |
42 | Milorad Dramićanin | Bedina Varoš | 715964000413 | 320-17-45/2022-09 | sistem kap po kap | 50 | 35000.00 |
43 | Dragan Jovović | Lisa | 716278000168 | 320-17-46/2022-09 | sistem kap po kap | 50 | 35000.00 |
44 | Dragana Ćurčić | Stevana Čolovića 13 | 716154016704 | 320-17-49/2022-09 | kace za vodu | 50 | 27916.67 |
45 | Milica Dogandžić | Sveštica | 716430000870 | 320-17-51/2022-09 | rezervoar za vodu | 50 | 20583.34 |
46 | Ivan Milutinović | Dubrava | 716154011826 | 320-17-29/2022-09 | pumpa i okiten cevi | 40 | 35000.00 |
47 | Borjanka Glavinić | Bedina Varoš | 716154003505 | 320-17-7/2022-09 | sistem kap po kap | 30 | 35000.00 |
48 | Radosav Novaković | Medovine | 716154006970 | 320-17-14/2022-09 | rezervoar za vodu | 30 | 35000.00 |
UKUPNO | 1,493,309.44 |
ZAHTEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE
PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Investicija za koju je podnet zahtev | Razlog odbijanja |
1 | Dragan Zlatić | Osonica | 716367001305 | 320-17-30/2022-09 | sistem kap po kap | Ima evidentaranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije dokaz: Uverenje Lokalne poreske administracije broj: 437-1-15016/22/2022-06 od 16.06.2022. godine |
2 | Veroljub Milutinović | Dragiše Mićića 17 | 716154004269 | 320-17-39/2022-09 | kace za vodu | Ima evidentaranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije dokaz: Uverenje Lokalne poreske administracije broj: 437-1-15016/23/2022-06 od 16.06.2022. godine |
O b r a z l o ž e nj e
Javnim pozivom je propisano:
- Pravo na korišćenje sredstava
- Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
- Opšti kriterijumi za korisnikei kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
- Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podstivaje
- Neophodna dokumentacija
- Postupak odobravanja zahteva, i
- Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja
Po ovom javnom pozivu ukupno je primljeno 50 zahteva.
Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije, i utvrdilo da 48 zahteva ispunjava a 2 zahteva ne ispunjavaju Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica da donese Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste kao u dipozitivu.
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Prigovor na preliminarnu rang listu može se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i sajtu Opštine Ivanjica, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru).
Objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
NA Č E L N I K
Bojana Glavinić