Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 320-28/4/2022-01
12.12.2022. godine
Ivanjica
U skladu sa Izmenom Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2022. godinu, 01 Broj: 06-43/2022 od 10.11.2022. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj 320-28/2022-01 od 14.11.2022. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi
O D L U K U
O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU
KONAČNE RANG LISTE
U skladu sa glavom V Javnog poziva utvrđuje se konačna rang lista podnetih zahteva.
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.3 – NABAVKA MUZILICE:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Miloš Marković | Močioci | 716332000388 | 320-28-24/2022-01 | 80 | 24.375,00 |
2 | Milorad Čekerevac | Šarenik | 716472000267 | 320-28-53/2022-01 | 70 | 30.000,00 |
3 | Nedeljko Pivljaković | Šume | 716499001612 | 320-28-50/2022-01 | 70 | 30.000,00 |
4 | Vladimir Sićović | Ivanjice | 716375000843 | 320-28-61/2022-01 | 60 | 25.458,55 |
5 | Aleksandar Komadinić | Ivanjice | 716278002020 | 320-28-37/2022-01 | 60 | 27.029,16 |
6 | Zoran Popović | Sivčina | 716448000422 | 320-28-33/2022-01 | 60 | 27.029,16 |
7 | Nebojša Kušić | Luke bb | 716286000961 | 320-28-20/2022-01 | 60 | 24.375,00 |
8 | Vidosava Ivanović | Koritnik | 716235000395 | 320-28-57/2022-01 | 50 | 27.029,16 |
9 | Milun Grković | Brezova | 715999001025 | 320-28-22/2022-01 | 50 | 26.541,66 |
10 | Jordan Karaklajić | Brezova | 715999001793 | 320-28-51/2022-01 | 40 | 30.000,00 |
11 | Rajica Karaklajić | Brezova | 715999002480 | 320-28-40/2022-01 | 40 | 24.375,00 |
12 | Braniša Marinković | Gradac | 716081000021 | 320-28-27/2022-01 | 40 | 30.000,00 |
13 | Radovanka Marinković | Vučak | 716065000160 | 320-28-16/2022-01 | 30 | 27.029,16 |
14 | Miljko Karaklajić | Brezova | 715999001467 | 320-28-41/2022-01 | 30 | 24.375.00 |
15 | Dragan Jakić | Lisa | 716278000087 | 320-28-15/2022-01 | 30 | 27.029.16 |
UKUPNO | 377.616.85 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.16, 101.2.17 i 101.4.27 NABAVKA SAMOHODNE LIVADSKE KOSAČICE SA PREDNJOM KOSOM (REZNIM ALATOM):
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Dejan Rudaković | Sivčina | 716448000058 | 320-28-72/2022-01 | 80 | 150.000,00 |
2 | Miroslav Stojković | Mrkočevac bb | 716154012318 | 320-28-66/2022-01 | 70 | 49.583,33 |
3 | Petar Sićović | Preseka | 716375001432 | 320-28-62/2022-01 | 70 | 124.800,00 |
4 | Boško Kalušević | Venijamina Marinkovića 108 | 716154017085 | 320-28-56/2022-01 | 70 | 122.083,34 |
5 | Goran Stevanović | Radaljevo | 716405001168 | 320-28-3/2022-01 | 60 | 150.000,00 |
6 | Sekula Vratonjić | Dubrava | 716138001935 | 320-28-58/2022-01 | 50 | 150.000,00 |
7 | Olga Bojović | Prilike | 716383002558 | 320-28-9/2022-01 | 50 | 150.000,00 |
8 | Mila Milosavljević | Karađorđeva 20 | 716154008086 | 320-28-46/2022-01 | 50 | 38.750,00 |
9 | Goran Savić | Bukovica | 746720000059 | 320-28-26/2022-01 | 50 | 150.000,00 |
10 | Petar Simončević | Bukovica 121A | 716499002074 | 320-28-25/2022-01 | 50 | 43.826,25 |
11 | Živojin Bogićević | Vrmbaje | 716057000130 | 320-28-18/2022-01 | 50 | 129.989,16 |
12 | Mijodrag Ivanović | Brusnik | 716006000856 | 320-28-5/2022-01 | 50 | 150.000,00 |
UKUPNO | 1.559.032.09 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Duško Đurašević | Luke | 716286001500 | 320-28-48/2022-01 | 80 | 99.070.84 |
2 | Dragana Radojičić | Šarenik | 716472000542 | 320-28-35/2022-01 | 80 | 115.050.00 |
3 | Đurđe Kaplanović | Brezova | 715999003176 | 320-28-23/2022-01 | 80 | 115.050.00 |
4 | Milojko Vujašević | Brezova | 715999001815 | 320-28-68/2022-01 | 70 | 118.245.84 |
5 | Živojin Krsmanović | Brezova | 715999001653 | 320-28-45/2022-01 | 70 | 118.245.84 |
6 | Mirko Lalić | Lisa | 716278002586 | 320-28-42/2022-01 | 70 | 101.887.50 |
7 | Mlađo Đurašević | Luke | 716286000104 | 320-28-34/2022-01 | 70 | 129.458.34 |
8 | Vlade Stefanović | Šarenik | 716472000550 | 320-28-28/2022-01 | 70 | 115.050.00 |
9 | Mirjana Bugarčić | Prilike | 716383000091 | 320-28-4/2022-01 | 70 | 120.103.75 |
10 | Vidan Kalušević | Rokci | 716421000731 | 320-28-69/2022-01 | 60 | 118.245.84 |
11 | Ivana Pantelić | Brezova | 715999001998 | 320-28-52/2022-01 | 60 | 115.050.00 |
12 | Milija Luković | Lisa | 716278002071 | 320-28-47/2022-01 | 60 | 129.458.34 |
13 | Vojislav Zarić | Brezova | 715999002285 | 320-28-44/2022-01 | 60 | 118.245.84 |
14 | Radovan Ocokoljić | Brezova | 715999001750 | 320-28-31/2022-01 | 60 | 115.050.00 |
15 | Duško Karaklajić | Šarenik | 716472000038 | 320-28-29/2022-01 | 60 | 115.050.00 |
16 | Ivan Stojković | Brezova | 715999002935 | 320-28-36/2022-01 | 50 | 118.245.84 |
17 | Milivoje Borisavljević | Močioci | 716332000248 | 320-28-32/2022-01 | 50 | 118.245.84 |
18 | Mirka Arsović | Kušići | 716260000506 | 320-28-19/2022-01 | 50 | 129.458.34 |
19 | Dragutin Vratonjić | Lisa | 716278002101 | 320-28-14/2022-01 | 50 | 129.458.34 |
20 | Veselin Popović | Sivčina | 716448000597 | 320-28-43/2022-01 | 40 | 11.329,52 |
UKUPNO | 2.250.000,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:
RR. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova |
1 | Milovan Stišović | Brezova | 716189000014 | 320-28-55/2022-01 | 40 |
2 | Duško Mijailović | Bedina Varoš | 715964000901 | 320-28-63/2022-01 | 30 |
3 | Milisav Zlatić | Luke | 716286000520 | 320-28-38/2022-01 | 30 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2 – NABAVKA OPREME ZA PČELARSTVO:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Marko Grujović | Javorska 46 | 716154007640 | 320-28-64/2022-01 | 70 | 35.000,00 |
2 | Živko Jelić | Moravičke čete 37 | 716154005273 | 320-28-49/2022-01 | 70 | 35.000,00 |
3 | Radovan Glavinić | Bedina Varoš | 715964002343 | 320-28-39/2022-01 | 70 | 35.000,00 |
4 | Ljubodrag Jovanović | Partizanska 10 | 716154019134 | 320-28-7/2022-01 | 70 | 35.000,00 |
5 | Veličko Dramićanin | Mrkočevac 29 | 716154007969 | 320-28-6/2022-01 | 70 | 16.065,00 |
6 | Srbislav Čolović | Kapetana Jakovića 5 | 716154018260 | 320-28-54/2022-01 | 60 | 20.000,00 |
7 | Milomir Grujović | Dubrava | 716138003300 | 320-28-13/2022-01 | 60 | 35.000,00 |
8 | Dragan Vasilijević | Nade Popović 32 | 716472000089 | 320-28-67/2022-01 | 50 | 35.000,00 |
9 | Ivan Stamenić | Braće Kušić 22 | 716260000760 | 320-28-65/2022-01 | 50 | 35.000,00 |
10 | Milivoje Kovačević | Kušići | 716260001065 | 320-28-59/2022-01 | 50 | 35.000,00 |
11 | Marija Jakovljević | Milana Zarića Tangova 5 | 716154014729 | 320-28-12/2022-01 | 50 | 28.958,34 |
12 | Boban Bojović | Druge proleterske 4 | 716154014515 | 320-28-10/2022-01 | 50 | 30.550,00 |
13 | Raško Koturović | Kirila Savića 5 | 716154018111 | 320-28-8/2022-01 | 50 | 35.000,00 |
14 | Vidoje Marić | Kosovica | 716243000226 | 320-28-2/2022-01 | 50 | 35.000,00 |
15 | Milan Jovanović | Međurečje | 716324000145 | 320-28-71/2022-01 | 40 | 35.000,00 |
16 | Miodrag Ranđić | Njegoševa 6 | 716154005524 | 320-28-60/2022-01 | 40 | 35.000,00 |
17 | Slobodan Borović | Vrmbaje | 716057000076 | 320-28-17/2022-01 | 40 | 35.000,00 |
18 | Aco Marković | Vrmbaje | 716057000971 | 320-28-11/2022-01 | 40 | 35.000,00 |
19 | Predrag Parezanović | Međurečje | 716324000170 | 320-28-70/2022-01 | 30 | 35.000,00 |
20 | Radijana Lišanin | Komadine | 716227000217 | 320-28-30/2022-01 | 30 | 35.000,00 |
21 | Milić Martinović | Kosovica | 716243000420 | 320-28-21/2022-01 | 30 | 35.000,00 |
UKUPNO | 690.573,34 |
O b r a z l o ž e nj e
Javnim pozivom je propisano:
- Pravo na korišćenje sredstava
- Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
- Opšti kriterijumi za korisnike i kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
- Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podstivaje
- Neophodna dokumentacija
- Postupak odobravanja zahteva, i
- Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja
Po ovom javnom pozivu ukupno je primljen 71 zahtev i to:
- 15 zahteva za investiciju 101.1.3 Nabavka opreme za mužu-muzilice
- 12 zahteva za investiciju 101.1.16, 101.2.17, 101.4.27 Nabavka samohodne livadske kosačice sa prednjom kosom (reznim alatom)
- 23 zahteva za investiciju 101.4.25 Nabavka vadilice krompira
- 21 zahteva za investiciju 101.6.2 Nabavka opreme za pčelarstvo
Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije, i utvrdilo da 70 zahteva ispunjava a 1 zahtev ne ispunjava Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelnici Opštinske uprave opštine Ivanjica na osnovu kojeg je doneta Odluka o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste, broj: 320-28/3/2022-01 od 28.11.2022. godine. Ova Odluka je objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs dana 28.11.2022. godine. Rok za prigovor na istu je trajao 8 dana od dana objavljivanja i mogao se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru).
Dana 05.12.2022. godine Dejan Rudaković iz Ivanjice, Sivčina bb, podneo je Molbu Opštinskom veću opštine Ivanjica da mu dozvoli dopunu dokumentacije i odobri pravo na podsticaje za nabavku samohodne livadske kosačice, broj: 320-28-74/2022-01 od 05.12.2022. godine.
Odlukom o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste, broj: 320-28/3/2022-01 od 28.11.2022. godine, je konstatovano da zahtev Dejana Rudakovića iz Sivčine, broj: 320-28-72/2022-01 od 24.11.2022. godine, ne ispunjava Javnim pozivom propisane uslove jer je predat samo popunjen Obrazac 1 – zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj i Prilog 1 – izjava podnosioca zahteva o saglasnosti za pribavljanje po službenoj dužnosti Uverenja o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda.
U vezi navedene Molbe imenovanog Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je dostavilo Opštinskom veću opštine Ivanjica izjašnjenje i predlog da prihvati istu s obzirom da se zahtev odnosi na nabavku samohodne livadske kosačice, da je uz Molbu priložena sva neophodna dokumentacija i da za ovu investiciju nisu utrošena opredeljena sredstva. Javnim pozivom je za ovu investiciju opredeljeno 2.500.208,62 dinara a utrošeno 1.409.032,09 dinara.
Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj dana 12.12.2022. godine donelo je Zaključak, broj: 06-47/2022-01 od 12.12.2022. godine, o prihvatanju navedene Molbe.
Na osnovu napred navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
NAČELNIK
Bojana Glavinić