Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 001942171 2026 05158 004 009 401 117
24.04.2026. године
Ивањица
У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2026. годину, број: 001005872 2026 05158 004 001 060 107 од 07.04.2026. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2026. години на територији општине Ивањица, број: 001942171 2026 05158 004 009 401 117 од 08.04.2026. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси
О Д Л У К У
о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе поднетих захтева по Јавном позиву за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2026. години
на територији општине Ивањица
У складу са главом VI Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева.
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.3 – ПОДИЗАЊЕ, НАБАВКА И ОПРЕМАЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ У ВОЋЊАЦИМА И ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА – ПРОТИВГРАДНА МРЕЖА:
| Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
| 1 | Милка Синђелић | Шуме | 716499001361 | 002036062 2026 05158 004 009 401 117 | 60 | 119.760,00 |
| УКУПНО | 119.760,00 | |||||
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:
| Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
| 1 | Драган Васовић | 13. Септембар бр. 180 | 716154009872 | 002119376 2026 05158 004 009 401 117 | 100 | 80875,01 |
| 2 | Бојан Самарџић | Бедина Варош | 715964000731 | 002112580 2026 05158 004 009 401 117 | 100 | 59735,02 |
| 3 | Драгана Богавац | Карађорђева 46 | 716154018634 | 002094516 2026 05158 004 009 401 117 | 100 | 100000,00 |
| 4 | Никола Радовановић | Јаворска 65 | 716154017573 | 002037516 2026 05158 004 009 401 117 | 100 | 27800,00 |
| 5 | Велимир Гавриловић | Осоница | 716367000643 | 001979643 2026 05158 004 009 401 117 | 100 | 100000,00 |
| 6 | Никола Новаковић | Војводе Петра Бојовића 94 | 716154017743 | 002088055 2026 05158 004 009 401 117 | 90 | 43772,94 |
| 7 | Горан Радошевић | Брезова бб | 715999003247 | 002036153 2026 05158 004 009 401 117 | 90 | 100000,00 |
| 8 | Лазар Стојковић | Брезова | 715999002749 | 002004452 2026 05158 004 009 401 117 | 90 | 55027,90 |
| 9 | Дејан Савићевић | Шуме | 716499003891 | 001982243 2026 05158 004 009 401 117 | 90 | 62280,84 |
| 10 | Милан Синђелић | Лиса | 716278000150 | 002120703 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 100000,00 |
| 11 | Гвозден Ђокић | Брезова | 715999002862 | 002120827 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 58500,00 |
| 12 | Бојан Ђурашевић | Свештица | 716430000439 | 002112529 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 76382,56 |
| 13 | Ивана Пантелић | Брезова | 715999001998 | 002125630 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 100000,00 |
| 14 | Владимир Сићовић | Пресека | 716375000843 | 002118747 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 95712,50 |
| 15 | Слађана Продановић | Луке | 716286000740 | 002118807 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 61451,00 |
| 16 | Александар Ајдачић | Луке | 716286002069 | 002127264 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 96514,16 |
| 17 | Драган Јакић | Лиса бб | 716278000087 | 002103973 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 97849,33 |
| 18 | Војислав Бошњаковић | Луке | 716286001291 | 002103701 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 58960,40 |
| 19 | Благомир Томићевић | Свештица бб | 716430000420 | 002101390 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 9587,50 |
| 20 | Ненад Милић | Луке | 716286002042 | 002100590 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 100000,00 |
| 21 | Милица Стефановић | Шареник бб | 716472000569 | 002098934 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 100000,00 |
| 22 | Драгана Ћурчић | Стевана Чоловића 13 | 716154016704 | 002089237 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 58166,67 |
| 23 | Војкан Златић | Осоница бб | 716367001860 | 002086754 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 100000,00 |
| 24 | Сунчана Брковић | Друге Пролетерске бригаде 121/1 | 716154019720 | 002084816 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 39337,50 |
| 25 | Ратко Богићевић | Друге Пролетерске 206 | 716154001448 | 002078569 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 31804,16 |
| 26 | Славољуб Танасковић | Луке | 716286001674 | 002059784 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 36309,00 |
| 27 | Бојана Милутиновић | Вионица | 716049000402 | 002059759 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 53321,67 |
| 28 | Снежана Грковић | Брезова | 715999003249 | 002051738 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 100000,00 |
| 29 | Радољуб Ковачевић | Бедина Варош | 715964000944 | 002040919 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 94385,41 |
| 30 | Горан Бојовић | Друге Пролетерске бригаде 59 | 716154016240 | 002034841 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 72935,41 |
| 31 | Драгиша Грујовић | Јаворска бб | 716154015279 | 002029688 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 33125,00 |
| 32 | Велимир Златић | Косе Пацић 9 | 716499002228 | 001978145 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 77145,85 |
| 33 | Драган Грујовић | Венијамина Маринковића 137 | 716154018227 | 001980092 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 58124,61 |
| 34 | Адам Јовановић | Дубрава | 716138000971 | 001980683 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 49005,13 |
| 35 | Рашко Вучићевић | Шареник | 715999002331 | 002002426 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 96401,50 |
| 36 | Светлана Ђокић | Брезова | 715999003044 | 002120652 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 58500,00 |
| 37 | Зорица Милутиновић | Прилике | 716383002450 | 002122855 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 81656,79 |
| 38 | Славица Симончевић | Дубрава | 716138002168 | 002112622 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 100000,00 |
| 39 | Биљана Бојановић | Шуме | 716499003877 | 002127880 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 54914,17 |
| 40 | Милика Лишанин | Јаворска 110 | 716154010935 | 002118867 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 46666,67 |
| 41 | Зорица Миленковић | Луке бб | 716286000570 | 002092987 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 90369,50 |
| 42 | Јелена Боровић | Будожеља | 716154014450 | 002084325 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 52325,00 |
| 43 | Виолета Тошић | Ерчеге | 716146000627 | 002078185 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 100000,00 |
| 44 | Иван Васовић | Луке | 716286000180 | 001978355 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 89310,00 |
| 45 | Драган Мутавџић | Шуме | 716154019514 | 002120738 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 48885,41 |
| 46 | Милутин Пантовић | Милоша Ђелкапића 55 | 791032016322 | 002096113 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 50083,34 |
| 47 | Дејан Милутиновић | Драгише Мићић 17 | 716154019690 | 002028584 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 23220,83 |
| 48 | Видан Калушевић | Рокци | 716421000731 | 002070946 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 88335,00 |
| 49 | Бошко Шулубурић | Лиса | 716278002691 | 002076132 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 40787,47 |
| 50 | Раде Јанковић | Брезова бб | 715999000126 | 002120780 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 67683,94 |
| 51 | Микан Мићовић | Лиса | 716278002721 | 002059779 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 47851,91 |
| 52 | Драгић Величић | Луке | 716286001240 | 002049904 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 94250,00 |
| 53 | Младомир Стевановић | Осоница | 716367000724 | 002008719 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 100000,00 |
| 54 | Рашко Драмићанин | Вучак | 716065000772 | 002076543 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 40548,90 |
| УКУПНО | 3.759.900,00 | |||||
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕ ОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:
| Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
| 1 | Славиша Новаковић | Капетана Јаковића 3 | 716316000298 | 002129370 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 2 | Зоран Ћериман | Милана Зарића Тангова бб | 716154014027 | 002127297 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 3 | Милош Поледица | Бранислава Нушића 30 | 716146000179 | 002080492 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 4 | Микан Танасковић | Луке | 716286000988 | 002070716 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 5 | Радојко Кушић | 13. Септембра бб | 716154012717 | 002065227 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 6 | Љубомир Влајковић | Брезова | 715999001041 | 002047224 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 7 | Драгољуб Симеуновић | Прилике бб | 716383000377 | 002036117 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 8 | Милан Јовановић | Дубрава | 716138000700 | 002025749 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 9 | Милисав Тутуновић | Радаљево бб | 716405000463 | 002029486 2026 05158 004 009 401 117 | 70 |
| 10 | Драган Крџић | Друге Пролетерске бб | 716154011141 | 002118637 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 11 | Радосав Новаковић | Медовине | 716154006970 | 002128494 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 12 | Ненад Поледица | Николе Рабреновић 005 | 716154011311 | 002101699 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 13 | Ацо Марковић | Врмбаје бб | 716057000971 | 002102772 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 14 | Биљана Хаџић | Шуме бб | 716499003896 | 002095397 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 15 | Милинко Кушић | Луке бб | 716154005958 | 002087966 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 16 | Драган Ђоковић | Ровине | 716154007241 | 002078652 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 17 | Радосав Јеротијевић | Осоница | 716367000147 | 002076231 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 18 | Небојша Мићић | Капетана Јаковића бб | 716014000325 | 002076183 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 19 | Вида Вуловић | Мочиоци – Пресека | 716154008752 | 002059743 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 20 | Драган Лишанин | Вионица | 716049000453 | 002059750 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 21 | Радован Ђорђевић | Рокци | 716421000030 | 002059727 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 22 | Љубиша Савић | Шуме | 716499001809 | 002047774 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 23 | Зоран Мијаиловић | Куманица | 716154015856 | 002002270 2026 05158 004 009 401 117 | 60 |
| 24 | Зоран Ковачевић | Милинка Кушића бб | 716154006806 | 002096383 2026 05158 004 009 401 117 | 50 |
| 25 | Кристивоје Јеротијевић | Свештица бб | 716430000510 | 002088173 2026 05158 004 009 401 117 | 50 |
| 26 | Мирјана Шулубурић | Лиса | 716278002462 | 002118900 2026 05158 004 009 401 117 | 40 |
| 27 | Мирка Милићевић | Лиса | 716278000605 | 002095482 2026 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.6.2 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО:
| Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
| 1 | Татјана Дамљановић | Дубрава | 716138002796 | 002118948 2026 05158 004 009 401 117 | 100 | 70000,00 |
| 2 | Стефан Пантовић | Косовица | 716154002339 | 002045678 2026 05158 004 009 401 117 | 90 | 52676,00 |
| 3 | Величко Драмићанин | Мркочевац 29 | 716154007969 | 002123007 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 47225,00 |
| 4 | Станимир Радовановић | Добри до | 716120000295 | 002103774 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 70000,00 |
| 5 | Владислав Маричић | Драгице Парезановић 19 | 716154006423 | 002093085 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 64840,00 |
| 6 | Срећко Николић | Друге Пролетерске бригаде бр. 73 | 716154019632 | 002118693 2026 05158 004 009 401 117 | 80 | 50250,00 |
| 7 | Бошко Парезановић | Милоша Ђелкапића 1 | 716154007128 | 002101644 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 39770,00 |
| 8 | Миљана Ћурчић | Брусник | 716006000907 | 001981291 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 58779,00 |
| 9 | Горан Томашевић | Јаворска 156 | 716154000204 | 002100770 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000,00 |
| 10 | Душко Марић | Вионица | 716049000690 | 002078140 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 70000,00 |
| 11 | Желимир Стојковић | Јаворска 78 | 716154008558 | 002076689 2026 05158 004 009 401 117 | 70 | 30680,00 |
| 12 | Драган Василијевић | Наде Поповић 32 | 716472000089 | 002104806 2026 05158 004 009 401 117 | 60 | 69090,00 |
| 13 | Славица Лазовић | Луке бб | 716286001518 | 002100863 2026 05158 004 009 401 117 | 60 | 70000,00 |
| 14 | Миливоје Миловановић | Венијамина Маринковића 274 | 716154011230 | 002093037 2026 05158 004 009 401 117 | 60 | 49005,00 |
| 15 | Благоје Вуловић | Кушићи – Равна Гора | 716260001430 | 002059770 2026 05158 004 009 401 117 | 60 | 70000,00 |
| 16 | Радосав Бошковић | Осоница | 716367002174 | 002100669 2026 05158 004 009 401 117 | 60 | 38025,00 |
| 17 | Слободан Ђорђевић | Шареник | 716472000194 | 002097038 2026 05158 004 009 401 117 | 60 | 70000,00 |
| УКУПНО | 970.340,00 | |||||
ЗАХТЕВИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ
ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ
| Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Инвестиција за коју је поднет захтев | Разлог одбијања |
| 1 | Момир Младеновић | Прилике | 716383001780 | 002120881 2026 05158 004 009 401 117 | 101.4.28 – Машине, уређаји и опрема за наводњавање | Остварио право на подстицај за исту инвестицију у 2023. години по Решењу број: 320-16-38/2023-01 од 28.06.2023. године |
| 2 | Радован Дамљановић | Дубрава | 716138001463 | 002049620 2026 05158 004 009 401 117 | 101.4.3 – Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима | Остварио право на подстицај за исту инвестицију у 2023. години по Решењу број: 320-73/2023-01 од 28.06.2023. године |
| 3 | Милена Тошовић | Радаљево | 716405002113 | 002101295 2026 05158 004 009 401 117 | 101.4.28 – Машине, уређаји и опрема за наводњавање | Остварила право на подстицај за исту инвестицију у 2024. години по Решењу број: 001208413 2024 05158 004 009 401 117 од 30.04.2024. године |
| 4 | Владимир Минлинковић | Радисава Карапетровића бб | 716154015139 | 002036026 2026 05158 004 009 401 117 | 101.4.28 – Машине, уређаји и опрема за наводњавање | У РПГ-у има пријављено преко 2 хектара јагодастог воћа (улази у опсег ИПАРД подстицаја), супротно специфичним критеријумима прописаним главом III Јавног позива. |
О б р а з л о ж е њ е
Јавним позивом је прописано:
- I Право на коришћење средстава
- II Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
- III Општи критеријуми за кориснике и критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
- IV Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстицаје
- V Неопходна документација
- VI Поступак одобравања захтева, и
- VII Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја
По овом јавном позиву укупно је примљено 103 захтева.На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације, службене евиденције, утврдило да 99 захтева испуњава а 4 захтева не испуњавају Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица да донесе Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Приговор на прелиминарну ранг листу може се изјавити Општинском већу општине Ивањица, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли и сајту Општине Ивањица, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру).
Објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.
Н А Ч Е Л Н И К
Бојана Главинић

