Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe ((„Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/21), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 13/2022), Predsednik opštine IVANJICA je dana 13.10.2023. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
U OPŠTINI IVANJICA
i raspisuje
O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI
REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI IVANJICA
I
– Predmet javnog nadmetanja –
- Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije po uslovima drugog kruga ( u daljem tekstu: Javni oglas ) u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:
KO | Broj jedinice javnog nadmetanja | Površina (ha) | Početna cena (din/ha) | Depozit (din) 50% | Period zakupa | Osnov raspolaganja/Stepen zaštite |
Močioci | 1 | 0,7212 | 9.612,58 | 3.466,29 | 15 | |
Močioci | 2 | 0,3078 | 9.612,57 | 1.479,37 | 15 | |
Močioci | 3 | 0,9376 | 1.463,07 | 685,89 | 15 | |
Močioci | 4 | 0,1549 | 2.082,70 | 161,30 | 15 | |
Močioci | 5 | 0,5411 | 3.767,44 | 1.019,28 | 15 | |
Preseka | 6 | 0,2410 | 1.322,57 | 159,37 | 15 | |
Preseka | 7 | 1,0930 | 1.322,59 | 722,80 | 15 | |
Preseka | 8 | 1,4780 | 2.082,69 | 1.539,11 | 15 | |
Preseka | 9 | 2,0915 | 2.082,69 | 2.177,97 | 15 | |
Preseka | 10 | 2,5063 | 2.082,69 | 2.609,92 | 15 | |
Preseka | 11 | 2,3371 | 2.082,69 | 2.433,73 | 15 | |
Preseka | 12 | 0,3330 | 1.322,58 | 220,21 | 15 | |
Preseka | 13 | 0,1808 | 1.322,57 | 119,56 | 15 | |
Preseka | 14 | 0,1828 | 7.094,64 | 648,45 | 15 | |
Preseka | 15 | 0,1133 | 1.322,59 | 74,92 | 15 | |
Preseka | 16 | 0,3717 | 2.082,70 | 387,07 | 15 | |
Preseka | 17 | 0,2669 | 1.322,59 | 176,50 | 15 | |
Preseka | 18 | 1,1074 | 1.322,59 | 732,32 | 15 |
Preseka | 19 | 2,8809 | 1.322,59 | 1.905,12 | 15 | |
Preseka | 20 | 1,5096 | 2.205,03 | 1.664,36 | 15 | |
Preseka | 21 | 0,6452 | 7.094,64 | 2.288,73 | 15 | |
Preseka | 22 | 1,9444 | 2.205,03 | 2.143,73 | 15 | |
Preseka | 23 | 0,2317 | 1.322,57 | 153,22 | 15 | |
Preseka | 24 | 0,7890 | 1.322,59 | 521,76 | 15 | |
Preseka | 25 | 0,0776 | 2.205,03 | 85,56 | 15 | |
Preseka | 26 | 0,4608 | 2.205,03 | 508,04 | 15 | |
Preseka | 27 | 0,4873 | 2.205,03 | 537,26 | 15 | |
Preseka | 28 | 0,9664 | 1.322,59 | 639,08 | 15 | |
Preseka | 29 | 0,6465 | 1.322,58 | 427,53 | 15 | |
Preseka | 30 | 0,3263 | 1.322,59 | 215,78 | 15 | |
Preseka | 31 | 0,7154 | 2.205,03 | 788,74 | 15 | |
Preseka | 32 | 0,4222 | 1.322,60 | 279,20 | 15 | |
Preseka | 33 | 0,2509 | 7.094,66 | 890,02 | 15 | |
Preseka | 34 | 1,3267 | 2.205,03 | 1.462,71 | 15 | |
Preseka | 35 | 1,2820 | 2.205,03 | 1.413,42 | 15 | |
Preseka | 36 | 0,4283 | 2.205,02 | 472,21 | 15 | |
Preseka | 37 | 0,7491 | 2.205,03 | 825,89 | 15 | |
Preseka | 38 | 0,6754 | 7.094,64 | 2.395,86 | 15 | |
Preseka | 39 | 0,3846 | 7.094,64 | 1.364,30 | 15 | |
Preseka | 40 | 0,2562 | 2.205,04 | 282,46 | 15 | |
Preseka | 41 | 0,6023 | 2.082,68 | 627,20 | 15 | |
Preseka | 42 | 0,9034 | 9.612,57 | 4.342,00 | 15 | |
Preseka | 43 | 0,1347 | 7.094,65 | 477,82 | 15 | |
Preseka | 44 | 0,0714 | 7.094,68 | 253,28 | 15 | |
Preseka | 45 | 0,1725 | 7.094,67 | 611,91 | 15 | |
Preseka | 46 | 0,0811 | 7.094,70 | 287,69 | 15 | |
Preseka | 47 | 1,2511 | 2.082,69 | 1.302,83 | 15 | |
Preseka | 48 | 0,2526 | 2.082,70 | 263,04 | 15 | |
Preseka | 49 | 1,0445 | 7.094,64 | 3.705,18 | 15 | |
Preseka | 50 | 0,8204 | 2.205,03 | 904,50 | 15 | |
Preseka | 51 | 0,1950 | 7.094,62 | 691,73 | 15 | |
Preseka | 52 | 0,2011 | 7.094,63 | 713,37 | 15 | |
Preseka | 53 | 0,1688 | 7.094,67 | 598,79 | 15 | |
Preseka | 54 | 0,7993 | 7.094,65 | 2.835,37 | 15 | |
Preseka | 55 | 0,8808 | 7.094,64 | 3.124,48 | 15 | |
Preseka | 56 | 0,1334 | 2.205,02 | 147,08 | 15 | |
Preseka | 57 | 0,0345 | 7.094,78 | 122,38 | 15 | |
Preseka | 58 | 0,2831 | 1.322,61 | 187,21 | 15 | |
Preseka | 59 | 0,4378 | 1.322,59 | 289,51 | 15 | |
Preseka | 60 | 0,9498 | 1.322,59 | 628,10 | 15 | |
Preseka | 61 | 0,8544 | 2.205,03 | 941,99 | 15 | |
Preseka | 62 | 0,5032 | 2.205,03 | 554,79 | 15 | |
Preseka | 63 | 0,1641 | 2.082,69 | 170,88 | 15 | |
Bedina Varoš | 64 | 0,4922 | 3.628,18 | 892,90 | 15 |
Bedina Varoš | 65 | 0,0982 | 3.628,21 | 178,14 | 15 | |
Bedina Varoš | 66 | 0,0432 | 11.671,99 | 252,12 | 15 | |
Bedina Varoš | 67 | 0,0544 | 11.672,06 | 317,48 | 15 | |
Bedina Varoš | 68 | 0,1484 | 3.628,17 | 269,21 | 15 | |
Bratljevo | 69 | 0,7261 | 3.962,29 | 1.438,51 | 15 | |
Bratljevo | 70 | 0,1099 | 3.628,21 | 199,37 | 15 | |
Bratljevo | 71 | 0,5413 | 7.094,64 | 1.920,16 | 15 | |
Bratljevo | 72 | 0,2617 | 1.605,96 | 210,14 | 15 | |
Bratljevo | 73 | 0,6660 | 14.418,51 | 4.801,36 | 15 | |
Bratljevo | 74 | 0,6369 | 9.612,58 | 3.061,12 | 15 | |
Bratljevo | 75 | 0,0439 | 1.605,92 | 35,25 | 15 | |
Bratljevo | 76 | 0,1068 | 1.605,99 | 85,76 | 15 | |
Bratljevo | 77 | 0,2990 | 11.672,07 | 1.744,97 | 15 | |
Brezova | 78 | 0,0321 | 9.612,46 | 154,28 | 15 | |
Brezova | 79 | 0,3090 | 1.605,95 | 248,12 | 15 | |
Brezova | 80 | 0,0994 | 9.612,58 | 477,74 | 15 | |
Brezova | 81 | 0,0410 | 11.671,95 | 239,28 | 15 | |
Brezova | 82 | 0,0060 | 18.538,33 | 55,62 | 15 | |
Brezova | 83 | 0,0558 | 11.672,04 | 325,65 | 15 | |
Brezova | 84 | 0,1399 | 9.612,58 | 672,40 | 15 | |
Brezova | 85 | 0,0833 | 11.672,03 | 486,14 | 15 | |
Brezova | 86 | 0,3231 | 2.987,62 | 482,65 | 15 | |
Brezova | 87 | 0,1411 | 11.672,08 | 823,46 | 15 | |
Brezova | 88 | 0,1563 | 1.814,08 | 141,77 | 15 | 3.zona |
Brezova | 89 | 0,2589 | 3.250,33 | 420,75 | 15 | 3.zona |
Brezova | 90 | 0,6850 | 1.814,10 | 621,33 | 15 | 3.zona |
Brezova | 91 | 0,8323 | 1.814,11 | 754,94 | 15 | 3.zona |
Brezova | 92 | 0,3117 | 5.836,06 | 909,55 | 15 | 3.zona |
Brezova | 93 | 0,3558 | 6.611,83 | 1.176,25 | 15 | 3.zona |
Brezova | 94 | 0,1299 | 5.836,03 | 379,05 | 15 | 3.zona |
Brezova | 95 | 0,1000 | 11.672,10 | 583,60 | 15 | |
Brezova | 96 | 0,1319 | 3.628,20 | 239,28 | 15 | |
Brezova | 97 | 0,0817 | 3.628,15 | 148,21 | 15 | |
Brezova | 98 | 0,0578 | 1.984,26 | 57,34 | 15 | |
Brezova | 99 | 0,0480 | 4.481,88 | 107,56 | 15 | |
Brezova | 100 | 1,1437 | 11.672,06 | 6.674,67 | 15 | |
Brezova | 101 | 1,3102 | 3.367,21 | 2.205,86 | 15 | |
Brezova | 102 | 1,7739 | 1.605,96 | 1.424,41 | 15 | |
Brusnik | 103 | 0,2519 | 1.814,09 | 228,49 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 104 | 0,3693 | 1.641,57 | 303,11 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 105 | 0,3411 | 1.641,57 | 279,97 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 106 | 0,4146 | 802,75 | 166,41 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 107 | 1,3265 | 802,75 | 532,42 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 108 | 5,0423 | 992,01 | 2.501,01 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 109 | 26,3443 | 1.984,25 | 26.136,84 | 15 |
Brusnik | 110 | 1,2689 | 802,75 | 509,31 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 111 | 2,1579 | 1.493,59 | 1.611,51 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 112 | 0,0902 | 802,77 | 36,20 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 113 | 0,5258 | 1.493,59 | 392,66 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 114 | 0,1644 | 802,74 | 65,99 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 115 | 1,4632 | 1.814,10 | 1.327,20 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 116 | 3,1684 | 1.493,59 | 2.366,14 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 117 | 0,1480 | 660,95 | 48,91 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 118 | 0,1121 | 1.814,09 | 101,68 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 119 | 0,1341 | 660,92 | 44,32 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 120 | 0,3132 | 1.493,58 | 233,90 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 121 | 1,1159 | 1.493,58 | 833,35 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 122 | 0,2596 | 802,73 | 104,20 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 123 | 0,3636 | 1.814,11 | 329,80 | 15 | 3.zona |
Budoželja | 124 | 0,0913 | 2.987,62 | 136,38 | 15 | |
Budoželja | 125 | 0,1778 | 2.987,63 | 265,60 | 15 | |
Budoželja | 126 | 0,1567 | 2.987,62 | 234,08 | 15 | |
Budoželja | 127 | 0,1978 | 1.605,97 | 158,83 | 15 | |
Budoželja | 128 | 0,0539 | 3.628,20 | 97,78 | 15 | |
Budoželja | 129 | 0,1395 | 2.987,60 | 208,39 | 15 | |
Budoželja | 130 | 0,7744 | 1.605,97 | 621,83 | 15 | |
Budoželja | 131 | 0,4335 | 1.605,95 | 348,09 | 15 | |
Vasiljević i | 132 | 0,1783 | 3.628,15 | 323,45 | 15 | |
Vasiljević i | 133 | 0,3160 | 11.672,06 | 1.844,19 | 15 | |
Vasiljević i | 134 | 0,1119 | 3.628,15 | 203,00 | 15 | |
Vasiljević i | 135 | 0,2949 | 7.285,18 | 1.074,20 | 15 | |
Vasiljević i | 136 | 0,6855 | 2.987,61 | 1.024,01 | 15 | |
Vasiljević i | 137 | 0,8691 | 3.628,18 | 1.576,63 | 15 | |
Vasiljević i | 138 | 8,2831 | 5.598,03 | 23.184,51 | 15 | |
Vasiljević i | 139 | 0,6064 | 3.452,72 | 1.046,87 | 15 | |
Vasiljević i | 140 | 0,5974 | 1.605,96 | 479,70 | 15 | |
Vasiljević i | 141 | 0,1136 | 3.628,17 | 206,08 | 15 | |
Vasiljević i | 142 | 0,3086 | 1.605,96 | 247,80 | 15 | |
Vasiljević i | 143 | 0,0834 | 11.672,06 | 486,72 | 15 | |
Vasiljević i | 144 | 0,1972 | 7.093,31 | 699,40 | 15 | |
Vasiljević i | 145 | 0,1118 | 11.672,09 | 652,47 | 15 |
Vasiljević i | 146 | 0,3412 | 7.491,62 | 1.278,07 | 15 | |
Vasiljević i | 147 | 0,2495 | 11.672,06 | 1.456,09 | 15 | |
Vasiljević i | 148 | 0,0756 | 1.605,95 | 60,71 | 15 | |
Vasiljević i | 149 | 1,2958 | 12.257,25 | 7.941,48 | 15 | |
Vasiljević i | 150 | 0,0356 | 9.612,64 | 171,10 | 15 | |
Vasiljević i | 151 | 0,0688 | 9.612,50 | 330,67 | 15 | |
Vasiljević i | 152 | 4,1248 | 9.612,57 | 19.824,96 | 15 | |
Vasiljević i | 153 | 0,2989 | 5.121,65 | 765,43 | 15 | |
Vionica | 154 | 0,2130 | 802,77 | 85,49 | 15 | 3.zona |
Vionica | 155 | 1,2077 | 1.493,58 | 901,90 | 15 | 3.zona |
Vionica | 156 | 0,1692 | 802,78 | 67,91 | 15 | 3.zona |
Vionica | 157 | 2,1615 | 2.664,83 | 2.880,02 | 15 | 3.zona |
Vionica | 158 | 1,4342 | 5.836,06 | 4.185,04 | 15 | 3.zona |
Vionica | 159 | 0,9408 | 1.493,59 | 702,58 | 15 | 3.zona |
Vionica | 160 | 0,4587 | 1.493,59 | 342,55 | 15 | 3.zona |
Vionica | 161 | 0,4327 | 1.493,58 | 323,14 | 15 | 3.zona |
Vionica | 162 | 0,0881 | 1.493,53 | 65,79 | 15 | 3.zona |
Vionica | 163 | 1,0578 | 1.493,59 | 789,96 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 164 | 0,6013 | 1.814,10 | 545,41 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 165 | 1,4578 | 660,95 | 481,77 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 166 | 0,1662 | 660,95 | 54,93 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 167 | 0,1937 | 1.493,60 | 144,65 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 168 | 1,5792 | 660,95 | 521,89 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 169 | 0,2208 | 1.493,57 | 164,89 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 170 | 0,4431 | 2.210,20 | 489,67 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 171 | 0,0921 | 660,91 | 30,44 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 172 | 0,9297 | 660,96 | 307,24 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 173 | 0,2832 | 660,95 | 93,59 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 174 | 0,0640 | 660,94 | 21,15 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 175 | 1,5238 | 660,95 | 503,58 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 176 | 0,2068 | 1.493,57 | 154,44 | 15 | 3.zona |
Vučak | 177 | 0,1456 | 1.656,73 | 120,61 | 15 | 3.zona |
Vučak | 178 | 0,2339 | 1.700,38 | 198,86 | 15 | 3.zona |
Vučak | 179 | 0,9533 | 1.493,59 | 711,92 | 15 | 3.zona |
Vučak | 180 | 1,9220 | 802,75 | 771,44 | 15 | 3.zona |
Vučak | 181 | 0,4998 | 660,94 | 165,17 | 15 | 3.zona |
Vučak | 182 | 0,8053 | 802,76 | 323,23 | 15 | 3.zona |
Vučak | 183 | 1,7455 | 1.493,59 | 1.303,53 | 15 | 3.zona |
Vučak | 184 | 0,5860 | 1.814,10 | 531,53 | 15 | 3.zona |
Vučak | 185 | 0,4764 | 1.814,11 | 432,12 | 15 | 3.zona |
Vučak | 186 | 3,0014 | 1.759,32 | 2.640,21 | 15 | 3.zona |
Vučak | 187 | 3,7196 | 1.631,42 | 3.034,12 | 15 | 3.zona |
Vučak | 188 | 0,4748 | 1.814,11 | 430,67 | 15 | 3.zona |
Vučak | 189 | 0,4628 | 1.814,11 | 419,78 | 15 | 3.zona |
Vučak | 190 | 0,0923 | 1.814,08 | 83,72 | 15 | 3.zona |
Vučak | 191 | 0,0840 | 660,95 | 27,76 | 15 | 3.zona |
Vučak | 192 | 0,4488 | 660,96 | 148,32 | 15 | 3.zona |
Vučak | 193 | 0,1535 | 3.547,36 | 272,26 | 15 | 3.zona |
Vučak | 194 | 0,1865 | 660,97 | 61,63 | 15 | 3.zona |
Vučak | 195 | 0,1400 | 1.814,07 | 126,99 | 15 | 3.zona |
Vučak | 196 | 0,3986 | 802,76 | 159,99 | 15 | 3.zona |
Vučak | 197 | 0,7932 | 1.814,11 | 719,47 | 15 | 3.zona |
Vučak | 198 | 0,4540 | 660,95 | 150,04 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 199 | 0,3485 | 1.493,57 | 260,26 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 200 | 0,1243 | 2.987,61 | 185,68 | 15 | |
Gleđica | 201 | 0,0615 | 1.493,66 | 45,93 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 202 | 0,0598 | 5.836,12 | 174,50 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 203 | 0,1135 | 1.493,57 | 84,76 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 204 | 0,2453 | 1.493,60 | 183,19 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 205 | 0,0669 | 1.493,57 | 49,96 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 206 | 0,0164 | 803,05 | 6,58 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 207 | 0,0174 | 1.493,68 | 12,99 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 208 | 0,1214 | 1.493,57 | 90,66 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 209 | 0,1382 | 4.805,93 | 332,09 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 210 | 0,0372 | 4.805,91 | 89,39 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 211 | 0,2890 | 2.462,21 | 355,79 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 212 | 0,5096 | 3.915,13 | 997,58 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 213 | 0,0414 | 802,66 | 16,62 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 214 | 0,8378 | 1.493,59 | 625,66 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 215 | 0,1869 | 1.493,58 | 139,58 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 216 | 0,1451 | 4.806,00 | 348,67 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 217 | 0,0334 | 1.814,07 | 30,30 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 218 | 0,0344 | 1.814,24 | 31,20 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 219 | 0,0959 | 2.240,67 | 107,44 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 220 | 0,0545 | 5.379,08 | 146,58 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 221 | 0,0090 | 7.208,89 | 32,44 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 222 | 0,1954 | 1.814,12 | 177,24 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 223 | 0,0650 | 4.806,00 | 156,19 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 224 | 0,0626 | 4.805,91 | 150,43 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 225 | 0,1353 | 4.805,99 | 325,12 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 226 | 3,4798 | 4.805,96 | 8.361,89 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 227 | 0,0715 | 4.806,01 | 171,81 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 228 | 1,4044 | 933,94 | 655,81 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 229 | 0,0611 | 1.041,24 | 31,81 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 230 | 3,4036 | 1.493,59 | 2.541,79 | 15 | 3.zona |
Gradac | 231 | 0,9484 | 1.493,59 | 708,26 | 15 | 3.zona |
Gradac | 232 | 0,5696 | 1.493,59 | 425,37 | 15 | 3.zona |
Gradac | 233 | 0,7205 | 1.493,59 | 538,06 | 15 | 3.zona |
Gradac | 234 | 0,1673 | 802,75 | 67,15 | 15 | 3.zona |
Gradac | 235 | 0,2159 | 802,73 | 86,66 | 15 | 3.zona |
Gradac | 236 | 0,3119 | 802,76 | 125,19 | 15 | 3.zona |
Gradac | 237 | 1,0149 | 1.493,59 | 757,92 | 15 | 3.zona |
Dajići | 238 | 0,2004 | 1.814,12 | 181,77 | 15 | 3.zona |
Dajići | 239 | 1,0421 | 1.814,10 | 945,24 | 15 | 3.zona |
Dajići | 240 | 0,5922 | 1.493,58 | 442,25 | 15 | 3.zona |
Dajići | 241 | 0,4800 | 5.836,06 | 1.400,65 | 15 | 3.zona |
Dajići | 242 | 0,6037 | 5.836,06 | 1.761,62 | 15 | 3.zona |
Dajići | 243 | 0,3534 | 1.605,97 | 283,77 | 15 | |
Dajići | 244 | 0,4393 | 481,65 | 105,79 | 15 | 2. zona |
Dajići | 245 | 0,3501 | 1.814,11 | 317,56 | 15 | 3.zona |
Dajići | 246 | 0,1692 | 802,78 | 67,91 | 15 | 3.zona |
Dajići | 247 | 0,4580 | 1.493,58 | 342,03 | 15 | 3.zona |
Dajići | 248 | 0,1847 | 5.836,06 | 538,96 | 15 | 3.zona |
Dajići | 249 | 0,1098 | 660,93 | 36,29 | 15 | 3.zona |
Dajići | 250 | 4,3642 | 2.987,62 | 6.519,29 | 15 | |
Dajići | 251 | 0,1900 | 4.805,95 | 456,57 | 15 | 3.zona |
Dajići | 252 | 0,1426 | 481,63 | 34,34 | 15 | 2. zona |
Dajići | 253 | 0,1499 | 802,74 | 60,17 | 15 | 3.zona |
Dajići | 254 | 1,1153 | 4.805,96 | 2.680,04 | 15 | 3.zona |
Dajići | 255 | 0,4463 | 1.493,59 | 333,29 | 15 | 3.zona |
Dajići | 256 | 0,0919 | 1.814,15 | 83,36 | 15 | 3.zona |
Dajići | 257 | 1,9940 | 1.493,59 | 1.489,11 | 15 | 3.zona |
Deretin | 258 | 1,0894 | 3.628,18 | 1.976,27 | 15 | |
Deretin | 259 | 0,0769 | 3.628,22 | 139,50 | 15 | |
Deretin | 260 | 0,7008 | 9.612,57 | 3.368,24 | 15 | |
Deretin | 261 | 0,0331 | 1.606,04 | 26,58 | 15 | |
Deretin | 262 | 0,0757 | 1.605,94 | 60,79 | 15 | |
Deretin | 263 | 0,0636 | 1.605,97 | 51,07 | 15 | |
Deretin | 264 | 0,0871 | 1.605,97 | 69,94 | 15 | |
Deretin | 265 | 1,1320 | 9.612,57 | 5.440,71 | 15 | |
Dobri Do | 266 | 1,1001 | 3.628,18 | 1.995,68 | 15 | |
Dobri Do | 267 | 4,4048 | 3.628,18 | 7.990,70 | 15 | |
Dobri Do | 268 | 6,9732 | 1.814,10 | 6.325,05 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 269 | 2,3561 | 1.493,59 | 1.759,52 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 270 | 1,9097 | 1.693,56 | 1.617,10 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 271 | 3,0080 | 1.493,59 | 2.246,35 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 272 | 0,3158 | 4.424,48 | 698,63 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 273 | 0,5607 | 1.493,58 | 418,73 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 274 | 1,8479 | 1.814,10 | 1.676,14 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 275 | 0,6463 | 1.814,10 | 586,23 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 276 | 0,7011 | 1.814,11 | 635,93 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 277 | 2,1058 | 1.814,10 | 1.910,07 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 278 | 0,1599 | 5.836,09 | 466,59 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 279 | 0,2003 | 1.814,08 | 181,68 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 280 | 0,5556 | 4.805,96 | 1.335,10 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 281 | 3,0105 | 1.493,59 | 2.248,22 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 282 | 0,8089 | 802,76 | 324,67 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 283 | 0,2027 | 802,76 | 81,36 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 284 | 0,1725 | 802,72 | 69,24 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 285 | 1,1516 | 1.493,58 | 860,01 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 286 | 0,6162 | 1.814,10 | 558,92 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 287 | 0,5117 | 1.814,11 | 464,14 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 288 | 0,3217 | 1.814,11 | 291,80 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 289 | 0,3863 | 1.814,11 | 350,39 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 290 | 0,2376 | 1.814,10 | 215,52 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 291 | 0,2506 | 802,75 | 100,58 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 292 | 0,6314 | 802,76 | 253,43 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 293 | 1,1560 | 1.814,10 | 1.048,55 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 294 | 1,8657 | 802,75 | 748,85 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 295 | 0,7266 | 1.814,11 | 659,06 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 296 | 0,8214 | 1.814,10 | 745,05 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 297 | 1,4184 | 1.493,58 | 1.059,25 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 298 | 1,1247 | 802,75 | 451,43 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 299 | 0,2355 | 1.814,10 | 213,61 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 300 | 0,4582 | 802,75 | 183,91 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 301 | 1,2428 | 4.805,96 | 2.986,42 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 302 | 1,3431 | 1.814,10 | 1.218,26 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 303 | 2,0000 | 802,75 | 802,75 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 304 | 0,2190 | 5.836,07 | 639,05 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 305 | 0,3607 | 1.814,11 | 327,17 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 306 | 0,3382 | 5.067,89 | 856,98 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 307 | 1,9005 | 1.814,10 | 1.723,85 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 308 | 0,2685 | 1.814,12 | 243,54 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 309 | 6,0096 | 1.493,59 | 4.487,93 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 310 | 4,7362 | 1.814,10 | 4.295,97 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 311 | 0,4712 | 2.684,40 | 632,45 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 312 | 2,0000 | 802,75 | 802,75 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 313 | 0,0365 | 1.813,97 | 33,11 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 314 | 0,3436 | 5.836,06 | 1.002,64 | 15 | 3.zona |
Dubrava | 315 | 0,8282 | 11.672,06 | 4.833,40 | 15 | |
Dubrava | 316 | 0,1886 | 1.605,94 | 151,44 | 15 | |
Dubrava | 317 | 0,0344 | 2.082,56 | 35,82 | 15 | |
Erčege | 318 | 0,5679 | 1.322,59 | 375,55 | 15 | |
Erčege | 319 | 0,7317 | 9.612,57 | 3.516,76 | 15 | |
Erčege | 320 | 0,6747 | 9.612,57 | 3.242,80 | 15 | |
Erčege | 321 | 1,3333 | 7.094,64 | 4.729,64 | 15 | |
Erčege | 322 | 0,4019 | 9.612,57 | 1.931,65 | 15 | |
Erčege | 323 | 0,4287 | 2.987,61 | 640,40 | 15 | |
Erčege | 324 | 0,8409 | 3.396,08 | 1.427,88 | 15 | |
Erčege | 325 | 1,9542 | 1.493,59 | 1.459,38 | 15 | 3.zona |
Erčege | 326 | 9,8915 | 802,75 | 3.970,21 | 15 | 3.zona |
Erčege | 327 | 0,6725 | 1.605,96 | 540,00 | 15 | |
Erčege | 328 | 0,4828 | 9.612,57 | 2.320,47 | 15 | |
Erčege | 329 | 0,1313 | 3.628,18 | 238,19 | 15 | |
