REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije
Broj: 400-39/2021-01
Datum: 05.11.2021. godine
I V A NJ I C A
Na osnovu članova 21. i 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021), odeljka IX. Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje
KONAČNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA
- mera 1 zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.
Redni broj prijave | Ime i prezime podnosioca prijave | Ukupan broj bodova |
17 | Jugoslav Vujašević | 25 |
66 | Dragutin Stamenić | 24,5 |
56 | Dragojla Tutunović | 24,5 |
64 | Božo Milovanović | 24 |
26 | Milorad Bradić | 23,5 |
65 | Vladeta Vidić | 23,5 |
4 | Vesna Lončar | 23,5 |
3 | Milutin Tomašević | 22 |
41 | Stojislava Vasilijević | 21 |
68 | Milan Kovačević | 21 |
8 | Veselin Laketić | 21 |
10 | Danica Novaković | 21 |
35 | Srđan Punišić | 21 |
36 | Milovan Racić | 21 |
20 | Zoran Mojsilović | 20 |
37 | Selimir Peruničić | 20 |
39 | Ljiljana Mićić | 20 |
44 | Vesna Milošević | 20 |
45 | Vidan Milinković | 20 |
58 | Vučić Avramović | 20 |
59 | Dragan Raković | 20 |
6 | Siniša Lišanin | 19 |
11 | Duško Spasović | 19 |
51 | Marina Popović | 19 |
34 | Radojica Madžarević | 18,5 |
1 | Radoljub Milinković | 18 |
24 | Milka Zarić | 18 |
53 | Dragoslav Mićić | 18 |
43 | Vladan Jakić | 17,5 |
18 | Milić Mitrović | 17,5 |
21 | Ljubomir Kurčubić | 17 |
2 | Radenko Nikolić | 16 |
7 | Momir Leković | 16 |
12 | Arsenije Zarić | 16 |
16 | Jelena Zučković | 16 |
19 | Biljana Jovančić | 16 |
23 | Stanimirka Spasović | 16 |
27 | Radovan Novović | 16 |
28 | Zorica Čakarević | 16 |
32 | Mara Parezanović | 16 |
38 | Milenko Jovičić | 16 |
49 | Dušica Dimitrijević | 16 |
52 | Mila Stanković | 16 |
55 | Milomir Radivojević | 16 |
67 | Miroslav Rajković | 16 |
69 | Dragoljub Luković | 16 |
63 | Zorka Đorđević | 16 |
15 | Zorica Prinčevac | 16 |
9 | Miloš Stamenić | 15 |
31 | Ninoslav Radivojević | 11 |
29 | Vaso Marković | 8 |
Mera 2. zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na stambenim zgradama, sa pratećim građevinskim radovima;
Redni broj prijave | Podnosilac prijave | Razlog odbijanja prijave |
71 | Stambena zajednica – ulica Cvetka Zečevića br. 6 | Naknadnim uvidom u evidenciju koju poseduje Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Ivanjica, utvrđeno je da većina vlasnika stanova nema izmirene poreske obaveze. |
Neispravna i nepotpuna dokumentacija: | ||
Redni broj | Ime i prezime podnosioca prijave | Razlog odbijanja prijave |
40 | Zlatko Zarić | Nije vlasnik objekta ( poklonio nepokretnost) |
46 | Miloš Bradić | Podnosilac prijave nije prijavljen na sdresi objekta za koji se podnosi prijava |
5 | Radiša Palibrk | Nepotpuna dokumentacija |
14 | Zoran Obradović | Nije vlasnik objekta ( poklonio nepokretnost) |
25 | Rade Bugarčić | Neispunjava uslove poziva |
33 | Spomena Velisavljević | Nepotpuna dokumentacija |
42 | Dragoslav Marković | Nepotpuna dokumentacija |
50 | Mika Mojović | Nepotpuna dokumentacija |
57 | Dragan Gromović | Nepotpuna dokumentacija |
60 | Mirjana Miloradović | Nepotpuna dokumentacija |
61 | Milan Filipović | Nepotpuna dokumentacija |
73 | Jovan Baković | Nepotpuna dokumentacija |
70 | Milica Luković | Neizmirene poreske obaveze |
13 | Ljiljana Šljivić | Neizmirene poreske obaveze |
22 | Gordana Čojbašić | Neizmirene poreske obaveze |
47 | Radoslav Jovanović | Neizmirene poreske obaveze |
54 | Miroslav Stefanović | Neizmirene poreske obaveze |
62 | Milan Avramović | Članovi domaćinstva nemaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat |
30 | Milka Punišić | Neizmirene poreske obaveze |
48 | Jordan Janković | Nije poreski obveznik |
72 | Nenad Živanović | Terenskih obilaskom utvrđeno je da objekat neispunjava ulove iz javnog poziva. |
Na preliminarnu listu krajnih korisnika bio je jedan prigovor. Po prigovoru Komisija za realizaciju mera energetske sanacije blagovremeno donela rešenje kojim je prigovor odbila kao neosnovan.
Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija je sačinjavala zapisnik u dva primerka, pri čemu su jedan ostavljali podnosiocu prijave, a jedan su zadržavali članovi Komisije. U zapisniku Komisija je potvrđivala da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.
Na osnovu zapisnika komisija je sačinila konačnu listu krajnjih korisnika.
Konačnu Listu Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.
Na konačnu rang listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica.
Komisija je dužna da odluči po prigovorima u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.
Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.
PREDSEDNIK KOMISIJE
__________________________
Ivan Mojsilović