РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија зареализацију мера енергетске санације
Број: 400-39/2021-01
Датум: 05.11.2021. године
И В А Њ И Ц А
На основу чланова 21. и 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист општине Ивањица“ број 7/2021), одељка IX. Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Ивањица у 2021. години, Комисијa за реализацију мера енергетске санације објављује
КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА
- мера 1 замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.
Редни број пријаве | Име и презиме подносиоца пријаве | Укупан број бодова |
17 | Југослав Вујашевић | 25 |
66 | Драгутин Стаменић | 24,5 |
56 | Драгојла Тутуновић | 24,5 |
64 | Божо Миловановић | 24 |
26 | Милорад Брадић | 23,5 |
65 | Владета Видић | 23,5 |
4 | Весна Лончар | 23,5 |
3 | Милутин Томашевић | 22 |
41 | Стојислава Василијевић | 21 |
68 | Милан Ковачевић | 21 |
8 | Весeлин Лакетић | 21 |
10 | Даница Новаковић | 21 |
35 | Срђан Пунишић | 21 |
36 | Милован Рацић | 21 |
20 | Зоран Мојсиловић | 20 |
37 | Селимир Перуничић | 20 |
39 | Љиљана Мићић | 20 |
44 | Весна Милошевић | 20 |
45 | Видан Милинковић | 20 |
58 | Вучић Аврамовић | 20 |
59 | Драган Раковић | 20 |
6 | Синиша Лишанин | 19 |
11 | Душко Спасовић | 19 |
51 | Марина Поповић | 19 |
34 | Радојица Маџаревић | 18,5 |
1 | Радољуб Милинковић | 18 |
24 | Милка Зарић | 18 |
53 | Драгослав Мићић | 18 |
43 | Владан Јакић | 17,5 |
18 | Милић Митровић | 17,5 |
21 | Љубомир Курчубић | 17 |
2 | Раденко Николић | 16 |
7 | Момир Лековић | 16 |
12 | Арсеније Зарић | 16 |
16 | Јелена Зучковић | 16 |
19 | Биљана Јованчић | 16 |
23 | Станимирка Спасовић | 16 |
27 | Радован Нововић | 16 |
28 | Зорица Чакаревић | 16 |
32 | Мара Парезановић | 16 |
38 | Миленко Јовичић | 16 |
49 | Душица Димитријевић | 16 |
52 | Мила Станковић | 16 |
55 | Миломир Радивојевић | 16 |
67 | Мирослав Рајковић | 16 |
69 | Драгољуб Луковић | 16 |
63 | Зорка Ђорђевић | 16 |
15 | Зорица Принчевац | 16 |
9 | Милош Стаменић | 15 |
31 | Нинослав Радивојевић | 11 |
29 | Васо Марковић | 8 |
Мера 2. замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, са пратећим грађевинским радовима;
Редни број пријаве | Подносилац пријаве | Разлог одбијања пријаве |
71 | Стамбена заједница – улица Цветка Зечевића бр. 6 | Накнадним увидом у евиденцију коју поседује Одељење за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ивањица, утврђено је да већина власника станова нема измирене пореске обавезе. |
Неисправна и непотпуна документација: | ||
Редни број | Име и презиме подносиоца пријаве | Разлог одбијања пријаве |
40 | Златко Зарић | Није власник објекта ( поклонио непокретност) |
46 | Милош Брадић | Подносилац пријаве није пријављен на сдреси објекта за који се подноси пријава |
5 | Радиша Палибрк | Непотпуна документација |
14 | Зоран Обрадовић | Није власник објекта ( поклонио непокретност) |
25 | Раде Бугарчић | Неиспуњава услове позива |
33 | Спомена Велисављевић | Непотпуна документација |
42 | Драгослав Марковић | Непотпуна документација |
50 | Мика Мојовић | Непотпуна документација |
57 | Драган Громовић | Непотпуна документација |
60 | Мирјана Милорадовић | Непотпуна документација |
61 | Милан Филиповић | Непотпуна документација |
73 | Јован Баковић | Непотпуна документација |
70 | Милица Луковић | Неизмирене пореске обавезе |
13 | Љиљана Шљивић | Неизмирене пореске обавезе |
22 | Гордана Чојбашић | Неизмирене пореске обавезе |
47 | Радослав Јовановић | Неизмирене пореске обавезе |
54 | Мирослав Стефановић | Неизмирене пореске обавезе |
62 | Милан Аврамовић | Чланови домаћинства немају пријављено пребивалиште на адреси на којој се налази објекат |
30 | Милка Пунишић | Неизмирене пореске обавезе |
48 | Јордан Јанковић | Није порески обвезник |
72 | Ненад Живановић | Теренских обиласком утврђенo je да објекат неиспуњава улове из јавног позива. |
На прелиминарну листу крајних корисника био је један приговор. По приговору Комисија за реализацију мера енергетске санације благовремено донела решење којим је приговор одбила као неоснован.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија je сачињавала записник у два примерка, при чему су један остављали подносиоцу пријаве, а један су задржавали чланови Комисије. У записнику Комисија је потврђивала да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника комисија је сачинила коначну листу крајњих корисника.
Коначну Листу Комисија објављује на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и званичној интернет страници Општине.
На коначну ранг листу подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу Општинске управе општине Ивањица.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Ивањица доноси Решење о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
__________________________
Иван Мојсиловић