Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 320-17/3/2022-01
16.06.2022. године
Ивањица
У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2022. годину, 01 Број: 06-14/2022 од 21.04.2022. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2022. години, број: 320-17/2022-01 од 27.05.2022. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси
О Д Л У К У
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ
У складу са главом V Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева.
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Назив инвестиције | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Небојша Мијаиловић | Комадине | 716227000403 | 320-17-3/2022-09 | систем кап по кап | 80 | 35000.00 |
2 | Невенка Маловић | Прилике | 716383000814 | 320-17-16/2022-09 | систем кап по кап | 80 | 30453.59 |
3 | Милојко Ајдачић | Лиса | 716278002594 | 320-17-19/2022-09 | систем кап по кап | 80 | 35000.00 |
4 | Срђан Лазовић | Осоница | 716367000260 | 320-17-21/2022-09 | резервоари за воду | 80 | 35000.00 |
5 | Милијана Пантовић | Лиса | 716278002748 | 320-17-25/2022-09 | систем кап по кап | 80 | 35000.00 |
6 | Милан Милутиновић | Осоница | 716367000686 | 320-17-47/2022-09 | систем кап по кап | 80 | 35000.00 |
7 | Љубинко Златић | Партизанска 13 | 716154009767 | 320-17-2/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 30583.33 |
8 | Радивоје Каплановић | Брезова | 716472000224 | 320-17-4/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 35000.00 |
9 | Живко Марјановић | Шуме | 716499001515 | 320-17-8/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 30787.78 |
10 | Јован Парезановић | Братљево | 715972000010 | 320-17-10/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 35000.00 |
11 | Славољуб Вучетић | Вионица | 716049000518 | 320-17-12/2022-09 | резервоар за воду | 70 | 35000.00 |
12 | Милутин Марковић | Генерала Бујошевића 16 | 716154013705 | 320-17-13/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 35000.00 |
13 | Ивана Бошњаковић | Драгише Мићића 2 | 716154012288 | 320-17-17/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 30242.26 |
14 | Дејан Шулубурић | Дубрава | 716138001285 | 320-17-31/2022-09 | покривка за акумулацију | 70 | 35000.00 |
15 | Петар Зечевић | Кушићи | 716260000654 | 320-17-32/2022-09 | пумпа и систем кап по кап | 70 | 35000.00 |
16 | Марко Дабовић | Радаљево | 716405002148 | 320-17-34/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 24987.09 |
17 | Бранислав Јовановић | Прилике | 716383001705 | 320-17-36/2022-09 | резервоар | 70 | 35000.00 |
18 | Александар Маричић | Браће Рабреновић 4 | 716154014094 | 320-17-50/2022-09 | систем кап по кап | 70 | 13975.01 |
19 | Владан Милићевић | Браће Симић 9 | 716154014019 | 320-17-5/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 35000.00 |
20 | Небојша Вучићевић | Дубрава | 716138002842 | 320-17-9/2022-09 | пумпа, агрегат за пумпу и цеви | 60 | 35000.00 |
21 | Бранко Каплановић | Шуме | 716499003364 | 320-17-11/2022-09 | резервоар за воду | 60 | 35000.00 |
22 | Милош Ђорђевић | Карађорђева 37 | 716154003173 | 320-17-18/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 31537.50 |
23 | Рајка Плавшић | Браће Симић 6 | 716154011613 | 320-17-20/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 7016.67 |
24 | Борисав Маџаревић | Лиса | 716278001938 | 320-17-23/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 20800.00 |
25 | Милка Масимовић | Миће Матовић 36 | 716154013500 | 320-17-27/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 35000.00 |
26 | Милан Јовановић | Дубрава | 716138000700 | 320-17-33/2022-09 | каца и систем кап по кап | 60 | 35000.00 |
27 | Предраг Поледица | Партизанска 74 | 716154013853 | 320-17-37/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 22929.17 |
28 | Гордана Поледица | Партизанска 74 | 716154005460 | 320-17-38/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 18575.00 |
29 | Марија Јаковљевић | Милана Зарића 5 | 716154014728 | 320-17-41/2022-09 | систем кап по кап | 60 | 35000.00 |
30 | Иван Богдановић | Браће Рајковића 11 | 716154014779 | 320-17-42/2022-09 | пумпа за воду | 60 | 10333.34 |
31 | Јелена Боровић | Друге пролетерске 85/3 | 716154014450 | 320-17-48/2022-09 | каца за воду | 60 | 18750.00 |
32 | Небојша Кушић | Луке | 716286000961 | 320-17-44/2022-09 | каца и систем кап по кап | 60 | 35000.00 |
33 | Милош Петровић | Јаворска 90 | 716154003971 | 320-17-6/2022-09 | систем кап по кап и каца за воду | 50 | 31068.75 |
34 | Никола Новаковић | Војводе Петра Бојовића 94 | 716154017743 | 320-17-15/2022-09 | пумпа, славине,спојнице | 50 | 28991.67 |
35 | Мирољуб Ј. Мићић | Бошка Петровића 12 | 716154005893 | 320-17-22/2022-09 | систем кап по кап | 50 | 16342.08 |
36 | Љубица Тодоровић | Прилике | 716383002507 | 320-17-24/2022-09 | пумпа и цеви кап по кап | 50 | 35000.00 |
37 | Тамара Костић | Опаљеник | 716359000907 | 320-17-26/2022-09 | систем кап по кап | 50 | 35000.00 |
38 | Верослав Стевановић | Осоница | 716367001399 | 320-17-28/2022-09 | окитен цеви за довод воде | 50 | 28275.00 |
39 | Ненад Савић | Свештица | 716430000390 | 320-17-35/2022-09 | резервоар и систем кап по кап | 50 | 35000.00 |
40 | Грујица Милутиновић | Шуме | 716499000306 | 320-17-40/2022-09 | каце | 50 | 35000.00 |
41 | Јелена Рибић | Персе Рајевић 2/8 | 716154005397 | 320-17-43/2022-09 | каца за воду | 50 | 30333.34 |
42 | Милорад Драмићанин | Бедина Варош | 715964000413 | 320-17-45/2022-09 | систем кап по кап | 50 | 35000.00 |
43 | Драган Јововић | Лиса | 716278000168 | 320-17-46/2022-09 | систем кап по кап | 50 | 35000.00 |
44 | Драгана Ћурчић | Стевана Чоловића 13 | 716154016704 | 320-17-49/2022-09 | каце за воду | 50 | 27916.67 |
45 | Милица Доганџић | Свештица | 716430000870 | 320-17-51/2022-09 | резервоар за воду | 50 | 20583.34 |
46 | Иван Милутиновић | Дубрава | 716154011826 | 320-17-29/2022-09 | пумпа и окитен цеви | 40 | 35000.00 |
47 | Борјанка Главинић | Бедина Варош | 716154003505 | 320-17-7/2022-09 | систем кап по кап | 30 | 35000.00 |
48 | Радосав Новаковић | Медовине | 716154006970 | 320-17-14/2022-09 | резервоар за воду | 30 | 35000.00 |
УКУПНО | 1,493,309.44 |
ЗАХТЕВИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ
ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Инвестиција за коју је поднет захтев | Разлог одбијања |
1 | Драган Златић | Осоница | 716367001305 | 320-17-30/2022-09 | систем кап по кап | Има евидентараних а неизмирених пореских обавеза код Локалне пореске администрације доказ: Уверење Локалне пореске администрације број: 437-1-15016/22/2022-06 од 16.06.2022. године |
2 | Верољуб Милутиновић | Драгише Мићића 17 | 716154004269 | 320-17-39/2022-09 | каце за воду | Има евидентараних а неизмирених пореских обавеза код Локалне пореске администрације доказ: Уверење Локалне пореске администрације број: 437-1-15016/23/2022-06 од 16.06.2022. године |
О б р а з л о ж е њ е
Јавним позивом је прописано:
- Право на коришћење средстава
- Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
- Општи критеријуми за корисникеи критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
- Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстиваје
- Неопходна документација
- Поступак одобравања захтева, и
- Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја
По овом јавном позиву укупно је примљено 50 захтева.
На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације, службене евиденције, и утврдило да 48 захтева испуњава а 2 захтева не испуњавају Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица да донесе Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе као у дипозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Приговор на прелиминарну ранг листу може се изјавити Општинском већу општине Ивањица, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли и сајту Општине Ивањица, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру).
Објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.
НА Ч Е Л Н И К
Бојана Главинић