Republika Srbija
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 320-37/3/2021-01
15.11.2021. godine
Ivanjica
U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2021. godinu, 01 Broj: 06-22/2021 od 30.06.2021. godine, Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj: 320-37/2021-01 od 16.09.2021. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), i Zaključkom Opštinskog veća opštine Ivanjica, broj 06-39/2021-01 od 15.11.2021. godine, o davanju saglasnosti na Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste broj: 320-37/2/2021-01 od 29.10.2021. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi
O D L U K U
O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU
KONAČNE RANG LISTE
U skladu sa glavom V Javnog poziva utvrđuje se konačna rang lista podnetih zahteva.
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.16:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.4.16. Oprema za orezivanje voća – ručne baterijske makaze i testere snage do 2 Kw | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Pavle Jakovljević | Radaljevo | 716405002075 | 320-37-38/2021-09 | testera | 80 | 24754,16 |
2 | Đuno Adžić | Rokci | 716421001029 | 320-37-44/2021-09 | testera | 80 | 24754,16 |
3 | Aleksandar Komadinić | Lisa | 716278002020 | 320-37-49/2021-09 | testera | 80 | 26920,83 |
4 | Momir Mladenović | Prilike | 716383001780 | 320-37-112/2021-09 | testera | 80 | 22744,59 |
5 | Dejan Dramićanin | Bedina Varoš | 715964001819 | 320-37-5/2021-09 | akumulatorske makaze | 70 | 16526,25 |
6 | Milosava Tankosić | Bukovica | 746720000814 | 320-37-13/2021-09 | testera | 70 | 26920,83 |
7 | Bojan Mićić | Dragiše Mićić 22 | 716154016631 | 320-37-37/2021-09 | testera | 70 | 24754,16 |
8 | Boško Mitrović | Mana | 716294000312 | 320-37-96/2021-09 | testera | 70 | 15166,66 |
9 | Aleksandar Vojinović | Sveštica | 716154000832 | 320-37-102/2021-09 | testera | 70 | 10827,96 |
10 | Milinko Milinković | Brezova | 715999002714 | 320-37-4/2021-09 | testera | 60 | 24754,16 |
11 | Aco Aleksić | Mrkočevac bb | 716154007004 | 320-37-14/2021-09 | testera | 60 | 19041,67 |
12 | Dragan Pantović | Lisa | 716278000443 | 320-37-52/2021-09 | testera | 60 | 24754,16 |
13 | Miladin Ocokoljić | Sveštica | 716430000218 | 320-37-56/2021-09 | testera | 60 | 24754,16 |
14 | Dragan Đoković | Rovine | 716154007241 | 320-37-57/2021-09 | testera | 60 | 24754,16 |
15 | Ljubiša Nešović | Javorska 184 | 715964001673 | 320-37-70/2021-09 | testera | 60 | 19041,67 |
16 | Duško Paunović | Druge proleterske bb | 716154001340 | 320-37-123/2021-09 | testera | 60 | 26920,83 |
17 | Ivan Vasović | Luke | 716286000180 | 320-37-3/2021-09 | testera | 50 | 24754,16 |
18 | Vladimir Petrović | Javorska 36 | 716154017506 | 320-37-21/2021-09 | testera | 50 | 20708,33 |
19 | Mirka Arsović | Kušići | 716260000506 | 320-37-29/2021-09 | testera | 50 | 24754,16 |
20 | Ružica Radošević | Brezova | 746061014973 | 320-37-30/2021-09 | testera | 50 | 15166,66 |
21 | Dragan Šarčević | Lisa | 716278002055 | 320-37-51/2021-09 | testera | 50 | 24754,16 |
22 | Radojko Bojanović | Šume | 716499000624 | 320-37-58/2021-09 | akumulatorske makaze | 50 | 40000,00 |
23 | Radoje Milović | Prilike | 716383002345 | 320-37-61/2021-09 | testera | 50 | 26920,83 |
24 | Emil Bogićević | Dobri Do | 716120000015 | 320-37-63/2021-09 | testera | 50 | 24754,16 |
25 | Slavomir Ristivojević | Dubrava | 716138003318 | 320-37-87/2021-09 | akumulatorske makaze | 50 | 18362,50 |
26 | Vladan Tankosić | Bukovica | 746720000490 | 320-37-116/2021-09 | akumulatorske makaze | 50 | 8558,34 |
27 | Miljka Karadžić | Osonica | 716367000287 | 320-37-131/2021-09 | testera | 50 | 13541,66 |
UKUPNO | 599.665,41 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.16:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.4.16. Oprema za orezivanje voća – ručne baterijske makaze i testere snage do 2 Kw | Broj bodova |
1 | Aco Šuluburić | Lisa | 716278002268 | 320-37-39/2021-09 | testera | 40 |
2 | Jezdimir Tankosić | Lisa | 716278000974 | 320-37-77/2021-09 | akumulatorske makaze | 40 |
3 | Jelena Vratonjić | Lisa | 716278001954 | 320-37-89/2021-09 | testera | 40 |
4 | Dragan Kostić | Sveštica | 716430000790 | 320-37-10/2021-09 | testera | 30 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.4.20 Mašine za dopunsku obradu zemljišta (samohodni motorni frezeri/kopšačice i ručni kultivatori na baterije | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Veljko Ocokoljić | Lisa | 716278000745 | 320-37-8/2021-09 | samohod. roto sitnilica | 70 | 33.583,34 |
2 | Radoslav Aleksić | Vrmbaje | 716057000220 | 320-37-15/2021-09 | samohod. roto sitnilica | 60 | 40.000,00 |
3 | Milinko Ristić | D. Parezanović bb | 716421001126 | 320-37-36/2021-09 | samohod. roto sitnilica | 60 | 37.083,34 |
4 | Duško Spasović | Krajiških brigada 16 | 716154014833 | 320-37-109/2021-09 | samohodni frezer | 60 | 24.000,00 |
5 | Slavica Radojičić | V. Marinkovića 155/2 | 716448000066 | 320-37-7/2021-09 | samohod. roto sitnilica | 50 | 37.083,34 |
UKUPNO | 171.750,01 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.4.23 Ručni motorni bušači zemlje | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Marina Bešević | Druge proleterske 47 | 716430000455 | 320-37-135/2021-09 | ručni motorni bušač sa pratećim dodacima | 80 | 37.208,34 |
2 | Rade Todorović | Prilike | 716383002841 | 320-37-41/2021-09 | ručni motorni bušač | 70 | 11.077,09 |
3 | Miloš Radović | Budoželja | 716014000449 | 320-37-71/2021-09 | ručni motorni bušač | 60 | 15.708,34 |
4 | Vladimir Pandurević | Lisa | 716278001911 | 320-37-50/2021-09 | ručni motorni bušač | 50 | 15.708,34 |
UKUPNO | 79.702,09 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.4.28 Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje zasada | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Nikola Novaković | Vojvode Petra Bojovića 94 | 716154017743 | 320-37-9/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
2 | Dragoslav Pandurević | Pndurica 24 | 716154012113 | 320-37-18/2021-09 | okiten crevo | 70 | 18541,67 |
3 | Aleksandar Miletić | Kosovica | 716243000471 | 320-37-27/2021-09 | sistem kap po kap i pumpa | 70 | 30000,00 |
4 | Radivoje Topalović | Šume | 716499000896 | 320-37-46/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
5 | Vladimir Drašković | Preseka | 716375000169 | 320-37-53/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
6 | Veselin Popović | Sivčina | 716448000597 | 320-37-55/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
7 | Milan Sinđelić | Lisa | 716278000150 | 320-37-64/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
8 | Dmitar Mićić | Budoželja | 716014000686 | 320-37-67/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
9 | Milka Sinđelić | Šume | 716499001361 | 320-37-75/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 28556,67 |
10 | Milenko Ristivojević | Dubrava | 716138000270 | 20-37-86/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
11 | Igrutin Jaćović | Vionica | 745731000437 | 320-37-88/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
12 | Proko Nenadić | Opaljenik | 716359000630 | 320-37-111/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
13 | Milan Jovanović | Međurečje | 716324000145 | 320-37-113/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 30000,00 |
14 | Marija Borović | Kirila Savića 14 | 716154005290 | 320-37-129/2021-09 | sistem kap po kap | 70 | 26708,34 |
15 | Aco Marković | Vrmbaje | 716057000971 | 320-37-2/2021-09 | sistem kap po kap | 60 | 30000,00 |
16 | Stevan Milosavljević | Druge proleterske 108 | 716154003963 | 320-37-23/2021-09 | kap po kap, pumpa,rezervoar | 60 | 27208,34 |
17 | Rade Mijatović | Lisa | 716278002357 | 320-37-76/2021-09 | sistem kap po kap | 60 | 30000,00 |
18 | Milutin Marjanović | Šume | 716499001728 | 320-37-120/2021-09 | agreg. za pumpu i sist. Kap po kap | 60 | 30000,00 |
19 | Perica Marić | Kirila Savića bb | 716154016550 | 320-37-122/2021-09 | sistem kap po kap | 60 | 30000,00 |
20 | Dejan Ocokoljić | Šume | 716278001032 | 320-37-17/2021-09 | pumpa i okiten crevo | 50 | 30000,00 |
21 | Dušica Baković | Sveštica | 716430001150 | 320-37-19/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 29236,05 |
22 | Radovan Damljanović | Dubrava | 716138001463 | 320-37-28/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 30000,00 |
23 | Dragan Nešović | Miljka Savića 25 | 716154005630 | 320-37-40/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 29930,00 |
24 | Mladen Radonjić | Komadine | 716227000055 | 320-37-43/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 30000,00 |
25 | Vuk Dimitrijević | Miloša Đelkapića bb | 716154017832 | 320-37-48/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 19355,83 |
26 | Zdravko Strugarević | V. Marinkovića 236 | 716154002398 | 320-37-54/2021-09 | pumpa za navodnjavanje | 50 | 23500,00 |
27 | Milisav Baković | Vučak | 716065000446 | 320-37-65/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 30000,00 |
28 | Grujica Milutinović | Šume | 716499000306 | 320-37-68/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 30000,00 |
29 | Nenad Đurašević | Luke | 716286001038 | 320-37-74/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 30000,00 |
30 | Momir Savić | Braće Kušić 10 | 716154014345 | 20-37-84/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 29952,00 |
31 | Mirka Milićević | Lisa | 716278000605 | 320-37-100/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 26400,83 |
32 | Panto Lišanin | Sveštica | 716227000101 | 320-37-107/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 30000,00 |
33 | Jovan Kimčetić | Bedina Varoš | 715964001487 | 320-37-108/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 30000,00 |
34 | Brana Avramović | Sveštica | 716430000986 | 320-37-117/2021-09 | sistem kap po kap | 50 | 21233,33 |
35 | Gordana Bešević | Otočka bb | 716154000948 | 320-37-26/2021-09 | sistem kap po kap | 40 | 29464,59 |
UKUPNO | 999.912,38 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NE PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.4.28 Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje zasada | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Goran Bošković | Bukovica | 716260000034 | 320-37-12/2021-09 | sistem kap po kap | 40 | 30000,00 |
2 | Dejan Zarić | Rokci | 716421000820 | 320-37-78/2021-09 | pumpa za navodnjavanje | 40 | 30000,00 |
3 | Dragoman Petrović | Opaljenik | 716359000010 | 320-37-79/2021-09 | sistem kap po kap | 40 | 30000,00 |
4 | Dragiša Grujović | Javorska bb | 716154015279 | 320-37-104/2021-09 | sistem kap po kap | 40 | 30000,00 |
5 | Ivan Milutinović | Dubrava | 716154011826 | 320-37-133/2021-09 | pumpa i sistem kap po kap | 40 | 30000,00 |
6 | Radoš Jovanović | Opaljenik | 716359000699 | 320-37-137/2021-09 | sistem kap po kap | 40 | 30000,00 |
7 | Danica Vasović | Generala Bujoševića 13 | 716154011460 | 320-37-33/2021-09 | sistem kap po kap | 30 | 12808,34 |
8 | Radoš Ristić | Rokci | 716421000367 | 320-37-47/2021-09 | sistem kap po kap | 30 | 30000,00 |
9 | Dragan Vratonjić | Šume | 716499000993 | 320-37-128/2021-09 | sistem kap po kap | 30 | 30000,00 |
10 | Srećko Jelikić | Brezova | 715999000061 | 320-37-132/2021-09 | sistem kap po kap | 30 | 30000,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.6.2 Nabavka opreme za pčelarstvo | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Milinko Nedeljković | Brezova | 715999001858 | 320-37-59/2021-09 | vrcaljka | 70 | 32500,00 |
2 | Slobodan Karalić | Hadži Prodanova bb | 716154008035 | 320-37-60/2021-09 | vrcaljka | 70 | 32500,00 |
3 | Željko Marković | 13. septembar bb | 716154017301 | 320-37-90/2021-09 | satne osnove | 70 | 32500,00 |
4 | Raško Koturović | Kirila Savića 5 | 716154018111 | 320-37-105/2021-09 | košnice | 70 | 32500,00 |
5 | Danijela Ocokoljić | Luke | 716154017212 | 320-37-138/2021-09 | satne osnove | 70 | 31200,00 |
6 | Vlajko Ristanović | Međurečje bb | 716324000161 | 320-37-6/2021-09 | centrifuga | 60 | 32500,00 |
7 | Predrag Radovanović | Javorska 65 | 716154016615 | 320-37-97/2021-09 | topionik voska | 60 | 29175,00 |
8 | Duško Sretenović | Nade Popović 33 | 716154009260 | 320-37-16/2021-09 | topionik voska | 50 | 32500,00 |
9 | Miladin Dlačić | Sveštica | 716430000889 | 320-37-20/2021-09 | košnice | 50 | 32500,00 |
10 | Vlade Lojković | Bedina Varoš | 715964002270 | 320-37-22/2021-09 | košnice | 50 | 32500,00 |
11 | Radovan Marić | Rokci | 716243000544 | 320-37-66/2021-09 | pčelarska SMS vaga | 50 | 32500,00 |
12 | Dragan Lojković | Bukovica | 746720000440 | 320-37-69/2021-09 | dvodelni oplodnjak | 50 | 32500,00 |
13 | Dragan Vasilijević | Nade Popović 32 | 716472000089 | 320-37-91/2021-09 | košnice | 50 | 32500,00 |
14 | Blagomir Tomićević | Sveštica | 716430000420 | 320-37-95/2021-09 | kada za otklapanje | 50 | 32500,00 |
15 | Zoran Leposavić | Kapetana Jakovića 59 | 716154004048 | 320-37-101/2021-09 | topion. voska i dekristalizat. | 50 | 22560,00 |
16 | Boban Bojović | Druge proleterske 4 | 716154014515 | 320-37-106/2021-09 | košnice | 50 | 32500,00 |
17 | Slobodan Prinčevac | Rokci | 716421001193 | 320-37-119/2021-09 | topionik voska | 50 | 32500,00 |
18 | Ivan Stamenić | Braće Kušić 22 | 716260000760 | 320-37-136/2021-09 | delovi košnica | 50 | 32500,00 |
19 | Mirko Pantović | Dubrava | 716138000823 | 320-37-32/2021-09 | košnice i topionik voska | 40 | 32500,00 |
20 | Petar Mitrović | Radisava Karapetrovića 7 | 716154004757 | 320-37-81/2021-09 | košnice | 40 | 32500,00 |
21 | Budislav Vukašinović | Miloša Đelkapića bb | 716154004161 | 320-37-125/2021-09 | košnice | 40 | 32200,00 |
22 | Predrag Parezanović | Međurečje | 716324000170 | 320-37-134/2021-09 | topionik za cele ramove | 40 | 32500,00 |
23 | Milan Radonjić | Međurečje | 716421001088 | 320-37-139/2021-09 | košnice | 40 | 32500,00 |
24 | Ratko Bošković | Bedina Varoš | 715964000715 | 320-37-35/2021-09 | duplikator | 30 | 32500,00 |
UKUPNO | 765.135,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.7.2:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 101.7.2 Nabavka riblje mlađi | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Kosta Đoković | Budoželja | 716014000023 | 320-37-103/2021-09 | mlađ kaliforn. pastrmke | 70 | 200.000,00 |
2 | Danica Milutinović | Osonica | 716367001011 | 320-37-99/2021-09 | mlađ potočne pastrmke | 60 | 200.000,00 |
3 | Dragan Zarić | Bedina Varoš | 715964001860 | 320-37-93/2021-09 | mlađ potočne pastrmke | 50 | 200.000,00 |
UKUPNO | 600.000,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 304.5.3.5:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 304.5.3.5 Oprema za proizvodnju rakije – kazan za pečenje rakije sa pripadajućom opremom | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Nikola Kostić | Sveštica | 716430001281 | 320-37-11/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 80 | 80000,00 |
2 | Milena Tošović | Radaljevo | 716405002113 | 320-37-80/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 80 | 80000,00 |
3 | Jelena Zarić | Rokci | 716421000340 | 320-37-82/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 80 | 80000,00 |
4 | Branko Nikolić | Osonica | 716367001992 | 320-37-130/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 80 | 80000,00 |
5 | Zoran Šarčević | Lisa | 716278002098 | 320-37-24/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 70 | 80000,00 |
6 | Zdravko Botorić | V. Marinkovića 216 | 716154000182 | 320-37-25/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 70 | 80000,00 |
7 | Rade Blagojević | Šume | 716499000926 | 320-37-72/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 70 | 80000,00 |
8 | Nebojša Kruščić | Šume | 716499002910 | 320-37-115/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 70 | 80000,00 |
9 | Miljko Milović | Prilike | 716383002329 | 320-37-118/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 70 | 80000,00 |
10 | Radoje Mirković | Karađorđeva 54 | 716154016976 | 320-37-121/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 70 | 80000,00 |
11 | Miloš Kostić | Dubrava | 716138001056 | 320-37-31/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 60 | 80000,00 |
12 | Vojislav Miletić | Šume | 716278000591 | 320-37-42/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 60 | 46556,25 |
13 | Milan Tankosić | Lisa | 716278000117 | 320-37-34/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 50 | 80000,00 |
14 | Goran Stevanović | Dubrava | 716138002346 | 320-37-73/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 50 | 80000,00 |
15 | Simo Ilić | Javorska 98 | 716154001952 | 320-37-83/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 50 | 80000,00 |
16 | Milun Racić | Kušići | 716260000549 | 320-37-94/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 50 | 80000,00 |
17 | Miloš Petrović | Javorska 90 | 716154003971 | 320-37-110/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 50 | 76700,00 |
18 | Milinko Glavinić | Rokci | 716421000162 | 320-37-114/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 50 | 23291,66 |
19 | Radosav Pantelić | Radaljevo | 716405000137 | 320-37-140/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 50 | 80000,00 |
20 | Gradimir Ranđić | Dubrava | 716138001218 | 320-37-45/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 40 | 80000,00 |
21 | Milija Luković | Gleđica | 716073000220 | 320-37-85/2021-09 | kazan za pečenje rakije | 30 | 80000,00 |
UKUPNO | 1.586.547,91 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za meru 601:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 601 Nabavka hrane za konzumnu ribu | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Tomislav Milutinović | Osonica | 716367000023 | 320-37-98/2021-09 | hrana za konzumnu ribu | 80 | 200.000,00 |
2 | Petko Radonjić | Partizanska 15 | 716154008469 | 320-37-126/2021-09 | hrana za konzumnu ribu | 70 | 78.370,00 |
3 | Vladimir Dukanac | Osonica | 716367000066 | 320-37-62/2021-09 | hrana za konzumnu ribu | 40 | 200.000,00 |
UKUPNO | 478.370,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za meru 602:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 602 Nabavka baterijskih vezačica malina | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Radosav Jerotijević | Osonica | 716367000147 | 320-37-92/2021-09 | baterijska vezačica | 60 | 60.000,00 |
UKUPNO | 60.000,00 |
Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE za meru 603:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | 603 Nabavka umatičene ženske teladi starosti do 6 meseci | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Radojica Jerotijević | Osonica | 716367001194 | 320-37-127/2021-09 | 3 grla | 60 | 90.000,00 |
UKUPNO | 90.000,00 |
ZAHTEV KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE
PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Investicija za koju je podnet zahtev | Razlog odbijanja |
1 | Slobodan Lišanin | Javorska 88/3 | 716154006822 | 320-37-124/2021-09 | Motorna testera snage do 2 Kw | Testera koja je predmet navedenog zahteva za podsticaje je snage 4,2 Kw |
O b r a z l o ž e nj e
Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2021. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj: 320-37/2021-01 od 16.09.2021. godine propisano je:
- Pravo na korišćenje sredstava
- Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
- Opšti kriterijumi za korisnikei kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
- Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podstivaje
- Neophodna dokumentacija
- Postupak odobravanja zahteva, i
- Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja
Po ovom javnom pozivu ukupno je primljeno 139 zahteva i to:
- 32 zahteva za investiciju 101.4.16. Oprema za orezivanje voća – ručne baterijske makaze i testere snage do 2 Kw
- 5 zahteva za investiciju 101.4.20 Mašine za dopunsku obradu zemljišta (samohodni motorni frezeri/kopšačice i ručni kultivatori na baterije
- 4 zahteva za investiciju 101.4.23 Ručni motorni bušači zemlje
- 45 zahteva za investiciju 101.4.28 Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje zasada
- 24 zahteva za investiciju 101.6.2 Nabavka opreme za pčelarstvo
- 3 zahteva za investiciju 101.7.2 Nabavka riblje mlađi
- 21 zahtev za investiciju 304.5.3.5 Oprema za proizvodnju rakije – kazan za pečenje rakije sa pripadajućom opremom
- 3 zahteva za investiciju 601 Nabavka hrane za konzumnu ribu
- 1 zahtev za investiciju 602 Nabavka baterijskih vezačica malina
- 1 zahtev za investiciju 603 Nabavka umatičene ženske teladi starosti do 6 meseci
U skladu sa glavom V Javnog poziva, na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije i službene evidencije, utvrdilo da 138 zahteva ispunjava, a 1 zahtev ne ispunjava Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica da donese Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste. Shodno navedenom Opštinska uprava opštine Ivanjica donela je Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste, broj: 320-37/2/2021-01 od 29.10.2021. godine, i ista je objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs. Nakon isteka roka za prigovore, Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj dana 15.11.2021. godine donelo je Zaključak, broj: 06-39/2021-01, o davanju saglasnosti na Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste broj: 320-37/2/2021-01 od 29.10.2021. godine.
Shodno svemu napred navedenom i dobijenoj saglasnosti Opštinskog veća opštine Ivanjica doneta je Odluka kao u dispozitivu.
Objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
N A Č E L N I K
Bojana Glavinić