Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 320-37/2/2021-01
29.10.2021. године
Ивањица
У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2021. годину, 01 Број: 06-22/2021 од 30.06.2021. године, Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години на територији општине Ивањица, број: 320-37/2021-01 од 16.09.2021. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси
О Д Л У К У
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ
У складу са главом V Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева.
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.16:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.4.16. Опрема за орезивање воћа – ручне батеријске маказе и тестере снаге до 2 Kw | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Павле Јаковљевић | Радаљево | 716405002075 | 320-37-38/2021-09 | тестера | 80 | 24754,16 |
2 | Ђуно Аџић | Рокци | 716421001029 | 320-37-44/2021-09 | тестера | 80 | 24754,16 |
3 | Александар Комадинић | Лиса | 716278002020 | 320-37-49/2021-09 | тестера | 80 | 26920,83 |
4 | Момир Младеновић | Прилике | 716383001780 | 320-37-112/2021-09 | тестера | 80 | 22744,59 |
5 | Дејан Драмићанин | Бедина Варош | 715964001819 | 320-37-5/2021-09 | акумулаторске маказе | 70 | 16526,25 |
6 | Милосава Танкосић | Буковица | 746720000814 | 320-37-13/2021-09 | тестера | 70 | 26920,83 |
7 | Бојан Мићић | Драгише Мићић 22 | 716154016631 | 320-37-37/2021-09 | тестера | 70 | 24754,16 |
8 | Бошко Митровић | Мана | 716294000312 | 320-37-96/2021-09 | тестера | 70 | 15166,66 |
9 | Александар Војиновић | Свештица | 716154000832 | 320-37-102/2021-09 | тестера | 70 | 10827,96 |
10 | Милинко Милинковић | Брезова | 715999002714 | 320-37-4/2021-09 | тестера | 60 | 24754,16 |
11 | Ацо Алексић | Мркочевац бб | 716154007004 | 320-37-14/2021-09 | тестера | 60 | 19041,67 |
12 | Драган Пантовић | Лиса | 716278000443 | 320-37-52/2021-09 | тестера | 60 | 24754,16 |
13 | Миладин Оцокољић | Свештица | 716430000218 | 320-37-56/2021-09 | тестера | 60 | 24754,16 |
14 | Драган Ђоковић | Ровине | 716154007241 | 320-37-57/2021-09 | тестера | 60 | 24754,16 |
15 | Љубиша Нешовић | Јаворска 184 | 715964001673 | 320-37-70/2021-09 | тестера | 60 | 19041,67 |
16 | Душко Пауновић | Друге пролетерске бб | 716154001340 | 320-37-123/2021-09 | тестера | 60 | 26920,83 |
17 | Иван Васовић | Луке | 716286000180 | 320-37-3/2021-09 | тестера | 50 | 24754,16 |
18 | Владимир Петровић | Јаворска 36 | 716154017506 | 320-37-21/2021-09 | тестера | 50 | 20708,33 |
19 | Мирка Арсовић | Кушићи | 716260000506 | 320-37-29/2021-09 | тестера | 50 | 24754,16 |
20 | Ружица Радошевић | Брезова | 746061014973 | 320-37-30/2021-09 | тестера | 50 | 15166,66 |
21 | Драган Шарчевић | Лиса | 716278002055 | 320-37-51/2021-09 | тестера | 50 | 24754,16 |
22 | Радојко Бојановић | Шуме | 716499000624 | 320-37-58/2021-09 | акумулаторске маказе | 50 | 40000,00 |
23 | Радоје Миловић | Прилике | 716383002345 | 320-37-61/2021-09 | тестера | 50 | 26920,83 |
24 | Емил Богићевић | Добри До | 716120000015 | 320-37-61/2021-09 | тестера | 50 | 24754,16 |
25 | Славомир Ристивојевић | Дубрава | 716138003318 | 320-37-87/2021-09 | акумулаторске маказе | 50 | 18362,50 |
26 | Владан Танкосић | Буковица | 746720000490 | 320-37-116/2021-09 | акумулаторске маказе | 50 | 8558,34 |
27 | Миљка Караџић | Осоница | 716367000287 | 320-37-131/2021-09 | тестера | 50 | 13541,66 |
УКУПНО | 599.665,41 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.16:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.4.16. Опрема за орезивање воћа – ручне батеријске маказе и тестере снаге до 2 Kw | Број бодова |
1 | Ацо Шулубурић | Лиса | 716278002268 | 320-37-39/2021-09 | тестера | 40 |
2 | Јездимир Танкосић | Лиса | 716278000974 | 320-37-77/2021-09 | акумулаторске маказе | 40 |
3 | Јелена Вратоњић | Лиса | 716278001954 | 320-37-89/2021-09 | тестера | 40 |
4 | Драган Костић | Свештица | 716430000790 | 320-37-10/2021-09 | тестера | 30 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта (самоходни моторни фрезери/копшачице и ручни култиватори на батерије | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Вељко Оцокољић | Лиса | 716278000745 | 320-37-8/2021-09 | самоход. рото ситнилица | 70 | 33.583,34 |
2 | Радослав Алексић | Врмбаје | 716057000220 | 320-37-15/2021-09 | самоход. рото ситнилица | 60 | 40.000,00 |
3 | Милинко Ристић | Д. Парезановић бб | 716421001126 | 320-37-36/2021-09 | самоход. рото ситнилица | 60 | 37.083,34 |
4 | Душко Спасовић | Крајишких бригада 16 | 716154014833 | 320-37-109/2021-09 | самоходни фрезер | 60 | 24.000,00 |
5 | Славица Радојичић | В. Маринковића 155/2 | 716448000066 | 320-37-7/2021-09 | самоход. рото ситнилица | 50 | 37.083,34 |
УКУПНО | 171.750,01 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.4.23 Ручни моторни бушачи земље | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Марина Бешевић | Друге пролетерске 47 | 716430000455 | 320-37-135/2021-09 | ручни моторни бушач са пратећим додацима | 80 | 37.208,34 |
2 | Раде Тодоровић | Прилике | 716383002841 | 320-37-41/2021-09 | ручни моторни бушач | 70 | 11.077,09 |
3 | Милош Радовић | Будожеља | 716014000449 | 320-37-71/2021-09 | ручни моторни бушач | 60 | 15.708,34 |
4 | Владимир Пандуревић | Лиса | 716278001911 | 320-37-50/2021-09 | ручни моторни бушач | 50 | 15.708,34 |
УКУПНО | 79.702,09 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање засада | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Никола Новаковић | Војводе Петра Бојовића 94 | 716154017743 | 320-37-9/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
2 | Драгослав Пандуревић | Пндурица 24 | 716154012113 | 320-37-18/2021-09 | окитен црево | 70 | 18541,67 |
3 | Александар Милетић | Косовица | 716243000471 | 320-37-27/2021-09 | систем кап по кап и пумпа | 70 | 30000,00 |
4 | Радивоје Топаловић | Шуме | 716499000896 | 320-37-46/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
5 | Владимир Драшковић | Пресека | 716375000169 | 320-37-53/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
6 | Веселин Поповић | Сивчина | 716448000597 | 320-37-55/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
7 | Милан Синђелић | Лиса | 716278000150 | 320-37-64/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
8 | Дмитар Мићић | Будожеља | 716014000686 | 320-37-67/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
9 | Милка Синђелић | Шуме | 716499001361 | 320-37-75/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 28556,67 |
10 | Миленко Ристивојевић | Дубрава | 716138000270 | 20-37-86/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
11 | Игрутин Јаћовић | Вионица | 745731000437 | 320-37-88/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
12 | Проко Ненадић | Опаљеник | 716359000630 | 320-37-111/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
13 | Милан Јовановић | Међуречје | 716324000145 | 320-37-113/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 30000,00 |
14 | Марија Боровић | Кирила Савића 14 | 716154005290 | 320-37-129/2021-09 | систем кап по кап | 70 | 26708,34 |
15 | Ацо Марковић | Врмбаје | 716057000971 | 320-37-2/2021-09 | систем кап по кап | 60 | 30000,00 |
16 | Стеван Милосављевић | Друге пролетерске 108 | 716154003963 | 320-37-23/2021-09 | кап по кап, пумпа,резервоар | 60 | 27208,34 |
17 | Раде Мијатовић | Лиса | 716278002357 | 320-37-76/2021-09 | систем кап по кап | 60 | 30000,00 |
18 | Милутин Марјановић | Шуме | 716499001728 | 320-37-120/2021-09 | агрег. за пумпу и сист. Кап по кап | 60 | 30000,00 |
19 | Перица Марић | Кирила Савића бб | 716154016550 | 320-37-122/2021-09 | систем кап по кап | 60 | 30000,00 |
20 | Дејан Оцокољић | Шуме | 716278001032 | 320-37-17/2021-09 | пумпа и окитен црево | 50 | 30000,00 |
21 | Душица Баковић | Свештица | 716430001150 | 320-37-19/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 29236,05 |
22 | Радован Дамљановић | Дубрава | 716138001463 | 320-37-28/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 30000,00 |
23 | Драган Нешовић | Миљка Савића 25 | 716154005630 | 320-37-40/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 29930,00 |
24 | Младен Радоњић | Комадине | 716227000055 | 320-37-43/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 30000,00 |
25 | Вук Димитријевић | Милоша Ђелкапића бб | 716154017832 | 320-37-48/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 19355,83 |
26 | Здравко Стругаревић | В. Маринковића 236 | 716154002398 | 320-37-54/2021-09 | пумпа за наводњавање | 50 | 23500,00 |
27 | Милисав Баковић | Вучак | 716065000446 | 320-37-65/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 30000,00 |
28 | Грујица Милутиновић | Шуме | 716499000306 | 320-37-68/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 30000,00 |
29 | Ненад Ђурашевић | Луке | 716286001038 | 320-37-74/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 30000,00 |
30 | Момир Савић | Браће Кушић 10 | 716154014345 | 20-37-84/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 29952,00 |
31 | Мирка Милићевић | Лиса | 716278000605 | 320-37-100/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 26400,83 |
32 | Панто Лишанин | Свештица | 716227000101 | 320-37-107/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 30000,00 |
33 | Јован Кимчетић | Бедина Варош | 715964001487 | 320-37-108/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 30000,00 |
34 | Брана Аврамовић | Свештица | 716430000986 | 320-37-117/2021-09 | систем кап по кап | 50 | 21233,33 |
35 | Гордана Бешевић | Оточка бб | 716154000948 | 320-37-26/2021-09 | систем кап по кап | 40 | 29464,59 |
УКУПНО | 999.912,38 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање засада | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Горан Бошковић | Буковица | 716260000034 | 320-37-12/2021-09 | систем кап по кап | 40 | 30000,00 |
2 | Дејан Зарић | Рокци | 716421000820 | 320-37-78/2021-09 | пумпа за наводњавање | 40 | 30000,00 |
3 | Драгоман Петровић | Опаљеник | 716359000010 | 320-37-79/2021-09 | систем кап по кап | 40 | 30000,00 |
4 | Драгиша Грујовић | Јаворска бб | 716154015279 | 320-37-104/2021-09 | систем кап по кап | 40 | 30000,00 |
5 | Иван Милутиновић | Дубрава | 716154011826 | 320-37-133/2021-09 | пумпа и систем кап по кап | 40 | 30000,00 |
6 | Радош Јовановић | Опаљеник | 716359000699 | 320-37-137/2021-09 | систем кап по кап | 40 | 30000,00 |
7 | Даница Васовић | Генерала Бујошевића 13 | 716154011460 | 320-37-33/2021-09 | систем кап по кап | 30 | 12808,34 |
8 | Радош Ристић | Рокци | 716421000367 | 320-37-47/2021-09 | систем кап по кап | 30 | 30000,00 |
9 | Драган Вратоњић | Шуме | 716499000993 | 320-37-128/2021-09 | систем кап по кап | 30 | 30000,00 |
10 | Срећко Јеликић | Брезова | 715999000061 | 320-37-132/2021-09 | систем кап по кап | 30 | 30000,00 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.6.2:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.6.2 Набавка опреме за пчеларство | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Милинко Недељковић | Брезова | 715999001858 | 320-37-59/2021-09 | врцаљка | 70 | 32500,00 |
2 | Слободан Каралић | Хаџи Проданова бб | 716154008035 | 320-37-60/2021-09 | врцаљка | 70 | 32500,00 |
3 | Жељко Марковић | 13. септембар бб | 716154017301 | 320-37-90/2021-09 | сатне основе | 70 | 32500,00 |
4 | Рашко Котуровић | Кирила Савића 5 | 716154018111 | 320-37-105/2021-09 | кошнице | 70 | 32500,00 |
5 | Данијела Оцокољић | Луке | 716154017212 | 320-37-138/2021-09 | сатне основе | 70 | 31200,00 |
6 | Влајко Ристановић | Међуречје бб | 716324000161 | 320-37-6/2021-09 | центрифуга | 60 | 32500,00 |
7 | Предраг Радовановић | Јаворска 65 | 716154016615 | 320-37-97/2021-09 | топионик воска | 60 | 29175,00 |
8 | Душко Сретеновић | Наде Поповић 33 | 716154009260 | 320-37-16/2021-09 | топионик воска | 50 | 32500,00 |
9 | Миладин Длачић | Свештица | 716430000889 | 320-37-20/2021-0928.09.2021. | кошнице | 50 | 32500,00 |
10 | Владе Лојковић | Бедина Варош | 715964002270 | 320-37-22/2021-09 | кошнице | 50 | 32500,00 |
11 | Радован Марић | Рокци | 716243000544 | 320-37-66/2021-09 | пчеларска СМС вага | 50 | 32500,00 |
12 | Драган Лојковић | Буковица | 746720000440 | 320-37-69/2021-09 | дводелни оплодњак | 50 | 32500,00 |
13 | Драган Василијевић | Наде Поповић 32 | 716472000089 | 320-37-91/2021-09 | кошнице | 50 | 32500,00 |
14 | Благомир Томићевић | Свештица | 716430000420 | 320-37-95/2021-09 | када за отклапање | 50 | 32500,00 |
15 | Зоран Лепосавић | Капетана Јаковића 59 | 716154004048 | 320-37-101/2021-09 | топион. воска и декристализат. | 50 | 22560,00 |
16 | Бобан Бојовић | Друге пролетерске 4 | 716154014515 | 320-37-106/2021-09 | кошнице | 50 | 32500,00 |
17 | Слободан Принчевац | Рокци | 716421001193 | 320-37-119/2021-09 | топионик воска | 50 | 32500,00 |
18 | Иван Стаменић | Браће Кушић 22 | 716260000760 | 320-37-136/2021-09 | делови кошница | 50 | 32500,00 |
19 | Мирко Пантовић | Дубрава | 716138000823 | 320-37-32/2021-09 | кошнице и топионик воска | 40 | 32500,00 |
20 | Петар Митровић | Радисава Карапетровића 7 | 716154004757 | 320-37-81/2021-09 | кошнице | 40 | 32500,00 |
21 | Будислав Вукашиновић | Милоша Ђелкапића бб | 716154004161 | 320-37-125/2021-09 | кошнице | 40 | 32200,00 |
22 | Предраг Парезановић | Међуречје | 716324000170 | 320-37-134/2021-09 | топионик за целе рамове | 40 | 32500,00 |
23 | Милан Радоњић | Међуречје | 716421001088 | 320-37-139/2021-09 | кошнице | 40 | 32500,00 |
24 | Ратко Бошковић | Бедина Варош | 715964000715 | 320-37-35/2021-09 | дупликатор | 30 | 32500,00 |
УКУПНО | 765.135,00 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.7.2:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 101.7.2 Набавка рибље млађи | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Коста Ђоковић | Будожеља | 716014000023 | 320-37-103/2021-09 | млађ калифорн. пастрмке | 70 | 200.000,00 |
2 | Даница Милутиновић | Осоница | 716367001011 | 320-37-99/2021-09 | млађ поточне пастрмке | 60 | 200.000,00 |
3 | Драган Зарић | Бедина Варош | 716964001860 | 320-37-93/2021-09 | млађ поточне пастрмке | 50 | 200.000,00 |
УКУПНО | 600.000,00 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 304.5.3.5:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 304.5.3.5 Опрема за производњу ракије – казан за печење ракије са припадајућом опремом | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Никола Костић | Свештица | 716430001281 | 320-37-11/2021-09 | казан за печење ракије | 80 | 80000,00 |
2 | Милена Тошовић | Радаљево | 716405002113 | 320-37-80/2021-09 | казан за печење ракије | 80 | 80000,00 |
3 | Јелена Зарић | Рокци | 716421000340 | 320-37-82/2021-09 | казан за печење ракије | 80 | 80000,00 |
4 | Бранко Николић | Осоница | 716367001992 | 320-37-130/2021-09 | казан за печење ракије | 80 | 80000,00 |
5 | Зоран Шарчевић | Лиса | 716278002098 | 320-37-24/2021-09 | казан за печење ракије | 70 | 80000,00 |
6 | Здравко Боторић | В. Маринковића 216 | 716154000182 | 320-37-25/2021-09 | казан за печење ракије | 70 | 80000,00 |
7 | Раде Благојевић | Шуме | 716499000926 | 320-37-72/2021-09 | казан за печење ракије | 70 | 80000,00 |
8 | Небојша Крушчић | Шуме | 716499002910 | 320-37-115/2021-09 | казан за печење ракије | 70 | 80000,00 |
9 | Миљко Миловић | Прилике | 716383002329 | 320-37-118/2021-09 | казан за печење ракије | 70 | 80000,00 |
10 | Радоје Мирковић | Карађорђева 54 | 716154016976 | 320-37-121/2021-09 | казан за печење ракије | 70 | 80000,00 |
11 | Милош Костић | Дубрава | 716138001056 | 320-37-31/2021-09 | казан за печење ракије | 60 | 80000,00 |
12 | Војислав Милетић | Шуме | 716278000591 | 320-37-42/2021-09 | казан за печење ракије | 60 | 46556,25 |
13 | Милан Танкосић | Лиса | 716278000117 | 320-37-34/2021-09 | казан за печење ракије | 50 | 80000,00 |
14 | Горан Стевановић | Дубрава | 716138002346 | 320-37-73/2021-09 | казан за печење ракије | 50 | 80000,00 |
15 | Симо Илић | Јаворска 98 | 716154001952 | 320-37-83/2021-09 | казан за печење ракије | 50 | 80000,00 |
16 | Милун Рацић | Кушићи | 716260000549 | 320-37-94/2021-09 | казан за печење ракије | 50 | 80000,00 |
17 | Милош Петровић | Јаворска 90 | 716154003971 | 320-37-110/2021-09 | казан за печење ракије | 50 | 76700,00 |
18 | Милинко Главинић | Рокци | 716421000162 | 320-37-114/2021-09 | казан за печење ракије | 50 | 23291,66 |
19 | Радосав Пантелић | Радаљево | 716405000137 | 320-37-140/2021-09 | казан за печење ракије | 50 | 80000,00 |
20 | Градимир Ранђић | Дубрава | 716138001218 | 320-37-45/2021-09 | казан за печење ракије | 40 | 80000,00 |
21 | Милија Луковић | Глеђица | 716073000220 | 320-37-11/2021-09 | казан за печење ракије | 30 | 80000,00 |
УКУПНО | 1.586.547,91 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за меру 601:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 601 Набавка хране за конзумну рибу | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Томислав Милутиновић | Осоница | 716367000023 | 320-37-98/2021-09 | храна за конзумну рибу | 80 | 200.000,00 |
2 | Петко Радоњић | Партизанска 15 | 716154008469 | 320-37-126/2021-09 | храна за конзумну рибу | 70 | 78.370,00 |
3 | Владимир Дуканац | Осоница | 716367000066 | 320-37-62/2021-09 | храна за конзумну рибу | 40 | 200.000,00 |
УКУПНО | 478.370,00 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за меру 602:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 602 Набавка батеријских везачица малина | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Радосав Јеротијевић | Осоница | 716367000147 | 320-37-92/2021-09 | батеријска везачица | 60 | 60.000,00 |
УКУПНО | 60.000,00 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за меру 603:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | 603 Набавка уматичене женске телади старости до 6 месеци | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Радојица Јеротијевић | Осоница | 716367001194 | 320-37-127/2021-09 | 3 грла | 60 | 90.000,00 |
УКУПНО | 90.000,00 |
ЗАХТЕВ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ
ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Инвестиција за коју је поднет захтев | Разлог одбијања |
1 | Слободан Лишанин | Јаворска 88/3 | 716154006822 | 320-37-124/2021-09 | Моторна тестера снаге до 2 Kw | Тестера која је предмет наведеног захтева за подстицаје је снаге 4,2 Kw |
О б р а з л о ж е њ е
Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години на територији општине Ивањица, број: 320-37/2021-01 од 16.09.2021. године прописано је:
- Право на коришћење средстава
- Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
- Општи критеријуми за корисникеи критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
- Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстиваје
- Неопходна документација
- Поступак одобравања захтева, и
- Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја
По овом јавном позиву укупно је примљено 139 захтева и то:
- 32 захтева за инвестицију 101.4.16. Опрема за орезивање воћа – ручне батеријске маказе и тестере снаге до 2 Kw
- 5 захтева за инвестицију 101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта (самоходни моторни фрезери/копшачице и ручни култиватори на батерије
- 4 захтева за инвестицију 101.4.23 Ручни моторни бушачи земље
- 45 захтева за инвестицију 101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање засада
- 24 захтева за инвестицију 101.6.2 Набавка опреме за пчеларство
- 3 захтева за инвестицију 101.7.2 Набавка рибље млађи
- 21 захтев за инвестицију 304.5.3.5 Опрема за производњу ракије – казан за печење ракије са припадајућом опремом
- 3 захтева за инвестицију 601 Набавка хране за конзумну рибу
- 1 захтев за инвестицију 602 Набавка батеријских везачица малина
- 1 захтев за инвестицију 603 Набавка уматичене женске телади старости до 6 месеци
На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације и службене евиденције, утврдило да 138 захтева испуњава, а 1 захтев не испуњава Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица да донесе Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе као у дипозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Приговор на прелиминарну ранг листу може се изјавити Општинском већу општине Ивањица, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли и сајту Општине Ивањица, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру).
Објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.