Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 i 63/2023), Godišnjeg programa
zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 13/2022), Predsednik opštine IVANJICA je dana 04.10.2024. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
U OPŠTINI IVANJICA
i raspisuje
O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI IVANJICA
I
– Predmet javnog nadmetanja –
- Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije po uslovima prvog kruga ( u daljem tekstu: Javni oglas) u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:
KO | Broj jedinice javnog nadmetanja | Površina (ha) | Početna cena (din/ha) | Depozit (din) 50% | Period zakupa | Osnov raspolaganja/Stepen zaštite |
Močioci | 1 | 0,7212 | 7.071,06 | 2.549,82 | 15 | |
Močioci | 2 | 0,3078 | 7.071,05 | 1.088,24 | 15 | |
Močioci | 3 | 0,9376 | 1.223,54 | 573,60 | 15 | |
Močioci | 4 | 0,1549 | 1.532,47 | 118,69 | 15 | |
Močioci | 5 | 0,5411 | 3.004,38 | 812,84 | 15 | |
Preseka | 6 | 0,2410 | 1.106,31 | 133,31 | 15 | |
Preseka | 7 | 1,0930 | 1.106,31 | 604,60 | 15 | |
Preseka | 8 | 1,4780 | 1.532,45 | 1.132,48 | 15 | |
Preseka | 9 | 2,0915 | 1.532,45 | 1.602,56 | 15 | |
Preseka | 10 | 2,5063 | 1.532,45 | 1.920,39 | 15 | |
Preseka | 11 | 2,3371 | 1.532,45 | 1.790,74 | 15 | |
Preseka | 12 | 0,3330 | 1.106,31 | 184,20 | 15 | |
Preseka | 13 | 0,1808 | 1.106,31 | 100,01 | 15 | |
Preseka | 14 | 0,1828 | 5.218,98 | 477,02 | 15 | |
Preseka | 15 | 0,1133 | 1.106,27 | 62,67 | 15 | |
Preseka | 16 | 0,3717 | 1.532,45 | 284,81 | 15 | |
Preseka | 17 | 0,2669 | 1.106,29 | 147,64 | 15 | |
Preseka | 18 | 1,1074 | 1.106,31 | 612,56 | 15 |
Preseka | 19 | 2,8809 | 1.106,31 | 1.593,58 | 15 | |
Preseka | 20 | 1,5096 | 1.964,44 | 1.482,76 | 15 | |
Preseka | 21 | 0,6452 | 5.219,00 | 1.683,65 | 15 | |
Preseka | 22 | 1,9444 | 1.964,44 | 1.909,83 | 15 | |
Preseka | 23 | 0,2317 | 1.106,30 | 128,17 | 15 | |
Preseka | 24 | 0,7890 | 1.106,31 | 436,44 | 15 | |
Preseka | 25 | 0,0776 | 1.964,43 | 76,22 | 15 | |
Preseka | 26 | 0,4608 | 1.964,43 | 452,61 | 15 | |
Preseka | 27 | 0,3263 | 1.106,31 | 180,49 | 15 | |
Preseka | 28 | 0,7154 | 1.964,44 | 702,68 | 15 | |
Preseka | 29 | 0,4222 | 1.106,30 | 233,54 | 15 | |
Preseka | 30 | 0,2509 | 5.219,01 | 654,72 | 15 | |
Preseka | 31 | 1,3267 | 1.964,44 | 1.303,11 | 15 | |
Preseka | 32 | 1,2820 | 1.964,44 | 1.259,21 | 15 | |
Preseka | 33 | 0,4283 | 1.964,44 | 420,68 | 15 | |
Preseka | 34 | 0,7491 | 1.964,44 | 735,78 | 15 | |
Preseka | 35 | 0,6754 | 5.219,00 | 1.762,46 | 15 | |
Preseka | 36 | 0,3846 | 5.219,01 | 1.003,61 | 15 | |
Preseka | 37 | 0,2562 | 1.964,44 | 251,64 | 15 | |
Preseka | 38 | 0,6023 | 1.532,44 | 461,50 | 15 | |
Preseka | 39 | 0,9034 | 7.071,06 | 3.194,00 | 15 | |
Preseka | 40 | 0,1347 | 5.219,01 | 351,50 | 15 | |
Preseka | 41 | 0,0714 | 5.219,05 | 186,32 | 15 | |
Preseka | 42 | 0,1725 | 5.219,01 | 450,14 | 15 | |
Preseka | 43 | 0,0811 | 5.218,99 | 211,63 | 15 | |
Preseka | 44 | 1,2511 | 1.532,45 | 958,62 | 15 | |
Preseka | 45 | 0,2526 | 1.532,46 | 193,55 | 15 | |
Preseka | 46 | 1,0445 | 5.219,00 | 2.725,62 | 15 | |
Preseka | 47 | 0,8204 | 1.964,44 | 805,81 | 15 | |
Preseka | 48 | 0,1950 | 5.219,03 | 508,85 | 15 | |
Preseka | 49 | 0,2011 | 5.219,00 | 524,77 | 15 | |
Preseka | 50 | 0,1688 | 5.219,02 | 440,48 | 15 | |
Preseka | 51 | 0,7993 | 5.219,00 | 2.085,77 | 15 | |
Preseka | 52 | 0,8808 | 5.219,01 | 2.298,45 | 15 | |
Preseka | 53 | 0,1334 | 1.964,47 | 131,03 | 15 | |
Preseka | 54 | 0,0345 | 5.219,13 | 90,03 | 15 | |
Preseka | 55 | 0,2831 | 1.106,32 | 156,60 | 15 | |
Preseka | 56 | 0,9498 | 1.106,31 | 525,39 | 15 | |
Preseka | 57 | 0,8544 | 1.964,44 | 839,21 | 15 | |
Preseka | 58 | 0,5032 | 1.964,45 | 494,25 | 15 | |
Preseka | 59 | 0,1641 | 1.532,48 | 125,74 | 15 | |
Bedina Varoš | 60 | 0,0982 | 3.232,28 | 158,71 | 15 | |
Bedina Varoš | 61 | 0,0432 | 8.585,88 | 185,46 | 15 | |
Bedina Varoš | 62 | 0,0544 | 8.586,03 | 233,54 | 15 | |
Bedina Varoš | 63 | 0,1484 | 3.232,28 | 239,84 | 15 |
Bratljevo | 64 | 0,7261 | 3.530,16 | 1.281,62 | 15 | |
Bratljevo | 65 | 0,1099 | 3.232,30 | 177,62 | 15 | |
Bratljevo | 66 | 0,5413 | 5.218,99 | 1.412,52 | 15 | |
Bratljevo | 67 | 0,2617 | 1.342,80 | 175,70 | 15 | |
Bratljevo | 68 | 0,6660 | 10.606,59 | 3.531,99 | 15 | |
Bratljevo | 69 | 0,6369 | 7.071,06 | 2.251,78 | 15 | |
Bratljevo | 70 | 0,0439 | 1.342,82 | 29,47 | 15 | |
Bratljevo | 71 | 0,1068 | 1.342,79 | 71,70 | 15 | |
Bratljevo | 72 | 0,2990 | 8.585,95 | 1.283,60 | 15 | |
Brezova | 73 | 0,0321 | 7.071,03 | 113,49 | 15 | |
Brezova | 74 | 0,3090 | 1.342,78 | 207,46 | 15 | |
Brezova | 75 | 0,0994 | 7.071,03 | 351,43 | 15 | |
Brezova | 76 | 0,0410 | 8.585,85 | 176,01 | 15 | |
Brezova | 77 | 0,0060 | 13.636,67 | 40,91 | 15 | |
Brezova | 78 | 0,0558 | 8.586,02 | 239,55 | 15 | |
Brezova | 79 | 0,1399 | 7.071,05 | 494,62 | 15 | |
Brezova | 80 | 0,0833 | 8.585,95 | 357,60 | 15 | |
Brezova | 81 | 0,3231 | 2.662,18 | 430,08 | 15 | |
Brezova | 82 | 0,1411 | 8.585,97 | 605,74 | 15 | |
Brezova | 83 | 0,1563 | 1.616,12 | 126,30 | 15 | 3. zona |
Brezova | 84 | 0,2589 | 2.444,46 | 316,43 | 15 | 3. zona |
Brezova | 85 | 0,6850 | 1.616,15 | 553,53 | 15 | 3. zona |
Brezova | 86 | 0,8323 | 1.616,15 | 672,56 | 15 | 3. zona |
Brezova | 87 | 0,3117 | 4.292,94 | 669,06 | 15 | 3. zona |
Brezova | 88 | 0,3558 | 4.863,58 | 865,23 | 15 | 3. zona |
Brezova | 89 | 0,1299 | 4.292,99 | 278,83 | 15 | 3. zona |
Brezova | 90 | 0,1000 | 8.586,00 | 429,30 | 15 | |
Brezova | 91 | 0,1319 | 3.232,30 | 213,17 | 15 | |
Brezova | 92 | 0,0817 | 3.232,31 | 132,04 | 15 | |
Brezova | 93 | 0,0578 | 1.660,03 | 47,98 | 15 | |
Brezova | 94 | 0,0480 | 3.993,33 | 95,84 | 15 | |
Brezova | 95 | 1,1437 | 8.585,95 | 4.909,88 | 15 | |
Brezova | 96 | 1,3102 | 2.991,67 | 1.959,84 | 15 | |
Brezova | 97 | 1,7739 | 1.342,79 | 1.190,99 | 15 | |
Brusnik | 98 | 0,2519 | 1.616,16 | 203,55 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 99 | 0,3693 | 1.462,69 | 270,09 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 100 | 0,3411 | 1.462,71 | 249,47 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 101 | 0,4146 | 671,39 | 139,18 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 102 | 1,3265 | 671,40 | 445,30 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 103 | 5,0423 | 830,03 | 2.092,62 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 104 | 26,3443 | 1.660,06 | 21.866,56 | 15 | |
Brusnik | 105 | 1,2689 | 671,39 | 425,97 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 106 | 2,1579 | 1.331,09 | 1.436,18 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 107 | 0,0902 | 671,40 | 30,28 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 108 | 0,5258 | 1.331,08 | 349,94 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 109 | 0,1644 | 671,41 | 55,19 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 110 | 1,4632 | 1.616,15 | 1.182,38 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 111 | 0,1480 | 553,18 | 40,93 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 112 | 0,1121 | 1.616,15 | 90,59 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 113 | 0,1341 | 553,17 | 37,09 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 114 | 0,3132 | 1.331,10 | 208,45 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 115 | 1,1159 | 1.331,09 | 742,68 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 116 | 0,2596 | 671,38 | 87,15 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 117 | 0,3636 | 1.616,14 | 293,82 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 118 | 1,2355 | 1.331,09 | 822,28 | 15 | 3. zona |
Budoželja | 119 | 0,0913 | 2.662,21 | 121,53 | 15 | |
Budoželja | 120 | 0,1778 | 2.662,20 | 236,67 | 15 | |
Budoželja | 121 | 0,1567 | 2.662,16 | 208,58 | 15 | |
Budoželja | 122 | 0,1978 | 1.342,77 | 132,80 | 15 | |
Budoželja | 123 | 0,0539 | 3.232,28 | 87,11 | 15 | |
Budoželja | 124 | 0,1395 | 2.662,15 | 185,69 | 15 | |
Budoželja | 125 | 0,7744 | 1.342,79 | 519,93 | 15 | |
Budoželja | 126 | 0,4335 | 1.342,79 | 291,05 | 15 | |
Vasiljević i | 127 | 0,1783 | 3.232,31 | 288,16 | 15 | |
Vasiljević i | 128 | 0,3160 | 8.585,95 | 1.356,58 | 15 | |
Vasiljević i | 129 | 0,1119 | 3.232,35 | 180,85 | 15 | |
Vasiljević i | 130 | 0,2949 | 5.522,21 | 814,25 | 15 | |
Vasiljević i | 131 | 0,6855 | 2.662,17 | 912,46 | 15 | |
Vasiljević i | 132 | 0,8691 | 3.232,31 | 1.404,60 | 15 | |
Vasiljević i | 133 | 8,2831 | 4.495,89 | 18.619,95 | 15 | |
Vasiljević i | 134 | 0,6064 | 3.076,14 | 932,69 | 15 | |
Vasiljević i | 135 | 0,5974 | 1.342,79 | 401,09 | 15 | |
Vasiljević i | 136 | 0,1136 | 3.232,31 | 183,60 | 15 | |
Vasiljević i | 137 | 0,3086 | 1.342,77 | 207,19 | 15 | |
Vasiljević i | 138 | 0,0834 | 8.585,97 | 358,03 | 15 | |
Vasiljević i | 139 | 0,1972 | 5.291,28 | 521,72 | 15 | |
Vasiljević i | 140 | 0,1118 | 8.585,96 | 479,95 | 15 | |
Vasiljević i | 141 | 0,3412 | 5.577,87 | 951,59 | 15 | |
Vasiljević i | 142 | 0,2495 | 8.585,93 | 1.071,10 | 15 | |
Vasiljević i | 143 | 0,0756 | 1.342,72 | 50,76 | 15 | |
Vasiljević i | 144 | 1,2958 | 9.016,49 | 5.841,79 | 15 |
Vasiljević i | 145 | 0,0356 | 7.071,07 | 125,86 | 15 | |
Vasiljević i | 146 | 0,0688 | 7.071,08 | 243,24 | 15 | |
Vasiljević i | 147 | 4,1248 | 7.071,06 | 14.583,35 | 15 | |
Vasiljević i | 148 | 0,2989 | 4.563,40 | 682,00 | 15 | |
Vionica | 149 | 0,2130 | 671,41 | 71,50 | 15 | 3. zona |
Vionica | 150 | 0,1692 | 671,39 | 56,80 | 15 | 3. zona |
Vionica | 151 | 2,1615 | 2.110,57 | 2.280,99 | 15 | 3. zona |
Vionica | 152 | 1,4342 | 4.292,96 | 3.078,48 | 15 | 3. zona |
Vionica | 153 | 0,9408 | 1.331,09 | 626,14 | 15 | 3. zona |
Vionica | 154 | 0,4587 | 1.331,09 | 305,28 | 15 | 3. zona |
Vionica | 155 | 0,0881 | 1.331,10 | 58,63 | 15 | 3. zona |
Vionica | 156 | 1,0578 | 1.331,08 | 704,01 | 15 | 3. zona |
Vionica | 157 | 0,1283 | 1.331,10 | 85,39 | 15 | 3. zona |
Vionica | 158 | 0,4870 | 1.331,09 | 324,12 | 15 | 3. zona |
Vionica | 159 | 0,9387 | 1.331,09 | 624,75 | 15 | 3. zona |
Vionica | 160 | 0,6697 | 1.331,09 | 445,71 | 15 | 3. zona |
Vionica | 161 | 0,1987 | 1.331,10 | 132,24 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 162 | 0,6013 | 1.616,15 | 485,90 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 163 | 1,4578 | 553,16 | 403,20 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 164 | 0,1662 | 553,13 | 45,97 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 165 | 0,1937 | 1.331,08 | 128,92 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 166 | 1,5792 | 553,15 | 436,77 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 167 | 0,4431 | 1.726,07 | 382,41 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 168 | 0,0921 | 553,20 | 25,47 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 169 | 0,9297 | 553,16 | 257,13 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 170 | 0,2832 | 553,14 | 78,33 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 171 | 0,0640 | 553,13 | 17,70 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 172 | 1,5238 | 553,16 | 421,45 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 173 | 0,2068 | 1.331,09 | 137,63 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 174 | 0,3297 | 1.331,09 | 219,43 | 15 | 3. zona |
Vučak | 175 | 0,1456 | 1.476,17 | 107,46 | 15 | 3. zona |
Vučak | 176 | 0,2339 | 1.515,01 | 177,18 | 15 | 3. zona |
Vučak | 177 | 0,9533 | 1.331,08 | 634,46 | 15 | 3. zona |
Vučak | 178 | 0,4998 | 553,16 | 138,23 | 15 | 3. zona |
Vučak | 179 | 0,8053 | 671,40 | 270,34 | 15 | 3. zona |
Vučak | 180 | 1,7455 | 1.331,09 | 1.161,71 | 15 | 3. zona |
Vučak | 181 | 0,5860 | 1.616,14 | 473,53 | 15 | 3. zona |
Vučak | 182 | 0,4764 | 1.616,14 | 384,97 | 15 | 3. zona |
Vučak | 183 | 3,7196 | 1.453,68 | 2.703,55 | 15 | 3. zona |
Vučak | 184 | 0,4748 | 1.616,15 | 383,67 | 15 | 3. zona |
Vučak | 185 | 0,4628 | 1.616,14 | 373,98 | 15 | 3. zona |
Vučak | 186 | 0,0923 | 1.616,14 | 74,59 | 15 | 3. zona |
Vučak | 187 | 0,0840 | 553,21 | 23,23 | 15 | 3. zona |
Vučak | 188 | 0,4488 | 553,16 | 124,13 | 15 | 3. zona |
Vučak | 189 | 0,1535 | 2.609,51 | 200,28 | 15 | 3. zona |
Vučak | 190 | 0,1865 | 553,14 | 51,58 | 15 | 3. zona |
Vučak | 191 | 0,1400 | 1.616,14 | 113,13 | 15 | 3. zona |
Vučak | 192 | 0,3986 | 671,40 | 133,81 | 15 | 3. zona |
Vučak | 193 | 0,7932 | 1.616,15 | 640,97 | 15 | 3. zona |
Vučak | 194 | 0,4540 | 553,15 | 125,57 | 15 | 3. zona |
Vučak | 195 | 1,8414 | 1.616,15 | 1.487,99 | 15 | 3. zona |
Vučak | 196 | 0,3156 | 1.331,08 | 210,05 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 197 | 0,3485 | 1.331,08 | 231,94 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 198 | 0,1243 | 2.662,19 | 165,45 | 15 | |
Gleđica | 199 | 0,0615 | 1.331,06 | 40,93 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 200 | 0,0598 | 4.292,98 | 128,36 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 201 | 0,1135 | 1.331,10 | 75,54 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 202 | 0,2453 | 1.331,10 | 163,26 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 203 | 0,0669 | 1.331,09 | 44,52 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 204 | 0,0164 | 671,34 | 5,51 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 205 | 0,0174 | 1.331,03 | 11,58 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 206 | 0,1214 | 1.331,05 | 80,80 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 207 | 0,1382 | 3.535,53 | 244,30 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 208 | 0,0372 | 3.535,48 | 65,76 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 209 | 0,2890 | 1.858,65 | 268,58 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 210 | 0,5096 | 2.898,18 | 738,45 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 211 | 0,0414 | 671,50 | 13,90 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 212 | 0,8378 | 1.331,08 | 557,59 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 213 | 0,1869 | 1.331,09 | 124,39 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 214 | 0,1451 | 3.535,49 | 256,50 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 215 | 0,0334 | 1.616,17 | 26,99 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 216 | 0,0344 | 1.616,28 | 27,80 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 217 | 0,0959 | 1.996,66 | 95,74 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 218 | 0,0545 | 3.957,06 | 107,83 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 219 | 0,0090 | 5.302,22 | 23,86 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 220 | 0,1954 | 1.616,17 | 157,90 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 221 | 0,0650 | 3.535,54 | 114,90 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 222 | 0,0626 | 3.535,46 | 110,66 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 223 | 3,4798 | 3.535,51 | 6.151,44 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 224 | 0,0715 | 3.535,52 | 126,39 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 225 | 1,4044 | 796,67 | 559,42 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 226 | 0,0611 | 766,28 | 23,41 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 227 | 3,4036 | 1.331,08 | 2.265,24 | 15 | 3. zona |
Gradac | 228 | 0,9484 | 1.331,08 | 631,20 | 15 | 3. zona |
Gradac | 229 | 0,5696 | 1.331,09 | 379,09 | 15 | 3. zona |
Gradac | 230 | 0,7205 | 1.331,09 | 479,52 | 15 | 3. zona |
Gradac | 231 | 0,1673 | 671,37 | 56,16 | 15 | 3. zona |
Gradac | 232 | 0,2159 | 671,38 | 72,48 | 15 | 3. zona |
Gradac | 233 | 0,3119 | 671,40 | 104,70 | 15 | 3. zona |
Gradac | 234 | 1,0149 | 1.331,09 | 675,46 | 15 | 3. zona |
Dajići | 235 | 0,2004 | 1.616,17 | 161,94 | 15 | 3. zona |
Dajići | 236 | 1,0421 | 1.616,15 | 842,10 | 15 | 3. zona |
Dajići | 237 | 0,5922 | 1.331,09 | 394,13 | 15 | 3. zona |
Dajići | 238 | 0,4800 | 4.292,96 | 1.030,31 | 15 | 3. zona |
Dajići | 239 | 0,6037 | 4.292,96 | 1.295,83 | 15 | 3. zona |
Dajići | 240 | 0,3534 | 1.342,78 | 237,27 | 15 | |
Dajići | 241 | 0,3501 | 1.616,14 | 282,91 | 15 | 3. zona |
Dajići | 242 | 0,1692 | 671,39 | 56,80 | 15 | 3. zona |
Dajići | 243 | 0,4580 | 1.331,09 | 304,82 | 15 | 3. zona |
Dajići | 244 | 0,1847 | 4.292,96 | 396,45 | 15 | 3. zona |
Dajići | 245 | 0,1098 | 553,19 | 30,37 | 15 | 3. zona |
Dajići | 246 | 4,3642 | 2.662,18 | 5.809,14 | 15 | |
Dajići | 247 | 0,1900 | 3.535,53 | 335,87 | 15 | 3. zona |
Dajići | 248 | 0,1499 | 671,38 | 50,32 | 15 | 3. zona |
Dajići | 249 | 1,1153 | 3.535,52 | 1.971,58 | 15 | 3. zona |
Dajići | 250 | 0,4463 | 1.331,08 | 297,03 | 15 | 3. zona |
Dajići | 251 | 0,0919 | 1.616,10 | 74,26 | 15 | 3. zona |
Dajići | 252 | 1,9940 | 1.331,09 | 1.327,09 | 15 | 3. zona |
Dajići | 253 | 0,4157 | 402,84 | 83,73 | 15 | 2. zona |
Dajići | 254 | 0,1290 | 402,87 | 25,98 | 15 | 2. zona |
Deretin | 255 | 1,0894 | 3.232,31 | 1.760,64 | 15 | |
Deretin | 256 | 0,0769 | 3.232,25 | 124,28 | 15 | |
Deretin | 257 | 0,7008 | 7.071,06 | 2.477,70 | 15 | |
Deretin | 258 | 0,0331 | 1.342,90 | 22,22 | 15 | |
Deretin | 259 | 0,0757 | 1.342,80 | 50,82 | 15 | |
Deretin | 260 | 0,0636 | 1.342,77 | 42,70 | 15 | |
Deretin | 261 | 0,0871 | 1.342,82 | 58,48 | 15 | |
Deretin | 262 | 1,1320 | 7.071,06 | 4.002,22 | 15 | |
Dobri Do | 263 | 1,1001 | 3.232,31 | 1.777,93 | 15 | |
Dobri Do | 264 | 4,4048 | 3.232,31 | 7.118,84 | 15 | |
Dobri Do | 265 | 2,3561 | 1.331,09 | 1.568,09 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 266 | 1,9097 | 1.508,94 | 1.440,82 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 267 | 3,0080 | 1.331,09 | 2.001,95 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 268 | 0,3158 | 3.254,91 | 513,95 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 269 | 0,6463 | 1.616,15 | 522,26 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 270 | 0,7011 | 1.616,15 | 566,54 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 271 | 2,1058 | 1.616,15 | 1.701,65 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 272 | 0,1599 | 4.292,93 | 343,22 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 273 | 0,2003 | 1.616,18 | 161,86 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 274 | 0,5556 | 3.535,51 | 982,17 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 275 | 3,0105 | 1.331,08 | 2.003,62 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 276 | 0,8089 | 671,39 | 271,55 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 277 | 0,2027 | 671,39 | 68,05 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 278 | 0,1725 | 671,42 | 57,91 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 279 | 0,2506 | 671,39 | 84,13 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 280 | 0,6314 | 671,40 | 211,96 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 281 | 1,1560 | 1.616,15 | 934,14 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 282 | 1,8657 | 671,39 | 626,31 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 283 | 0,7266 | 1.616,16 | 587,15 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 284 | 0,8214 | 1.616,16 | 663,75 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 285 | 1,4184 | 1.331,08 | 944,01 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 286 | 1,1247 | 671,40 | 377,56 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 287 | 0,2355 | 1.616,14 | 190,30 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 288 | 0,4582 | 671,39 | 153,82 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 289 | 1,2428 | 3.535,52 | 2.196,97 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 290 | 1,3431 | 1.616,15 | 1.085,33 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 291 | 2,0000 | 671,40 | 671,40 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 292 | 0,2190 | 4.292,97 | 470,08 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 293 | 0,3607 | 1.616,16 | 291,47 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 294 | 0,3382 | 3.728,12 | 630,43 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 295 | 1,9005 | 1.616,15 | 1.535,75 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 296 | 0,2685 | 1.616,16 | 216,97 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 297 | 6,0096 | 1.331,09 | 3.999,65 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 298 | 4,7362 | 1.616,15 | 3.827,21 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 299 | 2,0000 | 671,40 | 671,40 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 300 | 0,0365 | 1.616,16 | 29,49 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 301 | 0,3436 | 4.292,96 | 737,53 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 302 | 0,6519 | 1.616,15 | 526,78 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 303 | 0,0891 | 1.616,16 | 72,00 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 304 | 0,1420 | 1.616,13 | 114,75 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 305 | 0,1858 | 1.616,15 | 150,14 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 306 | 2,6545 | 1.616,15 | 2.145,04 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 307 | 1,2115 | 1.616,15 | 978,98 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 308 | 0,0878 | 1.331,09 | 58,43 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 309 | 0,3258 | 1.331,09 | 216,83 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 310 | 0,0660 | 1.616,21 | 53,33 | 15 | 3. zona |
Dubrava | 311 | 0,8282 | 8.585,95 | 3.555,44 | 15 | |
Dubrava | 312 | 0,1886 | 1.342,79 | 126,63 | 15 | |
Dubrava | 313 | 0,0344 | 1.532,56 | 26,36 | 15 | |
Erčege | 314 | 0,5679 | 1.106,30 | 314,14 | 15 | |
Erčege | 315 | 0,7317 | 7.071,05 | 2.586,95 | 15 | |
Erčege | 316 | 0,6747 | 7.071,05 | 2.385,42 | 15 | |
Erčege | 317 | 1,3333 | 5.219,00 | 3.479,25 | 15 | |
Erčege | 318 | 0,4019 | 7.071,06 | 1.420,93 | 15 | |
Erčege | 319 | 0,4287 | 2.662,19 | 570,64 | 15 | |
Erčege | 320 | 0,8409 | 3.025,72 | 1.272,17 | 15 | |
Erčege | 321 | 1,9542 | 1.331,09 | 1.300,60 | 15 | 3. zona |
Erčege | 322 | 9,8915 | 671,40 | 3.320,56 | 15 | 3. zona |
Erčege | 323 | 0,6725 | 1.342,80 | 451,51 | 15 | |
Erčege | 324 | 0,4828 | 7.071,06 | 1.706,95 | 15 | |
Erčege | 325 | 0,1313 | 3.232,29 | 212,20 | 15 | |
Erčege | 326 | 0,2671 | 1.342,79 | 179,33 | 15 | |
Erčege | 327 | 0,7332 | 553,15 | 202,79 | 15 | 3. zona |
Erčege | 328 | 0,3635 | 3.535,52 | 642,58 | 15 | 3. zona |
Erčege | 329 | 0,7982 | 7.071,06 | 2.822,06 | 15 | |
