Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe ((„Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/21 i 63/23), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 13/2022), Predsednik opštine IVANJICA je dana 06.12.2024. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
U OPŠTINI IVANJICA
i raspisuje
O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI
REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI IVANJICA
I
– Predmet javnog nadmetanja –
- Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije po uslovima drugog kruga ( u daljem tekstu: Javni oglas ) u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:
KO | Broj jedinice javnog nadmetanja | Površina (ha) | Početna cena (din/ha) | Depozit (din) 50% | Period zakupa | Osnov raspolaganja/Stepen zaštite |
Močioci | 1 | 0,7212 | 5.653,33 | 2.038,59 | 15 | |
Močioci | 2 | 0,3078 | 5.653,31 | 870,05 | 15 | |
Močioci | 3 | 0,9376 | 978,23 | 458,59 | 15 | |
Močioci | 4 | 0,1549 | 1.225,18 | 94,89 | 15 | |
Močioci | 5 | 0,5411 | 2.402,01 | 649,86 | 15 | |
Preseka | 6 | 0,2410 | 884,48 | 106,58 | 15 | |
Preseka | 7 | 1,0930 | 884,50 | 483,38 | 15 | |
Preseka | 8 | 1,4780 | 1.225,20 | 905,42 | 15 | |
Preseka | 9 | 2,0915 | 1.225,20 | 1.281,25 | 15 | |
Preseka | 10 | 2,5063 | 1.225,20 | 1.535,36 | 15 | |
Preseka | 11 | 2,3371 | 1.225,20 | 1.431,71 | 15 | |
Preseka | 12 | 0,3330 | 884,50 | 147,27 | 15 | |
Preseka | 13 | 0,1808 | 884,51 | 79,96 | 15 | |
Preseka | 14 | 0,1828 | 4.172,59 | 381,38 | 15 | |
Preseka | 15 | 0,1133 | 884,47 | 50,11 | 15 | |
Preseka | 16 | 0,3717 | 1.225,21 | 227,70 | 15 | |
Preseka | 17 | 0,2669 | 884,49 | 118,04 | 15 | |
Preseka | 18 | 1,1074 | 884,50 | 489,75 | 15 |
Preseka | 19 | 2,8809 | 884,50 | 1.274,08 | 15 | |
Preseka | 20 | 1,5096 | 1.570,57 | 1.185,47 | 15 | |
Preseka | 21 | 0,6452 | 4.172,60 | 1.346,08 | 15 | |
Preseka | 22 | 1,9444 | 1.570,57 | 1.526,91 | 15 | |
Preseka | 23 | 0,2317 | 884,51 | 102,47 | 15 | |
Preseka | 24 | 0,7890 | 884,50 | 348,94 | 15 | |
Preseka | 25 | 0,0776 | 1.570,62 | 60,94 | 15 | |
Preseka | 26 | 0,4608 | 1.570,57 | 361,86 | 15 | |
Preseka | 27 | 0,3263 | 884,49 | 144,31 | 15 | |
Preseka | 28 | 0,7154 | 1.570,58 | 561,79 | 15 | |
Preseka | 29 | 0,4222 | 884,51 | 186,72 | 15 | |
Preseka | 30 | 0,2509 | 4.172,62 | 523,45 | 15 | |
Preseka | 31 | 1,3267 | 1.570,57 | 1.041,84 | 15 | |
Preseka | 32 | 1,2820 | 1.570,57 | 1.006,74 | 15 | |
Preseka | 33 | 0,4283 | 1.570,58 | 336,34 | 15 | |
Preseka | 34 | 0,7491 | 1.570,56 | 588,26 | 15 | |
Preseka | 35 | 0,6754 | 4.172,59 | 1.409,09 | 15 | |
Preseka | 36 | 0,3846 | 4.172,59 | 802,39 | 15 | |
Preseka | 37 | 0,2562 | 1.570,57 | 201,19 | 15 | |
Preseka | 38 | 0,6023 | 1.225,20 | 368,97 | 15 | |
Preseka | 39 | 0,9034 | 5.653,33 | 2.553,61 | 15 | |
Preseka | 40 | 0,1347 | 4.172,61 | 281,02 | 15 | |
Preseka | 41 | 0,0714 | 4.172,55 | 148,96 | 15 | |
Preseka | 42 | 0,1725 | 4.172,58 | 359,89 | 15 | |
Preseka | 43 | 0,0811 | 4.172,63 | 169,20 | 15 | |
Preseka | 44 | 1,2511 | 1.225,20 | 766,42 | 15 | |
Preseka | 45 | 0,2526 | 1.225,22 | 154,74 | 15 | |
Preseka | 46 | 1,0445 | 4.172,60 | 2.179,14 | 15 | |
Preseka | 47 | 0,8204 | 1.570,58 | 644,25 | 15 | |
Preseka | 48 | 0,1950 | 4.172,62 | 406,83 | 15 | |
Preseka | 49 | 0,2011 | 4.172,60 | 419,55 | 15 | |
Preseka | 50 | 0,1688 | 4.172,57 | 352,17 | 15 | |
Preseka | 51 | 0,7993 | 4.172,60 | 1.667,58 | 15 | |
Preseka | 52 | 0,8808 | 4.172,60 | 1.837,61 | 15 | |
Preseka | 53 | 0,1334 | 1.570,54 | 104,76 | 15 | |
Preseka | 54 | 0,0345 | 4.172,46 | 71,98 | 15 | |
Preseka | 55 | 0,2831 | 884,49 | 125,20 | 15 | |
Preseka | 56 | 0,9498 | 884,50 | 420,05 | 15 | |
Preseka | 57 | 0,8544 | 1.570,58 | 670,95 | 15 | |
Preseka | 58 | 0,5032 | 1.570,57 | 395,16 | 15 | |
Preseka | 59 | 0,1641 | 1.225,23 | 100,53 | 15 | |
Bedina Varoš | 60 | 0,0982 | 2.584,22 | 126,89 | 15 | |
Bedina Varoš | 61 | 0,0432 | 6.864,58 | 148,27 | 15 | |
Bedina Varoš | 62 | 0,0544 | 6.864,52 | 186,71 | 15 | |
Bedina Varoš | 63 | 0,1484 | 2.584,23 | 191,75 | 15 |
Bratljevo | 64 | 0,7261 | 2.822,37 | 1.024,66 | 15 | |
Bratljevo | 65 | 0,1099 | 2.584,26 | 142,00 | 15 | |
Bratljevo | 66 | 0,5413 | 4.172,60 | 1.129,31 | 15 | |
Bratljevo | 67 | 0,2617 | 1.073,56 | 140,48 | 15 | |
Bratljevo | 68 | 0,6660 | 8.480,00 | 2.823,84 | 15 | |
Bratljevo | 69 | 0,6369 | 5.653,34 | 1.800,30 | 15 | |
Bratljevo | 70 | 0,0439 | 1.073,58 | 23,56 | 15 | |
Bratljevo | 71 | 0,1068 | 1.073,60 | 57,33 | 15 | |
Bratljevo | 72 | 0,2990 | 6.864,48 | 1.026,24 | 15 | |
Brezova | 73 | 0,0321 | 5.653,27 | 90,74 | 15 | |
Brezova | 74 | 0,3090 | 1.073,56 | 165,87 | 15 | |
Brezova | 75 | 0,0994 | 5.653,32 | 280,97 | 15 | |
Brezova | 76 | 0,0410 | 6.864,39 | 140,72 | 15 | |
Brezova | 77 | 0,0060 | 10.901,67 | 32,71 | 15 | |
Brezova | 78 | 0,0558 | 6.864,52 | 191,52 | 15 | |
Brezova | 79 | 0,1399 | 5.653,32 | 395,45 | 15 | |
Brezova | 80 | 0,0833 | 6.864,47 | 285,91 | 15 | |
Brezova | 81 | 0,3231 | 2.128,41 | 343,85 | 15 | |
Brezova | 82 | 0,1411 | 6.864,49 | 484,29 | 15 | |
Brezova | 83 | 0,1563 | 1.291,68 | 100,94 | 15 | 3. zona |
Brezova | 84 | 0,2589 | 1.954,23 | 252,97 | 15 | 3. zona |
Brezova | 85 | 0,6850 | 1.291,68 | 442,40 | 15 | 3. zona |
Brezova | 86 | 0,8323 | 1.291,69 | 537,53 | 15 | 3. zona |
Brezova | 87 | 0,3117 | 3.432,21 | 534,91 | 15 | 3. zona |
Brezova | 88 | 0,3558 | 3.888,39 | 691,74 | 15 | 3. zona |
Brezova | 89 | 0,1299 | 3.432,18 | 222,92 | 15 | 3. zona |
Brezova | 90 | 0,1000 | 6.864,50 | 343,22 | 15 | |
Brezova | 91 | 0,1319 | 2.584,23 | 170,43 | 15 | |
Brezova | 92 | 0,0817 | 2.584,21 | 105,57 | 15 | |
Brezova | 93 | 0,0578 | 1.327,16 | 38,36 | 15 | |
Brezova | 94 | 0,0480 | 3.192,71 | 76,62 | 15 | |
Brezova | 95 | 1,1437 | 6.864,49 | 3.925,46 | 15 | |
Brezova | 96 | 1,3102 | 2.391,85 | 1.566,90 | 15 | |
Brezova | 97 | 1,7739 | 1.073,57 | 952,20 | 15 | |
Brusnik | 98 | 0,2519 | 1.291,66 | 162,69 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 99 | 0,3693 | 1.169,18 | 215,89 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 100 | 0,3411 | 1.169,19 | 199,41 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 101 | 0,4146 | 536,44 | 111,21 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 102 | 1,3265 | 536,44 | 355,80 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 103 | 5,0423 | 663,39 | 1.672,51 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 104 | 26,3443 | 1.327,22 | 17.482,34 | 15 | |
Brusnik | 105 | 1,2689 | 536,45 | 340,35 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 106 | 2,1579 | 1.064,11 | 1.148,13 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 107 | 0,0902 | 536,47 | 24,19 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 108 | 0,5258 | 1.064,11 | 279,76 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 109 | 0,1644 | 536,44 | 44,10 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 110 | 1,4632 | 1.291,68 | 944,99 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 111 | 0,1480 | 442,23 | 32,73 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 112 | 0,1121 | 1.291,70 | 72,40 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 113 | 0,1341 | 442,28 | 29,65 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 114 | 0,3132 | 1.064,11 | 166,64 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 115 | 1,1159 | 1.064,12 | 593,72 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 116 | 0,2596 | 536,44 | 69,63 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 117 | 0,3636 | 1.291,67 | 234,83 | 15 | 3. zona |
Brusnik | 118 | 1,2355 | 1.064,11 | 657,36 | 15 | 3. zona |
Budoželja | 119 | 0,0913 | 2.128,37 | 97,16 | 15 | |
Budoželja | 120 | 0,1778 | 2.128,40 | 189,22 | 15 | |
Budoželja | 121 | 0,1567 | 2.128,40 | 166,76 | 15 | |
Budoželja | 122 | 0,1978 | 1.073,56 | 106,18 | 15 | |
Budoželja | 123 | 0,0539 | 2.584,23 | 69,65 | 15 | |
Budoželja | 124 | 0,1395 | 2.128,39 | 148,46 | 15 | |
Budoželja | 125 | 0,7744 | 1.073,57 | 415,69 | 15 | |
Budoželja | 126 | 0,4335 | 1.073,56 | 232,70 | 15 | |
Vasiljević i | 127 | 0,1783 | 2.584,24 | 230,38 | 15 | |
Vasiljević i | 128 | 0,3160 | 6.864,49 | 1.084,59 | 15 | |
Vasiljević i | 129 | 0,1119 | 2.584,27 | 144,59 | 15 | |
Vasiljević i | 130 | 0,2949 | 4.415,02 | 650,99 | 15 | |
Vasiljević i | 131 | 0,6855 | 2.128,42 | 729,52 | 15 | |
Vasiljević i | 132 | 0,8691 | 2.584,24 | 1.122,98 | 15 | |
Vasiljević i | 133 | 8,2831 | 3.594,47 | 14.886,70 | 15 | |
Vasiljević i | 134 | 0,6064 | 2.459,38 | 745,69 | 15 | |
Vasiljević i | 135 | 0,5974 | 1.073,57 | 320,68 | 15 | |
Vasiljević i | 136 | 0,1136 | 2.584,24 | 146,78 | 15 | |
Vasiljević i | 137 | 0,3086 | 1.073,56 | 165,65 | 15 | |
Vasiljević i | 138 | 0,0834 | 6.864,51 | 286,25 | 15 | |
Vasiljević i | 139 | 0,1972 | 4.230,38 | 417,12 | 15 | |
Vasiljević i | 140 | 0,1118 | 6.864,49 | 383,72 | 15 | |
Vasiljević i | 141 | 0,3412 | 4.459,53 | 760,80 | 15 | |
Vasiljević i | 142 | 0,2495 | 6.864,49 | 856,35 | 15 | |
Vasiljević i | 143 | 0,0756 | 1.073,54 | 40,58 | 15 | |
Vasiljević i | 144 | 1,2958 | 7.208,71 | 4.670,52 | 15 |
Vasiljević i | 145 | 0,0356 | 5.653,37 | 100,63 | 15 | |
Vasiljević i | 146 | 0,0688 | 5.653,34 | 194,47 | 15 | |
Vasiljević i | 147 | 4,1248 | 5.653,33 | 11.659,43 | 15 | |
Vasiljević i | 148 | 0,2989 | 3.648,44 | 545,26 | 15 | |
Vionica | 149 | 0,2130 | 536,43 | 57,13 | 15 | 3. zona |
Vionica | 150 | 0,1692 | 536,47 | 45,38 | 15 | 3. zona |
Vionica | 151 | 2,1615 | 1.687,37 | 1.823,62 | 15 | 3. zona |
Vionica | 152 | 1,4342 | 3.432,19 | 2.461,23 | 15 | 3. zona |
Vionica | 153 | 0,9408 | 1.064,12 | 500,56 | 15 | 3. zona |
Vionica | 154 | 0,4587 | 1.064,12 | 244,05 | 15 | 3. zona |
Vionica | 155 | 0,0881 | 1.064,13 | 46,87 | 15 | 3. zona |
Vionica | 156 | 1,0578 | 1.064,11 | 562,81 | 15 | 3. zona |
Vionica | 157 | 0,1283 | 1.064,15 | 68,26 | 15 | 3. zona |
Vionica | 158 | 0,4870 | 1.064,11 | 259,11 | 15 | 3. zona |
Vionica | 159 | 0,9387 | 1.064,11 | 499,44 | 15 | 3. zona |
Vionica | 160 | 0,6697 | 1.064,12 | 356,32 | 15 | 3. zona |
Vionica | 161 | 0,1987 | 1.064,12 | 105,72 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 162 | 0,6013 | 1.291,68 | 388,34 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 163 | 1,4578 | 442,26 | 322,36 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 164 | 0,1662 | 442,24 | 36,75 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 165 | 0,1937 | 1.064,12 | 103,06 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 166 | 1,5792 | 442,26 | 349,21 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 167 | 0,4431 | 1.379,98 | 305,74 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 168 | 0,0921 | 442,24 | 20,37 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 169 | 0,9297 | 442,26 | 205,58 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 170 | 0,2832 | 442,27 | 62,62 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 171 | 0,0640 | 442,19 | 14,15 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 172 | 1,5238 | 442,26 | 336,96 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 173 | 0,2068 | 1.064,12 | 110,03 | 15 | 3. zona |
Vrmbaje | 174 | 0,3297 | 1.064,12 | 175,42 | 15 | 3. zona |
Vučak | 175 | 0,1456 | 1.179,95 | 85,90 | 15 | 3. zona |
Vučak | 176 | 0,2339 | 1.210,94 | 141,62 | 15 | 3. zona |
Vučak | 177 | 0,9533 | 1.064,11 | 507,21 | 15 | 3. zona |
Vučak | 178 | 0,4998 | 442,26 | 110,52 | 15 | 3. zona |
Vučak | 179 | 0,8053 | 536,45 | 216,00 | 15 | 3. zona |
Vučak | 180 | 1,7455 | 1.064,11 | 928,71 | 15 | 3. zona |
Vučak | 181 | 0,5860 | 1.291,67 | 378,46 | 15 | 3. zona |
Vučak | 182 | 0,4764 | 1.291,69 | 307,68 | 15 | 3. zona |
Vučak | 183 | 3,7196 | 1.161,98 | 2.161,05 | 15 | 3. zona |
Vučak | 184 | 0,4748 | 1.291,68 | 306,64 | 15 | 3. zona |
Vučak | 185 | 0,4628 | 1.291,68 | 298,89 | 15 | 3. zona |
Vučak | 186 | 0,0923 | 1.291,66 | 59,61 | 15 | 3. zona |
Vučak | 187 | 0,0840 | 442,26 | 18,57 | 15 | 3. zona |
Vučak | 188 | 0,4488 | 442,27 | 99,24 | 15 | 3. zona |
Vučak | 189 | 0,1535 | 2.086,12 | 160,11 | 15 | 3. zona |
Vučak | 190 | 0,1865 | 442,25 | 41,24 | 15 | 3. zona |
Vučak | 191 | 0,1400 | 1.291,71 | 90,42 | 15 | 3. zona |
Vučak | 192 | 0,3986 | 536,45 | 106,91 | 15 | 3. zona |
Vučak | 193 | 0,7932 | 1.291,68 | 512,28 | 15 | 3. zona |
Vučak | 194 | 0,4540 | 442,27 | 100,39 | 15 | 3. zona |
Vučak | 195 | 1,8414 | 1.291,68 | 1.189,25 | 15 | 3. zona |
Vučak | 196 | 0,3156 | 1.064,10 | 167,92 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 197 | 0,3485 | 1.064,10 | 185,42 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 198 | 0,1243 | 2.128,40 | 132,28 | 15 | |
Gleđica | 199 | 0,0615 | 1.064,07 | 32,72 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 200 | 0,0598 | 3.432,27 | 102,62 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 201 | 0,1135 | 1.064,14 | 60,39 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 202 | 0,2453 | 1.064,13 | 130,51 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 203 | 0,0669 | 1.064,13 | 35,59 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 204 | 0,0164 | 536,59 | 4,40 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 205 | 0,0174 | 1.064,37 | 9,26 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 206 | 0,1214 | 1.064,09 | 64,59 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 207 | 0,1382 | 2.826,70 | 195,33 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 208 | 0,0372 | 2.826,61 | 52,58 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 209 | 0,2890 | 1.485,85 | 214,70 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 210 | 0,5096 | 2.317,07 | 590,39 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 211 | 0,0414 | 536,47 | 11,10 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 212 | 0,8378 | 1.064,12 | 445,76 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 213 | 0,1869 | 1.064,10 | 99,44 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 214 | 0,1451 | 2.826,74 | 205,08 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 215 | 0,0334 | 1.291,62 | 21,57 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 216 | 0,0344 | 1.291,57 | 22,22 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 217 | 0,0959 | 1.595,83 | 76,52 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 218 | 0,0545 | 3.163,67 | 86,21 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 219 | 0,0090 | 4.240,00 | 19,08 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 220 | 0,1954 | 1.291,66 | 126,20 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 221 | 0,0650 | 2.826,77 | 91,87 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 222 | 0,0626 | 2.826,68 | 88,48 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 223 | 3,4798 | 2.826,72 | 4.918,21 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 224 | 0,0715 | 2.826,71 | 101,06 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 225 | 1,4044 | 636,65 | 447,06 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 226 | 0,0611 | 612,44 | 18,71 | 15 | 3. zona |
Gleđica | 227 | 3,4036 | 1.064,11 | 1.810,91 | 15 | 3. zona |
Gradac | 228 | 0,9484 | 1.064,12 | 504,60 | 15 | 3. zona |
Gradac | 229 | 0,5696 | 1.064,12 | 303,06 | 15 | 3. zona |
Gradac | 230 | 0,7205 | 1.064,11 | 383,35 | 15 | 3. zona |
Gradac | 231 | 0,1673 | 536,46 | 44,87 | 15 | 3. zona |
Gradac | 232 | 0,2159 | 536,45 | 57,91 | 15 | 3. zona |
Gradac | 233 | 0,3119 | 536,45 | 83,66 | 15 | 3. zona |
Gradac | 234 | 1,0149 | 1.064,11 | 539,99 | 15 | 3. zona |
Dajići | 235 | 0,2004 | 1.291,67 | 129,43 | 15 | 3. zona |
Dajići | 236 | 1,0421 | 1.291,68 | 673,03 | 15 | 3. zona |
Dajići | 237 | 0,5922 | 1.064,12 | 315,08 | 15 | 3. zona |
Dajići | 238 | 0,4800 | 3.432,19 | 823,73 | 15 | 3. zona |
Dajići | 239 | 0,6037 | 3.432,20 | 1.036,01 | 15 | 3. zona |
Dajići | 240 | 0,3534 | 1.073,57 | 189,70 | 15 | |
Dajići | 241 | 0,3501 | 1.291,69 | 226,11 | 15 | 3. zona |
Dajići | 242 | 0,1692 | 536,47 | 45,38 | 15 | 3. zona |
Dajići | 243 | 0,4580 | 1.064,10 | 243,68 | 15 | 3. zona |
Dajići | 244 | 0,1847 | 3.432,21 | 316,96 | 15 | 3. zona |
Dajići | 245 | 0,1098 | 442,26 | 24,28 | 15 | 3. zona |
Dajići | 246 | 4,3642 | 2.128,42 | 4.644,43 | 15 | |
Dajići | 247 | 0,1900 | 2.826,74 | 268,54 | 15 | 3. zona |
Dajići | 248 | 0,1499 | 536,42 | 40,21 | 15 | 3. zona |
Dajići | 249 | 1,1153 | 2.826,72 | 1.576,32 | 15 | 3. zona |
Dajići | 250 | 0,4463 | 1.064,10 | 237,46 | 15 | 3. zona |
Dajići | 251 | 0,0919 | 1.291,73 | 59,35 | 15 | 3. zona |
Dajići | 252 | 1,9940 | 1.064,12 | 1.060,92 | 15 | 3. zona |
Dajići | 253 | 0,4157 | 321,87 | 66,90 | 15 | 2. zona |
Dajići | 254 | 0,1290 | 321,86 | 20,76 | 15 | 2. zona |
Deretin | 255 | 1,0894 | 2.584,24 | 1.407,64 | 15 | |
Deretin | 256 | 0,0769 | 2.584,27 | 99,36 | 15 | |
Deretin | 257 | 0,7008 | 5.653,32 | 1.980,93 | 15 | |
Deretin | 258 | 0,0331 | 1.073,72 | 17,77 | 15 | |
Deretin | 259 | 0,0757 | 1.073,58 | 40,63 | 15 | |
Deretin | 260 | 0,0636 | 1.073,58 | 34,14 | 15 | |
Deretin | 261 | 0,0871 | 1.073,59 | 46,75 | 15 | |
Deretin | 262 | 1,1320 | 5.653,33 | 3.199,78 | 15 | |
Dobri Do | 263 | 1,1001 | 2.584,24 | 1.421,46 | 15 | |
Dobri Do | 264 | 4,4048 | 2.584,24 | 5.691,53 | 15 | |
Dobri Do | 265 | 2,3561 | 1.064,11 | 1.253,58 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 266 | 1,9097 | 1.206,10 | 1.151,64 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 267 | 3,0080 | 1.064,12 | 1.600,43 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 268 | 0,3158 | 2.602,34 | 410,91 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 269 | 0,6463 | 1.291,68 | 417,41 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 270 | 0,7011 | 1.291,68 | 452,80 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 271 | 2,1058 | 1.291,68 | 1.360,01 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 272 | 0,1599 | 3.432,21 | 274,40 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 273 | 0,2003 | 1.291,66 | 129,36 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 274 | 0,5556 | 2.826,73 | 785,26 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 275 | 3,0105 | 1.064,12 | 1.601,76 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 276 | 0,8089 | 536,44 | 216,97 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 277 | 0,2027 | 536,46 | 54,37 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 278 | 0,1725 | 536,46 | 46,27 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 279 | 0,2506 | 536,43 | 67,22 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 280 | 0,6314 | 536,44 | 169,36 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 281 | 1,1560 | 1.291,68 | 746,59 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 282 | 1,8657 | 536,45 | 500,42 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 283 | 0,7266 | 1.291,67 | 469,27 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 284 | 0,8214 | 1.291,68 | 530,49 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 285 | 1,4184 | 1.064,11 | 754,67 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 286 | 1,1247 | 536,45 | 301,67 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 287 | 0,2355 | 1.291,68 | 152,10 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 288 | 0,4582 | 536,45 | 122,90 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 289 | 1,2428 | 2.826,72 | 1.756,52 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 290 | 1,3431 | 1.291,68 | 867,43 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 291 | 2,0000 | 536,45 | 536,45 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 292 | 0,2190 | 3.432,19 | 375,83 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 293 | 0,3607 | 1.291,68 | 232,95 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 294 | 0,3382 | 2.980,69 | 504,03 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 295 | 1,9005 | 1.291,68 | 1.227,42 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 296 | 0,2685 | 1.291,69 | 173,41 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 297 | 6,0096 | 1.064,12 | 3.197,45 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 298 | 4,7362 | 1.291,68 | 3.058,83 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 299 | 2,0000 | 536,45 | 536,45 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 300 | 0,0365 | 1.291,78 | 23,57 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 301 | 0,3436 | 3.432,19 | 589,65 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 302 | 0,6519 | 1.291,69 | 421,02 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 303 | 0,0891 | 1.291,69 | 57,54 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 304 | 0,1420 | 1.291,69 | 91,71 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 305 | 0,1858 | 1.291,66 | 120,00 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 306 | 2,6545 | 1.291,68 | 1.714,38 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 307 | 1,2115 | 1.291,68 | 782,44 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 308 | 0,0878 | 1.064,12 | 46,71 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 309 | 0,3258 | 1.064,12 | 173,34 | 15 | 3. zona |
Dobri Do | 310 | 0,0660 | 1.291,67 | 42,63 | 15 | 3. zona |
Dubrava | 311 | 0,8282 | 6.864,49 | 2.842,59 | 15 | |
Dubrava | 312 | 0,1886 | 1.073,59 | 101,24 | 15 | |
Dubrava | 313 | 0,0344 | 1.225,29 | 21,07 | 15 | |
Erčege | 314 | 0,5679 | 884,50 | 251,15 | 15 | |
Erčege | 315 | 0,7317 | 5.653,33 | 2.068,27 | 15 | |
Erčege | 316 | 0,6747 | 5.653,33 | 1.907,15 | 15 | |
Erčege | 317 | 1,3333 | 4.172,60 | 2.781,66 | 15 | |
Erčege | 318 | 0,4019 | 5.653,32 | 1.136,04 | 15 | |
Erčege | 319 | 0,4287 | 2.128,41 | 456,23 | 15 | |
Erčege | 320 | 0,8409 | 2.419,07 | 1.017,10 | 15 | |
Erčege | 321 | 1,9542 | 1.064,11 | 1.039,75 | 15 | 3. zona |
Erčege | 322 | 9,8915 | 536,45 | 2.653,12 | 15 | 3. zona |
Erčege | 323 | 0,6725 | 1.073,58 | 360,99 | 15 | |
Erčege | 324 | 0,4828 | 5.653,33 | 1.364,71 | 15 | |
Erčege | 325 | 0,1313 | 2.584,23 | 169,66 | 15 | |
Erčege | 326 | 0,2671 | 1.073,57 | 143,38 | 15 | |
Erčege | 327 | 0,7332 | 442,27 | 162,13 | 15 | 3. zona |
Erčege | 328 | 0,3635 | 2.826,71 | 513,76 | 15 | 3. zona |
Erčege | 329 | 0,7982 | 5.653,33 | 2.256,24 | 15 | |
Erčege | 330 | 0,1549 | 1.291,67 | 100,04 | 15 | 3. zona |
