Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/2021), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 13/2022), Predsednik opštine IVANJICA je dana 31.07.2023. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
U OPŠTINI IVANJICA
i raspisuje
O G L A S
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI
REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI IVANJICA
I
– Predmet javnog nadmetanja –
- Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije po uslovima prvog kruga ( u daljem tekstu: Javni oglas) u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:
KO | Broj jedinice javnog nadmetanja | Površina (ha) | Početna cena (din/ha) | Depozit (din) 50% | Period zakupa | Osnov raspolaganja/Stepen zaštite |
Močioci | 1 | 0,7212 | 16.024,85 | 5.778,56 | 15 | |
Močioci | 2 | 0,3078 | 16.024,85 | 2.466,22 | 15 | |
Močioci | 3 | 0,9376 | 2.439,04 | 1.143,42 | 15 | |
Močioci | 4 | 0,1549 | 3.471,98 | 268,91 | 15 | |
Močioci | 5 | 0,5411 | 6.280,58 | 1.699,21 | 15 | |
Preseka | 6 | 0,2410 | 2.204,85 | 265,69 | 15 | |
Preseka | 7 | 1,0930 | 2.204,86 | 1.204,96 | 15 | |
Preseka | 8 | 1,4780 | 3.471,99 | 2.565,80 | 15 | |
Preseka | 9 | 2,0915 | 3.471,99 | 3.630,83 | 15 | |
Preseka | 10 | 2,5063 | 3.471,99 | 4.350,92 | 15 | |
Preseka | 11 | 2,3371 | 3.471,99 | 4.057,19 | 15 | |
Preseka | 12 | 0,3330 | 2.204,86 | 367,11 | 15 | |
Preseka | 13 | 0,1808 | 2.204,87 | 199,32 | 15 | |
Preseka | 14 | 0,1828 | 11.827,30 | 1.081,01 | 15 | |
Preseka | 15 | 0,1133 | 2.204,85 | 124,91 | 15 | |
Preseka | 16 | 0,3717 | 3.471,99 | 645,27 | 15 | |
Preseka | 17 | 0,2669 | 2.204,87 | 294,24 | 15 | |
Preseka | 18 | 1,1074 | 2.204,86 | 1.220,83 | 15 |
Preseka | 19 | 2,8809 | 2.204,86 | 3.175,99 | 15 | |
Preseka | 20 | 1,5096 | 3.675,95 | 2.774,61 | 15 | |
Preseka | 21 | 0,6452 | 11.827,28 | 3.815,48 | 15 | |
Preseka | 22 | 1,9444 | 3.675,95 | 3.573,76 | 15 | |
Preseka | 23 | 0,2317 | 2.204,88 | 255,43 | 15 | |
Preseka | 24 | 0,7890 | 2.204,85 | 869,82 | 15 | |
Preseka | 25 | 0,0776 | 3.675,90 | 142,63 | 15 | |
Preseka | 26 | 0,4608 | 3.675,95 | 846,94 | 15 | |
Preseka | 27 | 0,4873 | 3.675,95 | 895,65 | 15 | |
Preseka | 28 | 0,9664 | 2.204,86 | 1.065,39 | 15 | |
Preseka | 29 | 0,6465 | 2.204,86 | 712,72 | 15 | |
Preseka | 30 | 0,3263 | 2.204,87 | 359,72 | 15 | |
Preseka | 31 | 0,7154 | 3.675,94 | 1.314,89 | 15 | |
Preseka | 32 | 0,4222 | 2.204,86 | 465,45 | 15 | |
Preseka | 33 | 0,2509 | 11.827,26 | 1.483,73 | 15 | |
Preseka | 34 | 1,3267 | 3.675,95 | 2.438,44 | 15 | |
Preseka | 35 | 1,2820 | 3.675,95 | 2.356,28 | 15 | |
Preseka | 36 | 0,4283 | 3.675,95 | 787,20 | 15 | |
Preseka | 37 | 0,7491 | 3.675,94 | 1.376,83 | 15 | |
Preseka | 38 | 0,6754 | 11.827,27 | 3.994,07 | 15 | |
Preseka | 39 | 0,3846 | 11.827,28 | 2.274,39 | 15 | |
Preseka | 40 | 0,2562 | 3.675,96 | 470,89 | 15 | |
Preseka | 41 | 0,6023 | 3.471,99 | 1.045,59 | 15 | |
Preseka | 42 | 0,9034 | 16.024,85 | 7.238,42 | 15 | |
Preseka | 43 | 0,1347 | 11.827,25 | 796,57 | 15 | |
Preseka | 44 | 0,0714 | 11.827,31 | 422,23 | 15 | |
Preseka | 45 | 0,1725 | 11.827,30 | 1.020,10 | 15 | |
Preseka | 46 | 0,0811 | 11.827,25 | 479,60 | 15 | |
Preseka | 47 | 1,2511 | 3.471,99 | 2.171,90 | 15 | |
Preseka | 48 | 0,2526 | 3.471,97 | 438,51 | 15 | |
Preseka | 49 | 1,0445 | 11.827,28 | 6.176,80 | 15 | |
Preseka | 50 | 0,8204 | 3.675,95 | 1.507,87 | 15 | |
Preseka | 51 | 0,1950 | 11.827,28 | 1.153,16 | 15 | |
Preseka | 52 | 0,2011 | 11.827,30 | 1.189,23 | 15 | |
Preseka | 53 | 0,1688 | 11.827,25 | 998,22 | 15 | |
Preseka | 54 | 0,7993 | 11.827,27 | 4.726,77 | 15 | |
Preseka | 55 | 0,8808 | 11.827,28 | 5.208,73 | 15 | |
Preseka | 56 | 0,1334 | 3.675,94 | 245,19 | 15 | |
Preseka | 57 | 0,0345 | 11.827,25 | 204,02 | 15 | |
Preseka | 58 | 0,2831 | 2.204,87 | 312,10 | 15 | |
Preseka | 59 | 0,4378 | 2.204,87 | 482,64 | 15 | |
Preseka | 60 | 0,9498 | 2.204,86 | 1.047,09 | 15 | |
Preseka | 61 | 0,8544 | 3.675,95 | 1.570,37 | 15 | |
Preseka | 62 | 0,5032 | 3.675,95 | 924,87 | 15 | |
Preseka | 63 | 0,1641 | 3.471,97 | 284,88 | 15 | |
Bedina Varoš | 64 | 0,4922 | 6.048,44 | 1.488,52 | 15 |
Bedina Varoš | 65 | 0,0982 | 6.048,47 | 296,98 | 15 | |
Bedina Varoš | 66 | 0,0432 | 19.458,10 | 420,30 | 15 | |
Bedina Varoš | 67 | 0,0544 | 19.458,09 | 529,26 | 15 | |
Bedina Varoš | 68 | 0,1484 | 6.048,45 | 448,79 | 15 | |
Bratljevo | 69 | 0,7261 | 6.605,41 | 2.398,10 | 15 | |
Bratljevo | 70 | 0,1099 | 6.048,41 | 332,36 | 15 | |
Bratljevo | 71 | 0,5413 | 11.827,29 | 3.201,05 | 15 | |
Bratljevo | 72 | 0,2617 | 2.677,26 | 350,32 | 15 | |
Bratljevo | 73 | 0,6660 | 24.036,70 | 8.004,22 | 15 | |
Bratljevo | 74 | 0,6369 | 16.024,85 | 5.103,11 | 15 | |
Bratljevo | 75 | 0,0439 | 2.677,22 | 58,77 | 15 | |
Bratljevo | 76 | 0,1068 | 2.677,25 | 142,97 | 15 | |
Bratljevo | 77 | 0,2990 | 19.458,16 | 2.909,00 | 15 | |
Brezova | 78 | 0,0321 | 16.024,92 | 257,20 | 15 | |
Brezova | 79 | 0,3090 | 2.677,25 | 413,64 | 15 | |
Brezova | 80 | 0,0994 | 16.024,85 | 796,44 | 15 | |
Brezova | 81 | 0,0410 | 19.458,05 | 398,89 | 15 | |
Brezova | 82 | 0,0060 | 30.905,00 | 92,72 | 15 | |
Brezova | 83 | 0,0558 | 19.458,24 | 542,88 | 15 | |
Brezova | 84 | 0,1399 | 16.024,87 | 1.120,94 | 15 | |
Brezova | 85 | 0,0833 | 19.458,22 | 810,43 | 15 | |
Brezova | 86 | 0,3231 | 4.980,59 | 804,61 | 15 | |
Brezova | 87 | 0,1411 | 19.458,19 | 1.372,77 | 15 | |
Brezova | 88 | 0,1563 | 3.024,25 | 236,35 | 15 | 3.zona |
Brezova | 89 | 0,2589 | 5.418,69 | 701,45 | 15 | 3.zona |
Brezova | 90 | 0,6850 | 3.024,28 | 1.035,81 | 15 | 3.zona |
Brezova | 91 | 0,8323 | 3.024,27 | 1.258,55 | 15 | 3.zona |
Brezova | 92 | 0,3117 | 9.729,26 | 1.516,31 | 15 | 3.zona |
Brezova | 93 | 0,3558 | 11.022,68 | 1.960,93 | 15 | 3.zona |
Brezova | 94 | 0,1299 | 9.729,25 | 631,92 | 15 | 3.zona |
Brezova | 95 | 0,1000 | 19.458,20 | 972,91 | 15 | |
Brezova | 96 | 0,1319 | 6.048,45 | 398,89 | 15 | |
Brezova | 97 | 0,0817 | 6.048,47 | 247,08 | 15 | |
Brezova | 98 | 0,0578 | 3.307,96 | 95,60 | 15 | |
Brezova | 99 | 0,0480 | 7.471,46 | 179,32 | 15 | |
Brezova | 100 | 1,1437 | 19.458,17 | 11.127,15 | 15 | |
Brezova | 101 | 1,3102 | 5.613,39 | 3.677,33 | 15 | |
Brezova | 102 | 1,7739 | 2.677,25 | 2.374,59 | 15 | |
Brusnik | 103 | 0,2519 | 3.024,30 | 380,91 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 104 | 0,3693 | 2.736,85 | 505,36 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 105 | 0,3411 | 2.736,88 | 466,77 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 106 | 0,4146 | 1.338,66 | 277,50 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 107 | 1,3265 | 1.338,65 | 887,86 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 108 | 5,0423 | 1.653,97 | 4.169,92 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 109 | 26,3443 | 3.307,88 | 43.571,89 | 15 |
Brusnik | 110 | 1,2689 | 1.338,66 | 849,31 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 111 | 2,1579 | 2.490,34 | 2.686,95 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 112 | 0,0902 | 1.338,69 | 60,37 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 113 | 0,5258 | 2.490,34 | 654,71 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 114 | 0,1644 | 1.338,63 | 110,04 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 115 | 1,4632 | 3.024,28 | 2.212,56 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 116 | 3,1684 | 2.490,34 | 3.945,19 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 117 | 0,1480 | 1.102,43 | 81,58 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 118 | 0,1121 | 3.024,26 | 169,51 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 119 | 0,1341 | 1.102,46 | 73,92 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 120 | 0,3132 | 2.490,33 | 389,99 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 121 | 1,1159 | 2.490,34 | 1.389,48 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 122 | 0,2596 | 1.338,64 | 173,76 | 15 | 3.zona |
Brusnik | 123 | 0,3636 | 3.024,28 | 549,81 | 15 | 3.zona |
Budoželja | 124 | 0,0913 | 4.980,61 | 227,36 | 15 | |
Budoželja | 125 | 0,1778 | 4.980,60 | 442,77 | 15 | |
Budoželja | 126 | 0,1567 | 4.980,60 | 390,23 | 15 | |
Budoželja | 127 | 0,1978 | 2.677,25 | 264,78 | 15 | |
Budoželja | 128 | 0,0539 | 6.048,42 | 163,01 | 15 | |
Budoželja | 129 | 0,1395 | 4.980,57 | 347,40 | 15 | |
Budoželja | 130 | 0,7744 | 2.677,25 | 1.036,63 | 15 | |
Budoželja | 131 | 0,4335 | 2.677,25 | 580,29 | 15 | |
Vasiljević i | 132 | 0,1783 | 6.048,46 | 539,22 | 15 | |
Vasiljević i | 133 | 0,3160 | 19.458,16 | 3.074,39 | 15 | |
Vasiljević i | 134 | 0,1119 | 6.048,44 | 338,41 | 15 | |
Vasiljević i | 135 | 0,2949 | 12.144,93 | 1.790,77 | 15 | |
Vasiljević i | 136 | 0,6855 | 4.980,58 | 1.707,09 | 15 | |
Vasiljević i | 137 | 0,8691 | 6.048,44 | 2.628,35 | 15 | |
Vasiljević i | 138 | 8,2831 | 9.332,32 | 38.650,26 | 15 | |
Vasiljević i | 139 | 0,6064 | 5.755,94 | 1.745,20 | 15 | |
Vasiljević i | 140 | 0,5974 | 2.677,25 | 799,69 | 15 | |
Vasiljević i | 141 | 0,1136 | 6.048,42 | 343,55 | 15 | |
Vasiljević i | 142 | 0,3086 | 2.677,25 | 413,10 | 15 | |
Vasiljević i | 143 | 0,0834 | 19.458,15 | 811,41 | 15 | |
Vasiljević i | 144 | 0,1972 | 11.825,05 | 1.165,95 | 15 | |
Vasiljević i | 145 | 0,1118 | 19.458,14 | 1.087,71 | 15 |
Vasiljević i | 146 | 0,3412 | 12.489,07 | 2.130,64 | 15 | |
Vasiljević i | 147 | 0,2495 | 19.458,16 | 2.427,41 | 15 | |
Vasiljević i | 148 | 0,0756 | 2.677,25 | 101,20 | 15 | |
Vasiljević i | 149 | 1,2958 | 20.433,73 | 13.239,01 | 15 | |
Vasiljević i | 150 | 0,0356 | 16.024,72 | 285,24 | 15 | |
Vasiljević i | 151 | 0,0688 | 16.024,85 | 551,25 | 15 | |
Vasiljević i | 152 | 4,1248 | 16.024,85 | 33.049,65 | 15 | |
Vasiljević i | 153 | 0,2989 | 8.538,14 | 1.276,03 | 15 | |
Vionica | 154 | 0,2130 | 1.338,64 | 142,57 | 15 | 3.zona |
Vionica | 155 | 1,2077 | 2.490,34 | 1.503,79 | 15 | 3.zona |
Vionica | 156 | 0,1692 | 1.338,65 | 113,25 | 15 | 3.zona |
Vionica | 157 | 2,1615 | 4.442,98 | 4.801,76 | 15 | 3.zona |
Vionica | 158 | 1,4342 | 9.729,26 | 6.976,85 | 15 | 3.zona |
Vionica | 159 | 0,9408 | 2.490,34 | 1.171,46 | 15 | 3.zona |
Vionica | 160 | 0,4587 | 2.490,34 | 571,16 | 15 | 3.zona |
Vionica | 161 | 0,4327 | 2.490,34 | 538,78 | 15 | 3.zona |
Vionica | 162 | 0,0881 | 2.490,35 | 109,70 | 15 | 3.zona |
Vionica | 163 | 1,0578 | 2.490,34 | 1.317,14 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 164 | 0,6013 | 3.024,28 | 909,25 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 165 | 1,4578 | 1.102,46 | 803,58 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 166 | 0,1662 | 1.102,47 | 91,61 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 167 | 0,1937 | 2.490,35 | 241,19 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 168 | 1,5792 | 1.102,46 | 870,50 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 169 | 0,2208 | 2.490,35 | 274,93 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 170 | 0,4431 | 3.685,13 | 816,44 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 171 | 0,0921 | 1.102,50 | 50,77 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 172 | 0,9297 | 1.102,45 | 512,48 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 173 | 0,2832 | 1.102,47 | 156,11 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 174 | 0,0640 | 1.102,50 | 35,28 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 175 | 1,5238 | 1.102,45 | 839,96 | 15 | 3.zona |
Vrmbaje | 176 | 0,2068 | 2.490,33 | 257,50 | 15 | 3.zona |
Vučak | 177 | 0,1456 | 2.762,09 | 201,08 | 15 | 3.zona |
Vučak | 178 | 0,2339 | 2.834,80 | 331,53 | 15 | 3.zona |
Vučak | 179 | 0,9533 | 2.490,34 | 1.187,02 | 15 | 3.zona |
Vučak | 180 | 1,9220 | 1.338,65 | 1.286,44 | 15 | 3.zona |
Vučak | 181 | 0,4998 | 1.102,46 | 275,50 | 15 | 3.zona |
Vučak | 182 | 0,8053 | 1.338,66 | 539,01 | 15 | 3.zona |
Vučak | 183 | 1,7455 | 2.490,34 | 2.173,44 | 15 | 3.zona |
Vučak | 184 | 0,5860 | 3.024,28 | 886,11 | 15 | 3.zona |
Vučak | 185 | 0,4764 | 3.024,29 | 720,38 | 15 | 3.zona |
Vučak | 186 | 3,0014 | 2.933,01 | 4.401,58 | 15 | 3.zona |
Vučak | 187 | 3,7196 | 2.719,96 | 5.058,58 | 15 | 3.zona |
Vučak | 188 | 0,4748 | 3.024,28 | 717,96 | 15 | 3.zona |
Vučak | 189 | 0,4628 | 3.024,27 | 699,82 | 15 | 3.zona |
Vučak | 190 | 0,0923 | 3.024,27 | 139,57 | 15 | 3.zona |
Vučak | 191 | 0,0840 | 1.102,50 | 46,30 | 15 | 3.zona |
Vučak | 192 | 0,4488 | 1.102,45 | 247,39 | 15 | 3.zona |
Vučak | 193 | 0,1535 | 5.913,75 | 453,88 | 15 | 3.zona |
Vučak | 194 | 0,1865 | 1.102,47 | 102,80 | 15 | 3.zona |
Vučak | 195 | 0,1400 | 3.024,29 | 211,70 | 15 | 3.zona |
Vučak | 196 | 0,3986 | 1.338,66 | 266,79 | 15 | 3.zona |
Vučak | 197 | 0,7932 | 3.024,28 | 1.199,43 | 15 | 3.zona |
Vučak | 198 | 0,4540 | 1.102,44 | 250,26 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 199 | 0,3485 | 2.490,33 | 433,94 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 200 | 0,1243 | 4.980,61 | 309,54 | 15 | |
Gleđica | 201 | 0,0615 | 2.490,41 | 76,58 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 202 | 0,0598 | 9.729,26 | 290,90 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 203 | 0,1135 | 2.490,31 | 141,33 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 204 | 0,2453 | 2.490,34 | 305,44 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 205 | 0,0669 | 2.490,28 | 83,30 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 206 | 0,0164 | 1.338,41 | 10,98 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 207 | 0,0174 | 2.490,23 | 21,67 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 208 | 0,1214 | 2.490,36 | 151,16 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 209 | 0,1382 | 8.012,59 | 553,67 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 210 | 0,0372 | 8.012,63 | 149,03 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 211 | 0,2890 | 4.105,22 | 593,20 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 212 | 0,5096 | 6.527,43 | 1.663,19 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 213 | 0,0414 | 1.338,65 | 27,71 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 214 | 0,8378 | 2.490,34 | 1.043,20 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 215 | 0,1869 | 2.490,32 | 232,72 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 216 | 0,1451 | 8.012,54 | 581,31 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 217 | 0,0334 | 3.024,25 | 50,51 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 218 | 0,0344 | 3.024,42 | 52,02 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 219 | 0,0959 | 3.735,77 | 179,13 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 220 | 0,0545 | 8.968,07 | 244,38 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 221 | 0,0090 | 12.018,89 | 54,08 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 222 | 0,1954 | 3.024,26 | 295,47 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 223 | 0,0650 | 8.012,62 | 260,41 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 224 | 0,0626 | 8.012,62 | 250,79 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 225 | 0,1353 | 8.012,56 | 542,05 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 226 | 3,4798 | 8.012,57 | 13.941,08 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 227 | 0,0715 | 8.012,59 | 286,45 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 228 | 1,4044 | 1.557,36 | 1.093,58 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 229 | 0,0611 | 1.736,01 | 53,04 | 15 | 3.zona |
Gleđica | 230 | 3,4036 | 2.490,34 | 4.238,06 | 15 | 3.zona |
Gradac | 231 | 0,9484 | 2.490,34 | 1.180,92 | 15 | 3.zona |
Gradac | 232 | 0,5696 | 2.490,34 | 709,25 | 15 | 3.zona |
Gradac | 233 | 0,7205 | 2.490,34 | 897,14 | 15 | 3.zona |
Gradac | 234 | 0,1673 | 1.338,67 | 111,98 | 15 | 3.zona |
Gradac | 235 | 0,2159 | 1.338,68 | 144,51 | 15 | 3.zona |
Gradac | 236 | 0,3119 | 1.338,67 | 208,76 | 15 | 3.zona |
Gradac | 237 | 1,0149 | 2.490,33 | 1.263,72 | 15 | 3.zona |
Dajići | 238 | 0,2004 | 3.024,25 | 303,03 | 15 | 3.zona |
Dajići | 239 | 1,0421 | 3.024,28 | 1.575,80 | 15 | 3.zona |
Dajići | 240 | 0,5922 | 2.490,34 | 737,39 | 15 | 3.zona |
Dajići | 241 | 0,4800 | 9.729,25 | 2.335,02 | 15 | 3.zona |
Dajići | 242 | 0,6037 | 9.729,25 | 2.936,78 | 15 | 3.zona |
Dajići | 243 | 0,3534 | 2.677,25 | 473,07 | 15 | |
Dajići | 244 | 0,4393 | 803,19 | 176,42 | 15 | 2. zona |
Dajići | 245 | 0,3501 | 3.024,28 | 529,40 | 15 | 3.zona |
Dajići | 246 | 0,1692 | 1.338,65 | 113,25 | 15 | 3.zona |
Dajići | 247 | 0,4580 | 2.490,35 | 570,29 | 15 | 3.zona |
Dajići | 248 | 0,1847 | 9.729,24 | 898,50 | 15 | 3.zona |
Dajići | 249 | 0,1098 | 1.102,46 | 60,52 | 15 | 3.zona |
Dajići | 250 | 4,3642 | 4.980,58 | 10.868,12 | 15 | |
Dajići | 251 | 0,1900 | 8.012,58 | 761,19 | 15 | 3.zona |
Dajići | 252 | 0,1426 | 803,23 | 57,27 | 15 | 2. zona |
Dajići | 253 | 0,1499 | 1.338,63 | 100,33 | 15 | 3.zona |
Dajići | 254 | 1,1153 | 8.012,57 | 4.468,21 | 15 | 3.zona |
Dajići | 255 | 0,4463 | 2.490,34 | 555,72 | 15 | 3.zona |
Dajići | 256 | 0,0919 | 3.024,27 | 138,97 | 15 | 3.zona |
Dajići | 257 | 1,9940 | 2.490,34 | 2.482,87 | 15 | 3.zona |
Deretin | 258 | 1,0894 | 6.048,44 | 3.294,59 | 15 | |
Deretin | 259 | 0,0769 | 6.048,50 | 232,56 | 15 | |
Deretin | 260 | 0,7008 | 16.024,84 | 5.615,11 | 15 | |
Deretin | 261 | 0,0331 | 2.677,34 | 44,31 | 15 | |
Deretin | 262 | 0,0757 | 2.677,28 | 101,33 | 15 | |
Deretin | 263 | 0,0636 | 2.677,20 | 85,14 | 15 | |
Deretin | 264 | 0,0871 | 2.677,27 | 116,59 | 15 | |
Deretin | 265 | 1,1320 | 16.024,85 | 9.070,07 | 15 | |
Dobri Do | 266 | 1,1001 | 6.048,44 | 3.326,94 | 15 | |
Dobri Do | 267 | 4,4048 | 6.048,44 | 13.321,08 | 15 | |
Dobri Do | 268 | 6,9732 | 3.024,28 | 10.544,44 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 269 | 2,3561 | 2.490,34 | 2.933,74 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 270 | 1,9097 | 2.823,47 | 2.695,99 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 271 | 3,0080 | 2.490,34 | 3.745,47 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 272 | 0,3158 | 7.376,57 | 1.164,76 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 273 | 0,5607 | 2.490,33 | 698,17 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 274 | 1,8479 | 3.024,28 | 2.794,28 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 275 | 0,6463 | 3.024,28 | 977,29 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 276 | 0,7011 | 3.024,28 | 1.060,16 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 277 | 2,1058 | 3.024,28 | 3.184,26 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 278 | 0,1599 | 9.729,27 | 777,85 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 279 | 0,2003 | 3.024,26 | 302,88 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 280 | 0,5556 | 8.012,58 | 2.225,89 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 281 | 3,0105 | 2.490,34 | 3.748,58 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 282 | 0,8089 | 1.338,66 | 541,42 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 283 | 0,2027 | 1.338,63 | 135,67 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 284 | 0,1725 | 1.338,67 | 115,46 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 285 | 1,1516 | 2.490,34 | 1.433,94 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 286 | 0,6162 | 3.024,28 | 931,78 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 287 | 0,5117 | 3.024,27 | 773,76 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 288 | 0,3217 | 3.024,28 | 486,45 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 289 | 0,3863 | 3.024,28 | 584,14 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 290 | 0,2376 | 3.024,28 | 359,28 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 291 | 0,2506 | 1.338,67 | 167,73 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 292 | 0,6314 | 1.338,66 | 422,61 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 293 | 1,1560 | 3.024,27 | 1.748,03 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 294 | 1,8657 | 1.338,65 | 1.248,76 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 295 | 0,7266 | 3.024,28 | 1.098,72 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 296 | 0,8214 | 3.024,28 | 1.242,07 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 297 | 1,4184 | 2.490,34 | 1.766,15 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 298 | 1,1247 | 1.338,65 | 752,79 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 299 | 0,2355 | 3.024,29 | 356,11 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 300 | 0,4582 | 1.338,65 | 306,69 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 301 | 1,2428 | 8.012,58 | 4.979,01 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 302 | 1,3431 | 3.024,28 | 2.030,95 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 303 | 2,0000 | 1.338,65 | 1.338,65 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 304 | 0,2190 | 9.729,27 | 1.065,35 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 305 | 0,3607 | 3.024,29 | 545,43 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 306 | 0,3382 | 8.449,11 | 1.428,74 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 307 | 1,9005 | 3.024,28 | 2.873,82 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 308 | 0,2685 | 3.024,28 | 406,01 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 309 | 6,0096 | 2.490,34 | 7.482,97 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 310 | 4,7362 | 3.024,28 | 7.161,79 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 311 | 0,4712 | 4.475,62 | 1.054,46 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 312 | 2,0000 | 1.338,65 | 1.338,65 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 313 | 0,0365 | 3.024,38 | 55,19 | 15 | 3.zona |
Dobri Do | 314 | 0,3436 | 9.729,25 | 1.671,49 | 15 | 3.zona |
Dubrava | 315 | 0,8282 | 19.458,17 | 8.057,63 | 15 | |
Dubrava | 316 | 0,1886 | 2.677,25 | 252,46 | 15 | |
Dubrava | 317 | 0,0344 | 3.472,09 | 59,72 | 15 | |
Erčege | 318 | 0,5679 | 2.204,86 | 626,07 | 15 | |
Erčege | 319 | 0,7317 | 16.024,85 | 5.862,69 | 15 | |
Erčege | 320 | 0,6747 | 16.024,86 | 5.405,98 | 15 | |
Erčege | 321 | 1,3333 | 11.827,28 | 7.884,66 | 15 | |
Erčege | 322 | 0,4019 | 16.024,86 | 3.220,19 | 15 | |
Erčege | 323 | 0,4287 | 4.980,57 | 1.067,59 | 15 | |
Erčege | 324 | 0,8409 | 5.661,51 | 2.380,38 | 15 | |
