ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 320-16/4/2023-01
27.06.2023. године
Ивањица
У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2023. годину, 01 Број: 06-16/2023 од 25.05.2023. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2023. години на територији општине Ивањица, број 320-16/2023-01 од 26.05.2023. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси
О Д Л У К У
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ
КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА
У складу са главом VI Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева и ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ следећим подносиоцима:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Дарко Обрадовић | Сивчина | 716448000830 | 320-16-64/2023-09 | 100 | 39000.00 |
2 | Слободан Николић | Друге Пролетерске бригаде бр. 73 | 716154016984 | 320-16-55/2023-09 | 100 | 49560.00 |
3 | Славко Маричић | Братљево | 715972000699 | 320-16-47/2023-09 | 100 | 43170.84 |
4 | Алекса Чоловић | Старовлашка бр. 44 | 716154013268 | 320-16-17/2023-09 | 100 | 41462.50 |
5 | Марко Лепосавић | Капетана Јаковића 59 | 716154006490 | 320-16-56/2023-09 | 90 | 50000.00 |
6 | Младен Поповић | Јаворска 43 | 716227000519 | 320-16-61/2023-09 | 90 | 50000.00 |
7 | Стефан Совић | Коритник | 716154013624 | 320-16-27/2023-09 | 90 | 49833.34 |
8 | Анђела Перишић | Шуме бб | 716499003780 | 320-16-16/2023-09 | 90 | 41329.16 |
9 | Лазар Пандуревић | Миће Матовић 30 | 716278002888 | 320-16-66/2023-09 | 80 | 50000.00 |
10 | Радулка Бојовић | Радаљево | 716405001486 | 320-16-53/2023-09 | 80 | 28518.75 |
11 | Миленко Пантелић | Радаљево | 716405002121 | 320-16-52/2023-09 | 80 | 50000.00 |
12 | Бобан Станић | Опаљеник | 716154007608 | 320-16-51/2023-09 | 80 | 50000.00 |
13 | Драгољуб Златић | Осоница | 716367001631 | 320-16-82/2023-09 | 80 | 35000.00 |
14 | Марија Томић | Пресека | 716375001419 | 320-16-81/2023-09 | 80 | 52000.00 |
15 | Јаблан Ковачевић | Коритник | 716235001014 | 320-16-76/2023-09 | 80 | 46020.00 |
16 | Петар Кнежевић | Братљево | 716154016712 | 320-16-11/2023-09 | 80 | 129458.34 |
17 | Вукашин Богдановић | Куманица | 716251000108 | 320-16-46/2023-09 | 80 | 52000.00 |
18 | Миленко Продановић | Будожеља | 716014000465 | 320-16-36/2023-09 | 80 | 29867.50 |
19 | Мирослав Неранџић | Добри До | 716120000791 | 320-16-48/2023-09 | 80 | 29520.84 |
20 | Момир Младеновић | Прилике | 716383001780 | 320-16-38/2023-09 | 80 | 12864.59 |
21 | Војислав Зарић | Брезова | 715999002285 | 320-16-30/2023-09 | 80 | 31145.84 |
22 | Милан Ковачевић | Буковица | 746720000393 | 320-16-25/2023-09 | 80 | 50000.00 |
23 | Владимир Сићовић | Пресека | 716375000843 | 320-16-18/2023-09 | 80 | 150000.00 |
24 | Предислав Томашевић | Врмбаје | 716057000041 | 320-16-12/2023-09 | 80 | 38737.29 |
25 | Горан Стевановић | Радаљево | 716405001168 | 320-16-10/2023-09 | 80 | 50000.00 |
26 | Душан Оцокољић | Брезова | 715999002668 | 320-16-2/2023 | 80 | 129458.34 |
27 | Милорад Марковић | 13 Септембар 192 | 716154011761 | 320-16-68/2023-09 | 70 | 50000.00 |
28 | Бранко Вратоњић | Дубрава | 716138001234 | 320-16-54/2023-09 | 70 | 50000.00 |
29 | Владимир Главинић | 13 септембар 24/28 | 716154015899 | 320-16-60/2023-09 | 70 | 41539.59 |
30 | Мирко Стојковић | Старовлашка бб | 716154005150 | 320-16-59/2023-09 | 70 | 27291.67 |
31 | Драгутин Розгић | Осоница | 716154004072 | 320-16-83/2023-09 | 70 | 35000.00 |
32 | Зоран Маринковић | Градац | 716081000196 | 320-16-77/2023-01 | 70 | 118245.84 |
33 | Милош Томић | Пресека | 716375000215 | 320-16-79/2023-09 | 70 | 92355.25 |
34 | Млађо Ђурашевић | Луке | 716286000104 | 320-16-75/2023-09 | 70 | 150000.00 |
35 | Павлина Луковић | Дубрава | 716138001013 | 320-16-49/2023-09 | 70 | 50000.00 |
36 | Слађана Драшковић | Јаворска бб | 716472000208 | 320-16-31/2023-09 | 70 | 50000.00 |
37 | Сунчица Јелић | Бедина Варош | 715964001410 | 320-16-32/2023-09 | 70 | 50000.00 |
38 | Душица Баковић | Свештица | 716430001150 | 320-16-43/2023-09 | 70 | 50000.00 |
39 | Бошко Младеновић | Прилике | 716383002213 | 320-16-50/2023-09 | 70 | 50000.00 |
40 | Љубинка Јеротијевић | Осоница | 716367000589 | 320-16-14/2023-09 | 70 | 36290.59 |
41 | Радојица Томићевић | Друге Пролетерске бригаде бб | 716065000314 | 320-16-9/2023-09 | 70 | 19791.67 |
42 | Милојица Милутиновић | Куманица | 7162510000442 | 320-16-8/2023-09 | 70 | 22652.50 |
43 | Небојша Милићевић | Лиса | 716278000192 | 320-16-7/2023-09 | 70 | 129458.34 |
44 | Милисав Марковић | Мочиоци | 716332000167 | 320-16-6/2023-09 | 70 | 28166.66 |
45 | Милош Оцокољић | Уроша Стефановића 16 | 716154002070 | 320-16-5/2023-09 | 70 | 9906.25 |
46 | Саво Недељковић | Персе Рајевић 2/3 | 716154017093 | 320-16-4/2023-09 | 70 | 37025.84 |
47 | Момчило Цукавац | Мочиоци | 716332000264 | 320-16-63/2023-09 | 60 | 111380.21 |
48 | Миљко Стојановић | Мочиоци | 716332000230 | 320-16-57/2023-09 | 60 | 81642.71 |
49 | Слободанка Јовићевић | Војводе Петра Бојовића бб | 716154006946 | 320-16-58/2023-09 | 60 | 50000.00 |
50 | Миливоје Ћурчић | Пресека | 716375000070 | 320-16-85/2023-09 | 60 | 22652.50 |
51 | Миле Василијевић | Јаворска бб | 716154011206 | 320-16-84/2023-09 | 60 | 14875.00 |
52 | Драган Василијевић | Наде Поповић 32 | 716472000089 | 320-16-80/2023-09 | 60 | 49150.00 |
53 | Радован Дамљановић | Дубрава | 716138001463 | 320-16-73/2023-09 | 60 | 160863.09 |
54 | Јован Поледица | Бедина Варош | 715964000820 | 320-16-72/2023-09 | 60 | 50000.00 |
55 | Средоје Маричић | Братљево | 715972000044 | 320-16-71/2023-09 | 60 | 41600.00 |
56 | Жељко Марковић | 13. септембар бб | 716154017301 | 320-16-70/2023-09 | 60 | 49560.00 |
57 | Горан Савић | Буковица | 746720000059 | 320-16-69/2023-09 | 60 | 180000.00 |
58 | Милисав Чекеревац | Брезова | 715999001548 | 320-16-28/2023-09 | 60 | 50000.00 |
59 | Драган Јововић | Лиса | 716278000168 | 320-16-33/2023-09 | 60 | 29520.84 |
60 | Милован Милинковић | Будожеља | 716014000139 | 320-16-40/2023-09 | 60 | 34287.50 |
61 | Божана Петровић | Персе Рајевић 5/39 | 716154016780 | 360-16-41/2023-09 | 60 | 50000.00 |
62 | Славољуб Вучетић | Вионица | 716049000518 | 320-16-44/2023-09 | 60 | 50000.00 |
63 | Пајо Јовановић | Добри До | 716120000660 | 320-16-45/2023-09 | 60 | 22652.50 |
64 | Драган Пантовић | Лиса | 716278000443 | 320-16-29/2023-09 | 60 | 95318.16 |
65 | Војо Тошовић | Радаљево | 716405000072 | 320-16-26/2023-09 | 60 | 100000.00 |
66 | Милун Грковић | Брезова | 715999001025 | 320-16-22/2023-09 | 60 | 50000.00 |
67 | Томислав Вратоњић | Лиса | 716278002314 | 320-16-21/2023-09 | 60 | 73192.71 |
68 | Миливоје Борисављевић | Мочиоци | 716332000248 | 320-16-15/2023-09 | 60 | 42900.00 |
69 | Мирјана Шулубурић | Лиса | 716278002462 | 320-16-13/2023-09 | 60 | 20583.34 |
70 | Иван Танасијевић | 13. Септембар бб | 716154016739 | 320-16-3/2023-09 | 60 | 180000.00 |
71 | Милија Луковић | Лиса | 716278002071 | 320-16-65/2023-09 | 50 | 95318.16 |
72 | Предраг Парезановић | Међуречје | 716324000170 | 320-16-67/2023-09 | 50 | 50000.00 |
73 | Драган Савић | Шуме | 716499000144 | 320-16-74/2023-09 | 50 | 35000.00 |
74 | Будислав Вукашиновић | Милоша Ђелкапића бб | 716154004161 | 320-16-37/2023-09 | 50 | 41666.67 |
75 | Миломир Грујовић | Дубрава | 716138003300 | 320-16-34/2023-09 | 50 | 50000.00 |
76 | Перица Караклајић | Брезова | 716472000437 | 320-16-24/2023-09 | 50 | 118245.84 |
77 | Ацо Алексић | Мркочевац бб | 716154007004 | 320-16-23/2023-09 | 50 | 50000.00 |
78 | Душко Сретеновић | Наде Поповић 33 | 716154009260 | 320-16-20/2023-09 | 50 | 50000.00 |
79 | Петар Сићовић | Пресека | 716375001432 | 320-16-19/2023-09 | 50 | 117541.66 |
80 | Радмила Гавриловић | Радаљево | 716405001494 | 320-16-62/2023-09 | 40 | 42250.00 |
81 | Ружица Радошевић | Брезова | 746061014973 | 320-16-86/2023-09 | 40 | 35000.00 |
82 | Браниша Маринковић | Градац | 716081000021 | 320-16-78/2023-09 | 40 | 95318.16 |
83 | Радосав Ђоковић | Прилике | 716383000270 | 320-16-39/2023-09 | 40 | 36179.07 |
84 | Борисав Оцокољић | Лиса | 716278001814 | 320-16-35/2023-09 | 40 | 40000.00 |
85 | Милан Ђурашевић | Будожеља | 716014000058 | 320-16-42/2023-09 | 40 | 35000.00 |
УКУПНО | 4,978,369.65 |
О б р а з л о ж е њ е
Јавним позивом је прописано:
- I Право на коришћење средстава
- II Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
- III Општи критеријуми за кориснике и критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
- IV Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстицаје
- V Неопходна документација
- VI Поступак одобравања захтева, и
- VII Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја
По овом јавном позиву укупно је примљенo 85 захтевa.На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације, службене евиденције, и утврдило да сви захтеви испуњавају Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица на основу којег је донета Одлука о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе, број: 320-16/3/2023-01 од 08.06.2023. године. Ова Одлука је објављена на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs дана 09.06.2023. године. Рок за приговор на исту је трајао 8 дана од дана објављивања и могао се изјавити Општинском већу општине Ивањица препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру). На наведену одлуку није било приговора а Општинско веће општине Ивањица на седници одржаној дана 27.06.2023. године након разматрања донело је Закључак о давању сагласности на исту, број: 06-18/2023-01 од 27.06.2023. године.
На основу напред наведеног одлучено је као у дипозитиву.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће сена огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.
Н А Ч Е Л Н И К
Бојана Главинић