РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија зареализацију мера енергетске санације
Број: 401-25/2022-01
Датум: 12.10.2022. године
И В А Њ И Ц А
На основу члана 27. Правилника o суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа, станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист општине Ивањица“ број 8/2022)), одељка IX. за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Ивањица за 2022. годину Комисијa за реализацију мера енергетске санације објављује
ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА
Редни број/број пријаве | Име, презиме и адреса подносиоца пријаве | број мере | Укупан број бодова | Учешће Општине Ивањица и Министарства рударства и енергетике | Укупна предрачунска вредност |
1(75) | Ивковић Тихомир, Бранисалав Нушића бр.86 | 3и5 | 94 | 145.400,00 | 300.792,00 |
2(37) | Дамљановић Радован, Дубрава бб | 1 | 90 | 140.000,00 | 374.825,00 |
3/65 | Зечевић Благоје, Шуме бб | 1 | 88,5 | 123.373,00 | 246.747,00 |
4(50) | Савић Драган, Шуме бб | 1 | 87 | 140.000,00 | 367.560,00 |
5(60) | Орестијевић Миланка, Милана Михаиловића бр.6 | 1 | 86 | 134.242,00 | 268.486,00 |
6(51) | Милутиновић Верољуб, Драгише Мићића бр.17 | 1 | 85 | 140.000,00 | 414.027,00 |
7(23) | Луковић Небојша, Венијамина Маринковића 54 | 1 | 82,5 | 140.000,00 | 293.161,00 |
8(12) | Парезановић Зоран, II Пролетерске бригаде бб | 1 | 81 | 52.498,00 | 104.997,00 |
9(58) | Милутиновић Грујица, Шуме бб | 1 | 80 | 140.000,00 | 299.036,00 |
10(85) | Богдановић Радоје, Kарађорђева бр.16 | 1 | 80 | 140.000,00 | 290.161,20 |
11(57) | Лишанин Душко, Старовлашка бр.49 | 1 | 80 | 93.412,00 | 186.824,00 |
12(83) | Филиповић Ацо, Персе Рајевић бр.2 | 1 | 80 | 140.000,00 | 331.169,00 |
13(78) | Ћурчић Милена, Венијамина Маринковића 238 | 1 | 80 | 140.000,00 | 380.628,00 |
14(39) | Лишанин Никола, Kарађорђева бр. 3 | 1 | 80 | 140.000,00 | 303.600,00 |
15(33) | Саковић Добросав, Дубрава бб | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 292.560,00 |
16(20) | Громовић Драган, Буковица бб | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 421.823,00 |
17(86) | Маричић Владимир, Дубрава бб | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 334.020,00 |
18(5) | Плавшић Рајка, Буковица бб | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 357.199,00 |
19(56) | Рудаковић Јелена, 13. септембар 080/2 | 1 | 78,5 | 140.000,00 | 387.096,00 |
20/59 | Савић Милица, Бошка Петровића бр.10 | 1 | 78,5 | 121.686,00 | 243.372,00 |
21(18) | Ђоковић Стојанка, Крајишких бригада бр.15 | 1 | 78 | 92.824,00 | 185.647,00 |
22(30) | Нововић Мирослав, Николе Рабреновић бр.40 | 1 | 78 | 122.558,00 | 245.118,06 |
23(54) | Богдановић Сретен, Кеј ослобођења бб | 1 | 78 | 140.000,00 | 322.536,00 |
24(68) | Аврамовић Милан, Наде Поповић бр.46 | 1 | 77,5 | 140.000,00 | 304.596,00 |
25(43) | Лабудовић Сретен, Милоша Ђелкапића 70/А | 1 | 77 | 123.374,00 | 246.748,00 |
26(26) | Ћурчић Олга, Старовлашка 90 | 1 | 77 | 140.000,00 | 283.872,00 |
27(3) | Бошњаковић Станиша, Шуме 125 Б | 1 | 76 | 103.009,00 | 206.019,60 |
28(25) | Вучићевић Љиљана, Прилике бб | 1 | 76 | 88.650,00 | 177.300,98 |
29(72) | Зечевић Милић, Браће Кушић 14 | 1 | 76 | 140.000,00 | 388.925,00 |
30(84) | Василијевић Драган, Браће Рајковић бр.18 | 1 | 76 | 84.599,00 | 169.198,00 |
31(35) | Марјановић Радованка, Шуме бб | 1 | 76 | 82.542,00 | 165.084,00 |
32(9) | Зарић Бранко, Шуме бб | 1 | 76 | 140.000,00 | 264.840,00 |
33(2) | Станковић Небојша, Наде Поповић 41 | 1 | 76 | 140.000,00 | 280.380,00 |
34(64) | Ћурчић Станисава, Јаворска 119 | 1 | 76 | 124.595,00 | 249.192,00 |
35(45) | Главинић Миладин, Драгише Карапетровића бр. 7 | 1 | 76 | 140.000,00 | 365.421,00 |
36(32) | Главинић Милош, Бедина Варош бб | 1 | 76 | 140.000,00 | 304.320,00 |
37(31) | Миленковић Горица, Шуме бб | 1 | 76 | 140.000,00 | 283.522,80 |
38(29) | Лишанин Радослав, II Пролетрске бригаде бб | 1 | 73,5 | 140.000,00 | 545.520,00 |
39(36) | Недељковић Ана, Мркочевац 022Д/4 | 1 | 73 | 140000,00 | 295200,00 |
40(47) | Марић Југослав, Милоша Ђелкапића бр.19 | 1 | 72 | 140.000,00 | 322.416,00 |
41(44) | Грујовић Миломир, Дубрава бб | 1 | 71 | 140.000,00 | 374.640,00 |
42(6) | Мијаиловић Срећко, Милинка Кушића бр.62 | 1 | 71 | 69.912,00 | 139.825,00 |
43(41) | Баковић Јован, Милинка Кушић бр.23 | 1 | 71 | 140.000,00 | 376.896,00 |
44(46) | Громовић Ивко, Дубраве бб | 3 и 5 | 70 | 134.600,00 | 290.400,00 |
45(11) | Мојсиловић Весна, Радаљево бб | 3 | 69,5 | 110.000,00 | 242.400,00 |
46(66) | Џибраковић Драгојле, Персе Рајевић бр.5/40 | 3и5 | 69 | 187.500,00 | 420.000,00 |
47(53) | Ћериман Негосав, Венијамина Маринковића 135Б | 1 | 69 | 140.000,00 | 557.535,00 |
48(81) | Костић Бобан, Буковица бб | 1 | 68 | 140.000,00 | 293.161,00 |
49(7) | Зарић Драгојле, Милојице Николић 107 | 1 | 67,5 | 140.000,00 | 508.774,00 |
50(49) | Стаменић Миленка, Драгиша Мићић бб | 1 | 67,5 | 107.602,00 | 215.205,60 |
51(71) | Вуловић Љубинко, Прилике бб | 1 | 66 | 93.463,00 | 186.927,00 |
52(19) | Богдановић Милош, Браће Рајковић 26 | 1 | 66 | 140.000,00 | 380.111,00 |
53(10) | Петровић Милун, Шуме бб | 1 | 66 | 140.000,00 | 640.783,00 |
54(8) | Марјановић Милисав, Шуме бб | 1 | 66 | 140.000,00 | 465.299,00 |
55(55) | Шљивић Љиљана, Кеј Браће Дамљановић 27 | 1 | 66 | 140.000,00 | 334.875,00 |
56(38) | Ћурчић Олгина, Браће Рабреновић 36 | 1 | 66 | 104.871,00 | 209.745,44 |
57(77) | Лазовић Милан, Шумљанска бб | 1 | 66 | 140.000,00 | 243.595,00 |
58(69) | Самарџић Зоринка, Драгице Парезановић бб | 1 | 66 | 140.000,00 | 617.530,00 |
59(61) | Вратоњић Зорка, 13 септембар 202 | 3и5 | 61 | 230.000,00 | 584.400,00 |
60(1) | Обрадовић Зоран, Дубрава бб | 3 | 61 | 110.000,00 | 270.000,00 |
61(52) | Даниловић Мирослав, II Пролетерске бригаде бр.32 | 1 | 57,5 | 121.839,00 | 243.678,00 |
62(80) | Филиповић Милан, Прилике бб | 1 | 56 | 140.000,00 | 358.764,00 |
63(15) | Вучићевић Милорад, Шуме бб | 1 | 56 | 140.000,00 | 383.202,00 |
64(74) | Вучићевић Вићо, Драгице Парезановић бр.19 | 3 | 56 | 129.250,00 | 423.000,00 |
65(21) | Оцокољић Слободан, Хаџи Проданова18 | 1 | 56 | 140.000,00 | 297.120,00 |
66(22) | Ђурић Олгица, Јаворска бр.2 | 3 | 56 | 130.750,00 | 311.500,02 |
67(17) | Велисављевић Спомена, Јаворска 47А | 1 | 50 | 140.000,00 | 414.303,00 |
68(14) | Радоњић Милорад, МилошаЂелкапића бр.42 | 1 | 49,5 | 53.168,00 | 106.337,00 |
НЕИСПРАВНА И НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: | |||||
РЕДНИ БРОЈ/БРОЈ ПРИЈАВЕ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ | РАЗЛОГ ОДБИЈАЊА ПРИЈАВЕ | |||
1/4 | Танкосић Драган | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
2/13 | Мојовић Љубо | НЕДОВОЉНО ПОПУЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА | |||
3/16 | Карапетровић Владимир | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
4/24 | Брадић Милош | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
5/27 | Пунишић Милка | НЕДОВОЉНО ПОПУЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА | |||
6/28 | Стефановић Мирослав | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
7/34 | Јовановић Горан | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
8/40 | Дукић Владан | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
9/42 | Узуновић Мирјана | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
10/48 | Орестијевић Зоран | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
11/62 | Рајковић Драган | НЕДОВОЉНО ПОПУЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА | |||
12/63 | Аврамовић Раде | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
13/67 | Ћурчић Новица | НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА | |||
14/70 | Станић Милош | НЕИЗМИРЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | |||
15/73 | Симончевић Милорад | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА | |||
16/82 | Костић Миљко | Теренских обиласком утврђенo je да објекат неиспуњава улове из јавног позива | |||
17/76 | Ђорђевић Горгина | НЕДОВОЉНО ПОПУЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА | |||
18/79 | Видић Витко | НЕИСПУЊАВА УСЛОВЕ КОНКУРСА |
На прелиминарну листу крајњих корисника било је осам приговора и један захтев за накнадну доставу документације. По приговорима Комисија за реализацију мера енергетске санације благовремено је донела решења којима је три приговора образложила као основана, а одбила шест као неосноване.Одлуке по приговорима су подносиоцима достављене путем поште.
На основу ревидиране листе Комисија је извршила теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија je сачињавала записник у два примерка, при чему су један остављали подносиоцу пријаве, а један су задржавали чланови Комисије. У записнику Комисија је потврђивала да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника комисија је сачинилапредлог коначне листе крајњих корисника.
Коначну Листу Комисија објављује на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и званичној интернет страници Општине.
На коначну ранг листу подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу Општинске управе општине Ивањица.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Ивањица доноси Решење о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Светлана Јовићевић