Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 001031810 2024 05158 004 009 401 117
12.04.2024. године
Ивањица
У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2024. годину, број: 00912620 2024 05158 004 001 000 001 од 15.03.2024. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2024. години на територији општине Ивањица, број: 001031810 2024 05158 004 009 401 117 од 18.03.2024. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси
О Д Л У К У
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА
У складу са главом VI Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева.
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.3 – НАБАВКА МУЗИЛИЦЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Горан Аџић | Рокци | 716324001644 | 001330909 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 37915.59 |
2 | Славољуб Петровић | Добри До | 716120000023 | 001323667 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 108062.50 |
3 | Драшко Драгојловић | Коритник | 716235000883 | 001251213 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 25891.66 |
4 | Славољуб Караклајић | Брезова | 715999001726 | 001296454 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 37915.59 |
5 | Вукашин Коџопељић | Луке | 716286001496 | 001208450 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 37915.59 |
6 | Душко Ћурчић | Пресека | 716375000614 | 001183647 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 25891.66 |
7 | Војислав Оцокољић | Ивањице | 715999002315 | 001324592 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 29792.10 |
8 | Милка Обреновић | Луке | 716286000031 | 001292533 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 29141.66 |
9 | Бранкица Караклајић | Шареник | 715999001319 | 001289294 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 29141.66 |
10 | Момчило Стевановић | Ивањице | 716367001291 | 001177582 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 36832.25 |
11 | Јасмина Петровић | Брусник | 716006000753 | 001330114 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 45000.00 |
12 | Милоје Костић | Деретин | 716111000024 | 001145316 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 36832.25 |
13 | Радоје Мунитлак | Пресека | 716332000620 | 001292557 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 36832.25 |
УКУПНО | 517.164,76 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.3 – НАБАВКА МУЗИЛИЦЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Витомир Филиповић | Брезова | 715999002145 | 001296446 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
2 | Радосав Зарић | Деретин | 716111000253 | 001292509 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
3 | Радојица Јаковљевић | Пресека | 716138001242 | 001071964 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.8 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Стево Петровић | Брусник | 716006000060 | 001324337 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 48230.00 |
2 | Душко Ђурашевић | Осоница | 716367002239 | 001323496 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 50000.00 |
3 | Милутин Муњић | Пресека | 716375001386 | 001296423 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 24420.50 |
4 | Илија Вучићевић | Добри До | 716120000937 | 001249735 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 50000.00 |
5 | Марко Јовановић | 13. септембар 90 | 716154019045 | 001247131 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 33540.00 |
6 | Зоран Радивојевић | Шуме | 716499003119 | 001330724 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000.00 |
7 | Владимир Сићовић | Пресека | 716375000843 | 001296455 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 23291.66 |
8 | Милан Митровић | Будожеља | 716014000392 | 001190345 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000.00 |
9 | Владан Кувекаловић | Пресека | 716375001203 | 001180816 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 38278.50 |
10 | Јован Обреновић | Луке | 716286001534 | 001324262 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 12912.79 |
11 | Славица Јеротијевић | Осоница | 716367000252 | 001296431 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 44297.50 |
12 | Голуб Кимчетић | Врмбаје | 716154005419 | 001208332 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 12798.50 |
13 | Радојица Чегањац | Осоница | 716367001747 | 001329175 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
14 | Микан Јаковљевић | Дајићи | 716090000594 | 001324759 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 13962.00 |
15 | Зоран Караклајић | Брезова | 715999001602 | 001324431 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
16 | Мирослав Неранџић | Добри До | 716120000791 | 001296438 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
17 | Горан Курћубић | Брезова | 715999000053 | 001211530 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 50000.00 |
18 | Мирка Милићевић | Лиса | 716278000605 | 001324640 2024 05158 004 009 401 117 | 40 | 50000.00 |
УКУПНО | 701.731,45 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.8 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Емил Богићевић | Венијамина Маринковића 372 | 716120000015 | 001264410 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
2 | Миломир Дуканац | Осоница | 716367000040 | 001330035 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.2.9 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Слободан Стевановић | Осоница | 716367001429 | 001328475 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50000.00 |
2 | Братислав Јовићевић | Осоница | 716367002131 | 001329285 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 50000.00 |
3 | Милица Остојић | Лиса | 716278001652 | 001330733 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 40083.34 |
4 | Лазар Чегањац | Осоница | 716367001178 | 001330077 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
5 | Милијан Кувекаловић | Пресека | 716375000860 | 001324894 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 50000.00 |
6 | Драган Вратоњић | Шуме | 716499000993 | 001204068 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 43186.00 |
7 | Младен Милишић | Луке | 716286001119 | 001296462 2024 05158 004 009 401 117 | 50 | 27345.50 |
УКУПНО | 310.614,84 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.2.9 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Јован Лазовић | Луке | 716286000236 | 001204389 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20 – НАБАВКА МАШИНА ЗА ДОПУНСКУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (ПРИКЉУЧНИ НОШЕНИ ФРЕЗЕРИ (РОТОСИТНИЛИЦЕ) И ТАРУПИ):
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Ђорђе Зарић | Бедина Варош | 715964000561 | 001329198 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 112612.50 |
2 | Мила Стевановић | Друге пролетерске бригаде бб | 716367001828 | 001292579 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 86625.00 |
3 | Милица Стефановић | Шареник | 716472000569 | 001280248 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 150000.00 |
4 | Мирко Милосављевић | Радаљево | 716405001940 | 001208369 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 146250.00 |
5 | Марко Грковић | Брезова | 715999003222 | 001143564 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 150000.00 |
6 | Емирјета Милинковић | Сивчина | 716448000813 | 001156777 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 148286.66 |
7 | Бојана Милутиновић | Вионица | 716049000402 | 001132122 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 135064.59 |
8 | Немања Радовић | Прилике | 716383002647 | 001100374 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 136858.04 |
9 | Драган Грујовић | Венијамина Маринковића 137 | 716154018227 | 001066580 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 81250.00 |
10 | Милинко Мијаиловић | Куманица | 716251000728 | 001247321 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 116312.63 |
11 | Мирјана Ћурчић Вуловић | Дајићи | 716090000497 | 001324469 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 50375.00 |
12 | Слободан Пантелић | Пресека | 716375001246 | 001324208 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 100208.34 |
13 | Мирољуб Стојановић | Мочиоци | 716332000604 | 001323592 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 100208.34 |
14 | Милош Радовић | Будожеља | 716014000449 | 001264379 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 133791.66 |
15 | Јелена Богдановић | Брезова | 715999003230 | 001138449 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 117000.00 |
16 | Мирослав Драмићанин | Вучак | 716154003424 | 001151916 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 101562.50 |
17 | Стајка Стевановић | Дубрава | 716138000408 | 001261407 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 124020.00 |
УКУПНО | 1.990.425,26 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20 – НАБАВКА МАШИНА ЗА ДОПУНСКУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (ПРИКЉУЧНИ НОШЕНИ ФРЕЗЕРИ (РОТОСИТНИЛИЦЕ) И ТАРУПИ):
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Радисав Миленковић | Луке | 716286000759 | 001330047 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
2 | Грујица Главинић | Бедина Варош | 71596400015 | 001324401 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
3 | Радојица Богићевић | Врмбаје | 716057000084 | 001324377 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
4 | Мирослав Зарић | Венијамина Маринковића 41 | 716154011486 | 001323289 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
5 | Петар Пунишић | Капетана Јаковића бб | 716154002991 | 001264332 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
6 | Радован Тутуновић | Радаљево бб | 716405000781 | 001208225 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
7 | Милорад Арсовић | Миљка Савића 7 | 716154002380 | 001196667 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
8 | Миливоје Мијаиловић | Опаљеник | 716359000494 | 001137466 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
9 | Горан Вуковић | Партизанска 80 | 716154001111 | 001101121 2024 05158 004 009 401 117 | 80 |
10 | Милош Младеновић | Прилике | 716383000415 | 001324307 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
11 | Рашко Драмићанин | Вучак | 716065000772 | 001330920 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
12 | Љубиша Миленковић | Луке | 716286001704 | 001330024 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
13 | Драгослав Лишанин | Карађорђева 3 | 716227000012 | 001329230 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
14 | Радоје Сићовић | Пресека | 716375001181 | 001324511 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
15 | Милан Гиздавић | Чечина | 716464000326 | 001323535 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
16 | Бранко Вучићевић | Бедина Варош | 715964000243 | 001323410 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
17 | Јелена Розгић | Војводе Петра Бојовића бб | 716154015724 | 001276692 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
18 | Милован Миленковић | Луке | 716286001151 | 001274563 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
19 | Јерослав Ристивојевић | Дубрава | 716138000459 | 001272000 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
20 | Благоје Грковић | Брезова | 715999001971 | 001248854 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
21 | Мирко Милошевић | Шареник | 716472000127 | 001248529 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
22 | Живојин Милошевић | Опаљеник | 716359000486 | 001247352 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
23 | Душан Златић | Осоница | 716367001496 | 001247250 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
24 | Милованка Грујовић | Јаворска 56 | 716154011087 | 001247181 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
25 | Милица Костић | Свештица | 716499001922 | 001228729 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
26 | Зоран Миловић | Сивчина | 716448000023 | 001186929 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
27 | Александар Станић | Венијамина Маринковића 204 | 716154007012 | 001178101 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
28 | Радомир Саковић | Бедина Варош | 716316000174 | 001157747 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
29 | Милојко Вујашевић | Брезова | 715999001815 | 001123223 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
30 | Милан Радовановић | Добри До | 716120000570 | 001101145 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
31 | Горан Чекеревац | Пресека | 716375001165 | 001092206 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
32 | Милутин Коларевић | Деретин | 716111000318 | 001067613 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
33 | Иван Милутиновић | Дубрава | 716154011826 | 001330748 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
34 | Драгић Грујичић | Тринаести септембар 128 | 716154007837 | 001324869 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
35 | Таисија Јелић | Ерчеге | 716146000080 | 001324785 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
36 | Милијан Ћурчић | Градац | 716081000161 | 001323565 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
37 | Славољуб Пантелић | Пресека | 716375000959 | 001323384 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
38 | Радоје Миловић | Прилике | 716383002345 | 001292474 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
39 | Бошко Митровић | Мана | 716294000312 | 001266089 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
40 | Зоран Чоловић | Друге пролетерске бригаде 95 | 716154014850 | 001249707 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
41 | Миленко Ристивојевић | Дубрава | 716138000270 | 001204133 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
42 | Рашко Стевановић | Осоница | 716367000058 | 001211493 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
43 | Драган Јововић | Лиса | 716278000168 | 001211465 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
44 | Владан Јеротијевић | Осоница | 716367001941 | 001165862 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
45 | Милијан Ђурашевић | Осоница | 716367000309 | 001144162 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
46 | Радојко Пауновић | Ковиље | 716022000037 | 001143636 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
47 | Видоје Марић | Косовица | 716243000226 | 001142690 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
48 | Блажимир Стојковић | Брезова | 715999002722 | 001165995 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
49 | Миливоје Борисављевић | Мочиоци | 716332000248 | 001167255 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
50 | Момир Младеновић | Прилике | 716383001780 | 001139358 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
51 | Младомир Стевановић | Осоница | 716367000724 | 001157693 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
52 | Милутин Митровић | Будожеља | 716014000627 | 001135699 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
53 | Душко Мијаиловић | Бедина Варош бб | 715964000901 | 001127999 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
54 | Милан Аџић | Рокци | 716421000103 | 001120984 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
55 | Бобан Станић | Опаљеник | 716154007608 | 001097355 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
56 | Радованка Маринковић | Вучак | 716065000160 | 001330740 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
57 | Бранко Каплановић | Шуме | 716499003364 | 001324686 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
58 | Момчило В. Вратоњић | Лиса | 716278002110 | 001276097 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
59 | Милисав Тутуновић | Радаљево | 716405000463 | 001101102 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23 – НАБАВКА САДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Радосав Милинковић | Јаворска бб | 716154016690 | 001140390 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 96850.00 |
2 | Никола Трипковић | Пресека | 716375000037 | 001126614 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 97500.00 |
3 | Дејан Рудаковић | Сивчина бб | 716448000058 | 001194367 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 117000.00 |
УКУПНО | 311.350,00 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23 – НАБАВКА САДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Нена Раичевић | Моравичка бб | 716120000694 | 001230123 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
2 | Иван Милићевић | Лиса | 716278001881 | 001226590 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
3 | Драгослав Радоњић | Коритник | 716235000743 | 001099632 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
4 | Зорица Димитријевић | Равна Гора – Кушићи | 716391000143 | 001296472 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
5 | Славко Маричић | Братљево | 715972000699 | 001263230 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
6 | Слободан Ћурчић | Деретин | 716111000415 | 001168231 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
7 | Рацо Јаковљевић | Пресека | 716375001351 | 001134323 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.25 – НАБАВКА ВАДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Горан Караклајић | Брезова | 715999003141 | 001259838 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 132979.16 |
2 | Жељко Караклајић | Брезова | 715999001785 | 001328492 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 124041.66 |
3 | Милан Керкезовић | Луке | 716286000163 | 001208166 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 141104.16 |
4 | Драгослав Гавриловић | Радаљево | 716405000196 | 001142555 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 141104.16 |
5 | Видан Милинковић | Сивчина | 716448000600 | 001156866 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 141104.16 |
УКУПНО | 680.333,30 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.25 – НАБАВКА ВАДИЛИЦЕ КРОМПИРА:
РР. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Милољуб Б. Стојковић | Брезова | 715999000444 | 001123262 2024 05158 004 009 401 117 | 70 |
2 | Видан Курћубић | Брезова | 715999000215 | 001323876 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
3 | Горан Вратоњић | Лиса | 716278002209 | 001278407 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
4 | Благомир Луковић | Глеђица | 716073000409 | 001140836 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
5 | Зоран Грујовић | Прилике | 716383002183 | 001139320 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
6 | Мирко Јаковљевић | Пресека | 716375000355 | 001123301 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
7 | Драган Гавриловић | Брезова | 715999001912 | 001330728 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
8 | Бранко Вратоњић | Дубрава | 716138001234 | 001058953 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
9 | Градимир Јелић | Ерчеге | 716146000047 | 001277569 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Злата Рацић | Дубрава | 716138002931 | 001329261 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 19879.16 |
2 | Милета Јеротијевић | Осоница | 716367001470 | 001323712 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000.00 |
3 | Милинко Лепосавић | Милоша Ђелкапића 59 | 716154012091 | 001280959 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 49539.58 |
4 | Зорица Бојановић | Шуме | 716499003704 | 001230456 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 33881.24 |
5 | Милена Тошовић | Радаљево | 716405002113 | 001208413 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 60000.00 |
6 | Ђурђе Каплановић | Брезова | 715999003176 | 001296442 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 51266.05 |
7 | Радосав Грујовић | Карађорђева бб | 716154002231 | 001248449 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 17500.00 |
8 | Мирољуб Вучетић | Вионица | 716049000674 | 001247052 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
9 | Желимир Лазовић | Хаџи Проданова бр. 1 | 716154019536 | 001127170 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 16339.58 |
10 | Драган Мињовић | Шуме | 716499002597 | 001119767 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 32084.27 |
11 | Дејан Шулубурић | Дубрава | 716138001285 | 001323935 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
12 | Душко Јаћовић | Венијамина Маринковића 8 | 716154002134 | 001230370 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
13 | Јовиша Петронијевић | Драгише Мићић 64 | 716154016437 | 001330756 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 31227.07 |
14 | Јездимир Коларевић | Косовица | 716243000510 | 001247002 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 38301.25 |
УКУПНО | 590.018,20 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова |
1 | Милета Караклајић | Брезова | 715999001688 | 001330964 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
2 | Милојица Јаковљевић | Дајићи | 745715000410 | 001292611 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
3 | Станимир Самарџић | Братљево | 715972000605 | 001247382 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
4 | Божидарка Кривокућа | Наде Поповић 31 | 716154004765 | 001230384 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
5 | Вера Ристић | Милојице Николића 51 | 716154002886 | 001230355 2024 05158 004 009 401 117 | 60 |
6 | Верољуб Милутиновић | Драгише Мићића 17 | 716154004269 | 001330917 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
7 | Драган Јакић | Ивањице | 716278000087 | 001330735 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
8 | Петар Сићовић | Пресека бб | 716375001432 | 001296466 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
9 | Милојица Милутиновић | Куманица | 716251000442 | 001247219 2024 05158 004 009 401 117 | 50 |
10 | Јован Поледица | Бедина Варош | 715964000820 | 001323457 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
11 | Снежана Марић | Косовица | 716154014884 | 001296409 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
12 | Иван Танасијевић | 13. Септембар бб | 716154016739 | 001230337 2024 05158 004 009 401 117 | 40 |
Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.6.2 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО:
Р. бр | Име и презиме | Адреса | БПГ | Број захтева | Број бодова | Износ подстицаја |
1 | Татјана Дамљановић | Дубрава | 716138002796 | 001296421 2024 05158 004 009 401 117 | 100 | 60000.00 |
2 | Лазар Радивојевић | Шареник | 716154009490 | 001328530 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 60000.00 |
3 | Зоран Поповић | Јаворска 160А | 716154017689 | 001270116 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 14875.00 |
4 | Милош Марковић | Друге Пролетерске бригаде број 141 | 716154016763 | 001165962 2024 05158 004 009 401 117 | 90 | 51250.00 |
5 | Данко Драмићанин | Бедина Варош | 715964000880 | 001277033 2024 05158 004 009 401 117 | 80 | 44525.00 |
6 | Драшко Котуровић | Свештица | 716430000803 | 001325809 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 28275.00 |
7 | Марко Лепосавић | Капетана Јаковића 59 | 716154006490 | 001324730 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
8 | Јордан Нешовић | Капетана Јаковића 76 | 716154006504 | 001289271 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 37500.00 |
9 | Ацо Ковачевић | Старовлашка 54 | 716154001715 | 001226622 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
10 | Зоран Ковачевић | Милинка Кушића бб | 716154006806 | 001233314 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 60000.00 |
11 | Кристивоје Јеротијевић | Друге пролетерске бригаде 205 | 716430000510 | 001189571 2024 05158 004 009 401 117 | 70 | 35400.00 |
12 | Драган Василијевић | Наде Поповић 32 | 716472000089 | 001329143 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 60000.00 |
13 | Милка Ћурчић | Коритник | 716235000735 | 001325777 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 52650.00 |
14 | Иван Стаменић | Браће Кушић | 716260000760 | 001275214 2024 05158 004 009 401 117 | 60 | 56475.00 |
