Актуелности Вести Конкурси и обавештења

Прелиминарна ранг листа за доделу подстицаја

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 001031810 2024 05158 004 009 401 117

12.04.2024. године

Ивањица

             У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2024. годину, број: 00912620 2024 05158 004 001 000 001 од 15.03.2024. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2024. години на територији општине Ивањица, број: 001031810 2024 05158 004 009 401 117 од 18.03.2024. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси

О Д Л У К У

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА

У складу са главом VI Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева.

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.3 – НАБАВКА МУЗИЛИЦЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Горан АџићРокци716324001644001330909 2024 05158 004 009 401 1178037915.59
2Славољуб ПетровићДобри До716120000023001323667 2024 05158 004 009 401 11780108062.50
3Драшко ДрагојловићКоритник716235000883001251213 2024 05158 004 009 401 1178025891.66
4Славољуб КараклајићБрезова715999001726001296454 2024 05158 004 009 401 1177037915.59
5Вукашин КоџопељићЛуке716286001496001208450 2024 05158 004 009 401 1177037915.59
6Душко ЋурчићПресека716375000614001183647 2024 05158 004 009 401 1177025891.66
7Војислав ОцокољићИвањице715999002315001324592 2024 05158 004 009 401 1176029792.10
8Милка ОбреновићЛуке716286000031001292533 2024 05158 004 009 401 1176029141.66
9Бранкица КараклајићШареник715999001319001289294 2024 05158 004 009 401 1176029141.66
10Момчило СтевановићИвањице716367001291001177582 2024 05158 004 009 401 1176036832.25
11Јасмина ПетровићБрусник716006000753001330114 2024 05158 004 009 401 1175045000.00
12Милоје КостићДеретин716111000024001145316 2024 05158 004 009 401 1175036832.25
13Радоје МунитлакПресека716332000620001292557 2024 05158 004 009 401 1175036832.25
УКУПНО517.164,76

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима  НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.3 – НАБАВКА МУЗИЛИЦЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
1Витомир ФилиповићБрезова715999002145001296446 2024 05158 004 009 401 11740
2Радосав ЗарићДеретин716111000253001292509 2024 05158 004 009 401 11740
3Радојица ЈаковљевићПресека716138001242001071964 2024 05158 004 009 401 11740

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.8   НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Стево ПетровићБрусник716006000060001324337 2024 05158 004 009 401 1179048230.00
2Душко ЂурашевићОсоница716367002239001323496 2024 05158 004 009 401 1179050000.00
3Милутин МуњићПресека716375001386001296423 2024 05158 004 009 401 1179024420.50
4Илија ВучићевићДобри До716120000937001249735 2024 05158 004 009 401 1179050000.00
5Марко Јовановић13. септембар 90716154019045001247131 2024 05158 004 009 401 1179033540.00
6Зоран РадивојевићШуме716499003119001330724 2024 05158 004 009 401 1178050000.00
7Владимир СићовићПресека716375000843001296455 2024 05158 004 009 401 1178023291.66
8Милан МитровићБудожеља716014000392001190345 2024 05158 004 009 401 1178050000.00
9Владан КувекаловићПресека716375001203001180816 2024 05158 004 009 401 1178038278.50
10Јован ОбреновићЛуке716286001534001324262 2024 05158 004 009 401 1177012912.79
11Славица ЈеротијевићОсоница716367000252001296431 2024 05158 004 009 401 1177044297.50
12Голуб КимчетићВрмбаје716154005419001208332 2024 05158 004 009 401 1177012798.50
13Радојица ЧегањацОсоница716367001747001329175 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
14Микан ЈаковљевићДајићи716090000594001324759 2024 05158 004 009 401 1176013962.00
15Зоран КараклајићБрезова715999001602001324431 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
16Мирослав НеранџићДобри До716120000791001296438 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
17Горан КурћубићБрезова715999000053001211530 2024 05158 004 009 401 1175050000.00
18Мирка МилићевићЛиса716278000605001324640 2024 05158 004 009 401 1174050000.00
УКУПНО701.731,45

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.1.8   НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
1Емил БогићевићВенијамина Маринковића 372716120000015001264410 2024 05158 004 009 401 11740
2Миломир ДуканацОсоница716367000040001330035 2024 05158 004 009 401 11740

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.2.9   НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Слободан СтевановићОсоница716367001429001328475 2024 05158 004 009 401 1178050000.00
2Братислав ЈовићевићОсоница716367002131001329285 2024 05158 004 009 401 1177050000.00
3Милица ОстојићЛиса716278001652001330733 2024 05158 004 009 401 1176040083.34
4Лазар ЧегањацОсоница716367001178001330077 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
5Милијан КувекаловићПресека716375000860001324894 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
6Драган ВратоњићШуме716499000993001204068 2024 05158 004 009 401 1176043186.00
7Младен МилишићЛуке716286001119001296462 2024 05158 004 009 401 1175027345.50
УКУПНО310.614,84

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.2.9   НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПАШЊАКЕ/ЛИВАДЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
1Јован ЛазовићЛуке716286000236001204389 2024 05158 004 009 401 11740

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20 – НАБАВКА МАШИНА ЗА ДОПУНСКУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (ПРИКЉУЧНИ НОШЕНИ ФРЕЗЕРИ (РОТОСИТНИЛИЦЕ) И ТАРУПИ):

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Ђорђе ЗарићБедина Варош715964000561001329198 2024 05158 004 009 401 117100112612.50
2Мила СтевановићДруге пролетерске бригаде бб716367001828001292579 2024 05158 004 009 401 11710086625.00
3Милица СтефановићШареник716472000569001280248 2024 05158 004 009 401 117100150000.00
4Мирко МилосављевићРадаљево716405001940001208369 2024 05158 004 009 401 117100146250.00
5Марко ГрковићБрезова715999003222001143564 2024 05158 004 009 401 117100150000.00
6Емирјета МилинковићСивчина716448000813001156777 2024 05158 004 009 401 117100148286.66
7Бојана МилутиновићВионица716049000402001132122 2024 05158 004 009 401 117100135064.59
8Немања РадовићПрилике716383002647001100374 2024 05158 004 009 401 117100136858.04
9Драган ГрујовићВенијамина Маринковића 137716154018227001066580 2024 05158 004 009 401 11710081250.00
10Милинко МијаиловићКуманица716251000728001247321 2024 05158 004 009 401 11790116312.63
11Мирјана Ћурчић ВуловићДајићи716090000497001324469 2024 05158 004 009 401 1178050375.00
12Слободан ПантелићПресека716375001246001324208 2024 05158 004 009 401 11780100208.34
13Мирољуб СтојановићМочиоци716332000604001323592 2024 05158 004 009 401 11780100208.34
14Милош РадовићБудожеља716014000449001264379 2024 05158 004 009 401 11780133791.66
15Јелена БогдановићБрезова715999003230001138449 2024 05158 004 009 401 11780117000.00
16Мирослав ДрамићанинВучак716154003424001151916 2024 05158 004 009 401 11780101562.50
17Стајка СтевановићДубрава716138000408001261407 2024 05158 004 009 401 11780124020.00
УКУПНО1.990.425,26

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20 – НАБАВКА МАШИНА ЗА ДОПУНСКУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (ПРИКЉУЧНИ НОШЕНИ ФРЕЗЕРИ (РОТОСИТНИЛИЦЕ) И ТАРУПИ):

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
1Радисав МиленковићЛуке716286000759001330047 2024 05158 004 009 401 11780
2Грујица ГлавинићБедина Варош71596400015001324401 2024 05158 004 009 401 11780
3Радојица БогићевићВрмбаје716057000084001324377 2024 05158 004 009 401 11780
4Мирослав ЗарићВенијамина Маринковића 41716154011486001323289 2024 05158 004 009 401 11780
5Петар ПунишићКапетана Јаковића бб716154002991001264332 2024 05158 004 009 401 11780
6Радован ТутуновићРадаљево бб716405000781001208225 2024 05158 004 009 401 11780
7Милорад АрсовићМиљка Савића 7716154002380001196667 2024 05158 004 009 401 11780
8Миливоје МијаиловићОпаљеник716359000494001137466 2024 05158 004 009 401 11780
9Горан ВуковићПартизанска 80716154001111001101121 2024 05158 004 009 401 11780
10Милош МладеновићПрилике716383000415001324307 2024 05158 004 009 401 11770
11Рашко ДрамићанинВучак716065000772001330920 2024 05158 004 009 401 11770
12Љубиша МиленковићЛуке716286001704001330024 2024 05158 004 009 401 11770
13Драгослав ЛишанинКарађорђева 3716227000012001329230 2024 05158 004 009 401 11770
14Радоје СићовићПресека716375001181001324511 2024 05158 004 009 401 11770
15Милан ГиздавићЧечина716464000326001323535 2024 05158 004 009 401 11770
16Бранко ВучићевићБедина Варош715964000243001323410 2024 05158 004 009 401 11770
17Јелена РозгићВојводе Петра Бојовића бб716154015724001276692 2024 05158 004 009 401 11770
18Милован МиленковићЛуке716286001151001274563 2024 05158 004 009 401 11770
19Јерослав РистивојевићДубрава716138000459001272000 2024 05158 004 009 401 11770
20Благоје ГрковићБрезова715999001971001248854 2024 05158 004 009 401 11770
21Мирко МилошевићШареник716472000127001248529 2024 05158 004 009 401 11770
22Живојин МилошевићОпаљеник716359000486001247352 2024 05158 004 009 401 11770
23Душан ЗлатићОсоница716367001496001247250 2024 05158 004 009 401 11770
24Милованка ГрујовићЈаворска 56716154011087001247181 2024 05158 004 009 401 11770
25Милица КостићСвештица716499001922001228729 2024 05158 004 009 401 11770
26Зоран МиловићСивчина716448000023001186929 2024 05158 004 009 401 11770
27Александар СтанићВенијамина Маринковића 204716154007012001178101 2024 05158 004 009 401 11770
28Радомир СаковићБедина Варош716316000174001157747 2024 05158 004 009 401 11770
29Милојко ВујашевићБрезова715999001815001123223 2024 05158 004 009 401 11770
30Милан РадовановићДобри До716120000570001101145 2024 05158 004 009 401 11770
31Горан ЧекеревацПресека716375001165001092206 2024 05158 004 009 401 11770
32Милутин КоларевићДеретин716111000318001067613 2024 05158 004 009 401 11770
33Иван МилутиновићДубрава716154011826001330748 2024 05158 004 009 401 11760
34Драгић ГрујичићТринаести септембар 128716154007837001324869 2024 05158 004 009 401 11760
35Таисија ЈелићЕрчеге716146000080001324785 2024 05158 004 009 401 11760
36Милијан ЋурчићГрадац716081000161001323565 2024 05158 004 009 401 11760
37Славољуб ПантелићПресека716375000959001323384 2024 05158 004 009 401 11760
38Радоје МиловићПрилике716383002345001292474 2024 05158 004 009 401 11760
39Бошко МитровићМана716294000312001266089 2024 05158 004 009 401 11760
40Зоран ЧоловићДруге пролетерске бригаде 95716154014850001249707 2024 05158 004 009 401 11760
41Миленко РистивојевићДубрава716138000270001204133 2024 05158 004 009 401 11760
42Рашко СтевановићОсоница716367000058001211493 2024 05158 004 009 401 11760
43Драган ЈововићЛиса716278000168001211465 2024 05158 004 009 401 11760
44Владан ЈеротијевићОсоница716367001941001165862 2024 05158 004 009 401 11760
45Милијан ЂурашевићОсоница716367000309001144162 2024 05158 004 009 401 11760
46Радојко ПауновићКовиље716022000037001143636 2024 05158 004 009 401 11760
47Видоје МарићКосовица716243000226001142690 2024 05158 004 009 401 11760
48Блажимир СтојковићБрезова715999002722001165995 2024 05158 004 009 401 11760
49Миливоје БорисављевићМочиоци716332000248001167255 2024 05158 004 009 401 11760
50Момир МладеновићПрилике716383001780001139358 2024 05158 004 009 401 11760
51Младомир СтевановићОсоница716367000724001157693 2024 05158 004 009 401 11760
52Милутин МитровићБудожеља716014000627001135699 2024 05158 004 009 401 11760
53Душко МијаиловићБедина Варош бб715964000901001127999 2024 05158 004 009 401 11760
54Милан АџићРокци716421000103001120984 2024 05158 004 009 401 11760
55Бобан СтанићОпаљеник716154007608001097355 2024 05158 004 009 401 11760
56Радованка МаринковићВучак716065000160001330740 2024 05158 004 009 401 11750
57Бранко КаплановићШуме716499003364001324686 2024 05158 004 009 401 11750
58Момчило В. ВратоњићЛиса716278002110001276097 2024 05158 004 009 401 11750
59Милисав ТутуновићРадаљево716405000463001101102 2024 05158 004 009 401 11740

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23 – НАБАВКА САДИЛИЦЕ КРОМПИРА:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Радосав МилинковићЈаворска бб716154016690001140390 2024 05158 004 009 401 1179096850.00
2Никола ТрипковићПресека716375000037001126614 2024 05158 004 009 401 1179097500.00
3Дејан РудаковићСивчина бб716448000058001194367 2024 05158 004 009 401 11780117000.00
УКУПНО311.350,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23 – НАБАВКА САДИЛИЦЕ КРОМПИРА:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
1Нена РаичевићМоравичка бб716120000694001230123 2024 05158 004 009 401 11770
2Иван МилићевићЛиса716278001881001226590 2024 05158 004 009 401 11770
3Драгослав РадоњићКоритник716235000743001099632 2024 05158 004 009 401 11770
4Зорица ДимитријевићРавна Гора – Кушићи716391000143001296472 2024 05158 004 009 401 11760
5Славко МаричићБратљево715972000699001263230 2024 05158 004 009 401 11760
6Слободан ЋурчићДеретин716111000415001168231 2024 05158 004 009 401 11760
7Рацо ЈаковљевићПресека716375001351001134323 2024 05158 004 009 401 11760

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.25 – НАБАВКА ВАДИЛИЦЕ КРОМПИРА:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Горан КараклајићБрезова715999003141001259838 2024 05158 004 009 401 11790132979.16
2Жељко КараклајићБрезова715999001785001328492 2024 05158 004 009 401 11780124041.66
3Милан КеркезовићЛуке716286000163001208166 2024 05158 004 009 401 11780141104.16
4Драгослав ГавриловићРадаљево716405000196001142555 2024 05158 004 009 401 11780141104.16
5Видан МилинковићСивчина716448000600001156866 2024 05158 004 009 401 11780141104.16
УКУПНО680.333,30

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима  НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.25 – НАБАВКА ВАДИЛИЦЕ КРОМПИРА:

РР. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
  1Милољуб Б. СтојковићБрезова715999000444001123262 2024 05158 004 009 401 11770
  2Видан КурћубићБрезова715999000215001323876 2024 05158 004 009 401 11760
  3Горан ВратоњићЛиса716278002209001278407 2024 05158 004 009 401 11760
  4Благомир ЛуковићГлеђица716073000409001140836 2024 05158 004 009 401 11760
  5Зоран ГрујовићПрилике716383002183001139320 2024 05158 004 009 401 11760
  6Мирко ЈаковљевићПресека716375000355001123301 2024 05158 004 009 401 11760
  7Драган ГавриловићБрезова715999001912001330728 2024 05158 004 009 401 11750
  8Бранко ВратоњићДубрава716138001234001058953 2024 05158 004 009 401 11750
  9Градимир ЈелићЕрчеге716146000047001277569 2024 05158 004 009 401 11740

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Злата РацићДубрава716138002931001329261 2024 05158 004 009 401 1178019879.16
2Милета ЈеротијевићОсоница716367001470001323712 2024 05158 004 009 401 1178060000.00
3Милинко ЛепосавићМилоша Ђелкапића 59716154012091001280959 2024 05158 004 009 401 1178049539.58
4Зорица БојановићШуме716499003704001230456 2024 05158 004 009 401 1178033881.24
5Милена ТошовићРадаљево716405002113001208413 2024 05158 004 009 401 1178060000.00
6Ђурђе КаплановићБрезова715999003176001296442 2024 05158 004 009 401 1177051266.05
7Радосав ГрујовићКарађорђева бб716154002231001248449 2024 05158 004 009 401 1177017500.00
8Мирољуб ВучетићВионица716049000674001247052 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
9Желимир ЛазовићХаџи Проданова бр. 1716154019536001127170 2024 05158 004 009 401 1177016339.58
10Драган МињовићШуме716499002597001119767 2024 05158 004 009 401 1177032084.27
11Дејан ШулубурићДубрава716138001285001323935 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
12Душко ЈаћовићВенијамина Маринковића 8716154002134001230370 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
13Јовиша ПетронијевићДрагише Мићић 64716154016437001330756 2024 05158 004 009 401 1176031227.07
14Јездимир КоларевићКосовица716243000510001247002 2024 05158 004 009 401 1176038301.25
УКУПНО590.018,20

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28 – НАБАВКА МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
1Милета КараклајићБрезова715999001688001330964 2024 05158 004 009 401 11760
2Милојица ЈаковљевићДајићи745715000410001292611 2024 05158 004 009 401 11760
3Станимир СамарџићБратљево715972000605001247382 2024 05158 004 009 401 11760
4Божидарка КривокућаНаде Поповић 31716154004765001230384 2024 05158 004 009 401 11760
5Вера РистићМилојице Николића 51716154002886001230355 2024 05158 004 009 401 11760
6Верољуб МилутиновићДрагише Мићића 17716154004269001330917 2024 05158 004 009 401 11750
7Драган ЈакићИвањице716278000087001330735 2024 05158 004 009 401 11750
8Петар СићовићПресека бб716375001432001296466 2024 05158 004 009 401 11750
9Милојица МилутиновићКуманица716251000442001247219 2024 05158 004 009 401 11750
10Јован ПоледицаБедина Варош715964000820001323457 2024 05158 004 009 401 11740
11Снежана МарићКосовица716154014884001296409 2024 05158 004 009 401 11740
12Иван Танасијевић13. Септембар бб716154016739001230337 2024 05158 004 009 401 11740

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.6.2 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Татјана ДамљановићДубрава716138002796001296421 2024 05158 004 009 401 11710060000.00
2Лазар РадивојевићШареник716154009490001328530 2024 05158 004 009 401 1179060000.00
3Зоран ПоповићЈаворска 160А716154017689001270116 2024 05158 004 009 401 1179014875.00
4Милош МарковићДруге Пролетерске бригаде број 141716154016763001165962 2024 05158 004 009 401 1179051250.00
5Данко ДрамићанинБедина Варош715964000880001277033 2024 05158 004 009 401 1178044525.00
6Драшко КотуровићСвештица716430000803001325809 2024 05158 004 009 401 1177028275.00
7Марко ЛепосавићКапетана Јаковића 59716154006490001324730 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
8Јордан НешовићКапетана Јаковића 76716154006504001289271 2024 05158 004 009 401 1177037500.00
9Ацо КовачевићСтаровлашка 54716154001715001226622 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
10Зоран КовачевићМилинка Кушића бб716154006806001233314 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
11Кристивоје ЈеротијевићДруге пролетерске бригаде 205716430000510001189571 2024 05158 004 009 401 1177035400.00
12Драган ВасилијевићНаде Поповић 32716472000089001329143 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
13Милка ЋурчићКоритник716235000735001325777 2024 05158 004 009 401 1176052650.00
14Иван СтаменићБраће Кушић716260000760001275214 2024 05158 004 009 401 1176056475.00
15Величко ДрамићанинМркочевац 29716154007969001259654 2024 05158 004 009 401 1176010985.00
16Слободан ПринчевацРокци716421001193001248490 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
17Драган НешовићМиљка Савића716154005630001177633 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
18Душко СретеновићНаде Поповић 33716154009260001247288 2024 05158 004 009 401 1175060000.00
19Миломир ГрујовићДубрава716138003300001180890 2024 05158 004 009 401 1175060000.00
20Сунчица ЈелићБедина Варош715964001410001164890 2024 05158 004 009 401 1175060000.00
УКУПНО991.935,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима НЕОДОБРАВА/НЕПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.6.2 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваБрој бодова
1Будислав ВукашиновићГлеђица716154004161001276070 2024 05158 004 009 401 11750
2Милош ОцокољићСвештица716154002070001167369 2024 05158 004 009 401 11750
3Мирко ПантовићДубрава716138000823001259608 2024 05158 004 009 401 11740
4Радијана ЛишанинКомадине716227000217001208293 2024 05158 004 009 401 11740

ЗАХТЕВИ КОЈИ НЕИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ

ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваИнвестиција за коју је поднет захтевРазлог одбијања
1    Слободан Николић    Друге пролетерске бригаде 73        716154016984001156812 2024 05158 004 009 401 117    Набавка опреме за пчеларствоОстварио право на подстицај за исту инвестицију (набавка кошница) у 2023. години по Решењу број:320-16-55/2023-01 од 28.06.2023. године
2Бошко БрковићМетохијска 25, Београд  716154015880001165911 2024 05158 004 009 401 117Набавка опреме за пчеларствоНема пребивалиште на територији општине Ивањица
3    Драган Милинковић    Сивчина    716448000503001157812 2024 05158 004 009 401 117  Набавка вадилице кромпираУ Регистру пољопривредних газдинстава нема пријављено земљиште под производњом кромпира

О б р а з л о ж е  њ е

Јавним позивом је прописано:

  • I Право на коришћење средстава
  • II Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
  • III Општи критеријуми за кориснике и критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
  • IV Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстицаје
  • V Неопходна документација
  • VI Поступак одобравања захтева, и
  • VII Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја

По овом јавном позиву укупно је примљенo 197 захтевa. На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације, службене евиденције,  утврдило да 194 захтева испуњава а 3 захтева неиспуњавају Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица да донесе Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе као у дипозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Приговор на прелиминарну ранг листу може се изјавити Општинском већу општине Ивањица, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли и сајту Општине Ивањица, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру).

Објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                                        Н А Ч Е Л Н И К

Бојана Главинић

                                                                                                                           

О Аутору

WEB MASTER