РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 337-8/2016-01
Датум: 28.12.2016. година
И В А Њ И Ц А
У складу са Јавним позивом за доделу 10 кошница за 15 корисница у циљу започињања сопствене делатности у оквиру пчеларства на пројекту „Жена и матица- Лидери друштва“, Комисија за одабир кандидата на јавном конкурсу у циљу имплементације пројекта „Жена и матица – лидери друштва“, формирана решењем председника општине Ивањица бр. 337-2/2016-01 од 10.10.2016. године, објављује:
РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТКИЊА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ
РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТКИЊЕ | МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА | УКУПАН БРОЈ БОДОВА |
1. | Вратоњић Стојанка | Дубрава | 55 |
2. | Шулубурић Мирјана | Лиса | 55 |
3. | Пантовић Миломирка | Коритник | 55 |
4. | Танкосић Милосава | Буковица | 55 |
5. | Марић Гордана | Косовица | 50 |
6. | Бојовић Зорица | Радаљево | 50 |
7. | Мићић Невенка | Свештица | 50 |
8. | Ћурчић Милка | Коритник | 45 |
9. | Бошковић Сања | Осоница | 45 |
10. | Петровић Верица | Кушићи | 45 |
11. | Ћурчић Горгина | Коритник | 45 |
12. | Ћурчић Оливера | Градац | 45 |
13. | Ћурчић Миљана | Брусник | 45 |
14. | Јеремић Невена | Радаљево | 40 |
15. | Борисављевић Милена | Врмбаје | 40 |
16. | Богићевић Мирјана | Врмбаје | 40 |
17. | Томић Мица | Пресека | 40 |
18. | Грковић Снежана | Брезова | 40 |
19. | Ћурчић Славица | Градац | 40 |
20. | Перишић Емилија | Вионица | 40 |
21. | Максимовић Александра | Прилике | 40 |
22. | Поповић Марина | Међуречје | 40 |
23. | Топаловић Рада | Шуме | 40 |
24. | Златић Мирјана | Осоница | 35 |
25. | Симончевић Славица | Дубрава | 35 |
26. | Јеротијевић Маријана | Свештица | 35 |
27. | Ћурчић Милица | Ковиље | 35 |
28. | Мијатовић Мићић Тања | Шуме | 25 |
Кандидаткиње од редног броја 1, закључно са редним бројем 23, су ушле у ужи круг за одабир и у обавези су да похађају обуку од стране стручног предавача у трајању од три дана, о чему ће бити благовремено обавештене.
ЛИСТА ПРИЈАВА КОЈЕ НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТКИЊЕ | МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА | ОБРАЗЛОЖЕЊЕ |
1. | Богићевић Дринка | Врмбаје | Непотпуна документација |
2. | Парезановић Милка | Карађорђева 14 Ивањица | Не испуњава услове предвиђене јавним позивом |
3. | Василијевић Снежана | Дубрава | Непотпуна документација |
4. | Јовићевић Зорица | Прилике | Непотпуна документација |
5. | Милeнковић Слађана | Луке | Непотпуна документација |
6. | Стевановић Снежана | Дубрава | Непотпуна документација |
7. | Ристивојевић Мила | Дубрава | Непотпуна документација |
8. | Новитовић Светлана | Добри До – Вионица | Не испуњава услове предвиђене јавним позивом |
9. | Величковић Вера | Партизанска 48 Ивањица | Не испуњава услове предвиђене јавним позивом |
10. | Мијатовић Сања | Лиса | Непотпуна документација |
11. | Оцокољић Јелена | Осоница | Непотпуна документација |
12. | Драмићанин Милена | Стевана Чоловића 1/1 Ивањица | Не испуњава услове предвиђене јавним позивом |
13. | Аврамовић Лидија | Куманица | Непотпуна документација |
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милка Каплановић