REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA IVANJICA
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 337-8/2016-01
Datum: 28.12.2016. godina
I V A NJ I C A
U skladu sa Javnim pozivom za dodelu 10 košnica za 15 korisnica u cilju započinjanja sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva na projektu „Žena i matica- Lideri društva“, Komisija za odabir kandidata na javnom konkursu u cilju implementacije projekta „Žena i matica – lideri društva“, formirana rešenjem predsednika opštine Ivanjica br. 337-2/2016-01 od 10.10.2016. godine, objavljuje:
RANG LISTU KANDIDATKINJA KOJE SU ISPUNILE USLOVE PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM
REDNI BROJ | IME I PREZIME KANDIDATKINJE | MESTO PREBIVALIŠTA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1. | Vratonjić Stojanka | Dubrava | 55 |
2. | Šuluburić Mirjana | Lisa | 55 |
3. | Pantović Milomirka | Koritnik | 55 |
4. | Tankosić Milosava | Bukovica | 55 |
5. | Marić Gordana | Kosovica | 50 |
6. | Bojović Zorica | Radaljevo | 50 |
7. | Mićić Nevenka | Sveštica | 50 |
8. | Ćurčić Milka | Koritnik | 45 |
9. | Bošković Sanja | Osonica | 45 |
10. | Petrović Verica | Kušići | 45 |
11. | Ćurčić Gorgina | Koritnik | 45 |
12. | Ćurčić Olivera | Gradac | 45 |
13. | Ćurčić Miljana | Brusnik | 45 |
14. | Jeremić Nevena | Radaljevo | 40 |
15. | Borisavljević Milena | Vrmbaje | 40 |
16. | Bogićević Mirjana | Vrmbaje | 40 |
17. | Tomić Mica | Preseka | 40 |
18. | Grković Snežana | Brezova | 40 |
19. | Ćurčić Slavica | Gradac | 40 |
20. | Perišić Emilija | Vionica | 40 |
21. | Maksimović Aleksandra | Prilike | 40 |
22. | Popović Marina | Međurečje | 40 |
23. | Topalović Rada | Šume | 40 |
24. | Zlatić Mirjana | Osonica | 35 |
25. | Simončević Slavica | Dubrava | 35 |
26. | Jerotijević Marijana | Sveštica | 35 |
27. | Ćurčić Milica | Kovilje | 35 |
28. | Mijatović Mićić Tanja | Šume | 25 |
Kandidatkinje od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 23, su ušle u uži krug za odabir i u obavezi su da pohađaju obuku od strane stručnog predavača u trajanju od tri dana, o čemu će biti blagovremeno obaveštene.
LISTA PRIJAVA KOJE NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA
REDNI BROJ | IME I PREZIME KANDIDATKINJE | MESTO PREBIVALIŠTA | OBRAZLOŽENJE |
1. | Bogićević Drinka | Vrmbaje | Nepotpuna dokumentacija |
2. | Parezanović Milka | Karađorđeva 14 Ivanjica | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
3. | Vasilijević Snežana | Dubrava | Nepotpuna dokumentacija |
4. | Jovićević Zorica | Prilike | Nepotpuna dokumentacija |
5. | Milenković Slađana | Luke | Nepotpuna dokumentacija |
6. | Stevanović Snežana | Dubrava | Nepotpuna dokumentacija |
7. | Ristivojević Mila | Dubrava | Nepotpuna dokumentacija |
8. | Novitović Svetlana | Dobri Do – Vionica | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
9. | Veličković Vera | Partizanska 48 Ivanjica | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
10. | Mijatović Sanja | Lisa | Nepotpuna dokumentacija |
11. | Ocokoljić Jelena | Osonica | Nepotpuna dokumentacija |
12. | Dramićanin Milena | Stevana Čolovića 1/1 Ivanjica | Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom |
13. | Avramović Lidija | Kumanica | Nepotpuna dokumentacija |
PREDSEDNIK KOMISIJE
Milka Kaplanović