На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ИВАЊИЦА» број 2/2009), Председник општине ИВАЊИЦА је дана 15.11.2022. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини ИВАЊИЦА у следећим катастарским општинама:
КО | Број јединице јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 50% | Период закупа | Основ располагања/Степен заштите |
Мочиоци | 1 | 0,7212 | 18.165,46 | 6.550,46 | 15 | |
Мочиоци | 2 | 0,3078 | 18.165,46 | 2.795,66 | 15 | |
Мочиоци | 3 | 0,9376 | 4.018,97 | 1.884,09 | 15 | |
Мочиоци | 4 | 0,1549 | 4.411,75 | 341,69 | 15 | |
Мочиоци | 5 | 0,5411 | 8.845,94 | 2.393,27 | 15 | |
Пресека | 6 | 0,2410 | 3.632,86 | 437,76 | 15 | |
Пресека | 7 | 1,0930 | 3.632,85 | 1.985,35 | 15 | |
Пресека | 8 | 1,4780 | 4.411,74 | 3.260,28 | 15 | |
Пресека | 9 | 2,0915 | 4.411,74 | 4.613,58 | 15 | |
Пресека | 10 | 2,5063 | 4.411,74 | 5.528,57 | 15 | |
Пресека | 11 | 2,3371 | 4.411,74 | 5.155,34 | 15 | |
Пресека | 12 | 0,3330 | 3.632,85 | 604,87 | 15 | |
Пресека | 13 | 0,1808 | 3.632,85 | 328,41 | 15 | |
Пресека | 14 | 0,1828 | 13.407,66 | 1.225,46 | 15 | |
Пресека | 15 | 0,1133 | 3.632,83 | 205,80 | 15 | |
Пресека | 16 | 0,3717 | 4.411,73 | 819,92 | 15 | |
Пресека | 17 | 0,2669 | 3.632,86 | 484,80 | 15 | |
Пресека | 18 | 1,1074 | 3.632,85 | 2.011,51 | 15 |
Пресека | 19 | 2,8809 | 3.632,85 | 5.232,94 | 15 | |
Пресека | 20 | 1,5096 | 6.703,83 | 5.060,05 | 15 | |
Пресека | 21 | 0,6452 | 13.407,67 | 4.325,31 | 15 | |
Пресека | 22 | 1,9444 | 6.703,83 | 6.517,46 | 15 | |
Пресека | 23 | 0,2317 | 3.632,84 | 420,87 | 15 | |
Пресека | 24 | 0,7890 | 3.632,85 | 1.433,16 | 15 | |
Пресека | 25 | 0,0776 | 6.703,87 | 260,11 | 15 | |
Пресека | 26 | 0,4608 | 6.703,82 | 1.544,56 | 15 | |
Пресека | 27 | 0,4873 | 6.703,84 | 1.633,39 | 15 | |
Пресека | 28 | 0,9664 | 3.632,85 | 1.755,39 | 15 | |
Пресека | 29 | 0,6465 | 3.632,85 | 1.174,32 | 15 | |
Пресека | 30 | 0,3263 | 3.632,85 | 592,70 | 15 | |
Пресека | 31 | 0,7154 | 6.703,83 | 2.397,96 | 15 | |
Пресека | 32 | 0,4222 | 3.632,85 | 766,89 | 15 | |
Пресека | 33 | 0,2509 | 13.407,65 | 1.681,99 | 15 | |
Пресека | 34 | 1,3267 | 6.703,83 | 4.446,99 | 15 | |
Пресека | 35 | 1,2820 | 6.703,83 | 4.297,16 | 15 | |
Пресека | 36 | 0,4283 | 6.703,83 | 1.435,63 | 15 | |
Пресека | 37 | 0,7491 | 6.703,83 | 2.510,92 | 15 | |
Пресека | 38 | 0,6754 | 13.407,67 | 4.527,77 | 15 | |
Пресека | 39 | 0,3846 | 13.407,67 | 2.578,29 | 15 | |
Пресека | 40 | 0,2562 | 6.703,83 | 858,76 | 15 | |
Пресека | 41 | 0,6023 | 4.411,74 | 1.328,60 | 15 | |
Пресека | 42 | 0,9034 | 18.165,46 | 8.205,34 | 15 | |
Пресека | 43 | 0,1347 | 13.407,65 | 903,01 | 15 | |
Пресека | 44 | 0,0714 | 13.407,70 | 478,65 | 15 | |
Пресека | 45 | 0,1725 | 13.407,65 | 1.156,41 | 15 | |
Пресека | 46 | 0,0811 | 13.407,64 | 543,68 | 15 | |
Пресека | 47 | 1,2511 | 4.411,74 | 2.759,76 | 15 | |
Пресека | 48 | 0,2526 | 4.411,76 | 557,20 | 15 | |
Пресека | 49 | 1,0445 | 13.407,67 | 7.002,16 | 15 | |
Пресека | 50 | 0,8204 | 6.703,83 | 2.749,91 | 15 | |
Пресека | 51 | 0,1950 | 13.407,69 | 1.307,25 | 15 | |
Пресека | 52 | 0,2011 | 13.407,66 | 1.348,14 | 15 | |
Пресека | 53 | 0,1688 | 13.407,64 | 1.131,61 | 15 | |
Пресека | 54 | 0,7993 | 13.407,67 | 5.358,38 | 15 | |
Пресека | 55 | 0,8808 | 13.407,67 | 5.904,74 | 15 | |
Пресека | 56 | 0,1334 | 6.703,82 | 447,15 | 15 | |
Пресека | 57 | 0,0345 | 13.407,54 | 231,28 | 15 | |
Пресека | 58 | 0,2831 | 3.632,85 | 514,23 | 15 | |
Пресека | 59 | 0,4378 | 3.632,85 | 795,23 | 15 | |
Пресека | 60 | 0,9498 | 3.632,85 | 1.725,24 | 15 | |
Пресека | 61 | 0,8544 | 6.703,83 | 2.863,88 | 15 | |
Пресека | 62 | 0,5032 | 6.703,84 | 1.686,68 | 15 | |
Пресека | 63 | 0,1641 | 4.411,76 | 361,98 | 15 | |
Бедина Варош | 64 | 0,4922 | 11.028,79 | 2.714,18 | 15 |
Бедина Варош | 65 | 0,0982 | 11.028,82 | 541,51 | 15 | |
Бедина Варош | 66 | 0,0432 | 22.057,64 | 476,44 | 15 | |
Бедина Варош | 67 | 0,0544 | 22.057,54 | 599,97 | 15 | |
Бедина Варош | 68 | 0,1484 | 11.028,77 | 818,34 | 15 | |
Братљево | 69 | 0,7261 | 12.044,37 | 4.372,71 | 15 | |
Братљево | 70 | 0,1099 | 11.028,75 | 606,03 | 15 | |
Братљево | 71 | 0,5413 | 13.407,67 | 3.628,79 | 15 | |
Братљево | 72 | 0,2617 | 4.411,73 | 577,28 | 15 | |
Братљево | 73 | 0,6660 | 27.247,03 | 9.073,26 | 15 | |
Братљево | 74 | 0,6369 | 18.165,46 | 5.784,79 | 15 | |
Братљево | 75 | 0,0439 | 4.411,85 | 96,84 | 15 | |
Братљево | 76 | 0,1068 | 4.411,70 | 235,59 | 15 | |
Братљево | 77 | 0,2990 | 22.057,56 | 3.297,61 | 15 | |
Брезова | 78 | 0,0321 | 18.165,42 | 291,56 | 15 | |
Брезова | 79 | 0,3090 | 4.411,75 | 681,61 | 15 | |
Брезова | 80 | 0,0994 | 18.165,49 | 902,82 | 15 | |
Брезова | 81 | 0,0410 | 22.057,56 | 452,18 | 15 | |
Брезова | 82 | 0,0060 | 35.031,67 | 105,10 | 15 | |
Брезова | 83 | 0,0558 | 22.057,53 | 615,41 | 15 | |
Брезова | 84 | 0,1399 | 18.165,48 | 1.270,67 | 15 | |
Брезова | 85 | 0,0833 | 22.057,50 | 918,70 | 15 | |
Брезова | 86 | 0,3231 | 9.082,73 | 1.467,32 | 15 | |
Брезова | 87 | 0,1411 | 22.057,55 | 1.556,16 | 15 | |
Брезова | 88 | 0,3727 | 9.082,72 | 1.692,57 | 15 | |
Брезова | 89 | 1,1442 | 9.082,73 | 5.196,23 | 15 | |
Брезова | 90 | 0,1563 | 5.514,27 | 430,94 | 15 | 3.зона |
Брезова | 91 | 0,2589 | 5.514,29 | 713,82 | 15 | 3.зона |
Брезова | 92 | 0,6850 | 5.514,28 | 1.888,64 | 15 | 3.зона |
Брезова | 93 | 0,8323 | 5.514,27 | 2.294,76 | 15 | 3.зона |
Брезова | 94 | 0,3117 | 5.514,28 | 859,40 | 15 | 3.зона |
Брезова | 95 | 0,3558 | 5.514,28 | 980,99 | 15 | 3.зона |
Брезова | 96 | 0,1299 | 5.514,24 | 358,15 | 15 | 3.зона |
Брезова | 97 | 0,1000 | 22.057,60 | 1.102,88 | 15 | |
Брезова | 98 | 0,1319 | 11.028,81 | 727,35 | 15 | |
Брезова | 99 | 0,0817 | 11.028,76 | 450,53 | 15 | |
Брезова | 100 | 0,0578 | 5.449,83 | 157,50 | 15 | |
Брезова | 101 | 0,0480 | 13.623,54 | 326,96 | 15 | |
Брезова | 102 | 1,1437 | 22.057,56 | 12.613,62 | 15 | |
Брезова | 103 | 1,3102 | 10.191,64 | 6.676,55 | 15 | |
Брезова | 104 | 1,7739 | 4.411,74 | 3.912,99 | 15 | |
Брусник | 105 | 0,2519 | 5.514,29 | 694,52 | 15 | 3.зона |
Брусник | 106 | 0,4796 | 5.514,28 | 1.322,32 | 15 | 3.зона |
Брусник | 107 | 0,3693 | 5.514,27 | 1.018,21 | 15 | 3.зона |
Брусник | 108 | 0,3411 | 5.514,28 | 940,46 | 15 | 3.зона |
Брусник | 109 | 0,4146 | 5.514,28 | 1.143,11 | 15 | 3.зона |
Брусник | 110 | 1,3265 | 5.514,27 | 3.657,34 | 15 | 3.зона |
Брусник | 111 | 5,0423 | 5.514,27 | 13.902,31 | 15 | 3.зона |
Брусник | 112 | 26,3443 | 5.449,87 | 71.786,51 | 15 | |
Брусник | 113 | 1,2689 | 5.514,27 | 3.498,53 | 15 | 3.зона |
Брусник | 114 | 2,1579 | 5.514,27 | 5.949,62 | 15 | 3.зона |
Брусник | 115 | 0,0902 | 5.514,30 | 248,69 | 15 | 3.зона |
Брусник | 116 | 0,5258 | 5.514,26 | 1.449,70 | 15 | 3.зона |
Брусник | 117 | 0,1644 | 5.514,29 | 453,27 | 15 | 3.зона |
Брусник | 118 | 1,4632 | 5.514,27 | 4.034,24 | 15 | 3.зона |
Брусник | 119 | 3,1684 | 5.514,27 | 8.735,71 | 15 | 3.зона |
Брусник | 120 | 0,2924 | 5.514,26 | 806,19 | 15 | 3.зона |
Брусник | 121 | 0,1480 | 5.514,26 | 408,06 | 15 | 3.зона |
Брусник | 122 | 0,1121 | 5.514,27 | 309,08 | 15 | 3.зона |
Брусник | 123 | 0,1341 | 5.514,24 | 369,73 | 15 | 3.зона |
Брусник | 124 | 0,3132 | 5.514,27 | 863,54 | 15 | 3.зона |
Брусник | 125 | 1,1159 | 5.514,28 | 3.076,69 | 15 | 3.зона |
Брусник | 126 | 0,2596 | 5.514,29 | 715,75 | 15 | 3.зона |
Брусник | 127 | 0,3636 | 5.514,27 | 1.002,49 | 15 | 3.зона |
Будожеља | 128 | 0,0913 | 9.082,69 | 414,63 | 15 | |
Будожеља | 129 | 0,1778 | 9.082,73 | 807,45 | 15 | |
Будожеља | 130 | 0,1567 | 9.082,71 | 711,63 | 15 | |
Будожеља | 131 | 0,1978 | 4.411,73 | 436,32 | 15 | |
Будожеља | 132 | 0,0539 | 11.028,76 | 297,23 | 15 | |
Будожеља | 133 | 0,1395 | 9.082,72 | 633,52 | 15 | |
Будожеља | 134 | 0,7744 | 4.411,74 | 1.708,23 | 15 | |
Будожеља | 135 | 0,4335 | 4.411,74 | 956,24 | 15 | |
Васиљевић и | 136 | 0,1783 | 11.028,77 | 983,22 | 15 | |
Васиљевић и | 137 | 0,3160 | 22.057,56 | 3.485,09 | 15 | |
Васиљевић и | 138 | 0,1119 | 11.028,78 | 617,06 | 15 | |
Васиљевић и | 139 | 0,2949 | 14.974,64 | 2.208,01 | 15 | |
Васиљевић и | 140 | 0,6855 | 9.082,73 | 3.113,11 | 15 | |
Васиљевић и | 141 | 0,8691 | 11.028,78 | 4.792,56 | 15 | |
Васиљевић и | 142 | 8,7026 | 12.945,71 | 56.330,69 | 15 | |
Васиљевић и | 143 | 0,6064 | 10.495,73 | 3.182,31 | 15 | |
Васиљевић и | 144 | 0,5974 | 4.411,73 | 1.317,79 | 15 | |
Васиљевић и | 145 | 1,3885 | 9.082,73 | 6.305,69 | 15 | |
Васиљевић и | 146 | 0,1136 | 11.028,79 | 626,43 | 15 | |
Васиљевић и | 147 | 0,3086 | 4.411,73 | 680,73 | 15 |
Васиљевић и | 148 | 0,0834 | 22.057,55 | 919,80 | 15 | |
Васиљевић и | 149 | 0,1972 | 14.031,03 | 1.383,46 | 15 | |
Васиљевић и | 150 | 0,1118 | 22.057,60 | 1.233,02 | 15 | |
Васиљевић и | 151 | 0,3412 | 14.729,28 | 2.512,81 | 15 | |
Васиљевић и | 152 | 0,2495 | 22.057,56 | 2.751,68 | 15 | |
Васиљевић и | 153 | 0,0756 | 4.411,77 | 166,76 | 15 | |
Васиљевић и | 154 | 1,2958 | 23.163,30 | 15.007,50 | 15 | |
Васиљевић и | 155 | 0,0356 | 18.165,45 | 323,35 | 15 | |
Васиљевић и | 156 | 0,0688 | 18.165,41 | 624,89 | 15 | |
Васиљевић и | 157 | 4,1248 | 18.165,46 | 37.464,44 | 15 | |
Васиљевић и | 158 | 0,2989 | 15.570,73 | 2.327,05 | 15 | |
Вионица | 159 | 0,2130 | 5.514,27 | 587,27 | 15 | 3.зона |
Вионица | 160 | 9,6359 | 5.514,27 | 26.567,49 | 15 | 3.зона |
Вионица | 161 | 1,2077 | 5.514,28 | 3.329,79 | 15 | 3.зона |
Вионица | 162 | 0,1692 | 5.514,24 | 466,51 | 15 | 3.зона |
Вионица | 163 | 2,1615 | 5.514,27 | 5.959,55 | 15 | 3.зона |
Вионица | 164 | 1,4342 | 5.514,27 | 3.954,29 | 15 | 3.зона |
Вионица | 165 | 0,9408 | 5.514,28 | 2.593,91 | 15 | 3.зона |
Вионица | 166 | 0,4587 | 5.514,28 | 1.264,70 | 15 | 3.зона |
Вионица | 167 | 0,4327 | 5.514,28 | 1.193,01 | 15 | 3.зона |
Вионица | 168 | 0,0881 | 5.514,30 | 242,90 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 169 | 0,6013 | 5.514,27 | 1.657,87 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 170 | 1,4578 | 5.514,27 | 4.019,35 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 171 | 0,1662 | 5.514,26 | 458,24 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 172 | 0,1937 | 5.514,25 | 534,06 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 173 | 1,5792 | 5.514,27 | 4.354,07 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 174 | 0,2208 | 5.514,27 | 608,78 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 175 | 0,4431 | 5.514,26 | 1.221,69 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 176 | 0,0921 | 5.514,22 | 253,93 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 177 | 0,9297 | 5.514,27 | 2.563,31 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 178 | 0,2832 | 5.514,27 | 780,82 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 179 | 0,0640 | 5.514,22 | 176,46 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 180 | 0,2039 | 5.514,27 | 562,18 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 181 | 1,5238 | 5.514,27 | 4.201,32 | 15 | 3.зона |
Врмбаје | 182 | 0,2068 | 5.514,26 | 570,18 | 15 | 3.зона |
Вучак | 183 | 0,1456 | 5.514,29 | 401,44 | 15 | 3.зона |
Вучак | 184 | 0,2339 | 5.514,28 | 644,89 | 15 | 3.зона |
Вучак | 185 | 0,9533 | 5.514,28 | 2.628,38 | 15 | 3.зона |
Вучак | 186 | 1,9220 | 5.514,27 | 5.299,22 | 15 | 3.зона |
Вучак | 187 | 0,4998 | 5.514,27 | 1.378,02 | 15 | 3.зона |
Вучак | 188 | 0,8053 | 5.514,27 | 2.220,32 | 15 | 3.зона |
Вучак | 189 | 1,7455 | 5.514,27 | 4.812,58 | 15 | 3.зона |
Вучак | 190 | 0,5860 | 5.514,27 | 1.615,68 | 15 | 3.зона |
Вучак | 191 | 0,4764 | 5.514,27 | 1.313,50 | 15 | 3.зона |
Вучак | 192 | 3,0014 | 5.514,27 | 8.275,27 | 15 | 3.зона |
Вучак | 193 | 3,7196 | 5.514,27 | 10.255,44 | 15 | 3.зона |
Вучак | 194 | 0,4748 | 5.514,28 | 1.309,09 | 15 | 3.зона |
Вучак | 195 | 0,4628 | 5.514,28 | 1.276,00 | 15 | 3.зона |
Вучак | 196 | 0,0923 | 5.514,30 | 254,48 | 15 | 3.зона |
Вучак | 197 | 0,0840 | 5.514,29 | 231,60 | 15 | 3.зона |
Вучак | 198 | 0,4488 | 5.514,28 | 1.237,40 | 15 | 3.зона |
Вучак | 199 | 0,1535 | 5.514,27 | 423,22 | 15 | 3.зона |
Вучак | 200 | 0,1865 | 5.514,26 | 514,21 | 15 | 3.зона |
Вучак | 201 | 0,1400 | 5.514,29 | 386,00 | 15 | 3.зона |
Вучак | 202 | 0,4385 | 5.514,28 | 1.209,00 | 15 | 3.зона |
Вучак | 203 | 0,3986 | 5.514,27 | 1.098,99 | 15 | 3.зона |
Вучак | 204 | 0,7932 | 5.514,27 | 2.186,96 | 15 | 3.зона |
Вучак | 205 | 0,4540 | 5.514,27 | 1.251,74 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 206 | 0,3485 | 5.514,26 | 960,86 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 207 | 0,1243 | 9.082,70 | 564,49 | 15 | |
Глеђица | 208 | 0,0615 | 5.514,31 | 169,56 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 209 | 0,0598 | 5.514,21 | 164,88 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 210 | 0,1135 | 5.514,27 | 312,93 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 211 | 0,2453 | 5.514,27 | 676,33 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 212 | 0,0669 | 5.514,20 | 184,45 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 213 | 0,0164 | 5.514,02 | 45,22 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 214 | 0,0174 | 5.514,37 | 47,97 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 215 | 0,1214 | 5.514,25 | 334,72 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 216 | 0,1382 | 5.514,25 | 381,04 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 217 | 0,0372 | 5.514,25 | 102,57 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 218 | 0,2890 | 5.514,26 | 796,81 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 219 | 0,5096 | 5.514,27 | 1.405,04 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 220 | 0,0414 | 5.514,25 | 114,15 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 221 | 0,8378 | 5.514,28 | 2.309,93 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 222 | 0,1869 | 5.514,29 | 515,31 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 223 | 0,1828 | 5.514,28 | 504,00 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 224 | 0,1451 | 5.514,27 | 400,06 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 225 | 0,0334 | 5.514,37 | 92,09 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 226 | 0,0344 | 5.514,24 | 94,85 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 227 | 0,0959 | 5.514,29 | 264,41 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 228 | 0,0545 | 5.514,31 | 150,26 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 229 | 0,0090 | 5.514,44 | 24,81 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 230 | 0,1954 | 5.514,28 | 538,74 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 231 | 0,0650 | 5.514,31 | 179,21 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 232 | 0,0626 | 5.514,22 | 172,60 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 233 | 0,1353 | 5.514,26 | 373,04 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 234 | 3,4798 | 5.514,27 | 9.594,28 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 235 | 0,0715 | 5.514,27 | 197,14 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 236 | 1,4044 | 5.514,28 | 3.872,12 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 237 | 0,0611 | 5.514,24 | 168,46 | 15 | 3.зона |
Глеђица | 238 | 3,4036 | 5.514,27 | 9.384,19 | 15 | 3.зона |
Градац | 239 | 0,9484 | 5.514,28 | 2.614,87 | 15 | 3.зона |
Градац | 240 | 0,5696 | 5.514,27 | 1.570,46 | 15 | 3.зона |
Градац | 241 | 0,7205 | 5.514,27 | 1.986,52 | 15 | 3.зона |
Градац | 242 | 0,1673 | 5.514,29 | 461,27 | 15 | 3.зона |
Градац | 243 | 0,2159 | 5.514,27 | 595,27 | 15 | 3.зона |
Градац | 244 | 0,3119 | 5.514,27 | 859,95 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 245 | 0,2004 | 5.514,27 | 552,53 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 246 | 1,0421 | 5.514,27 | 2.873,21 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 247 | 0,5922 | 5.514,27 | 1.632,78 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 248 | 0,4800 | 5.514,27 | 1.323,43 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 249 | 0,6037 | 5.514,28 | 1.664,48 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 250 | 0,3534 | 4.411,74 | 779,55 | 15 | |
Дајићи | 251 | 0,4393 | 3.308,56 | 726,73 | 15 | 2. зона |
Дајићи | 252 | 0,3501 | 5.514,28 | 965,27 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 253 | 0,1692 | 5.514,24 | 466,51 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 254 | 0,4580 | 5.514,28 | 1.262,77 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 255 | 0,1847 | 5.514,29 | 509,24 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 256 | 0,1098 | 5.514,30 | 302,73 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 257 | 4,3642 | 9.082,73 | 19.819,43 | 15 | |
Дајићи | 258 | 0,1900 | 5.514,26 | 523,86 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 259 | 0,1426 | 3.308,56 | 235,90 | 15 | 2. зона |
Дајићи | 260 | 0,1499 | 5.514,28 | 413,29 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 261 | 1,1153 | 5.514,27 | 3.075,03 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 262 | 0,4463 | 5.514,27 | 1.230,51 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 263 | 0,0919 | 5.514,25 | 253,38 | 15 | 3.зона |
Дајићи | 264 | 1,9940 | 5.514,27 | 5.497,73 | 15 | 3.зона |
Деретин | 265 | 1,0894 | 11.028,78 | 6.007,38 | 15 | |
Деретин | 266 | 0,0769 | 11.028,74 | 424,06 | 15 | |
Деретин | 267 | 0,7008 | 18.165,45 | 6.365,18 | 15 | |
Деретин | 268 | 0,0331 | 4.411,78 | 73,01 | 15 | |
Деретин | 269 | 0,0757 | 4.411,76 | 166,98 | 15 | |
Деретин | 270 | 0,0636 | 4.411,79 | 140,29 | 15 | |
Деретин | 271 | 0,0871 | 4.411,71 | 192,13 | 15 | |
Деретин | 272 | 1,1320 | 18.165,46 | 10.281,65 | 15 | |
Добри До | 273 | 1,1001 | 11.028,78 | 6.066,38 | 15 | |
Добри До | 274 | 4,4048 | 11.028,78 | 24.289,79 | 15 | |
Добри До | 275 | 6,9732 | 5.514,27 | 19.226,06 | 15 | 3.зона |
Добри До | 276 | 2,3561 | 5.514,27 | 6.496,09 | 15 | 3.зона |
Добри До | 277 | 1,9097 | 5.514,27 | 5.265,30 | 15 | 3.зона |
Добри До | 278 | 3,0080 | 5.514,27 | 8.293,47 | 15 | 3.зона |
Добри До | 279 | 0,3158 | 5.514,28 | 870,70 | 15 | 3.зона |
Добри До | 280 | 0,5607 | 5.514,27 | 1.545,93 | 15 | 3.зона |
Добри До | 281 | 1,8479 | 5.514,28 | 5.094,91 | 15 | 3.зона |
Добри До | 282 | 0,6463 | 5.514,27 | 1.781,94 | 15 | 3.зона |
Добри До | 283 | 0,7011 | 5.514,28 | 1.933,03 | 15 | 3.зона |
Добри До | 284 | 2,1058 | 5.514,27 | 5.805,98 | 15 | 3.зона |
Добри До | 285 | 0,1599 | 5.514,26 | 440,87 | 15 | 3.зона |
Добри До | 286 | 0,2003 | 5.514,28 | 552,25 | 15 | 3.зона |
Добри До | 287 | 0,5556 | 5.514,27 | 1.531,87 | 15 | 3.зона |
Добри До | 288 | 3,0105 | 5.514,27 | 8.300,36 | 15 | 3.зона |
Добри До | 289 | 0,8089 | 5.514,28 | 2.230,25 | 15 | 3.зона |
Добри До | 290 | 0,2027 | 5.514,26 | 558,87 | 15 | 3.зона |
Добри До | 291 | 0,1725 | 5.514,26 | 475,61 | 15 | 3.зона |
Добри До | 292 | 1,1516 | 5.514,28 | 3.175,12 | 15 | 3.зона |
Добри До | 293 | 0,6162 | 5.514,28 | 1.698,95 | 15 | 3.зона |
Добри До | 294 | 0,5117 | 5.514,27 | 1.410,83 | 15 | 3.зона |
Добри До | 295 | 0,3217 | 5.514,27 | 886,97 | 15 | 3.зона |
Добри До | 296 | 0,3863 | 5.514,26 | 1.065,08 | 15 | 3.зона |
Добри До | 297 | 0,2376 | 5.514,27 | 655,10 | 15 | 3.зона |
Добри До | 298 | 0,2506 | 5.514,29 | 690,94 | 15 | 3.зона |
Добри До | 299 | 0,6314 | 5.514,27 | 1.740,86 | 15 | 3.зона |
Добри До | 300 | 1,1560 | 5.514,27 | 3.187,25 | 15 | 3.зона |
Добри До | 301 | 1,8657 | 5.514,27 | 5.143,99 | 15 | 3.зона |
Добри До | 302 | 0,7266 | 5.514,27 | 2.003,34 | 15 | 3.зона |
Добри До | 303 | 0,8214 | 5.514,27 | 2.264,71 | 15 | 3.зона |
Добри До | 304 | 1,4184 | 5.514,27 | 3.910,72 | 15 | 3.зона |
Добри До | 305 | 1,1247 | 5.514,27 | 3.100,95 | 15 | 3.зона |
Добри До | 306 | 0,2355 | 5.514,27 | 649,31 | 15 | 3.зона |
Добри До | 307 | 0,4582 | 5.514,27 | 1.263,32 | 15 | 3.зона |
Добри До | 308 | 1,2428 | 5.514,27 | 3.426,57 | 15 | 3.зона |
Добри До | 309 | 1,3431 | 5.514,27 | 3.703,11 | 15 | 3.зона |
Добри До | 310 | 2,0000 | 5.514,28 | 5.514,27 | 15 | 3.зона |
Добри До | 311 | 0,2190 | 5.514,29 | 603,81 | 15 | 3.зона |
Добри До | 312 | 0,3607 | 5.514,28 | 994,50 | 15 | 3.зона |
Добри До | 313 | 0,3382 | 5.514,28 | 932,46 | 15 | 3.зона |
Добри До | 314 | 1,9005 | 5.514,28 | 5.239,94 | 15 | 3.зона |
Добри До | 315 | 0,2685 | 5.514,26 | 740,29 | 15 | 3.зона |
Добри До | 316 | 6,0096 | 5.514,27 | 16.569,29 | 15 | 3.зона |
Добри До | 317 | 4,7362 | 5.514,27 | 13.058,35 | 15 | 3.зона |
Добри До | 318 | 0,4712 | 5.514,28 | 1.299,16 | 15 | 3.зона |
Добри До | 319 | 2,0000 | 5.514,28 | 5.514,27 | 15 | 3.зона |
Добри До | 320 | 0,0365 | 5.514,25 | 100,64 | 15 | 3.зона |
Добри До | 321 | 0,3436 | 5.514,26 | 947,35 | 15 | 3.зона |
Дубрава | 322 | 0,8282 | 22.057,56 | 9.134,04 | 15 | |
