OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 320-16/4/2023-01
27.06.2023. godine
Ivanjica
U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2023. godinu, 01 Broj: 06-16/2023 od 25.05.2023. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2023. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj 320-16/2023-01 od 26.05.2023. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi
O D L U K U
O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU
KONAČNE RANG LISTE PODNETIH ZAHTEVA
U skladu sa glavom VI Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva i ODOBRAVA/PRIZNAJE PRAVO NA PODSTICAJE sledećim podnosiocima:
R. br | Ime i prezime | Adresa | BPG | Broj zahteva | Broj bodova | Iznos podsticaja |
1 | Darko Obradović | Sivčina | 716448000830 | 320-16-64/2023-09 | 100 | 39000.00 |
2 | Slobodan Nikolić | Druge Proleterske brigade br. 73 | 716154016984 | 320-16-55/2023-09 | 100 | 49560.00 |
3 | Slavko Maričić | Bratljevo | 715972000699 | 320-16-47/2023-09 | 100 | 43170.84 |
4 | Aleksa Čolović | Starovlaška br. 44 | 716154013268 | 320-16-17/2023-09 | 100 | 41462.50 |
5 | Marko Leposavić | Kapetana Jakovića 59 | 716154006490 | 320-16-56/2023-09 | 90 | 50000.00 |
6 | Mladen Popović | Javorska 43 | 716227000519 | 320-16-61/2023-09 | 90 | 50000.00 |
7 | Stefan Sović | Koritnik | 716154013624 | 320-16-27/2023-09 | 90 | 49833.34 |
8 | Anđela Perišić | Šume bb | 716499003780 | 320-16-16/2023-09 | 90 | 41329.16 |
9 | Lazar Pandurević | Miće Matović 30 | 716278002888 | 320-16-66/2023-09 | 80 | 50000.00 |
10 | Radulka Bojović | Radaljevo | 716405001486 | 320-16-53/2023-09 | 80 | 28518.75 |
11 | Milenko Pantelić | Radaljevo | 716405002121 | 320-16-52/2023-09 | 80 | 50000.00 |
12 | Boban Stanić | Opaljenik | 716154007608 | 320-16-51/2023-09 | 80 | 50000.00 |
13 | Dragoljub Zlatić | Osonica | 716367001631 | 320-16-82/2023-09 | 80 | 35000.00 |
14 | Marija Tomić | Preseka | 716375001419 | 320-16-81/2023-09 | 80 | 52000.00 |
15 | Jablan Kovačević | Koritnik | 716235001014 | 320-16-76/2023-09 | 80 | 46020.00 |
16 | Petar Knežević | Bratljevo | 716154016712 | 320-16-11/2023-09 | 80 | 129458.34 |
17 | Vukašin Bogdanović | Kumanica | 716251000108 | 320-16-46/2023-09 | 80 | 52000.00 |
18 | Milenko Prodanović | Budoželja | 716014000465 | 320-16-36/2023-09 | 80 | 29867.50 |
19 | Miroslav Nerandžić | Dobri Do | 716120000791 | 320-16-48/2023-09 | 80 | 29520.84 |
20 | Momir Mladenović | Prilike | 716383001780 | 320-16-38/2023-09 | 80 | 12864.59 |
21 | Vojislav Zarić | Brezova | 715999002285 | 320-16-30/2023-09 | 80 | 31145.84 |
22 | Milan Kovačević | Bukovica | 746720000393 | 320-16-25/2023-09 | 80 | 50000.00 |
23 | Vladimir Sićović | Preseka | 716375000843 | 320-16-18/2023-09 | 80 | 150000.00 |
24 | Predislav Tomašević | Vrmbaje | 716057000041 | 320-16-12/2023-09 | 80 | 38737.29 |
25 | Goran Stevanović | Radaljevo | 716405001168 | 320-16-10/2023-09 | 80 | 50000.00 |
26 | Dušan Ocokoljić | Brezova | 715999002668 | 320-16-2/2023 | 80 | 129458.34 |
27 | Milorad Marković | 13 Septembar 192 | 716154011761 | 320-16-68/2023-09 | 70 | 50000.00 |
28 | Branko Vratonjić | Dubrava | 716138001234 | 320-16-54/2023-09 | 70 | 50000.00 |
29 | Vladimir Glavinić | 13 septembar 24/28 | 716154015899 | 320-16-60/2023-09 | 70 | 41539.59 |
30 | Mirko Stojković | Starovlaška bb | 716154005150 | 320-16-59/2023-09 | 70 | 27291.67 |
31 | Dragutin Rozgić | Osonica | 716154004072 | 320-16-83/2023-09 | 70 | 35000.00 |
32 | Zoran Marinković | Gradac | 716081000196 | 320-16-77/2023-01 | 70 | 118245.84 |
33 | Miloš Tomić | Preseka | 716375000215 | 320-16-79/2023-09 | 70 | 92355.25 |
34 | Mlađo Đurašević | Luke | 716286000104 | 320-16-75/2023-09 | 70 | 150000.00 |
35 | Pavlina Luković | Dubrava | 716138001013 | 320-16-49/2023-09 | 70 | 50000.00 |
36 | Slađana Drašković | Javorska bb | 716472000208 | 320-16-31/2023-09 | 70 | 50000.00 |
37 | Sunčica Jelić | Bedina Varoš | 715964001410 | 320-16-32/2023-09 | 70 | 50000.00 |
38 | Dušica Baković | Sveštica | 716430001150 | 320-16-43/2023-09 | 70 | 50000.00 |
39 | Boško Mladenović | Prilike | 716383002213 | 320-16-50/2023-09 | 70 | 50000.00 |
40 | Ljubinka Jerotijević | Osonica | 716367000589 | 320-16-14/2023-09 | 70 | 36290.59 |
41 | Radojica Tomićević | Druge Proleterske brigade bb | 716065000314 | 320-16-9/2023-09 | 70 | 19791.67 |
42 | Milojica Milutinović | Kumanica | 7162510000442 | 320-16-8/2023-09 | 70 | 22652.50 |
43 | Nebojša Milićević | Lisa | 716278000192 | 320-16-7/2023-09 | 70 | 129458.34 |
44 | Milisav Marković | Močioci | 716332000167 | 320-16-6/2023-09 | 70 | 28166.66 |
45 | Miloš Ocokoljić | Uroša Stefanovića 16 | 716154002070 | 320-16-5/2023-09 | 70 | 9906.25 |
46 | Savo Nedeljković | Perse Rajević 2/3 | 716154017093 | 320-16-4/2023-09 | 70 | 37025.84 |
47 | Momčilo Cukavac | Močioci | 716332000264 | 320-16-63/2023-09 | 60 | 111380.21 |
48 | Miljko Stojanović | Močioci | 716332000230 | 320-16-57/2023-09 | 60 | 81642.71 |
49 | Slobodanka Jovićević | Vojvode Petra Bojovića bb | 716154006946 | 320-16-58/2023-09 | 60 | 50000.00 |
50 | Milivoje Ćurčić | Preseka | 716375000070 | 320-16-85/2023-09 | 60 | 22652.50 |
51 | Mile Vasilijević | Javorska bb | 716154011206 | 320-16-84/2023-09 | 60 | 14875.00 |
52 | Dragan Vasilijević | Nade Popović 32 | 716472000089 | 320-16-80/2023-09 | 60 | 49150.00 |
53 | Radovan Damljanović | Dubrava | 716138001463 | 320-16-73/2023-09 | 60 | 160863.09 |
54 | Jovan Poledica | Bedina Varoš | 715964000820 | 320-16-72/2023-09 | 60 | 50000.00 |
55 | Sredoje Maričić | Bratljevo | 715972000044 | 320-16-71/2023-09 | 60 | 41600.00 |
56 | Željko Marković | 13. septembar bb | 716154017301 | 320-16-70/2023-09 | 60 | 49560.00 |
57 | Goran Savić | Bukovica | 746720000059 | 320-16-69/2023-09 | 60 | 180000.00 |
58 | Milisav Čekerevac | Brezova | 715999001548 | 320-16-28/2023-09 | 60 | 50000.00 |
59 | Dragan Jovović | Lisa | 716278000168 | 320-16-33/2023-09 | 60 | 29520.84 |
60 | Milovan Milinković | Budoželja | 716014000139 | 320-16-40/2023-09 | 60 | 34287.50 |
61 | Božana Petrović | Perse Rajević 5/39 | 716154016780 | 360-16-41/2023-09 | 60 | 50000.00 |
62 | Slavoljub Vučetić | Vionica | 716049000518 | 320-16-44/2023-09 | 60 | 50000.00 |
63 | Pajo Jovanović | Dobri Do | 716120000660 | 320-16-45/2023-09 | 60 | 22652.50 |
64 | Dragan Pantović | Lisa | 716278000443 | 320-16-29/2023-09 | 60 | 95318.16 |
65 | Vojo Tošović | Radaljevo | 716405000072 | 320-16-26/2023-09 | 60 | 100000.00 |
66 | Milun Grković | Brezova | 715999001025 | 320-16-22/2023-09 | 60 | 50000.00 |
67 | Tomislav Vratonjić | Lisa | 716278002314 | 320-16-21/2023-09 | 60 | 73192.71 |
68 | Milivoje Borisavljević | Močioci | 716332000248 | 320-16-15/2023-09 | 60 | 42900.00 |
69 | Mirjana Šuluburić | Lisa | 716278002462 | 320-16-13/2023-09 | 60 | 20583.34 |
70 | Ivan Tanasijević | 13. Septembar bb | 716154016739 | 320-16-3/2023-09 | 60 | 180000.00 |
71 | Milija Luković | Lisa | 716278002071 | 320-16-65/2023-09 | 50 | 95318.16 |
72 | Predrag Parezanović | Međurečje | 716324000170 | 320-16-67/2023-09 | 50 | 50000.00 |
73 | Dragan Savić | Šume | 716499000144 | 320-16-74/2023-09 | 50 | 35000.00 |
74 | Budislav Vukašinović | Miloša Đelkapića bb | 716154004161 | 320-16-37/2023-09 | 50 | 41666.67 |
75 | Milomir Grujović | Dubrava | 716138003300 | 320-16-34/2023-09 | 50 | 50000.00 |
76 | Perica Karaklajić | Brezova | 716472000437 | 320-16-24/2023-09 | 50 | 118245.84 |
77 | Aco Aleksić | Mrkočevac bb | 716154007004 | 320-16-23/2023-09 | 50 | 50000.00 |
78 | Duško Sretenović | Nade Popović 33 | 716154009260 | 320-16-20/2023-09 | 50 | 50000.00 |
79 | Petar Sićović | Preseka | 716375001432 | 320-16-19/2023-09 | 50 | 117541.66 |
80 | Radmila Gavrilović | Radaljevo | 716405001494 | 320-16-62/2023-09 | 40 | 42250.00 |
81 | Ružica Radošević | Brezova | 746061014973 | 320-16-86/2023-09 | 40 | 35000.00 |
82 | Braniša Marinković | Gradac | 716081000021 | 320-16-78/2023-09 | 40 | 95318.16 |
83 | Radosav Đoković | Prilike | 716383000270 | 320-16-39/2023-09 | 40 | 36179.07 |
84 | Borisav Ocokoljić | Lisa | 716278001814 | 320-16-35/2023-09 | 40 | 40000.00 |
85 | Milan Đurašević | Budoželja | 716014000058 | 320-16-42/2023-09 | 40 | 35000.00 |
UKUPNO | 4,978,369.65 |
O b r a z l o ž e nj e
Javnim pozivom je propisano:
- I Pravo na korišćenje sredstava
- II Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
- III Opšti kriterijumi za korisnike i kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
- IV Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
- V Neophodna dokumentacija
- VI Postupak odobravanja zahteva, i
- VII Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja
Po ovom javnom pozivu ukupno je primljeno 85 zahteva.Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije, i utvrdilo da svi zahtevi ispunjavaju Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica na osnovu kojeg je doneta Odluka o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste, broj: 320-16/3/2023-01 od 08.06.2023. godine. Ova Odluka je objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs dana 09.06.2023. godine. Rok za prigovor na istu je trajao 8 dana od dana objavljivanja i mogao se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru). Na navedenu odluku nije bilo prigovora a Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj dana 27.06.2023. godine nakon razmatranja donelo je Zaključak o davanju saglasnosti na istu, broj: 06-18/2023-01 od 27.06.2023. godine.
Na osnovu napred navedenog odlučeno je kao u dipozitivu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće sena oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.
N A Č E L N I K
Bojana Glavinić