REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije
Broj: 401-25/2022-01
Datum: 12.10.2022. godine
I V A NJ I C A
Na osnovu člana 27. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća, stanova, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/2022)), odeljka IX. za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje
PREDLOG KONAČNE RANG LISTE KRAJNJIH KORISNIKA
Redni broj/broj prijave | Ime, prezime i adresa podnosioca prijave | broj mere | Ukupan broj bodova | Učešće Opštine Ivanjica i Ministarstva rudarstva i energetike | Ukupna predračunska vrednost |
1(75) | Ivković Tihomir, Branisalav Nušića br.86 | 3i5 | 94 | 145.400,00 | 300.792,00 |
2(37) | Damljanović Radovan, Dubrava bb | 1 | 90 | 140.000,00 | 374.825,00 |
3/65 | Zečević Blagoje, Šume bb | 1 | 88,5 | 123.373,00 | 246.747,00 |
4(50) | Savić Dragan, Šume bb | 1 | 87 | 140.000,00 | 367.560,00 |
5(60) | Orestijević Milanka, Milana Mihailovića br.6 | 1 | 86 | 134.242,00 | 268.486,00 |
6(51) | Milutinović Veroljub, Dragiše Mićića br.17 | 1 | 85 | 140.000,00 | 414.027,00 |
7(23) | Luković Nebojša, Venijamina Marinkovića 54 | 1 | 82,5 | 140.000,00 | 293.161,00 |
8(12) | Parezanović Zoran, II Proleterske brigade bb | 1 | 81 | 52.498,00 | 104.997,00 |
9(58) | Milutinović Grujica, Šume bb | 1 | 80 | 140.000,00 | 299.036,00 |
10(85) | Bogdanović Radoje, Karađorđeva br.16 | 1 | 80 | 140.000,00 | 290.161,20 |
11(57) | Lišanin Duško, Starovlaška br.49 | 1 | 80 | 93.412,00 | 186.824,00 |
12(83) | Filipović Aco, Perse Rajević br.2 | 1 | 80 | 140.000,00 | 331.169,00 |
13(78) | Ćurčić Milena, Venijamina Marinkovića 238 | 1 | 80 | 140.000,00 | 380.628,00 |
14(39) | Lišanin Nikola, Karađorđeva br. 3 | 1 | 80 | 140.000,00 | 303.600,00 |
15(33) | Saković Dobrosav, Dubrava bb | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 292.560,00 |
16(20) | Gromović Dragan, Bukovica bb | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 421.823,00 |
17(86) | Maričić Vladimir, Dubrava bb | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 334.020,00 |
18(5) | Plavšić Rajka, Bukovica bb | 1 | 79,5 | 140.000,00 | 357.199,00 |
19(56) | Rudaković Jelena, 13. septembar 080/2 | 1 | 78,5 | 140.000,00 | 387.096,00 |
20/59 | Savić Milica, Boška Petrovića br.10 | 1 | 78,5 | 121.686,00 | 243.372,00 |
21(18) | Đoković Stojanka, Krajiških brigada br.15 | 1 | 78 | 92.824,00 | 185.647,00 |
22(30) | Novović Miroslav, Nikole Rabrenović br.40 | 1 | 78 | 122.558,00 | 245.118,06 |
23(54) | Bogdanović Sreten, Kej oslobođenja bb | 1 | 78 | 140.000,00 | 322.536,00 |
24(68) | Avramović Milan, Nade Popović br.46 | 1 | 77,5 | 140.000,00 | 304.596,00 |
25(43) | Labudović Sreten, Miloša Đelkapića 70/A | 1 | 77 | 123.374,00 | 246.748,00 |
26(26) | Ćurčić Olga, Starovlaška 90 | 1 | 77 | 140.000,00 | 283.872,00 |
27(3) | Bošnjaković Staniša, Šume 125 B | 1 | 76 | 103.009,00 | 206.019,60 |
28(25) | Vučićević Ljiljana, Prilike bb | 1 | 76 | 88.650,00 | 177.300,98 |
29(72) | Zečević Milić, Braće Kušić 14 | 1 | 76 | 140.000,00 | 388.925,00 |
30(84) | Vasilijević Dragan, Braće Rajković br.18 | 1 | 76 | 84.599,00 | 169.198,00 |
31(35) | Marjanović Radovanka, Šume bb | 1 | 76 | 82.542,00 | 165.084,00 |
32(9) | Zarić Branko, Šume bb | 1 | 76 | 140.000,00 | 264.840,00 |
33(2) | Stanković Nebojša, Nade Popović 41 | 1 | 76 | 140.000,00 | 280.380,00 |
34(64) | Ćurčić Stanisava, Javorska 119 | 1 | 76 | 124.595,00 | 249.192,00 |
35(45) | Glavinić Miladin, Dragiše Karapetrovića br. 7 | 1 | 76 | 140.000,00 | 365.421,00 |
36(32) | Glavinić Miloš, Bedina Varoš bb | 1 | 76 | 140.000,00 | 304.320,00 |
37(31) | Milenković Gorica, Šume bb | 1 | 76 | 140.000,00 | 283.522,80 |
38(29) | Lišanin Radoslav, II Proletrske brigade bb | 1 | 73,5 | 140.000,00 | 545.520,00 |
39(36) | Nedeljković Ana, Mrkočevac 022D/4 | 1 | 73 | 140000,00 | 295200,00 |
40(47) | Marić Jugoslav, Miloša Đelkapića br.19 | 1 | 72 | 140.000,00 | 322.416,00 |
41(44) | Grujović Milomir, Dubrava bb | 1 | 71 | 140.000,00 | 374.640,00 |
42(6) | Mijailović Srećko, Milinka Kušića br.62 | 1 | 71 | 69.912,00 | 139.825,00 |
43(41) | Baković Jovan, Milinka Kušić br.23 | 1 | 71 | 140.000,00 | 376.896,00 |
44(46) | Gromović Ivko, Dubrave bb | 3 i 5 | 70 | 134.600,00 | 290.400,00 |
45(11) | Mojsilović Vesna, Radaljevo bb | 3 | 69,5 | 110.000,00 | 242.400,00 |
46(66) | Džibraković Dragojle, Perse Rajević br.5/40 | 3i5 | 69 | 187.500,00 | 420.000,00 |
47(53) | Ćeriman Negosav, Venijamina Marinkovića 135B | 1 | 69 | 140.000,00 | 557.535,00 |
48(81) | Kostić Boban, Bukovica bb | 1 | 68 | 140.000,00 | 293.161,00 |
49(7) | Zarić Dragojle, Milojice Nikolić 107 | 1 | 67,5 | 140.000,00 | 508.774,00 |
50(49) | Stamenić Milenka, Dragiša Mićić bb | 1 | 67,5 | 107.602,00 | 215.205,60 |
51(71) | Vulović Ljubinko, Prilike bb | 1 | 66 | 93.463,00 | 186.927,00 |
52(19) | Bogdanović Miloš, Braće Rajković 26 | 1 | 66 | 140.000,00 | 380.111,00 |
53(10) | Petrović Milun, Šume bb | 1 | 66 | 140.000,00 | 640.783,00 |
54(8) | Marjanović Milisav, Šume bb | 1 | 66 | 140.000,00 | 465.299,00 |
55(55) | Šljivić Ljiljana, Kej Braće Damljanović 27 | 1 | 66 | 140.000,00 | 334.875,00 |
56(38) | Ćurčić Olgina, Braće Rabrenović 36 | 1 | 66 | 104.871,00 | 209.745,44 |
57(77) | Lazović Milan, Šumljanska bb | 1 | 66 | 140.000,00 | 243.595,00 |
58(69) | Samardžić Zorinka, Dragice Parezanović bb | 1 | 66 | 140.000,00 | 617.530,00 |
59(61) | Vratonjić Zorka, 13 septembar 202 | 3i5 | 61 | 230.000,00 | 584.400,00 |
60(1) | Obradović Zoran, Dubrava bb | 3 | 61 | 110.000,00 | 270.000,00 |
61(52) | Danilović Miroslav, II Proleterske brigade br.32 | 1 | 57,5 | 121.839,00 | 243.678,00 |
62(80) | Filipović Milan, Prilike bb | 1 | 56 | 140.000,00 | 358.764,00 |
63(15) | Vučićević Milorad, Šume bb | 1 | 56 | 140.000,00 | 383.202,00 |
64(74) | Vučićević Vićo, Dragice Parezanović br.19 | 3 | 56 | 129.250,00 | 423.000,00 |
65(21) | Ocokoljić Slobodan, Hadži Prodanova18 | 1 | 56 | 140.000,00 | 297.120,00 |
66(22) | Đurić Olgica, Javorska br.2 | 3 | 56 | 130.750,00 | 311.500,02 |
67(17) | Velisavljević Spomena, Javorska 47A | 1 | 50 | 140.000,00 | 414.303,00 |
68(14) | Radonjić Milorad, MilošaĐelkapića br.42 | 1 | 49,5 | 53.168,00 | 106.337,00 |
NEISPRAVNA I NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA: | |||||
REDNI BROJ/BROJ PRIJAVE | IME I PREZIME PODNOSIOCA PRIJAVE | RAZLOG ODBIJANJA PRIJAVE | |||
1/4 | Tankosić Dragan | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
2/13 | Mojović Ljubo | NEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA | |||
3/16 | Karapetrović Vladimir | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
4/24 | Bradić Miloš | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
5/27 | Punišić Milka | NEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA | |||
6/28 | Stefanović Miroslav | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
7/34 | Jovanović Goran | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
8/40 | Dukić Vladan | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
9/42 | Uzunović Mirjana | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
10/48 | Orestijević Zoran | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
11/62 | Rajković Dragan | NEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA | |||
12/63 | Avramović Rade | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
13/67 | Ćurčić Novica | NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA | |||
14/70 | Stanić Miloš | NEIZMIRENE PORESKE OBAVEZE | |||
15/73 | Simončević Milorad | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA | |||
16/82 | Kostić Miljko | Terenskih obilaskom utvrđeno je da objekat neispunjava ulove iz javnog poziva | |||
17/76 | Đorđević Gorgina | NEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA | |||
18/79 | Vidić Vitko | NEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA |
Na preliminarnu listu krajnjih korisnika bilo je osam prigovora i jedan zahtev za naknadnu dostavu dokumentacije. Po prigovorima Komisija za realizaciju mera energetske sanacije blagovremeno je donela rešenja kojima je tri prigovora obrazložila kao osnovana, a odbila šest kao neosnovane.Odluke po prigovorima su podnosiocima dostavljene putem pošte.
Na osnovu revidirane liste Komisija je izvršila terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.
Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija je sačinjavala zapisnik u dva primerka, pri čemu su jedan ostavljali podnosiocu prijave, a jedan su zadržavali članovi Komisije. U zapisniku Komisija je potvrđivala da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.
Na osnovu zapisnika komisija je sačinilapredlog konačne liste krajnjih korisnika.
Konačnu Listu Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.
Na konačnu rang listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica.
Komisija je dužna da odluči po prigovorima u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.
Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Svetlana Jovićević