Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Preliminarna rang lista za dodelu podsticaja

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 001031810 2024 05158 004 009 401 117

12.04.2024. godine

Ivanjica

             U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2024. godinu, broj: 00912620 2024 05158 004 001 000 001 od 15.03.2024. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2024. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj: 001031810 2024 05158 004 009 401 117 od 18.03.2024. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi

O D L U K U

O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU PRELIMINARNE RANG LISTE PODNETIH ZAHTEVA

U skladu sa glavom VI Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva.

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.3 – NABAVKA MUZILICE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Goran AdžićRokci716324001644001330909 2024 05158 004 009 401 1178037915.59
2Slavoljub PetrovićDobri Do716120000023001323667 2024 05158 004 009 401 11780108062.50
3Draško DragojlovićKoritnik716235000883001251213 2024 05158 004 009 401 1178025891.66
4Slavoljub KaraklajićBrezova715999001726001296454 2024 05158 004 009 401 1177037915.59
5Vukašin KodžopeljićLuke716286001496001208450 2024 05158 004 009 401 1177037915.59
6Duško ĆurčićPreseka716375000614001183647 2024 05158 004 009 401 1177025891.66
7Vojislav OcokoljićIvanjice715999002315001324592 2024 05158 004 009 401 1176029792.10
8Milka ObrenovićLuke716286000031001292533 2024 05158 004 009 401 1176029141.66
9Brankica KaraklajićŠarenik715999001319001289294 2024 05158 004 009 401 1176029141.66
10Momčilo StevanovićIvanjice716367001291001177582 2024 05158 004 009 401 1176036832.25
11Jasmina PetrovićBrusnik716006000753001330114 2024 05158 004 009 401 1175045000.00
12Miloje KostićDeretin716111000024001145316 2024 05158 004 009 401 1175036832.25
13Radoje MunitlakPreseka716332000620001292557 2024 05158 004 009 401 1175036832.25
UKUPNO517.164,76

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima  NEODOBRAVA/NE PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.3 – NABAVKA MUZILICE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Vitomir FilipovićBrezova715999002145001296446 2024 05158 004 009 401 11740
2Radosav ZarićDeretin716111000253001292509 2024 05158 004 009 401 11740
3Radojica JakovljevićPreseka716138001242001071964 2024 05158 004 009 401 11740

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.8   NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Stevo PetrovićBrusnik716006000060001324337 2024 05158 004 009 401 1179048230.00
2Duško ĐuraševićOsonica716367002239001323496 2024 05158 004 009 401 1179050000.00
3Milutin MunjićPreseka716375001386001296423 2024 05158 004 009 401 1179024420.50
4Ilija VučićevićDobri Do716120000937001249735 2024 05158 004 009 401 1179050000.00
5Marko Jovanović13. septembar 90716154019045001247131 2024 05158 004 009 401 1179033540.00
6Zoran RadivojevićŠume716499003119001330724 2024 05158 004 009 401 1178050000.00
7Vladimir SićovićPreseka716375000843001296455 2024 05158 004 009 401 1178023291.66
8Milan MitrovićBudoželja716014000392001190345 2024 05158 004 009 401 1178050000.00
9Vladan KuvekalovićPreseka716375001203001180816 2024 05158 004 009 401 1178038278.50
10Jovan ObrenovićLuke716286001534001324262 2024 05158 004 009 401 1177012912.79
11Slavica JerotijevićOsonica716367000252001296431 2024 05158 004 009 401 1177044297.50
12Golub KimčetićVrmbaje716154005419001208332 2024 05158 004 009 401 1177012798.50
13Radojica ČeganjacOsonica716367001747001329175 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
14Mikan JakovljevićDajići716090000594001324759 2024 05158 004 009 401 1176013962.00
15Zoran KaraklajićBrezova715999001602001324431 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
16Miroslav NerandžićDobri Do716120000791001296438 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
17Goran KurćubićBrezova715999000053001211530 2024 05158 004 009 401 1175050000.00
18Mirka MilićevićLisa716278000605001324640 2024 05158 004 009 401 1174050000.00
UKUPNO701.731,45

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NEPRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.1.8   NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Emil BogićevićVenijamina Marinkovića 372716120000015001264410 2024 05158 004 009 401 11740
2Milomir DukanacOsonica716367000040001330035 2024 05158 004 009 401 11740

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.2.9   NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Slobodan StevanovićOsonica716367001429001328475 2024 05158 004 009 401 1178050000.00
2Bratislav JovićevićOsonica716367002131001329285 2024 05158 004 009 401 1177050000.00
3Milica OstojićLisa716278001652001330733 2024 05158 004 009 401 1176040083.34
4Lazar ČeganjacOsonica716367001178001330077 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
5Milijan KuvekalovićPreseka716375000860001324894 2024 05158 004 009 401 1176050000.00
6Dragan VratonjićŠume716499000993001204068 2024 05158 004 009 401 1176043186.00
7Mladen MilišićLuke716286001119001296462 2024 05158 004 009 401 1175027345.50
UKUPNO310.614,84

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NEPRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.2.9   NABAVKA OPREME ZA ELEKTRIČNE OGRADE ZA PAŠNJAKE/LIVADE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Jovan LazovićLuke716286000236001204389 2024 05158 004 009 401 11740

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Đorđe ZarićBedina Varoš715964000561001329198 2024 05158 004 009 401 117100112612.50
2Mila StevanovićDruge proleterske brigade bb716367001828001292579 2024 05158 004 009 401 11710086625.00
3Milica StefanovićŠarenik716472000569001280248 2024 05158 004 009 401 117100150000.00
4Mirko MilosavljevićRadaljevo716405001940001208369 2024 05158 004 009 401 117100146250.00
5Marko GrkovićBrezova715999003222001143564 2024 05158 004 009 401 117100150000.00
6Emirjeta MilinkovićSivčina716448000813001156777 2024 05158 004 009 401 117100148286.66
7Bojana MilutinovićVionica716049000402001132122 2024 05158 004 009 401 117100135064.59
8Nemanja RadovićPrilike716383002647001100374 2024 05158 004 009 401 117100136858.04
9Dragan GrujovićVenijamina Marinkovića 137716154018227001066580 2024 05158 004 009 401 11710081250.00
10Milinko MijailovićKumanica716251000728001247321 2024 05158 004 009 401 11790116312.63
11Mirjana Ćurčić VulovićDajići716090000497001324469 2024 05158 004 009 401 1178050375.00
12Slobodan PantelićPreseka716375001246001324208 2024 05158 004 009 401 11780100208.34
13Miroljub StojanovićMočioci716332000604001323592 2024 05158 004 009 401 11780100208.34
14Miloš RadovićBudoželja716014000449001264379 2024 05158 004 009 401 11780133791.66
15Jelena BogdanovićBrezova715999003230001138449 2024 05158 004 009 401 11780117000.00
16Miroslav DramićaninVučak716154003424001151916 2024 05158 004 009 401 11780101562.50
17Stajka StevanovićDubrava716138000408001261407 2024 05158 004 009 401 11780124020.00
UKUPNO1.990.425,26

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NEPRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.20 – NABAVKA MAŠINA ZA DOPUNSKU OBRADU ZEMLJIŠTA (PRIKLJUČNI NOŠENI FREZERI (ROTOSITNILICE) I TARUPI):

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Radisav MilenkovićLuke716286000759001330047 2024 05158 004 009 401 11780
2Grujica GlavinićBedina Varoš71596400015001324401 2024 05158 004 009 401 11780
3Radojica BogićevićVrmbaje716057000084001324377 2024 05158 004 009 401 11780
4Miroslav ZarićVenijamina Marinkovića 41716154011486001323289 2024 05158 004 009 401 11780
5Petar PunišićKapetana Jakovića bb716154002991001264332 2024 05158 004 009 401 11780
6Radovan TutunovićRadaljevo bb716405000781001208225 2024 05158 004 009 401 11780
7Milorad ArsovićMiljka Savića 7716154002380001196667 2024 05158 004 009 401 11780
8Milivoje MijailovićOpaljenik716359000494001137466 2024 05158 004 009 401 11780
9Goran VukovićPartizanska 80716154001111001101121 2024 05158 004 009 401 11780
10Miloš MladenovićPrilike716383000415001324307 2024 05158 004 009 401 11770
11Raško DramićaninVučak716065000772001330920 2024 05158 004 009 401 11770
12Ljubiša MilenkovićLuke716286001704001330024 2024 05158 004 009 401 11770
13Dragoslav LišaninKarađorđeva 3716227000012001329230 2024 05158 004 009 401 11770
14Radoje SićovićPreseka716375001181001324511 2024 05158 004 009 401 11770
15Milan GizdavićČečina716464000326001323535 2024 05158 004 009 401 11770
16Branko VučićevićBedina Varoš715964000243001323410 2024 05158 004 009 401 11770
17Jelena RozgićVojvode Petra Bojovića bb716154015724001276692 2024 05158 004 009 401 11770
18Milovan MilenkovićLuke716286001151001274563 2024 05158 004 009 401 11770
19Jeroslav RistivojevićDubrava716138000459001272000 2024 05158 004 009 401 11770
20Blagoje GrkovićBrezova715999001971001248854 2024 05158 004 009 401 11770
21Mirko MiloševićŠarenik716472000127001248529 2024 05158 004 009 401 11770
22Živojin MiloševićOpaljenik716359000486001247352 2024 05158 004 009 401 11770
23Dušan ZlatićOsonica716367001496001247250 2024 05158 004 009 401 11770
24Milovanka GrujovićJavorska 56716154011087001247181 2024 05158 004 009 401 11770
25Milica KostićSveštica716499001922001228729 2024 05158 004 009 401 11770
26Zoran MilovićSivčina716448000023001186929 2024 05158 004 009 401 11770
27Aleksandar StanićVenijamina Marinkovića 204716154007012001178101 2024 05158 004 009 401 11770
28Radomir SakovićBedina Varoš716316000174001157747 2024 05158 004 009 401 11770
29Milojko VujaševićBrezova715999001815001123223 2024 05158 004 009 401 11770
30Milan RadovanovićDobri Do716120000570001101145 2024 05158 004 009 401 11770
31Goran ČekerevacPreseka716375001165001092206 2024 05158 004 009 401 11770
32Milutin KolarevićDeretin716111000318001067613 2024 05158 004 009 401 11770
33Ivan MilutinovićDubrava716154011826001330748 2024 05158 004 009 401 11760
34Dragić GrujičićTrinaesti septembar 128716154007837001324869 2024 05158 004 009 401 11760
35Taisija JelićErčege716146000080001324785 2024 05158 004 009 401 11760
36Milijan ĆurčićGradac716081000161001323565 2024 05158 004 009 401 11760
37Slavoljub PantelićPreseka716375000959001323384 2024 05158 004 009 401 11760
38Radoje MilovićPrilike716383002345001292474 2024 05158 004 009 401 11760
39Boško MitrovićMana716294000312001266089 2024 05158 004 009 401 11760
40Zoran ČolovićDruge proleterske brigade 95716154014850001249707 2024 05158 004 009 401 11760
41Milenko RistivojevićDubrava716138000270001204133 2024 05158 004 009 401 11760
42Raško StevanovićOsonica716367000058001211493 2024 05158 004 009 401 11760
43Dragan JovovićLisa716278000168001211465 2024 05158 004 009 401 11760
44Vladan JerotijevićOsonica716367001941001165862 2024 05158 004 009 401 11760
45Milijan ĐuraševićOsonica716367000309001144162 2024 05158 004 009 401 11760
46Radojko PaunovićKovilje716022000037001143636 2024 05158 004 009 401 11760
47Vidoje MarićKosovica716243000226001142690 2024 05158 004 009 401 11760
48Blažimir StojkovićBrezova715999002722001165995 2024 05158 004 009 401 11760
49Milivoje BorisavljevićMočioci716332000248001167255 2024 05158 004 009 401 11760
50Momir MladenovićPrilike716383001780001139358 2024 05158 004 009 401 11760
51Mladomir StevanovićOsonica716367000724001157693 2024 05158 004 009 401 11760
52Milutin MitrovićBudoželja716014000627001135699 2024 05158 004 009 401 11760
53Duško MijailovićBedina Varoš bb715964000901001127999 2024 05158 004 009 401 11760
54Milan AdžićRokci716421000103001120984 2024 05158 004 009 401 11760
55Boban StanićOpaljenik716154007608001097355 2024 05158 004 009 401 11760
56Radovanka MarinkovićVučak716065000160001330740 2024 05158 004 009 401 11750
57Branko KaplanovićŠume716499003364001324686 2024 05158 004 009 401 11750
58Momčilo V. VratonjićLisa716278002110001276097 2024 05158 004 009 401 11750
59Milisav TutunovićRadaljevo716405000463001101102 2024 05158 004 009 401 11740

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Radosav MilinkovićJavorska bb716154016690001140390 2024 05158 004 009 401 1179096850.00
2Nikola TripkovićPreseka716375000037001126614 2024 05158 004 009 401 1179097500.00
3Dejan RudakovićSivčina bb716448000058001194367 2024 05158 004 009 401 11780117000.00
UKUPNO311.350,00

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NEPRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.23 – NABAVKA SADILICE KROMPIRA:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Nena RaičevićMoravička bb716120000694001230123 2024 05158 004 009 401 11770
2Ivan MilićevićLisa716278001881001226590 2024 05158 004 009 401 11770
3Dragoslav RadonjićKoritnik716235000743001099632 2024 05158 004 009 401 11770
4Zorica DimitrijevićRavna Gora – Kušići716391000143001296472 2024 05158 004 009 401 11760
5Slavko MaričićBratljevo715972000699001263230 2024 05158 004 009 401 11760
6Slobodan ĆurčićDeretin716111000415001168231 2024 05158 004 009 401 11760
7Raco JakovljevićPreseka716375001351001134323 2024 05158 004 009 401 11760

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Goran KaraklajićBrezova715999003141001259838 2024 05158 004 009 401 11790132979.16
2Željko KaraklajićBrezova715999001785001328492 2024 05158 004 009 401 11780124041.66
3Milan KerkezovićLuke716286000163001208166 2024 05158 004 009 401 11780141104.16
4Dragoslav GavrilovićRadaljevo716405000196001142555 2024 05158 004 009 401 11780141104.16
5Vidan MilinkovićSivčina716448000600001156866 2024 05158 004 009 401 11780141104.16
UKUPNO680.333,30

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima  NEODOBRAVA/NE PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.25 – NABAVKA VADILICE KROMPIRA:

RR. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
  1Miloljub B. StojkovićBrezova715999000444001123262 2024 05158 004 009 401 11770
  2Vidan KurćubićBrezova715999000215001323876 2024 05158 004 009 401 11760
  3Goran VratonjićLisa716278002209001278407 2024 05158 004 009 401 11760
  4Blagomir LukovićGleđica716073000409001140836 2024 05158 004 009 401 11760
  5Zoran GrujovićPrilike716383002183001139320 2024 05158 004 009 401 11760
  6Mirko JakovljevićPreseka716375000355001123301 2024 05158 004 009 401 11760
  7Dragan GavrilovićBrezova715999001912001330728 2024 05158 004 009 401 11750
  8Branko VratonjićDubrava716138001234001058953 2024 05158 004 009 401 11750
  9Gradimir JelićErčege716146000047001277569 2024 05158 004 009 401 11740

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Zlata RacićDubrava716138002931001329261 2024 05158 004 009 401 1178019879.16
2Mileta JerotijevićOsonica716367001470001323712 2024 05158 004 009 401 1178060000.00
3Milinko LeposavićMiloša Đelkapića 59716154012091001280959 2024 05158 004 009 401 1178049539.58
4Zorica BojanovićŠume716499003704001230456 2024 05158 004 009 401 1178033881.24
5Milena TošovićRadaljevo716405002113001208413 2024 05158 004 009 401 1178060000.00
6Đurđe KaplanovićBrezova715999003176001296442 2024 05158 004 009 401 1177051266.05
7Radosav GrujovićKarađorđeva bb716154002231001248449 2024 05158 004 009 401 1177017500.00
8Miroljub VučetićVionica716049000674001247052 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
9Želimir LazovićHadži Prodanova br. 1716154019536001127170 2024 05158 004 009 401 1177016339.58
10Dragan MinjovićŠume716499002597001119767 2024 05158 004 009 401 1177032084.27
11Dejan ŠuluburićDubrava716138001285001323935 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
12Duško JaćovićVenijamina Marinkovića 8716154002134001230370 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
13Joviša PetronijevićDragiše Mićić 64716154016437001330756 2024 05158 004 009 401 1176031227.07
14Jezdimir KolarevićKosovica716243000510001247002 2024 05158 004 009 401 1176038301.25
UKUPNO590.018,20

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NEPRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.4.28 – NABAVKA MAŠINA, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Mileta KaraklajićBrezova715999001688001330964 2024 05158 004 009 401 11760
2Milojica JakovljevićDajići745715000410001292611 2024 05158 004 009 401 11760
3Stanimir SamardžićBratljevo715972000605001247382 2024 05158 004 009 401 11760
4Božidarka KrivokućaNade Popović 31716154004765001230384 2024 05158 004 009 401 11760
5Vera RistićMilojice Nikolića 51716154002886001230355 2024 05158 004 009 401 11760
6Veroljub MilutinovićDragiše Mićića 17716154004269001330917 2024 05158 004 009 401 11750
7Dragan JakićIvanjice716278000087001330735 2024 05158 004 009 401 11750
8Petar SićovićPreseka bb716375001432001296466 2024 05158 004 009 401 11750
9Milojica MilutinovićKumanica716251000442001247219 2024 05158 004 009 401 11750
10Jovan PoledicaBedina Varoš715964000820001323457 2024 05158 004 009 401 11740
11Snežana MarićKosovica716154014884001296409 2024 05158 004 009 401 11740
12Ivan Tanasijević13. Septembar bb716154016739001230337 2024 05158 004 009 401 11740

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2 – NABAVKA OPREME ZA PČELARSTVO:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Tatjana DamljanovićDubrava716138002796001296421 2024 05158 004 009 401 11710060000.00
2Lazar RadivojevićŠarenik716154009490001328530 2024 05158 004 009 401 1179060000.00
3Zoran PopovićJavorska 160A716154017689001270116 2024 05158 004 009 401 1179014875.00
4Miloš MarkovićDruge Proleterske brigade broj 141716154016763001165962 2024 05158 004 009 401 1179051250.00
5Danko DramićaninBedina Varoš715964000880001277033 2024 05158 004 009 401 1178044525.00
6Draško KoturovićSveštica716430000803001325809 2024 05158 004 009 401 1177028275.00
7Marko LeposavićKapetana Jakovića 59716154006490001324730 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
8Jordan NešovićKapetana Jakovića 76716154006504001289271 2024 05158 004 009 401 1177037500.00
9Aco KovačevićStarovlaška 54716154001715001226622 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
10Zoran KovačevićMilinka Kušića bb716154006806001233314 2024 05158 004 009 401 1177060000.00
11Kristivoje JerotijevićDruge proleterske brigade 205716430000510001189571 2024 05158 004 009 401 1177035400.00
12Dragan VasilijevićNade Popović 32716472000089001329143 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
13Milka ĆurčićKoritnik716235000735001325777 2024 05158 004 009 401 1176052650.00
14Ivan StamenićBraće Kušić716260000760001275214 2024 05158 004 009 401 1176056475.00
15Veličko DramićaninMrkočevac 29716154007969001259654 2024 05158 004 009 401 1176010985.00
16Slobodan PrinčevacRokci716421001193001248490 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
17Dragan NešovićMiljka Savića716154005630001177633 2024 05158 004 009 401 1176060000.00
18Duško SretenovićNade Popović 33716154009260001247288 2024 05158 004 009 401 1175060000.00
19Milomir GrujovićDubrava716138003300001180890 2024 05158 004 009 401 1175060000.00
20Sunčica JelićBedina Varoš715964001410001164890 2024 05158 004 009 401 1175060000.00
UKUPNO991.935,00

Zahtevi za koje se shodno Javnim pozivom utvrđenim kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i opredeljenim sredstvima NEODOBRAVA/NEPRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE za investiciju 101.6.2 – NABAVKA OPREME ZA PČELARSTVO:

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaBroj bodova
1Budislav VukašinovićGleđica716154004161001276070 2024 05158 004 009 401 11750
2Miloš OcokoljićSveštica716154002070001167369 2024 05158 004 009 401 11750
3Mirko PantovićDubrava716138000823001259608 2024 05158 004 009 401 11740
4Radijana LišaninKomadine716227000217001208293 2024 05158 004 009 401 11740

ZAHTEVI KOJI NEISPUNJAVAJU USLOVE

PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM

R. brIme i prezimeAdresaBPGBroj zahtevaInvesticija za koju je podnet zahtevRazlog odbijanja
1    Slobodan Nikolić    Druge proleterske brigade 73        716154016984001156812 2024 05158 004 009 401 117    Nabavka opreme za pčelarstvoOstvario pravo na podsticaj za istu investiciju (nabavka košnica) u 2023. godini po Rešenju broj:320-16-55/2023-01 od 28.06.2023. godine
2Boško BrkovićMetohijska 25, Beograd  716154015880001165911 2024 05158 004 009 401 117Nabavka opreme za pčelarstvoNema prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica
3    Dragan Milinković    Sivčina    716448000503001157812 2024 05158 004 009 401 117  Nabavka vadilice krompiraU Registru poljoprivrednih gazdinstava nema prijavljeno zemljište pod proizvodnjom krompira

O b r a z l o ž e  nj e

Javnim pozivom je propisano:

  • I Pravo na korišćenje sredstava
  • II Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
  • III Opšti kriterijumi za korisnike i kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
  • IV Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
  • V Neophodna dokumentacija
  • VI Postupak odobravanja zahteva, i
  • VII Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja

Po ovom javnom pozivu ukupno je primljeno 197 zahteva. Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije,  utvrdilo da 194 zahteva ispunjava a 3 zahteva neispunjavaju Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica da donese Odluku o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste kao u dipozitivu.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Prigovor na preliminarnu rang listu može se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli i sajtu Opštine Ivanjica, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru).

Objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                                        N A Č E L N I K

Bojana Glavinić

                                                                                                                           

О Аутору

WEB MASTER